Harpagan 58 2019
Organizer | PKO Harpagan |
Place | woj. pomorskie |
Date | 18 - 19 oct 2019 |
Headquarter | Bożepole Wielkie |
Web page | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regualation | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
Description | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 - nocna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
All participants count | 531 |
Results
Route: TP100
Start time
Oct. 18, 2019, 11 p.m.
Limit time
24
PK count
20
Runners count
142
Unofficial results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | Mariusz Czajka | Gdynia | KInO Rekin | M | 47 | 22 | 22 | 15:55:26 | - | 15:55:26 | 103.00 | - | - | |
2 | 4137 | Marcin Krzysztofik | - | Pozor Vlak! | M | 18 | 22 | 22 | 16:19:14 | - | 16:19:14 | 99.57 | - | - | |
3 | 159 | Marcin Hippner | Gdańsk | Morenka Team | M | 33 | 22 | 22 | 16:28:38 | - | 16:28:38 | 97.64 | - | - | |
4 | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | M | 56 | 22 | 22 | 17:57:34 | - | 17:57:34 | 88.67 | - | - | |
5 | 4091 | Janek Kaseja | - | Niezła Korba | M | 21 | 22 | 22 | 17:58:09 | - | 17:58:09 | 88.62 | - | - | |
6 | 131 | Jan Parzybut | Pniewy | Postęp team | MW | 145 | 22 | 22 | 19:26:35 | - | 19:26:35 | 81.90 | - | - | |
7 | 1359 | Robert Kędziora | Karczewko | PAGANRUNNER | M | 93 | 22 | 22 | 21:01:12 | - | 21:01:12 | 75.76 | - | - | |
8 | 2559 | Jarosław Jaworski | - | - | M | 127 | 22 | 22 | 21:26:25 | - | 21:26:25 | 74.27 | - | - | |
9 | 2558 | Andrzej Lisowski | - | - | M | 141 | 22 | 22 | 21:26:29 | - | 21:26:29 | 74.27 | - | - | |
10 | 4466 | Adam Walczak | Kościerzyna | - | MW | 22 | 22 | 22 | 21:34:11 | - | 21:34:11 | 73.83 | - | - | |
11 | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | MW | 31 | 22 | 22 | 21:34:24 | - | 21:34:24 | 73.81 | - | - | |
12 | 320 | Bartłomiej Kuriata | Wrocław | - | M | 88 | 22 | 22 | 21:46:52 | - | 21:46:52 | 73.11 | - | - | |
13 | 316 | Tomasz Krasowski | Wrocław | - | M | 89 | 22 | 22 | 21:46:54 | - | 21:46:54 | 73.11 | - | - | |
14 | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | 82 | 22 | 22 | 21:46:57 | - | 21:46:57 | 73.10 | - | - | |
15 | 2541 | Piotr Pallach | - | - | M | 51 | 22 | 22 | 21:47:14 | - | 21:47:14 | 73.09 | - | - | |
16 | 890 | Grzegorz Jurjewicz | Morąg | - | M | 64 | 22 | 22 | 21:47:17 | - | 21:47:17 | 73.09 | - | - | |
17 | 2539 | Michał Głód | - | - | M | 20 | 22 | 22 | 21:47:19 | - | 21:47:19 | 73.08 | - | - | |
18 | 4138 | Mateusz Boguta | - | Rita | M | 117 | 22 | 22 | 21:47:27 | - | 21:47:27 | 73.08 | - | - | |
19 | 1436 | Marcin Owczarski | Chojnice | MMGO | M | 109 | 22 | 22 | 21:48:54 | - | 21:48:54 | 73.00 | - | - | |
20 | 2557 | Michał Grochowski | - | - | M | 121 | 22 | 22 | 22:16:51 | - | 22:16:51 | 71.47 | - | - | |
21 | 1524 | Krzysztof Nankiewicz | - | - | M | 30 | 22 | 22 | 22:29:26 | - | 22:29:26 | 70.80 | - | - | |
22 | 4139 | Adrian Kopczyński | - | - | M | 59 | 22 | 22 | 22:36:36 | - | 22:36:36 | 70.43 | - | - | |
23 | 2546 | Patrycja Rosińska | - | - | K | 75 | 22 | 22 | 23:38:02 | - | 23:38:02 | 67.38 | - | - | |
24 | 2547 | Jakub Hubert | - | - | M | 69 | 22 | 22 | 23:38:06 | - | 23:38:06 | 67.37 | - | - | |
25 | 731 | Adam Skolimowski | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | MW | 92 | 22 | 22 | 23:41:39 | - | 23:41:39 | 67.21 | - | - | |
26 | 2098 | Maciej Rogocz | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | M | 25 | 22 | 22 | 23:41:43 | - | 23:41:43 | 67.20 | - | - | |
27 | 2542 | Kamil Kłaczkowski | - | - | M | 8 | 22 | 22 | 23:49:42 | - | 23:49:42 | 66.83 | - | - | |
28 | 2564 | Miłosz Pacześny | - | - | M | 113 | 22 | 22 | 23:55:03 | - | 23:55:03 | 66.58 | - | - | |
29 | 2563 | Jacek Zacharek | - | - | M | 107 | 22 | 22 | 23:55:05 | - | 23:55:05 | 66.58 | - | - | |
30 | 4140 | Paweł Szwed | - | Biegowy Świat | M | 61 | 20 | 20 | 23:21:47 | - | 23:21:47 | 60.52 | - | - | |
31 | 4141 | Zbigniew Korduła | - | Biegowy Świat | M | 54 | 20 | 20 | 23:21:51 | - | 23:21:51 | 60.52 | - | - | |
32 | 103 | Gabriel Bujakiewicz | Pobiedziska | On-Sight | MW | 149 | 20 | 20 | 23:30:24 | - | 23:30:24 | 60.15 | - | - | |
33 | 279 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa | - | MW | 155 | 20 | 20 | 23:31:10 | - | 23:31:10 | 60.12 | - | - | |
34 | 811 | Rafał Sawaniewski | Malbork | - | M | 57 | 18 | 18 | 20:17:16 | - | 20:17:16 | 54.11 | - | - | |
35 | 1514 | Paweł Pawlak | - | - | M | 58 | 18 | 18 | 21:03:35 | - | 21:03:35 | 52.13 | - | - | |
36 | 4142 | Bartłomiej Prokopiuk | - | Prokopy | M | 13 | 17 | 17 | 20:33:24 | - | 20:33:24 | 49.23 | - | - | |
37 | 276 | Leszek Ścioch | Warszawa | - | M | 150 | 17 | 17 | 20:33:27 | - | 20:33:27 | 49.23 | - | - | |
38 | 2570 | Piotr Zglejc | - | - | M | 3 | 16 | 16 | 18:53:17 | - | 18:53:17 | 46.33 | - | - | |
39 | 2575 | Daniel Talaśka | - | - | M | 94 | 16 | 16 | 19:15:23 | - | 19:15:23 | 45.45 | - | - | |
40 | 2574 | Radosław Wlazłowski | - | - | M | 85 | 16 | 16 | 19:15:31 | - | 19:15:31 | 45.44 | - | - | |
41 | 4143 | Rafał Warżała | - | Nordland | M | 50 | 16 | 16 | 19:35:20 | - | 19:35:20 | 44.68 | - | - | |
42 | 730 | Marcin Stefaniuk | Warszawa | Maślaki | M | 130 | 16 | 16 | 19:35:27 | - | 19:35:27 | 44.67 | - | - | |
43 | 2552 | Marek Malinowski | - | - | M | 55 | 15 | 15 | 15:50:32 | - | 15:50:32 | 41.88 | - | - | |
44 | 4144 | Krzysztof Kwidziński | - | Purtki | M | 66 | 15 | 15 | 15:50:50 | - | 15:50:50 | 41.87 | - | - | |
45 | 4145 | Łukasz Stefanek | - | - | M | 111 | 15 | 15 | 15:50:57 | - | 15:50:57 | 41.86 | - | - | |
46 | 2554 | Marcin Popek | - | - | M | 116 | 15 | 15 | 17:09:36 | - | 17:09:36 | 38.66 | - | - | |
47 | 183 | Jerzy Ścibisz | Szczecin | - | MW | 110 | 15 | 15 | 17:30:59 | - | 17:30:59 | 37.88 | - | - | |
48 | 284 | Robert Stanek | Szczecin | RUDY KOT | MW | 16 | 15 | 15 | 17:31:25 | - | 17:31:25 | 37.86 | - | - | |
49 | 867 | Krzysztof Mazurek | Warszawa | SKPB Warszawa | M | 76 | 15 | 15 | 19:39:42 | - | 19:39:42 | 33.74 | - | - | |
50 | 758 | Krzysztof Lisak | Otwock | Otwock | M | 128 | 14 | 14 | 09:00:59 | - | 09:00:59 | 31.49 | - | - | |
51 | 2037 | Tomasz Żuk | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | M | 83 | 14 | 14 | 16:12:48 | - | 16:12:48 | 17.51 | - | - | |
52 | 2051 | Marcin Zając | Warszawa | - | M | 143 | 14 | 14 | 16:14:02 | - | 16:14:02 | 17.49 | - | - | |
53 | 4146 | Paweł Wilma | - | Krwiożercze Borsuki | M | 23 | 14 | 14 | 16:49:09 | - | 16:49:09 | 16.88 | - | - | |
54 | 4147 | Piotr Kajzer | - | Krwiożercze Borsuki | M | 37 | 14 | 14 | 16:54:07 | - | 16:54:07 | 16.80 | - | - | |
55 | 4148 | Radosław Michał Borowiak | - | - | M | 152 | 14 | 14 | 16:55:38 | - | 16:55:38 | 16.78 | - | - | |
56 | 4149 | Remigiusz Cichosz | - | MADESIRE | M | 12 | 14 | 14 | 16:56:20 | - | 16:56:20 | 16.76 | - | - | |
57 | 4150 | Filip Dobkiewicz | - | - | M | 27 | 14 | 14 | 16:56:57 | - | 16:56:57 | 16.75 | - | - | |
58 | 4151 | Krzysztof Wyrwał | - | """Krzysztof WYRWAŁ DailyVlog""" | M | 63 | 14 | 14 | 16:57:04 | - | 16:57:04 | 16.75 | - | - | |
59 | 4152 | Marek Jaszewski | - | KOLEKTYW | M | 105 | 14 | 14 | 16:57:08 | - | 16:57:08 | 16.75 | - | - | |
60 | 4153 | Krzysztof Paszkiewicz | - | - | M | 139 | 14 | 14 | 17:19:16 | - | 17:19:16 | 16.39 | - | - | |
61 | 4154 | Jakub Tomicz | - | Crex | M | 32 | 14 | 14 | 17:31:20 | - | 17:31:20 | 16.21 | - | - | |
62 | 4155 | Szymon Wiśniewski | - | Crex | M | 24 | 14 | 14 | 17:31:38 | - | 17:31:38 | 16.20 | - | - | |
63 | 4156 | Marcin Glock | - | - | M | 41 | 14 | 14 | 17:57:28 | - | 17:57:28 | 15.81 | - | - | |
64 | 4157 | Mikołaj Stankiewicz | - | KOLEKTYW | M | 140 | 14 | 14 | 18:57:21 | - | 18:57:21 | 14.98 | - | - | |
65 | 4158 | Joanna Król | - | No Excuses Team | K | 154 | 14 | 14 | 19:18:14 | - | 19:18:14 | 14.71 | - | - | |
66 | 4159 | Jakub Król | - | No Excuses Team | M | 153 | 14 | 14 | 19:18:17 | - | 19:18:17 | 14.71 | - | - | |
67 | 4160 | Paweł Pękała | - | czahadymi | MW | 95 | 14 | 14 | 19:19:54 | - | 19:19:54 | 14.69 | - | - | |
68 | 4161 | Piotr Piechowski | - | P&P Team | M | 147 | 14 | 14 | 19:27:02 | - | 19:27:02 | 14.60 | - | - | |
69 | 3512 | Piotr Sternicki | - | - | M | 6 | 13 | 13 | 14:43:05 | - | 14:43:05 | 13.56 | - | - | |
70 | 2585 | Marek Szyc | - | - | M | 2 | 13 | 13 | 18:04:06 | - | 18:04:06 | 11.04 | - | - | |
71 | 3789 | Maciej Piotrowicz | Gdańsk | - | M | 29 | 12 | 12 | 11:16:33 | - | 11:16:33 | 10.19 | - | - | |
72 | 4162 | Piotr Karol Zacharek | - | P&P Team | M | 49 | 12 | 12 | 13:53:48 | - | 13:53:48 | 8.27 | - | - | |
73 | 4163 | Tomasz Baranow | - | O 1 krok za daleko | M | 161 | 11 | 11 | 08:38:03 | - | 08:38:03 | 7.58 | - | - | |
74 | 4164 | Rafał Zajk | - | Crist S.A. | M | 52 | 11 | 11 | 09:23:38 | - | 09:23:38 | 6.97 | - | - | |
75 | 4165 | Maciej Osielski | - | Lufthansa Systems Poland Active! | M | 131 | 11 | 11 | 09:47:23 | - | 09:47:23 | 6.69 | - | - | |
76 | 3643 | Karol Rekowski | - | - | M | 11 | 11 | 11 | 10:28:17 | - | 10:28:17 | 6.25 | - | - | |
77 | 3496 | Maciej Januszewski | - | - | M | 138 | 11 | 11 | 11:44:22 | - | 11:44:22 | 5.58 | - | - | |
78 | 4166 | Jarosław Mucha | - | - | M | 67 | 11 | 11 | 11:45:22 | - | 11:45:22 | 5.57 | - | - | |
79 | 4167 | Szymon Prokopiuk | - | Prokopy | M | 14 | 11 | 11 | 12:49:10 | - | 12:49:10 | 5.11 | - | - | |
80 | 4168 | Artur Angielski | - | I`ll be back | M | 126 | 11 | 11 | 12:51:23 | - | 12:51:23 | 5.09 | - | - | |
81 | 2589 | Damian Łangowski | - | - | M | 146 | 11 | 11 | 13:27:35 | - | 13:27:35 | 4.86 | - | - | |
82 | 3928 | Ferdynand Stelmach | - | - | M | 114 | 11 | 11 | 13:30:19 | - | 13:30:19 | 4.85 | - | - | |
83 | 4169 | Dariusz Michałowy | - | - | M | 7 | 11 | 11 | 13:30:24 | - | 13:30:24 | 4.85 | - | - | |
84 | 2578 | Maciej Górski | - | - | M | 10 | 11 | 11 | 13:55:00 | - | 13:55:00 | 4.70 | - | - | |
85 | 4170 | ROBERT SKIBIŃSKI | - | - | M | 79 | 11 | 11 | 13:55:09 | - | 13:55:09 | 4.70 | - | - | |
86 | 4171 | Piotr Jarzębowski | - | - | M | 19 | 11 | 11 | 14:04:06 | - | 14:04:06 | 4.65 | - | - | |
87 | 3160 | Joanna Stencel | - | - | K | 123 | 11 | 11 | 15:16:15 | - | 15:16:15 | 4.29 | - | - | |
88 | 3599 | Piotr Skorowski | - | - | M | 122 | 11 | 11 | 15:16:18 | - | 15:16:18 | 4.29 | - | - | |
89 | 4172 | Łukasz Tołoczko | - | Dziki w jarzębinie | M | 72 | 11 | 11 | 15:33:24 | - | 15:33:24 | 4.21 | - | - | |
90 | 228 | Krzysztof Siemieniuk | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | M | 132 | 11 | 11 | 15:40:09 | - | 15:40:09 | 4.18 | - | - | |
91 | 4173 | Tomasz Poniatowski | - | Ślepe Kociaki Team | M | 134 | 11 | 11 | 15:40:17 | - | 15:40:17 | 4.18 | - | - | |
92 | 4174 | Marcin Dziennik | - | AKT GDAKK | M | 144 | 11 | 11 | 15:59:22 | - | 15:59:22 | 4.09 | - | - | |
93 | 4175 | Rafał Birbach | - | Jak wygramy to stawiamy | M | 129 | 11 | 11 | 16:00:44 | - | 16:00:44 | 4.09 | - | - | |
94 | 4176 | Paweł Piłat | - | Jak wygramy to stawiamy | M | 84 | 11 | 11 | 16:00:48 | - | 16:00:48 | 4.09 | - | - | |
95 | 4177 | Sławek Malinowski | - | Heavy Metal Team | M | 124 | 11 | 11 | 16:26:34 | - | 16:26:34 | 3.98 | - | - | |
96 | 1709 | Bogdan Bodetko | - | - | MW | 60 | 11 | 11 | 16:26:38 | - | 16:26:38 | 3.98 | - | - | |
97 | 4178 | Karolina Klawikowska | - | Dziki w jarzębinie | K | 90 | 11 | 11 | 16:33:18 | - | 16:33:18 | 3.95 | - | - | |
98 | 4179 | Michał Bujalski | - | Dziki w jarzębinie | M | 87 | 11 | 11 | 16:33:27 | - | 16:33:27 | 3.95 | - | - | |
99 | 4469 | Antoni Nowak | Zakrzewo | STN 'Raider' Poznań | M | 38 | 11 | 11 | 16:43:41 | - | 16:43:41 | 3.91 | - | - | |
100 | 4468 | Tomasz Nowak | Zakrzewo | STN 'Raider' Poznań | M | 39 | 11 | 11 | 16:43:43 | - | 16:43:43 | 3.91 | - | - | |
101 | 2970 | Marek Kaszuba | - | - | MW | 42 | 11 | 11 | 17:48:15 | - | 17:48:15 | 3.68 | - | - | |
102 | 2772 | Andrzej Tymiński | - | - | MW | 148 | 11 | 11 | 18:48:18 | - | 18:48:18 | 3.48 | - | - | |
103 | 2556 | Jan Kozłowski | - | - | M | 70 | 11 | 11 | 18:55:43 | - | 18:55:43 | 3.46 | - | - | |
104 | 4182 | Alan Krawczyk | - | Avanport | M | 156 | 11 | 11 | 19:00:32 | - | 19:00:32 | 3.44 | - | - | |
105 | 4183 | Paweł Rutkowski | - | Avanport | M | 158 | 11 | 11 | 19:01:03 | - | 19:01:03 | 3.44 | - | - | |
106 | 4184 | Mateusz Iwanicki | - | Avanport | M | 157 | 11 | 11 | 19:01:16 | - | 19:01:16 | 3.44 | - | - | |
107 | 4185 | Marcin Jarosz | - | MECHANICZNY | M | 142 | 9 | 9 | 09:33:18 | - | 09:33:18 | 2.82 | - | - | |
108 | 4186 | Jędrzej Koralewski | - | MECHANICZNY | M | 133 | 9 | 9 | 09:33:25 | - | 09:33:25 | 2.82 | - | - | |
109 | 4187 | PRZEMYSŁAW DRZYMAŁA | - | KOLEKTYW | M | 151 | 9 | 9 | 09:43:55 | - | 09:43:55 | 2.76 | - | - | |
110 | 4188 | Piotr Falitarski | - | - | M | 26 | 9 | 9 | 11:12:37 | - | 11:12:37 | 2.40 | - | - | |
111 | 4189 | Dawid Milka | - | - | M | 73 | 9 | 9 | 11:35:53 | - | 11:35:53 | 2.32 | - | - | |
112 | 4190 | Robert Majkowski | - | - | M | 112 | 9 | 9 | 11:35:57 | - | 11:35:57 | 2.32 | - | - | |
113 | 4191 | Adam Kryszajtys | - | - | M | 91 | 9 | 9 | 14:36:12 | - | 14:36:12 | 1.84 | - | - | |
114 | 4192 | Maciej Witka | - | - | M | 99 | 9 | 9 | 14:37:04 | - | 14:37:04 | 1.84 | - | - | |
115 | 4193 | Daniel Krenc | - | - | M | 100 | 9 | 9 | 14:38:36 | - | 14:38:36 | 1.84 | - | - | |
116 | 4194 | Małgorzata Maciejak | - | - | KW | 97 | 9 | 9 | 14:38:46 | - | 14:38:46 | 1.84 | - | - | |
117 | 4195 | Andrzej Dziąbkowski | - | - | M | 98 | 9 | 9 | 14:38:50 | - | 14:38:50 | 1.84 | - | - | |
118 | 4196 | Katarzyna Jar | - | - | K | 135 | 9 | 9 | 14:43:58 | - | 14:43:58 | 1.83 | - | - | |
119 | 4197 | Jakub Szwacz | - | - | M | 137 | 9 | 9 | 14:44:04 | - | 14:44:04 | 1.83 | - | - | |
120 | 4198 | Andrzej Podjaski | - | - | M | 1 | 8 | 8 | 08:52:03 | - | 08:52:03 | 1.62 | - | - | |
121 | 4199 | Andrzej Klewek | - | Zbieracze Złomu | M | 45 | 8 | 8 | 09:45:14 | - | 09:45:14 | 1.48 | - | - | |
122 | 4200 | Piotr Bejrowski | - | SKRZAT TEAM | M | 74 | 8 | 8 | 09:45:20 | - | 09:45:20 | 1.48 | - | - | |
123 | 4201 | Piotr Żółtowski | - | Tintech | M | 15 | 7 | 7 | 09:58:20 | - | 09:58:20 | 1.29 | - | - | |
124 | 4202 | Tomasz Paduch | - | LPP Team | M | 53 | 6 | 6 | 10:00:26 | - | 10:00:26 | 1.11 | - | - | |
125 | 4203 | Marek Jonaczyk | - | LPP Team | M | 46 | 6 | 6 | 11:00:24 | - | 11:00:24 | 1.01 | - | - | |
126 | 4204 | Marek Rogala | - | LPP Team | M | 48 | 6 | 6 | 11:00:30 | - | 11:00:30 | 1.01 | - | - | |
127 | 4205 | Marcin Jurzysta | - | Dream Team Malbork | M | 34 | 6 | 6 | 12:44:27 | - | 12:44:27 | 1.00 | - | - | |
128 | 4206 | Aleksandra Nowalińska | - | Dream Team Malbork | K | 43 | 6 | 6 | 12:44:31 | - | 12:44:31 | 1.00 | - | - | |
129 | 4207 | Mikołaj Suszek | - | - | M | 160 | 4 | 4 | 06:24:25 | - | 06:24:25 | 1.00 | - | - | |
130 | 4208 | Marcin Suszek | - | - | M | 159 | 4 | 4 | 06:24:31 | - | 06:24:31 | 1.00 | - | - | |
131 | 4209 | JUSTYNA NAGANOWSKA | - | STN RAIDER | K | 28 | 4 | 4 | 07:00:39 | - | 07:00:39 | 1.00 | - | - | |
132 | 4210 | Adam Frącala | - | STN RAIDER POZNAŃ | M | 40 | 4 | 4 | 07:00:46 | - | 07:00:46 | 1.00 | - | - | |
133 | 4211 | Łukasz Ostrowski | - | TIGER BONZO | M | 78 | 4 | 4 | 07:32:01 | - | 07:32:01 | 1.00 | - | - | |
134 | 4212 | Łukasz Woźniak | - | TIGER BONZO | M | 96 | 4 | 4 | 07:32:09 | - | 07:32:09 | 1.00 | - | - | |
135 | 4213 | Tomasz Sztyburski | - | TIGER BONZO | M | 81 | 4 | 4 | 07:32:15 | - | 07:32:15 | 1.00 | - | - | |
136 | 4214 | Piotr Sztyburski | - | TIGER BONZO | M | 86 | 4 | 4 | 07:32:19 | - | 07:32:19 | 1.00 | - | - | |
137 | 2569 | Karol Jaskulski | - | - | M | 65 | 3 | 3 | 05:50:41 | - | 05:50:41 | 1.00 | - | - | |
138 | 2568 | Piotr Złoch | - | - | M | 9 | 3 | 3 | 05:50:55 | - | 05:50:55 | 1.00 | - | - | |
139 | 4215 | Robert Laddach | - | - | M | 44 | 2 | 2 | 03:50:41 | - | 03:50:41 | 1.00 | - | - | |
140 | 4216 | bartosz gładecki | - | - | M | 77 | 1 | 1 | 00:43:21 | - | 00:43:21 | 1.00 | - | - | |
141 | 2571 | Tomasz Florek | - | - | M | 4 | 1 | 1 | 00:44:00 | - | 00:44:00 | 1.00 | - | - | |
142 | 4217 | Tomasz Szatkowski | - | - | M | 80 | 1 | 1 | 00:44:08 | - | 00:44:08 | 1.00 | - | - |
Results
Route: TP50
Start time
Oct. 19, 2019, 9:30 a.m.
Limit time
12
PK count
16
Runners count
54
Unofficial results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 632 | Paweł Moszkowicz | Kraków | - | MW | 8055 | - | 40 | 06:20:32 | - | 06:20:32 | 53.00 | - | - | |
2 | 165 | Robert Kujawski | Siemirowice | - | M | 8056 | - | 40 | 07:41:05 | - | 07:41:05 | 43.27 | - | - | |
3 | 1196 | Michał Niemczyk | Kolonia Kotków | - | M | 8057 | - | 40 | 07:41:08 | - | 07:41:08 | 42.26 | - | - | |
4 | 121 | Marcin Sontowski | Gdańsk | Morenka Team | M | 8017 | - | 40 | 08:26:44 | - | 08:26:44 | 37.55 | - | - | |
5 | 4218 | Jarosław Bartczak | - | UMKS Orkan Ostróda | MW | 8028 | - | 40 | 09:03:43 | - | 09:03:43 | 34.99 | - | - | |
6 | 1546 | Łukasz Grodecki | Gdańsk | Cobra Team | M | 8013 | - | 40 | 09:44:09 | - | 09:44:09 | 32.57 | - | - | |
7 | 4219 | Rafał Zakrzewski | - | KS Bednarska | M | 8049 | - | 40 | 11:10:19 | - | 11:10:19 | 28.38 | - | - | |
8 | 4220 | Robert Dębiński | - | DRobi Toruń | M | 8024 | - | 40 | 13:26:34 | - | 13:26:34 | 23.59 | - | - | |
9 | 801 | Wojciech Kluska | Toruń | MKS SKARMAT | MW | 8014 | - | 40 | 13:26:37 | - | 13:26:37 | 23.59 | - | - | |
10 | 4221 | Michał Frozyna | - | Szydercy | M | 8001 | - | 40 | 13:34:04 | - | 13:34:04 | 23.37 | - | - | |
11 | 4222 | Igor Frozyna | - | Szydercy | M | 8002 | - | 40 | 13:34:06 | - | 13:34:06 | 23.37 | - | - | |
12 | 4223 | Olka Herzke | - | Ekoton | K | 8031 | - | 40 | 13:36:30 | - | 13:36:30 | 23.30 | - | - | |
13 | 4224 | Wojti Plutowski | - | Ekoton | M | 8032 | - | 40 | 13:36:33 | - | 13:36:33 | 23.30 | - | - | |
14 | 4225 | Tadeusz Socha | - | - | MW | 8046 | - | 40 | 13:36:41 | - | 13:36:41 | 23.30 | - | - | |
15 | 4226 | PAWEL POLEWACZ | - | KLUB | MW | 8033 | - | 40 | 13:48:14 | - | 13:48:14 | 22.97 | - | - | |
16 | 4227 | Marek Gawin | - | klub | M | 8020 | - | 40 | 13:48:19 | - | 13:48:19 | 22.97 | - | - | |
17 | 4228 | Sławomir Brzozowski | - | klub | MW | 8021 | - | 40 | 13:48:22 | - | 13:48:22 | 22.97 | - | - | |
18 | 3498 | Patryk Duda | - | - | M | 8003 | - | 40 | 13:50:19 | - | 13:50:19 | 22.91 | - | - | |
19 | 4229 | Sylwester Kil | - | Vector | M | 8026 | - | 30 | 13:12:19 | - | 13:12:19 | 17.19 | - | - | |
20 | 4230 | Bartosz Bukowski | - | Vector | M | 8030 | - | 30 | 13:29:44 | - | 13:29:44 | 16.82 | - | - | |
21 | 2616 | Dariusz Boguta | - | - | MW | 8048 | - | 30 | 13:56:35 | - | 13:56:35 | 16.28 | - | - | |
22 | 2617 | Jolanta Hys | - | - | KW | 8047 | - | 30 | 13:56:36 | - | 13:56:36 | 16.28 | - | - | |
23 | 4231 | Patryk Warmbier | - | Vector | M | 8025 | - | 27 | 13:20:16 | - | 13:20:16 | 14.65 | - | - | |
27 | 4232 | Joanna Więcielewska | - | BigYellowFoot Adventure Team | K | 8029 | - | 27 | 13:31:29 | - | 13:31:29 | 14.45 | - | - | |
28 | 4233 | Ramona Urbanska | - | BigYellowFoot | K | 8034 | - | 27 | 13:31:32 | - | 13:31:32 | 14.45 | - | - | |
29 | 4234 | Magdalena Masa | - | - | K | 8060 | - | 27 | 13:31:36 | - | 13:31:36 | 14.44 | - | - | |
30 | 4235 | Anna Maria Piwowarczyk | - | BigYellowFoot Adventure Team | K | 8008 | - | 27 | 13:31:42 | - | 13:31:42 | 14.44 | - | - | |
31 | 4236 | Marcin Kotłowski | - | BigYellowFoot Adventure Team | M | 8007 | - | 27 | 13:32:37 | - | 13:32:37 | 14.43 | - | - | |
32 | 4237 | Kamila Radzieńska | - | BigYellowFoot Adventure Team | K | 8009 | - | 27 | 13:32:39 | - | 13:32:39 | 14.43 | - | - | |
24 | 4238 | Sebastian Olender | - | - | M | 8042 | - | 27 | 13:31:24 | - | 13:31:24 | 14.45 | - | - | |
25 | 4239 | Agata Olender | - | - | K | 8043 | - | 27 | 13:31:25 | - | 13:31:25 | 14.45 | - | - | |
26 | 2609 | Paweł Kallas | - | - | M | 8041 | - | 27 | 13:31:27 | - | 13:31:27 | 14.45 | - | - | |
33 | 4240 | Wilkan Pacyński | - | JiW | M | 8006 | - | 26 | 13:56:21 | - | 13:56:21 | 13.89 | - | - | |
34 | 4241 | Dominik Radkiewicz | - | Speednet | M | 8044 | - | 25 | 14:00:41 | - | 14:00:41 | 13.36 | - | - | |
35 | 4242 | Krzysztof Abryszyński | - | Speednet | M | 8045 | - | 25 | 14:00:43 | - | 14:00:43 | 13.36 | - | - | |
36 | 4243 | Marzena Anuszkiewicz | - | - | K | 8058 | - | 25 | 14:00:47 | - | 14:00:47 | 13.36 | - | - | |
37 | 2610 | Maciej Koziara | - | - | M | 8040 | - | 24 | 12:50:20 | - | 12:50:20 | 12.82 | - | - | |
38 | 4244 | Michał Monsiorski | - | klub | MW | 8023 | - | 16 | 09:28:45 | - | 09:28:45 | 8.55 | - | - | |
39 | 4119 | Małgorzata Kruszek | Warszawa | Wydry | K | 8012 | - | 12 | 09:51:09 | - | 09:51:09 | 6.41 | - | - | |
40 | 4120 | Kamil Rogóż | Warszawa | Wydry | M | 8011 | - | 12 | 09:51:21 | - | 09:51:21 | 6.41 | - | - | |
41 | 4245 | Damian Arkadiusz Kolasa | - | "16 GDH im. Andrzeja Małkowskiego ""Czarna Szesnas | M | 8054 | - | 9 | 09:23:22 | - | 09:23:22 | 4.81 | - | - | |
42 | 4246 | Karol Masztalerz | - | "16 GDH im. Andrzeja Małkowskiego ""Czarna Szesnas | M | 8051 | - | 9 | 09:23:29 | - | 09:23:29 | 4.81 | - | - | |
43 | 4247 | Cezary Masztalerz | - | "16 GDH im. Andrzeja Małkowskiego ""Czarna Szesnas | M | 8050 | - | 9 | 09:23:32 | - | 09:23:32 | 4.80 | - | - | |
