Piotr Niewęgłowski
ID 842
Wiktorów
Category: M
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - KoRNO - TR150 | Sośnicowice (śląskie) | 145 | - | 11 | OK | |
2018 - Złoto dla Zuchwałych - TR150 | Czernikowo (kujawsko-pomorskie) | 125 | 26 | 10 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | OrientAkcja TR | - | 24 / - | 7:57:20 | 7 | - | ||
2019 | XVII SZAGO TR | - | - / 20 | 7:38:44 | 15 | - | ||
2019 | Wilga Orient TR | - | - / 30 | 8:31:00 | 16 | - | ||
2019 | Mazurskie Tropy TR | - | 30 / - | 11:13:19 | 16 | - | ||
2020 | VI Wilga Orient TR | - | - / 30 | 9:53:53 | 19 | - | ||
2020 | OrientAkcja TR | - | 21 / - | 8:14:24.999999 | 21 | - | ||
2019 | Rajd Bike Orient TR | - | 28 / - | 8:43:00 | 22 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | 306 | - / - | 9:15:00 | 26 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TR | 311 | 1189 / - | 15:21:00 | 27 | - | ||
2020 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | - | - / - | 8:46:00 | 28 | - | ||
2019 | OrientAkcja - jesień TR | - | 20 / - | 8:31:40 | 32 | - | ||
2020 | Nocna Masakra TR | 206 | 5 / 20 | 8:40:00 | 33 | - | ||
2020 | Rajd Bike Orient TR | - | 21 / - | 8:51:25.999999 | 34 | - | ||
2019 | Harpagan 58 TR | - | 18 / 24 | 13:40:31 | 35 | - | ||
2020 | Harpagan 59 TR | - | 16 / 24 | 13:44:14 | 40 | - | ||
2019 | Harpagan 57 TR | - | 13 / 24 | 13:29:16 | 59 | - | ||
2019 | KoRNO TR | 142 | - / - | - | - | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 28 | 404.72 | |
2020 | TR | - | 27 | 253.84 |