Tomasz Żuk
ID 2037
Warszawa
Category: M
Team: Zminioj gocie po powrocie
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment |
---|
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 55.99 | Szaga TP100 | 518 | 26 / - | 21:58:00 | 11 | - | |
2019 | 19.28 | Wiosenne 360 TP50 | - | 24 / - | 11:30:50 | 18 | - | |
2019 | 18.96 | DyMnO TP50 | 547 | 19 / 25 | 11:56:52 | 28 | - | |
2020 | 46.01 | Harpagan 59 TP100 | - | - / 20 | 21:18:59 | 31 | - | |
2020 | 22.20 | SZAGA TP50 | - | 26 / - | 10:34:24 | 31 | - | |
2019 | 19.08 | Rajd Dolnego Sanu TP50 | - | 1 / - | 10:12:00 | 51 | - | |
2019 | 17.51 | Harpagan 58 TP100 | 83 | 14 / 20 | 16:12:48 | 51 | - | |
2019 | 8.41 | Śnieżne Konwalie TP50 | - | 32 / 30 | 13:56:00 | 53 | - | |
2019 | 10.01 | Harpagan 57 TP100 | 87 | 11 / 20 | 15:15:25 | 74 | - | |
2019 | Skorpion TP100 | - | - / 35 | - | - | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP100 | 72 | 83.51 | 68 | 83.51 |
2019 | TP50 | 157 | 65.74 | 135 | 65.74 |
2020 | TP50 | 323 | 22.20 | 280 | 22.20 |
2020 | TP100 | 57 | 46.01 | 50 | 46.01 |