Andrzej Eibl
ID 141
Chocianów
Category: M
Team: Eiblu Team
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 - Siła KoRNOLisa - TP24 | Ciężkowice (małopolskie) | 110 | - | 24 | OK | |
2020 - Róża Wiatrów - TP50 | Koziegłowy (wielkopolskie) | - | - | 10 godz | - | |
2018 - Nocna Masakra - TP16h | Trzcianka (wielkopolskie) | - | 40 | 16 | OK | |
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TP50 | Tenczynek (małopolskie) | 213 | - | 12 | - | |
2018 - Skorpion - TP100 | Batorz (lubelskie) | - | 28 | 28 | - | |
2018 - Śnieżne Konwalie - TP50 | Sława (lubuskie) | - | 26 | 14 | - | |
2017 - Nocna Masakra - TP100 | Drezdenko (lubuskie) | - | 30 | 24 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 36.39 | Jesienna Hała TP8h | - | - / - | 8:00:00 | 2 | - | |
2019 | 92.94 | Skorpion TP100 | - | 35 / 35 | 1 day, 2:30:00 | 2 | - | |
2019 | 78.66 | Kaczawska Wyrypa TP100 | - | 34 / - | 1 day, 2:15:00 | 3 | - | |
2020 | 86.71 | Nocna Masakra TP16h | 606 | 26 / 40 | 15:54:00 | 3 | - | |
2019 | 40.58 | Nocny Marek TP8h | - | - / 36 | 7:52:00 | 3 | - | |
2019 | 73.28 | Rudawska Wyrypa TP100 | 103 | 39 / - | 1 day, 0:31:00 | 4 | - | |
2020 | 30.93 | JASZCZUR (2) TP50 | - | - / 0 | - | 5 | - | |
2019 | 80.97 | Jurajska Jatka TP100 | - | 36 / - | 18:39:00 | 6 | - | |
2019 | 63.35 | Szaga TP100 | 519 | 26 / - | 19:25:00 | 7 | - | |
2019 | 35.33 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TP50 | 217 | 220 / - | 8:55:00 | 8 | - | |
2020 | 85.99 | Ełcka Zmarzlina TP100 | 13 | 48 / 46 | 21:57:59 | 8 | - | |
2019 | 79.83 | Ełcka Zmarzlina TP100 | - | 46 / 36 | 20:20:29 | 9 | - | |
2019 | 26.36 | MnO Łapiguz TP50 | 114 | 24 / 24 | 12:43:00 | 10 | - | |
2019 | 35.51 | Wilga Orient TP50 | - | - / 35 | 10:28:00 | 11 | - | |
2019 | 73.10 | Harpagan 58 TP100 | 82 | 22 / 20 | 21:46:57 | 14 | - | |
2019 | 30.10 | 17 ZnO Grassor TP50 | - | 20 / 25 | 10:23:00 | 14 | - | |
2020 | 32.18 | Skorpion TP50 | - | 16 / - | 10:19:00 | 14 | - | |
2020 | 31.99 | Rajd Liczyrzepy - Zima TP8h | - | - / - | 7:56:00 | 16 | - | |
2020 | 28.00 | SZAGA TP50 | - | 26 / - | 8:22:56 | 17 | - | |
2019 | 26.30 | Rajd Czterech Żywiołów Lato TP50 | - | 12 / - | 8:47:00 | 17 | - | |
2019 | 27.26 | Śnieżne Konwalie TP50 | - | 33 / 30 | 8:12:00 | 20 | - | |
2020 | 25.03 | VI Wilga Orient TP50 | - | 28 / 35 | 9:29:16 | 22 | - | |
2020 | 16.53 | MnO Łapiguz TP50 | 102 | 19 / 29 | 6:04:00 | 39 | - | |
2020 | Śnieżne Konwalie TP8h | - | - / 36 | - | - | - | ||
2019 | Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) other | 41 | - / - | - | - | - | ||
2019 | Nocna Masakra TP16h | - | - / 45 | - | - | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP100 | 7 | 478.78 | 7 | 478.78 |
2019 | TP50 | 23 | 221.43 | 21 | 221.43 |
2020 | TP100 | 4 | 172.69 | 4 | 172.69 |
2020 | TP50 | 19 | 131.49 | 18 | 131.49 |