Tomasz Krasowski
ID 316
Wrocław
Category: M
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 - Nocna Masakra - TP100 | Drezdenko (lubuskie) | - | 30 | 24 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 33.33 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TP50 | 204 | 220 / - | 9:27:00 | 10 | - | |
2019 | 28.59 | Rudawska Wyrypa TP50 | 423 | 26 / - | 10:50:00 | 10 | - | |
2019 | 73.11 | Harpagan 58 TP100 | 89 | 22 / 20 | 21:46:54 | 13 | - | |
2019 | 35.71 | Szaga TP100 | 511 | 17 / - | 10:51:00 | 16 | - | |
2019 | 64.77 | Harpagan 57 TP100 | 4 | 22 / 20 | 22:44:54 | 27 | - | |
2020 | 27.82 | Śnieżne Konwalie TP8h | - | - / 36 | 7:49:00 | 35 | - | |
2020 | 30.82 | Harpagan 59 TP100 | - | - / 20 | 15:25:56 | 39 | - | |
2019 | 52.26 | Kierat TP100 | 269 | 15 / 14 | 1 day, 0:20:00 | 217 | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP100 | 15 | 225.85 | 15 | 225.85 |
2019 | TP50 | 171 | 61.93 | 147 | 61.93 |
2020 | TP50 | 243 | 27.82 | 216 | 27.82 |
2020 | TP100 | 84 | 30.82 | 76 | 30.82 |