Harpagan 62 2022
Organizer | PKO Harpagan |
Place | woj. pomorskie |
Date | 14 - 15 oct 2022 |
Headquarter | pomorskie |
Web page | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regualation | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
Description | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 nocna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
All participants count | 411 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TP100 MP PMnO 100km
Start time
Oct. 14, 2022, 9 p.m.
Base time (+Late time)
24 h
PK count
26
Runners count
130
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 26 | 62 | 14:39:30 |
2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 26 | 62 | 14:41:12 |
3 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 26 | 62 | 14:50:49 |
4 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 26 | 62 | 15:05:28 |
5 | 14461 | Dybek Paweł | - | MIELEC | - | 26 | 62 | 15:23:58 |
6 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 26 | 62 | 17:07:48 |
7 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 26 | 62 | 17:42:16 |
8 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 26 | 62 | 17:42:18 |
8 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 26 | 62 | 17:42:18 |
10 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 26 | 62 | 17:42:21 |
11 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 26 | 62 | 17:46:50 |
12 | 7152 | Siondalski Mateusz | - | - | - | 26 | 62 | 18:08:42 |
13 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 26 | 62 | 18:11:15 |
14 | 7349 | Mazerski Grzegorz | - | - | - | 26 | 62 | 18:11:16 |
15 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 26 | 62 | 19:09:13 |
16 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 26 | 62 | 19:09:14 |
17 | 1364 | Ciesielski Witold | - | Gdansk | MR | 26 | 62 | 19:09:31 |
17 | 730 | Stefaniuk Marcin | - | Warszawa | Maślaki | 26 | 62 | 19:09:31 |
19 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 26 | 62 | 19:10:11 |
20 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 26 | 62 | 19:47:34 |
21 | 2546 | Rosińska Patrycja 🥈 | - | - | - | 26 | 62 | 19:59:46 |
22 | 2540 | Władziński Adam | - | - | - | 26 | 62 | 19:59:49 |
23 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 26 | 62 | 20:13:04 |
24 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 26 | 62 | 20:56:02 |
25 | 4145 | Stefanek Łukasz | - | - | - | 26 | 62 | 21:16:03 |
26 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 26 | 62 | 21:16:22 |
27 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 26 | 62 | 21:16:24 |
28 | 15644 | Rychter Krzysztof | - | Gdańsk | - | 26 | 62 | 21:18:32 |
29 | 5863 | Bruchmann Karol | - | - | - | 26 | 62 | 21:18:34 |
30 | 1382 | Budnarowski Piotr | - | Kościerzyna | fizjokoscierzyna.pl | 26 | 62 | 21:20:57 |
31 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 26 | 62 | 21:26:23 |
32 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 26 | 62 | 21:29:45 |
33 | 15645 | Jabłońska-Kierszk Beata | - | Przechlewo | - | 26 | 62 | 21:58:22 |
34 | 15646 | Napiórkowska Joanna | - | Przechlewo | - | 26 | 62 | 21:58:24 |
35 | 4309 | Rutkowski Wojciech | - | - | Tripaka Przechlewo | 26 | 62 | 21:59:38 |
36 | 4307 | Buczko Dariusz | - | - | Tripaka Przechlewo | 26 | 62 | 21:59:57 |
37 | 3202 | Napiórkowski Sławomir | - | - | Tripaka Przechlewo | 26 | 62 | 22:00:06 |
38 | 14864 | Pastusiak Marcin | - | - | ROCEK Team | 26 | 62 | 22:00:11 |
39 | 4311 | Czarnowski Łukasz | - | - | Tripaka przechlweo | 26 | 62 | 22:00:19 |
40 | 15647 | Trzupek Michał | - | Człuchów | - | 26 | 62 | 22:00:38 |
41 | 4310 | Frączyk Bogusław | - | - | Tripaka Przechlew | 26 | 62 | 22:00:56 |
42 | 3203 | Ławecki Darek | - | - | TRIPAKA | 26 | 62 | 22:00:58 |
43 | 16521 | Kosicki Tomasz | - | Słupsk | - | 26 | 62 | 22:13:28 |
44 | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 26 | 62 | 22:13:34 |
45 | 4147 | Kajzer Piotr | - | - | Krwiożercze Borsuki | 26 | 62 | 22:19:06 |
46 | 4146 | Wilma Paweł | - | - | Krwiożercze Borsuki | 26 | 62 | 22:19:09 |
47 | 15720 | Pomianek Mateusz | - | Iznota | Charty Puszczy Piskiej | 26 | 62 | 22:19:14 |
48 | 1509 | Duda Marcin | - | - | - | 26 | 62 | 22:19:15 |
49 | 3242 | Laskowski Radosław | - | - | KS PIDRINA GDYNIA | 26 | 62 | 22:43:36 |
50 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 26 | 62 | 22:43:50 |
51 | 3244 | Borko Ryszard | - | - | KS Pidrina Gdynia | 26 | 62 | 22:43:53 |
52 | 14623 | Raczyński Bogusz | - | Aleksandrów Łódzki | Rodzinna Grupa Rowerowa | 26 | 62 | 23:01:47 |
53 | 15648 | Wdowiak Robert | - | Łódź | - | 26 | 62 | 23:01:57 |
54 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 26 | 62 | 23:09:59 |
55 | 7969 | Wawryków Kuba | - | - | - | 26 | 62 | 23:30:34 |
56 | 5448 | Jędrychowski Michał | - | - | - | 26 | 62 | 23:30:40 |
57 | 15649 | Przastek Remigiusz | - | Bydgoszcz | - | 26 | 62 | 23:49:07 |
58 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 26 | 62 | 23:49:11 |
59 | 5143 | Holdakowski Wojciech | - | - | - | 26 | 62 | 23:49:13 |
60 | 4780 | Szymkiewicz Daniel | - | - | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | 24 | 57 | 09:45:12 |
61 | 14955 | Machalica Agnieszka 🥉 | - | Gdańsk | - | 24 | 57 | 23:30:12 |
62 | 15521 | Masiulaniec Agata | - | Gdańsk | - | 24 | 57 | 23:30:16 |
63 | 15650 | Pobłocki Jan | - | Gdańsk | - | 24 | 57 | 23:30:20 |
64 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | 24 | 57 | 23:30:21 |
65 | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 24 | 57 | 23:51:04 |
66 | 16485 | Wiśniewski Jacek | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 24 | 57 | 23:51:22 |
67 | 1534 | Famulski Mariusz | - | - | - | 24 | 57 | 23:51:29 |
68 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 24 | 57 | 23:55:50 |
69 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 24 | 56 | 23:55:32 |
70 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 23 | 55 | 23:10:02 |
71 | 15651 | Głogowski Rafał | - | Warszawa | - | 23 | 55 | 23:32:12 |
72 | 5647 | Kłeczek Jacek | - | - | - | 23 | 55 | 23:32:15 |
73 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 23 | 55 | 23:47:48 |
74 | 7207 | Stachurski Daniel | - | - | - | 23 | 55 | 23:48:03 |
75 | 2568 | Złoch Piotr | - | - | - | 22 | 52 | 22:06:24 |
76 | 4230 | Bukowski Bartosz | - | - | Vector | 22 | 52 | 22:06:45 |
77 | 2569 | Jaskulski Karol | - | - | - | 22 | 52 | 22:06:50 |
78 | 16484 | Sereda Michał | - | Grudziądz | - | 22 | 50 | 23:09:05 |
79 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 21 | 50 | 23:37:38 |
80 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 21 | 50 | 23:37:39 |
81 | 3151 | Dereniowski Dariusz | - | - | - | 21 | 48 | 21:39:31 |
82 | 4963 | Skrzypiński Tomasz | - | Swarzędz | - | 21 | 47 | 22:01:32 |
83 | 15339 | Szczęsny Marcin | - | Warszawa | - | 21 | 47 | 22:02:54 |
84 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 20 | 46 | 21:22:58 |
85 | 2772 | Tymiński Andrzej | - | - | - | 20 | 45 | 21:23:00 |
86 | 5776 | Bartczak Wojciech | - | - | - | 19 | 43 | 19:21:43 |
87 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 19 | 43 | 19:49:43 |
88 | 3512 | Sternicki Piotr | - | - | - | 17 | 40 | 15:47:47 |
89 | 15359 | Świątczyński Maciej | - | Skorcz | - | 17 | 40 | 15:47:51 |
90 | 15652 | Szulc Maciej Andrzej | - | Kotorydz | - | 17 | 40 | 16:31:28 |
91 | 15653 | Rodziewicz Piotr | - | Gdańsk | - | 17 | 40 | 21:48:48 |
92 | 2616 | Boguta Dariusz | - | - | - | 17 | 40 | 23:19:08 |
93 | 2617 | Hys Jolanta | - | - | - | 17 | 40 | 23:19:11 |
94 | 15654 | Zalewski Tomasz | - | Mielec | - | 17 | 39 | 22:50:56 |
95 | 14970 | Kamiński Jakub | - | GDAŃSK | - | 16 | 37 | 15:24:52 |
96 | 3445 | Walczak Jędrzej | - | - | - | 16 | 37 | 16:15:45 |
97 | 15655 | Wyrozumski Grzegorz | - | Żary | - | 16 | 37 | 16:31:41 |
98 | 15656 | Wyrozumski Tomasz | - | Glogow | - | 16 | 37 | 16:31:43 |
99 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 16 | 37 | 18:45:57 |
100 | 3766 | Jaroszewska Monika | - | - | - | 15 | 33 | 16:15:49 |
101 | 15657 | Sobczyński Janusz | - | Józefów | - | 15 | 33 | 17:38:07 |
102 | 15658 | Pasiński Paweł | - | Warszawa | - | 15 | 33 | 18:29:07 |
103 | 14980 | Kolinski Mateusz | - | Kaliska | - | 14 | 32 | 09:20:03 |
104 | 14979 | Sprengel Grzegorz | - | Gdańsk | - | 14 | 32 | 09:20:06 |
105 | 3518 | Herzke Aleksandra | - | - | - | 14 | 32 | 11:39:27 |
106 | 6573 | Skrzypiński Ireneusz | - | - | - | 14 | 32 | 11:39:42 |
107 | 7794 | Niemiałkowski Aleksander | - | - | - | 14 | 32 | 12:34:37 |
108 | 7884 | Zawadzki Dawid | - | - | - | 14 | 32 | 12:34:40 |
109 | 325 | Skowron Michał | - | Zgierz | - | 14 | 32 | 13:19:22 |
110 | 2576 | Zacharko Dominik | - | - | - | 14 | 32 | 13:19:28 |
111 | 14961 | Piątkowski Tomasz | - | Łódź | - | 14 | 32 | 13:19:36 |
112 | 14974 | Piątkowska Monika | - | Łódź | - | 14 | 32 | 13:19:40 |
113 | 15659 | Kłoda Edward | - | Rogów | - | 14 | 32 | 13:45:41 |
114 | 15660 | Ostrowski Maciej | - | Inowrocław | - | 14 | 32 | 15:00:55 |
115 | 15661 | Bendik Maciej | - | Okoninki | - | 14 | 32 | 15:00:57 |
116 | 2578 | Górski Maciej | - | - | - | 14 | 32 | 15:24:43 |
117 | 6432 | Garniewski Marcin | - | - | - | 14 | 32 | 15:43:37 |
118 | 5895 | Winiarski Mateusz | - | - | - | 13 | 31 | 11:26:00 |
119 | 9901 | Szulc Adam | - | - | - | 13 | 31 | 16:29:52 |
120 | 15662 | Hapka Dagmara | - | Przechlewo | - | 13 | 31 | 22:48:04 |
121 | 632 | Moszkowicz Paweł | - | Kraków | - | 14 | 30 | 07:02:38 |
122 | 15663 | Staszewski Jakub | - | Tomaszów Mazowiecki | - | 11 | 28 | 15:22:45 |
123 | 15664 | Zembroń Marcel | - | Gdynia | - | 11 | 28 | 15:22:50 |
124 | 14724 | Koszela Michał | - | - | - | 10 | 23 | 11:06:01 |
125 | 14725 | Zbyszewska Izabela | - | - | - | 10 | 23 | 11:06:02 |
126 | 4160 | Pękała Paweł | - | - | czahadymi | 10 | 23 | 11:06:06 |
127 | 2552 | Malinowski Marek | - | - | - | 7 | 19 | 10:32:10 |
128 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 7 | 19 | 10:32:11 |
129 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 6 | 16 | 09:28:53 |
130 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 26 | 1 | 25:25:18 |
Route TR200
Start time
Oct. 15, 2022, 6:30 a.m.
Base time (+Late time)
14 h
PK count
26
Runners count
71
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 26 | 62 | 10:21:17 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 26 | 62 | 13:39:04 |
2 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 26 | 62 | 10:32:56 |
- | 2 | 15293 | Dymkowska Joanna | - | - | Schronisko PTTK Zygmuntówka | 21 | 51 | 13:53:52 |
- | 3 | 15675 | Czapp Agnieszka | - | - | - | 7 | 16 | 12:24:51 |
3 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 26 | 62 | 11:09:38 |
4 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 26 | 62 | 11:21:08 |
5 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 26 | 62 | 11:21:12 |
6 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 26 | 62 | 11:30:31 |
7 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 26 | 62 | 11:41:13 |
8 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 26 | 62 | 11:51:09 |
9 | - | 4475 | Podleś Rafał | - | Szczecin | Spyrosoft Synergy | 26 | 62 | 11:52:16 |
10 | - | 260 | Wojtczak Szymon | - | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | 26 | 62 | 11:52:19 |
11 | - | 3195 | Sosna Paweł | - | - | - | 26 | 62 | 12:08:15 |
12 | - | 15669 | Kisiel Krzysztof | - | - | Cyklo Kwidzyn | 26 | 62 | 12:08:18 |
13 | - | 15670 | Gromowski Bartłomiej | - | - | - | 26 | 62 | 12:12:45 |
14 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 26 | 62 | 12:12:56 |
15 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 26 | 62 | 12:16:59 |
16 | - | 3643 | Rekowski Karol | - | - | - | 26 | 62 | 12:31:07 |
17 | - | 11345 | Skowroński Jacek | - | - | - | 26 | 62 | 13:04:53 |
18 | - | 16268 | Białogrodzki Kuba | - | Gdynia | Urazisz się w stopę | 26 | 62 | 13:12:43 |
19 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 26 | 62 | 13:39:09 |
20 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 26 | 62 | 13:45:45 |
21 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 26 | 62 | 13:46:05 |
22 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 26 | 62 | 13:46:08 |
23 | - | 15084 | Maciaszczyk Radosław | - | Dobra | - | 24 | 58 | 13:51:58 |
24 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 24 | 57 | 13:54:14 |
24 | - | 4345 | Żanecki Tadeusz | - | - | Skurcze & Zakwasy | 24 | 57 | 13:54:14 |
26 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 24 | 57 | 13:54:47 |
27 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 24 | 57 | 13:54:54 |
28 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 23 | 57 | 13:49:03 |
28 | - | 15292 | Grzyk Grzegorz | - | - | - | 23 | 57 | 13:49:03 |
30 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 23 | 54 | 13:09:30 |
31 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 23 | 54 | 13:38:54 |
32 | - | 4218 | Bartczak Jarosław | - | - | UMKS Orkan Ostróda | 23 | 53 | 14:01:39 |
33 | - | 3106 | Bogucki Grzegorz | - | - | - | 21 | 51 | 13:51:35 |
34 | - | 5186 | Grada Karol | - | - | - | 21 | 51 | 13:51:45 |
35 | - | 5201 | Szkudlarz Maciej | - | - | - | 21 | 51 | 13:53:43 |
36 | - | 3212 | Golembka Karol | - | - | KaroLTaam-Narty@Rower | 21 | 51 | 13:53:45 |
37 | - | 15671 | Ligienza Andrzej | - | - | - | 21 | 51 | 13:53:47 |
38 | - | 15295 | Kaczmarek Marcin | - | - | Schronisko PTTK Zygmuntówka | 21 | 51 | 13:53:50 |
39 | - | 14670 | Wysocki Przemysław | - | - | Catapult | 21 | 50 | 13:45:14 |
40 | - | 3774 | Żak Paweł | - | Gdańsk | Browery Team | 22 | 49 | 11:51:23 |
41 | - | 14881 | Kruszewski Artur | - | - | - | 22 | 49 | 12:36:35 |
41 | - | 4332 | Szopa Krzysztof | - | - | SISU OWB-TEMA | 22 | 49 | 12:36:35 |
43 | - | 775 | Filipiuk Tomasz | - | Gnojno | SISU-OWB Team | 22 | 49 | 12:36:41 |
44 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 20 | 49 | 13:25:57 |
45 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 20 | 49 | 13:45:17 |
46 | - | 3104 | Szymanek Dawid | - | - | - | 20 | 49 | 13:45:18 |
47 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 20 | 48 | 13:28:59 |
48 | - | 3451 | Veith Piotr | - | - | - | 19 | 46 | 13:39:49 |
49 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 17 | 46 | 13:48:08 |
50 | - | 3206 | Koropecki Juliusz | - | - | - | 18 | 44 | 12:28:56 |
51 | - | 3114 | Mechliński Mateusz | - | - | - | 18 | 43 | 12:19:26 |
52 | - | 3113 | Kuprian Szymon | - | - | - | 18 | 43 | 12:19:33 |
53 | - | 5175 | Śpiewak Marcin | - | - | - | 18 | 42 | 12:30:24 |
54 | - | 2163 | Domachowski Szymon | - | - | - | 16 | 40 | 12:38:41 |
55 | - | 4281 | Matejewski Marek | - | - | Starostwo Powiatowe w Pucku | 17 | 39 | 13:51:16 |
56 | - | 15672 | Bogusz Piotr | - | - | RKS huwdu | 16 | 38 | 08:42:02 |
57 | - | 3198 | Kurzyński Krystian | - | - | - | 14 | 36 | 13:39:22 |
58 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 15 | 35 | 13:02:02 |
59 | - | 4267 | Deja Dominik | - | - | KulawiKrulowie | 14 | 32 | 06:51:58 |
60 | - | 4220 | Dębiński Robert | - | - | DRobi Toruń | 14 | 32 | 07:15:13 |
61 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 13 | 31 | 10:03:05 |
62 | - | 15291 | Kachniarz Marcin | - | - | OLIMA PROJEKT | 13 | 31 | 10:03:10 |
63 | - | 15673 | Nogal Tomasz | - | - | OLIMA | 13 | 31 | 10:03:13 |
64 | - | 5168 | Dąbski Sławomir | - | - | - | 13 | 31 | 10:27:17 |
65 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 13 | 30 | 10:09:00 |
66 | - | 15674 | Kujawa Tomasz | - | - | - | 17 | 24 | 14:15:50 |
67 | - | 11689 | Kwiatkowski Krzysztof | - | - | - | 7 | 16 | 12:24:49 |
68 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 5 | 13 | 12:28:57 |
Route TR100
Start time
Oct. 15, 2022, 8:30 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
17
Runners count
165
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15896 | Ewiak-Paszyńska Alicja | - | Łódź | UKS Orientuś Łódź | 17 | 41 | 07:09:26 |
1 | - | 47 | Nowak Remik | - | Poznań | KS Hades Poznań | 17 | 41 | 05:42:26 |
2 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 17 | 41 | 05:55:39 |
- | 2 | 14324 | Friede Aleksandra | - | - | Frytka Dawaj | 17 | 41 | 07:15:54 |
- | 3 | 3219 | Kreft Mirka | - | - | RKS MotylaNoga | 17 | 41 | 07:51:53 |
3 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 17 | 41 | 05:59:12 |
4 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 17 | 41 | 05:59:13 |
- | 4 | 14863 | Żygiewicz Małgorzata | - | - | - | 17 | 41 | 08:28:40 |
- | 5 | 15704 | Piskulak Joanna | - | - | - | 17 | 41 | 08:29:56 |
5 | - | 15744 | Megger Sławek | - | Gdańsk | - | 17 | 41 | 06:12:13 |
6 | - | 3246 | Cieśliński Grzegorz | - | - | Kaliska Team | 17 | 41 | 06:43:55 |
- | 6 | 14875 | Kwiatkowska-Sioch Edyta | - | - | - | 17 | 41 | 09:10:40 |
7 | - | 3247 | Liczywek Andrzej | - | - | Kaliska Team | 17 | 41 | 06:43:57 |
- | 7 | 4290 | Ślósarczyk Dominika | - | - | TrolInO | 17 | 41 | 09:27:11 |
8 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 17 | 41 | 06:59:53 |
- | 8 | 15301 | Szkobel Lucyna | - | - | Botrans | 17 | 41 | 09:36:03 |
- | 9 | 15705 | Jakubowska Jagoda | - | - | Salt Ship Team | 16 | 40 | 09:51:03 |
9 | - | 15299 | Szymborski Tomasz | - | - | Deloitte Adventure Team | 17 | 41 | 07:03:58 |
- | 10 | 15706 | Kotowska Beata | - | - | - | 16 | 37 | 09:23:11 |
10 | - | 4391 | Wasilewski Krzysztof | - | - | Buna Ekipa | 17 | 41 | 07:04:04 |
- | 11 | 5178 | Skrzycka Monika | - | - | - | 16 | 36 | 10:02:38 |
11 | - | 15676 | Rzeńca Krzysztof | - | - | KrzEpa Team | 17 | 41 | 07:09:24 |
- | 12 | 14879 | Skowrońska Beata | - | - | - | 15 | 35 | 09:42:22 |
12 | - | 3426 | Dziamara Jarosław | - | - | - | 17 | 41 | 07:15:54 |
13 | - | 3427 | Friede Daniel | - | - | - | 17 | 41 | 07:15:57 |
- | 13 | 14877 | Korniaho Katarzyna | - | - | Bysewo Kolor | 13 | 35 | 09:48:15 |
14 | - | 14885 | Gawkowski Robert | - | - | Dax Rowery Legionowo | 17 | 41 | 07:20:03 |
- | 14 | 14880 | Cichy Dominika | - | - | Media Team | 12 | 27 | 08:32:04 |
- | 15 | 15707 | Rybińska Marta | - | - | Zdrów Jak Ryba | 12 | 27 | 09:41:17 |
15 | - | 16267 | Wojczyk Sebastian | - | Bedoń Przykościelny | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 17 | 41 | 07:37:54 |
16 | - | 15106 | Ledzion Grzegorz | - | Łódź | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 17 | 41 | 07:37:59 |
- | 16 | 15708 | Rybarczyk Magdalena | - | - | Zdrów Jak Ryba | 12 | 27 | 09:41:19 |
- | 17 | 11333 | Kraska-Lewandowska Agata | - | - | - | 12 | 26 | 09:42:11 |
17 | - | 5383 | Nikonowicz Adrian | - | Małe Gacno | - | 17 | 41 | 07:41:07 |
- | 18 | 3234 | Lewandowska Monika | - | - | Pędzące Żółwie | 12 | 26 | 09:42:25 |
18 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 17 | 41 | 07:42:29 |
19 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 17 | 41 | 07:51:50 |
- | 19 | 15709 | Okopińska Hanna | - | - | SPEEDNET | 12 | 26 | 10:06:43 |
- | 20 | 5324 | Zarańska Agata | - | - | - | 14 | 19 | 10:13:11 |
20 | - | 3263 | Trętowski Krzysztof | - | - | RKS MotylaNoga | 17 | 41 | 07:51:54 |
21 | - | 2566 | Maraszek Robert | - | - | - | 17 | 41 | 07:59:14 |
22 | - | 15677 | Maraszek Łukasz | - | - | - | 17 | 41 | 07:59:18 |
23 | - | 12452 | Tysarczyk Piotr | - | - | - | 17 | 41 | 08:00:13 |
24 | - | 14884 | Tysarczyk Bogdan | - | - | Tysar | 17 | 41 | 08:00:27 |
25 | - | 3382 | Prażanowski Mariusz | - | - | CykloKwidzyn | 17 | 41 | 08:06:05 |
26 | - | 3287 | Woss Tomasz | - | - | - | 17 | 41 | 08:06:29 |
27 | - | 3288 | Zajk Michał | - | - | - | 17 | 41 | 08:06:35 |
28 | - | 11381 | Kowalewski Jakub | - | - | - | 17 | 41 | 08:10:56 |
29 | - | 4322 | Pawlewski Igor | - | - | Diagnostic | 17 | 41 | 08:13:50 |
30 | - | 4339 | Skowronek Rafał | - | - | - | 17 | 41 | 08:14:28 |
31 | - | 4073 | Ilek Sławomir | - | olsztyn | - | 17 | 41 | 08:18:07 |
32 | - | 3252 | Wysocki Maciej | - | - | Królowie Lasu | 17 | 41 | 08:22:35 |
33 | - | 11606 | Skowronek Grzegorz | - | - | - | 17 | 41 | 08:26:27 |
34 | - | 11633 | Brzeziński Maciej | - | - | - | 17 | 41 | 08:26:31 |
35 | - | 4315 | Rogalewski Remigiusz | - | - | Facebook: Turystyka na Co dzień | 17 | 41 | 08:27:34 |
36 | - | 2183 | Bróż Wojciech | - | Gdańsk | - | 17 | 41 | 08:29:46 |
37 | - | 4273 | Witaszewski Krzysztof | - | - | - | 17 | 41 | 08:30:25 |
38 | - | 15678 | Włoch Adam | - | - | Markos Sport Team | 17 | 41 | 08:30:43 |
39 | - | 5199 | Brzeski Łukasz | - | - | Markos Sport Team | 17 | 41 | 08:30:46 |
40 | - | 4300 | Padzik Rafał | - | - | - | 17 | 41 | 08:39:04 |
41 | - | 15300 | Komorowski Arkadiusz | - | - | KS Iskra AMW | 17 | 41 | 08:39:13 |
42 | - | 14888 | Zieliński Mariusz | - | - | - | 17 | 41 | 08:40:32 |
43 | - | 14887 | Borkowski Wojciech | - | - | - | 17 | 41 | 08:40:34 |
44 | - | 14889 | Szmaglinski Marek | - | - | - | 17 | 41 | 08:40:35 |
45 | - | 3792 | Kostrzewa Jacek | - | Kalisz | tańczący z kompasem | 17 | 41 | 08:44:16 |
46 | - | 5103 | Koperski Piotr | - | brak | tańczący z kompasem | 17 | 41 | 08:44:37 |
47 | - | 15679 | Jank Kacper | - | - | ZKOMPASEM.PL | 17 | 41 | 08:50:49 |
48 | - | 5191 | Chrościcki Michał | - | - | - | 17 | 41 | 08:54:46 |
49 | - | 14344 | Ciupa Marcin | - | Łódź | - | 17 | 41 | 08:55:24 |
50 | - | 15680 | Nowak Paweł. | - | - | UKS Orientuś Łódź | 17 | 41 | 08:55:31 |
51 | - | 15681 | Kamysz Marcin | - | - | SOKÓŁ | 17 | 41 | 08:57:07 |
52 | - | 4400 | Wróblewski Tomasz | - | - | - | 17 | 41 | 08:59:32 |
