Rajd Liczyrzepy - Wiosna 2019
Organizer | KS Artemis |
Place | woj. dolnośląskie - Węgliniec |
Date | 18 may 2019 |
Headquarter | Węgliniec |
Web page | https://rajdliczyrzepy.pl/ |
Regualation | http://www.rajdliczyrzepy.pl/regulamin/ |
Enrollment | April 30, 2019 - May 15, 2019 |
Description | Zapraszamy w piękne tereny Borów Dolnośląskich |
All participants count | 110 |
Results
Route: TP50
Start time
May 18, 2019, 8 a.m.
Limit time
12
PK count
-
Runners count
25
Official results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Jan Parzybut | Pniewy | Postęp team | MW | 201 | 220 | 220 | - | - | 07:00:00 | 48.00 | - | - | |
2 | 2031 | Damian Becmer | - | - | M | 207 | 220 | 220 | - | - | 07:00:30 | 46.95 | - | - | |
3 | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | MW | 201 | 220 | 220 | - | - | 07:11:00 | 44.85 | - | - | |
4 | 2499 | Krzysztof Grabowy | Bolesławiec | - | M | 208 | 220 | 220 | - | - | 07:13:00 | 43.65 | - | - | |
5 | 418 | Wiesław Prozorowski | Leszno | Ambit Racing Team | MW | 219 | 220 | 220 | - | - | 07:16:00 | 43.35 | - | - | |
6 | 2484 | Tomasz Jancz | Jelenia Góra | - | M | 214 | 220 | 220 | - | - | 07:40:00 | 41.09 | - | - | |
7 | 99 | Wojciech Zając | Bystrzyca Kłodzka | Długouchy | M | 203 | 220 | 220 | - | - | 08:35:00 | 36.70 | - | - | |
8 | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | 217 | 220 | 220 | - | - | 08:55:00 | 35.33 | - | - | |
9 | 463 | Krzysztof Radziwoń | Polkowice | Grupa Nienachalnie Heroiczna | M | 215 | 220 | 220 | - | - | 09:02:00 | 34.87 | - | - | |
10 | 316 | Tomasz Krasowski | Wrocław | - | M | 204 | 220 | 220 | - | - | 09:27:00 | 33.33 | - | - | |
10 | 320 | Bartłomiej Kuriata | Wrocław | - | M | 205 | 220 | 220 | - | - | 09:27:00 | 33.33 | - | - | |
12 | 1097 | Mateusz Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | 213 | 220 | 220 | - | - | 09:53:00 | 31.87 | - | - | |
12 | 1252 | Paweł Fidelak | Wrocław | - | M | 212 | 220 | 220 | - | - | 09:53:00 | 31.87 | - | - | |
14 | 139 | Tomasz Wnuk | Milicz | ProMil Team | M | 216 | 220 | 220 | - | - | 10:34:00 | 29.81 | - | - | |
15 | 1343 | Malwina Banaś | Warszawa | Pustelnik | K | 209 | 210 | 210 | - | - | 11:53:00 | 28.46 | - | - | |
16 | 1449 | Tadeusz Mleczek | Świdnica | - | MW | 218 | 200 | 200 | - | - | 11:58:00 | 27.10 | - | - | |
17 | 1327 | Tomasz Paluchowski | Głuchołazy | - | MW | 206 | 190 | 190 | - | - | 11:53:00 | 25.75 | - | - | |
18 | 2500 | Andrzej Namysł | - | - | M | 211 | 120 | 120 | - | - | 11:03:00 | 16.26 | - | - | |
18 | 2501 | Łucja Król | - | - | K | 210 | 120 | 120 | - | - | 11:03:00 | 16.26 | - | - | |
20 | 7 | Tomasz Zadworny | Łódź | - | M | 220 | 20 | 20 | - | - | 02:03:00 | 2.71 | - | - | |
20 | 2502 | Marek Banaszkiewicz | - | - | M | 225 | 20 | 20 | - | - | 02:03:00 | 2.71 | - | - | |
20 | 2503 | Michał Banaszkiewicz | - | - | M | 224 | 20 | 20 | - | - | 02:03:00 | 2.71 | - | - | |
20 | 920 | Paweł Banaszkiewicz | Wrocław | KTR BikeOrient | M | 223 | 20 | 20 | - | - | 02:03:00 | 2.71 | - | - | |
24 | 2504 | Mikołaj Mirowski | - | - | M | 221 | 10 | 10 | - | - | 02:05:00 | 1.36 | - | - | |
24 | 2505 | Michał Mirowski | - | - | M | 222 | 10 | 10 | - | - | 02:05:00 | 1.36 | - | - |
Results
Route: TR200
Start time
May 18, 2019, 7 a.m.
Limit time
15
PK count
-
Runners count
31
Official results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Śmieja | Szczecin | mrdp.pl | M | 303 | 1950 | 1950 | - | - | 14:57:00 | 100.00 | - | - | |
2 | 15 | Bartłomiej Bober | Kobylnica | Harpagan | M | 323 | 1912 | 1912 | - | - | 15:28:00 | 98.05 | - | - | |
2 | 9 | Radosław Walentowski | Skierniewice | LosMaruderos | M | 318 | 1912 | 1912 | - | - | 15:28:00 | 98.05 | - | - | |
2 | 6 | Wojciech Hołdakowski | Warszawa | - | M | 326 | 1912 | 1912 | - | - | 15:28:00 | 98.05 | - | - | |
5 | 146 | Krzysztof Szawdzin | Wrocław | - | MW | 301 | 1903 | 1903 | - | - | 15:47:00 | 97.59 | - | - | |
5 | 4 | Łukasz Mirowski | Wrocław | - | M | 302 | 1903 | 1903 | - | - | 15:47:00 | 97.59 | - | - | |
7 | 776 | Stefan Wesołowski | Kolobrzeg | Cobra Rajd Team | M | 329 | 1767 | 1767 | - | - | 15:13:00 | 90.62 | - | - | |
8 | 106 | Krzysztof Wiktorowski | Łódź | - | MW | 307 | 1542 | 1542 | - | - | 15:28:00 | 79.08 | - | - | |
9 | 115 | Krzysztof Cecuła | Swarzędz | - | M | 313 | 1532 | 1532 | - | - | 16:58:00 | 78.56 | - | - | |
10 | 120 | Roman Królikowski | Modlniczka | - | MW | 309 | 1509 | 1509 | - | - | 15:41:00 | 77.38 | - | - | |
11 | 312 | Kamila Truszkowska | Gdańsk | - | K | 319 | 1469 | 1469 | - | - | 16:11:00 | 100.00 | - | - | |
12 | 1096 | Łukasz Senderek | Warszawa | Team 360° / Krakowska Wielka Pętla | M | 314 | 1420 | 1420 | - | - | 14:45:00 | 72.82 | - | - | |
13 | 284 | Robert Stanek | Szczecin | RUDY KOT | MW | 304 | 1397 | 1397 | - | - | 15:33:00 | 71.64 | - | - | |
13 | 1353 | Dominika Stanek | Szczecin | RUDY KOT | K | 305 | 1397 | 1397 | - | - | 15:33:00 | 95.10 | - | - | |
15 | 844 | Robert Belica | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | M | 312 | 1322 | 1322 | - | - | 16:48:00 | 67.79 | - | - | |
16 | 1239 | Patryk Dobosz | Tarnów Opolski | - | M | 325 | 1300 | 1300 | - | - | 14:50:00 | 66.67 | - | - | |
16 | 809 | Mariusz Rudnicki | Wołów | - | MW | 316 | 1300 | 1300 | - | - | 14:50:00 | 66.67 | - | - | |
16 | 813 | Krzysztof Kowalski | Wołów | - | MW | 315 | 1300 | 1300 | - | - | 14:50:00 | 66.67 | - | - | |
19 | 1157 | Andrzej Jacak | Łódź | IT Orient | M | 330 | 1268 | 1268 | - | - | 15:42:00 | 65.03 | - | - | |
20 | 128 | Rafał Kucharski | Dąbrówka Wlkp. | - | M | 306 | 1250 | 1250 | - | - | 14:00:00 | 64.10 | - | - | |
21 | 693 | Andrzej Smejda | Warszawa | - | MW | 324 | 1248 | 1248 | - | - | 15:27:00 | 64.00 | - | - | |
22 | 3 | Grzegorz Liszka | Tychy | Trezado BikeTires.pl | MW | 308 | 1240 | 1240 | - | - | 14:39:00 | 63.59 | - | - | |
23 | 945 | Ewa Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | 322 | 1193 | 1193 | - | - | 15:07:00 | 81.21 | - | - | |
23 | 946 | Jarek Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | MW | 321 | 1193 | 1193 | - | - | 15:07:00 | 61.18 | - | - | |
25 | 1081 | Marcin Gryszkalis | Łódź | - | M | 327 | 1190 | 1190 | - | - | 14:45:00 | 61.03 | - | - | |
26 | 859 | Marcin Białka | Jelenia Góra | - | M | 328 | 1190 | 1190 | - | - | 14:53:00 | 60.48 | - | - | |
27 | 842 | Piotr Niewęgłowski | Wiktorów | - | M | 311 | 1189 | 1189 | - | - | 15:21:00 | 60.43 | - | - | |
28 | 2483 | Daniel Zieliński | Luboń | - | M | 320 | 1120 | 1120 | - | - | 13:11:00 | 56.92 | - | - | |
29 | 118 | Tomasz Sójka | Lubin | RKS Fiedorek | MW | 310 | 1097 | 1097 | - | - | 16:53:00 | 55.75 | - | - | |
30 | 1289 | Andrzej Piwakowski | Gdańsk | Harpagan | MW | 317 | 879 | 879 | - | - | 15:51:00 | 44.67 | - | - |
Results
Route: TR100
Start time
May 18, 2019, 9 a.m.
Limit time
10
PK count
-
Runners count
19
Official results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Rafał Fałowski | Gajków | - | M | 410 | 910 | 910 | - | - | 08:18:00 | 45.00 | - | - | |
2 | 938 | Michał Rychlik | Łódź | OrientAkcja | M | 419 | 903 | 903 | - | - | 10:07:00 | 44.65 | - | - | |
3 | 866 | Jacek Śmietański | Skawina | Recykling przede wszystkim | M | 412 | 858 | 858 | - | - | 10:42:00 | 42.43 | - | - | |
4 | 278 | Joanna Owczarz | Poznań | Włóczymordy | K | 404 | 808 | 808 | - | - | 10:12:00 | 45.00 | - | - | |
4 | 2489 | Dobromir Korzewski | Poznań | Włóczymordy | M | 405 | 808 | 808 | - | - | 10:12:00 | 39.96 | - | - | |
6 | 835 | Dawid Kleszczyński | Siekierczyn | - | M | 409 | 801 | 801 | - | - | 10:09:00 | 39.61 | - | - | |
7 | 850 | Krzysztof Melon-Mika | Skierniewice | Los Maruderos | M | 403 | 775 | 775 | - | - | 10:15:00 | 38.32 | - | - | |
8 | 2020 | Dariusz Becmer | - | - | M | 408 | 700 | 700 | - | - | 09:51:00 | 34.62 | - | - | |
9 | 1126 | Artur Janik | Leszno | Ambit Racing Team | M | 416 | 560 | 560 | - | - | 09:03:00 | 27.69 | - | - | |
9 | 1120 | Krzysztof Wisniewski | Leszno | AMBIT RACING TEAM | M | 414 | 560 | 560 | - | - | 09:03:00 | 27.69 | - | - | |
9 | 1118 | Sławomir Formanowski | Leszno | Ambit Racing Team | M | 413 | 560 | 560 | - | - | 09:03:00 | 27.69 | - | - | |
12 | 901 | Wioletta Fałowska | Gajków | - | K | 411 | 540 | 540 | - | - | 09:44:00 | 30.07 | - | - | |
13 | 1099 | Renata Nowińska | Łódź | OrientAkcja | K | 418 | 535 | 535 | - | - | 10:05:00 | 29.80 | - | - | |
13 | 1042 | Anna Rychlik | Łódź | OrientAkcja | K | 418 | 535 | 535 | - | - | 10:05:00 | 29.80 | - | - | |
15 | 1489 | Grzegorz Baworowski | Zielona Góra | - | M | 401 | 510 | 510 | - | - | 09:55:00 | 25.22 | - | - | |
16 | 1305 | Marcin Weiss | Kolanowice | - | M | 407 | 440 | 440 | - | - | 10:40:00 | 21.76 | - | - | |
16 | 2486 | Szymon Weiss | - | - | M | 406 | 440 | 440 | - | - | 10:40:00 | 21.76 | - | - |
Runners list
Route: TP25
Start time
May 18, 2019, 10 a.m.
Limit time
8
PK count
-
Runners count
27
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 62 | Marek Wąsowski | Wrocław | Łapiguz | M | - | OK | April 30, 2019, 6:09 p.m. | |
- | 2166 | Michał Kubiak | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | OK | May 1, 2019, 2:46 p.m. | |
- | 2165 | Mariusz Stajer | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | OK | May 1, 2019, 10:06 p.m. | |
- | 2164 | Jarosław Dawidziak | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | OK | May 1, 2019, 10:14 p.m. | |
- | 378 | Wojciech Wasikiewicz | Tarnowo Podgórne | - | MW | - | - | May 1, 2019, 11:10 p.m. | |
- | 923 | Magdalena Królikowska | Modlniczka | - | K | - | OK | May 2, 2019, 3:49 p.m. | |
- | 588 | Anna Szawdzin | Wrocław | - | K | - | OK | May 2, 2019, 4:52 p.m. | |
- | 406 | Łukasz Szmyt | Leszno | - | M | - | OK | May 2, 2019, 7:22 p.m. | |
- | 1244 | Agnieszka Cyniewska | Krakow | - | K | - | OK | May 3, 2019, 1:11 p.m. | |
- | 618 | Konrad Kunicki | Wrocław | NOA | M | - | OK | May 5, 2019, 8:35 p.m. | |
- | 628 | Agnieszka Jędrzejewska-Wnuk | Wrocław | NOA | K | - | OK | May 6, 2019, 8:50 a.m. | |
- | 2174 | Joanna Gnoińska | - | - | K | - | OK | May 6, 2019, 7:21 p.m. | |
- | 2019 | Józef Szczurek | Rębiszów | - | M | - | OK | May 6, 2019, 11:18 p.m. | |
- | 226 | Radosław Wójcik | Sulęcin | - | M | - | OK | May 8, 2019, 12:26 p.m. | |
- | 2490 | Angelika Kornacka | Kraków | - | K | - | OK | May 9, 2019, 7:11 p.m. | |
- | 2491 | Konrad Kornacki | Zgorzelec | - | M | - | OK | May 9, 2019, 7:15 p.m. | |
- | 2492 | Dorota Pierzchalska | Zgorzelec | - | KW | - | OK | May 9, 2019, 7:23 p.m. | |
- | 964 | Zuzanna Sękowska | Kraków | - | K | - | OK | May 9, 2019, 8:13 p.m. | |
- | 2493 | Ryszard Gil | Jelenia Góra | - | M | - | OK | May 9, 2019, 8:56 p.m. | |
- | 1090 | Piotr Bąk | Brzezia Łąka | KB LUPUS Oleśnica/dentalcorner.pl | M | - | - | May 10, 2019, 11:58 a.m. | |
- | 2494 | Anna Herdzik | Wrocław | - | K | - | OK | May 10, 2019, 7:47 p.m. | |
- | 2495 | Elżbieta Konczewicz | Leszno | - | K | - | OK | May 12, 2019, 6 p.m. | |
- | 1114 | Justyna Burak | Wrocław | - | K | - | OK | May 12, 2019, 8:07 p.m. | |
- | 2496 | Magdalena Koczerga | Wrocław | - | K | - | - | May 13, 2019, 7:32 a.m. | |
- | 912 | Bartosz Zarzyka | Bydgoszcz | - | M | - | - | May 13, 2019, 10:31 p.m. | |
- | 1115 | Michał Gnoiński | Wrocław | - | M | - | OK | May 14, 2019, 8:48 a.m. | |
- | 634 | Ryszard Świerczyński | Polska | Orientop Wrocław | M | - | - | May 15, 2019, 3:51 p.m. |
Runners list
Route: TR50
Start time
May 18, 2019, 9:30 a.m.
Limit time
8
PK count
-
Runners count
8
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1253 | Jarosław Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | - | OK | May 5, 2019, 8:27 a.m. | |
- | 1254 | Agnieszka Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | K | - | OK | May 5, 2019, 8:32 a.m. | |
- | 2038 | Michał Helbik | - | - | M | - | OK | May 6, 2019, 6:09 a.m. | |
- | 1767 | Dominik Kowalewski | - | - | M | - | OK | May 6, 2019, 9:32 a.m. | |
- | 2482 | Dawid Pękała | Polska | - | M | - | OK | May 6, 2019, 9:39 a.m. | |
- | 2163 | Szymon Domachowski | - | - | M | - | OK | May 6, 2019, 5:03 p.m. | |
- | 2140 | Katarzyna Kmiecik | Wrocław | KK | K | - | OK | May 7, 2019, 12:44 p.m. | |
- | 2139 | Tomasz Dyguda | Wrocław | KK | M | - | OK | May 7, 2019, 12:45 p.m. |