Harpagan 43 2012
| Organizer | PKO Harpagan |
| Place | woj. pomorskie - Czarna Woda |
| Date | 20 - 22 apr 2012 |
| Headquarter |
| Web page | |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 559 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
176
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 100.00 |
| 2 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 97.31 |
| 3 | 734 | Kamela Robert | - | Warszawa | - | 78.52 |
| 4 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 78.48 |
| 5 | 9268 | Orman Kamil Michał | - | - | - | 77.51 |
| 6 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 77.11 |
| 7 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 75.60 |
| 8 | 4958 | Orzechowski Piotr | - | Kamionki | - | 75.60 |
| 9 | 9825 | Nowak Daniel | - | - | - | 75.60 |
| 10 | 9203 | Marianowski Marcin | - | - | - | 75.59 |
| 11 | 7169 | Kamiński Piotr | - | - | - | 73.55 |
| 12 | 2538 | Fudziński Krzysztof | - | - | - | 69.54 |
| 13 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 69.05 |
| 14 | 7831 | Bastian Jacek | - | - | - | 69.05 |
| 15 | 9357 | Łobacz Andrzej | - | - | - | 69.04 |
| 16 | 9829 | Zimny Oskar | - | - | - | 68.84 |
| 16 | 9828 | Skuza Piotr | - | - | - | 68.84 |
| 18 | 1510 | Kasztelanic Rafał | - | - | - | 68.60 |
| 19 | 7477 | Jakubek Artur | - | - | - | 67.71 |
| 20 | 9830 | Rudnik Sebastian | - | - | - | 67.69 |
| 21 | 7806 | Borzyszkowski Piotr | - | - | - | 67.69 |
| 22 | 3642 | Czaja Łukasz | - | - | - | 67.57 |
| 23 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 67.55 |
| 24 | 9831 | Dąbkowski Tomasz | - | - | - | 67.55 |
| 25 | 849 | Molski Kuba | - | Wrocław | - | 67.55 |
| 26 | 7186 | Apanel Dorian | - | - | - | 67.54 |
| 27 | 6438 | Domostowicz Michał | - | - | - | 66.55 |
| 28 | 9832 | Ganc Marcin | - | - | - | 66.55 |
| 29 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 66.02 |
| 30 | 6446 | Łangowski Dariusz | - | - | - | 65.54 |
| 31 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 65.30 |
| 32 | 5470 | Skolimowska Katarzyna 🥈 | - | - | - | 65.20 |
| 33 | 9813 | Orman Krystian | - | - | - | 64.91 |
| 34 | 5080 | Wiktorzak Tomasz | - | Główczyce | - | 63.61 |
| 35 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 62.96 |
| 36 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 62.96 |
| 37 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 62.51 |
| 38 | 3843 | Pawłowski Marcin | - | Złotoryja | OLAWS Złotoryja \ 10BKPanc | 62.23 |
| 39 | 7832 | Duszewski Rafał | - | - | - | 61.86 |
| 40 | 3492 | Bernatowicz Ziemowit | - | - | - | 61.86 |
| 41 | 9286 | Filipek Tomasz | - | - | - | 60.24 |
| 42 | 7505 | Bernat Zbigniew | - | - | - | 60.14 |
| 43 | 9842 | Brzozowski Wiktor | - | - | - | 60.14 |
| 44 | 8674 | Wrotecki Paweł | - | - | - | 60.14 |
| 45 | 8713 | Dura Grzegorz | - | - | - | 60.13 |
| 46 | 7345 | Motała Tomasz | - | - | - | 60.13 |
| 47 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 59.70 |
| 48 | 817 | Sołtys Maciej | - | Chełmża | SKARMAT Toruń | 59.07 |
| 49 | 9846 | Papke Arkadiusz | - | - | - | 58.74 |
| 50 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 58.35 |
| 51 | 9815 | Jakubowski Maciej | - | - | - | 57.83 |
| 52 | 4391 | Wasilewski Krzysztof | - | - | Buna Ekipa | 57.46 |
| 53 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | 57.45 |
| 54 | 9851 | Piwoński Michał | - | - | - | 57.41 |
| 55 | 8622 | Szwed Piotr | - | - | - | 57.24 |
| 56 | 9853 | Rogalewski Łukasz | - | - | - | 57.24 |
| 57 | 7760 | Gawlik Jarosław | - | - | - | 56.69 |
| 58 | 6332 | Mikulski Piotr | - | - | - | 56.69 |
| 59 | 9856 | Kociołek Krzysztof | - | - | - | 56.68 |
| 60 | 5269 | Daniluk Natalia | - | Mosty | - | 56.30 |
| 61 | 58 | Sochoń Andrzej | - | Warszawa | - | 56.29 |
| 62 | 7434 | Guzik Grzegorz | - | - | - | 55.83 |
| 63 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 55.43 |
| 64 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 55.20 |
| 65 | 8617 | Panek Michał | - | - | - | 55.03 |
| 66 | 9859 | Cuppa Kazimierz | - | - | - | 55.00 |
| 67 | 2560 | Wróbel Marcin | - | - | - | 54.86 |
| 68 | 1532 | Kasjan Maciej | - | - | - | 54.79 |
| 69 | 9861 | Plichta Łukasz | - | - | - | 54.70 |
| 70 | 9301 | Skalski Szymon | - | - | - | 54.70 |
| 71 | 6990 | Kowalewski Mariusz | - | - | - | 54.69 |
| 72 | 6224 | Mejsner Grzegorz | - | - | - | 54.66 |
| 73 | 8746 | Larczyński Marek | - | - | - | 54.66 |
| 74 | 362 | Żyliński Adam | - | Gdańsk | Dwa Żubry i spokój | 54.66 |
| 75 | 9270 | Wojnarowski Piotr | - | - | - | 54.60 |
| 76 | 9862 | Augustyn Krzysztof | - | - | - | 54.52 |
| 77 | 9863 | Feret Adrian | - | - | - | 54.52 |
| 78 | 9817 | Łudczak Dawid | - | - | - | 54.51 |
| 79 | 828 | Włodarczyk Piotr | - | Toruń | - | 54.51 |
| 79 | 9864 | Zduński Jakub | - | - | - | 54.51 |
| 81 | 7961 | Kryger Szymon | - | - | - | 54.50 |
| 82 | 9865 | Wojnarowski Paweł | - | - | - | 54.50 |
| 83 | 6049 | Nowak Piotr | - | - | - | 54.48 |
| 84 | 7926 | Fierek Filip | - | - | - | 54.47 |
| 85 | 5735 | Łukaszyk Adrian | - | - | - | 54.45 |
| 86 | 8599 | Pepłowski Tomasz | - | - | - | 54.29 |
| 87 | 360 | Lewandowski Krzysztof | - | Chełmno | - | 54.07 |
| 87 | 296 | Lewandowski Marek | - | Bydgoszcz | Lewy Team / Zasuwacz.pl | 54.07 |
| 89 | 9867 | Olszyna Miłosz | - | - | - | 53.96 |
| 90 | 14444 | Smolka Grzegorz | - | Ustka | - | 53.96 |
| 91 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 53.77 |
| 92 | 9869 | Zieliński Jacek | - | - | - | 53.76 |
| 93 | 4823 | Horbaczewski Mirosław | - | Poznań | ferraty.pl | 53.71 |
| 94 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 53.43 |
| 95 | 9800 | Czaczyk Sandra | - | - | - | 53.42 |
| 95 | 7152 | Siondalski Mateusz | - | - | - | 53.42 |
| 97 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 53.39 |
| 98 | 9816 | Dworak Maciej | - | - | - | 53.38 |
| 99 | 9873 | Szczepanik-Dzikowski Adam | - | - | - | 53.13 |
| 100 | 9310 | Kowalewski Szymon | - | - | - | 53.03 |
| 101 | 9311 | Kulwiński Paweł | - | - | - | 53.03 |
| 102 | 9492 | Knabe Jarosław | - | - | - | 52.96 |
| 103 | 9305 | Piątkowski Tomasz | - | - | - | 52.87 |
| 104 | 9801 | Wierzba Monika | - | - | - | 52.76 |
| 105 | 9874 | Rogacki Tomasz | - | - | - | 52.75 |
| 106 | 5315 | Tomaszewski Marek | - | - | - | 52.75 |
| 107 | 9875 | Minkowski Jarosław | - | - | - | 52.75 |
| 108 | 7200 | Romaszko Wojciech | - | - | - | 52.74 |
| 109 | 5666 | Pronobis Wojciech | - | - | - | 52.74 |
| 110 | 302 | Ploch Piotr | - | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | 52.68 |
| 111 | 290 | Gliszczyński Marek | - | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | 52.67 |
| 112 | 5487 | Kokosza Aleksander | - | - | - | 52.67 |
| 113 | 9877 | Grądziel Dariusz | - | - | - | 52.37 |
| 114 | 8575 | Sikorski Kamil | - | - | - | 52.29 |
| 115 | 9819 | Namaczyński Kapała Oskar | - | - | - | 52.21 |
| 116 | 9878 | Wełna Tomasz | - | - | - | 52.21 |
| 117 | 9879 | Woch Sławomir | - | - | - | 52.21 |
| 118 | 9880 | Pykałów Marek | - | - | - | 52.17 |
| 119 | 9881 | Naczyk Dawid | - | - | - | 52.16 |
| 120 | 5863 | Bruchmann Karol | - | - | - | 52.07 |
| 121 | 6942 | Kwaśniewski Maciej | - | - | - | 52.07 |
| 122 | 9882 | Wykurz Damian | - | - | - | 51.87 |
| 123 | 9883 | Sraga Leszek | - | - | - | 51.87 |
| 124 | 6484 | Witka Szymon | - | - | - | 51.87 |
| 125 | 9884 | Forjasz Sebastian | - | - | - | 51.86 |
| 126 | 9487 | Kobyłecki Tomasz | - | - | - | 51.72 |
| 127 | 7475 | Mizgała Daniel | - | - | - | 51.71 |
| 128 | 9298 | Witkowski Adam | - | - | - | 51.62 |
| 129 | 9886 | Bryl Jakub | - | - | - | 51.54 |
| 130 | 9295 | Tusk Paweł | - | - | - | 51.53 |
| 131 | 9855 | Zimny Paweł | - | - | - | 51.20 |
| 132 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 51.18 |
| 133 | 5622 | Kwidziński Wojciech | - | - | - | 51.18 |
| 134 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 51.05 |
| 135 | 9891 | Reszka Jakub | - | - | - | 51.04 |
| 136 | 1709 | Bodetko Bogdan | - | - | - | 51.02 |
| 137 | 8556 | Grześkowiak Adam | - | - | - | 50.96 |
| 138 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 50.93 |
| 139 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 50.84 |
| 140 | 9892 | Gwoździewicz Mateusz | - | - | - | 50.75 |
| 141 | 9893 | Rama Wojciech | - | - | - | 50.74 |
| 142 | 9894 | Rachubiński Hubert | - | - | - | 50.70 |
| 143 | 8601 | Mocarski Jakub | - | - | - | 50.70 |
| 144 | 8600 | Domańska Ewelina | - | - | - | 50.70 |
| 145 | 2688 | Zakrzyński Franciszek | - | - | - | 50.63 |
| 146 | 9896 | Czekaj Łukasz | - | - | - | 50.39 |
| 147 | 8573 | Mlonek Grzegorz | - | - | - | 50.30 |
| 148 | 7179 | Beśka Zdzisław | - | - | - | 50.30 |
| 149 | 8642 | Kozak Wojciech | - | - | - | 50.25 |
| 150 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 50.25 |
| 151 | 6575 | Majkowski Marcin | - | - | - | 50.22 |
| 152 | 9897 | Miczko Krzysztof | - | - | - | 50.21 |
| 153 | 9898 | Piotrowski Mirosław | - | - | - | 50.19 |
| 154 | 9261 | Dzianach Michał | - | - | - | 49.97 |
| 155 | 9442 | Zasuwik Emil | - | - | - | 49.97 |
| 156 | 9901 | Szulc Adam | - | - | - | 49.97 |
| 157 | 9307 | Bogdański Przemysław | - | - | - | 49.96 |
| 158 | 9902 | Łaskawski Grzegorz | - | - | - | 49.82 |
| 159 | 9903 | Królak Tomasz | - | - | - | 49.82 |
| 160 | 9904 | Wołkowycki Maciej | - | - | - | 49.74 |
| 161 | 9151 | Bałdak Piotr | - | - | - | 49.74 |
| 162 | 3788 | Janiszewski Przemysław | - | Lubań | - | 49.69 |
| 163 | 6713 | Strusiński Marcin | - | - | - | 49.64 |
| 164 | 7980 | Wasiela Jacek | - | - | - | 49.53 |
| 165 | 5081 | Gwadera Kamil | - | Warszawa | - | 49.52 |
| 166 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 49.38 |
| 167 | 9390 | Poterek Łukasz | - | - | - | 49.21 |
| 168 | 9907 | Zagórski Łukasz | - | - | - | 49.17 |
| 169 | 5683 | Pobikrowski Mirosław | - | - | - | 49.10 |
| 170 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 48.87 |
| 170 | 6417 | Roman Krzysztof | - | - | - | 48.87 |
| 170 | 7439 | Nagórski Patryk | - | - | - | 48.87 |
| 170 | 9911 | Chyliński Michał | - | - | - | 48.87 |
| 170 | 9912 | Milewski Zbigniew | - | - | - | 48.87 |
| 170 | 9913 | Baranowski Piotr | - | - | - | 48.87 |
| 170 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 48.87 |
Route TR200
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
233
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 13034 | Wypych Beata | - | - | - | 100.00 |
| 1 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 100.00 |
| 1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 100.00 |
| - | 2 | 13041 | Gackowska Joanna | - | - | - | 96.00 |
| - | 3 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 92.00 |
| 3 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 92.00 |
| 4 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 90.00 |
| - | 4 | 12823 | Plewko Dominika | - | - | - | 90.00 |
| 5 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 88.00 |
| - | 5 | 4804 | Szymańska Marzena | - | Wierzenica | ku przepaści | 88.00 |
| 6 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 86.00 |
| - | 6 | 13035 | Sobek Monika | - | - | - | 86.00 |
| - | 7 | 12034 | Kowalska Anita | - | - | - | 84.00 |
| 7 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 84.00 |
| - | 8 | 13046 | Buchert Ewa | - | - | - | 82.00 |
| 8 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 82.00 |
| 9 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 80.00 |
| - | 9 | 12806 | Skompska Barbara 🥉 | - | - | - | 80.00 |
| - | 10 | 11992 | Cyra Monika | - | - | - | 79.00 |
| 10 | - | 12877 | Wolff Michał | - | - | - | 79.00 |
| - | 11 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 78.00 |
| 11 | - | 12878 | Niewidok Bartosz | - | - | - | 78.00 |
| - | 12 | 12002 | Socha Anna | - | - | - | 77.00 |
| 12 | - | 12880 | Niewidok Wojciech | - | - | - | 77.00 |
| 13 | - | 127 | Nowicki Jacek | - | Gdańsk | podrozerowerowe.info | 76.00 |
| - | 13 | 12834 | Bielińska Joanna | - | - | - | 76.00 |
| 14 | - | 3165 | Tusiński Radosław | - | - | VELMAR TEAM | 75.00 |
| - | 14 | 12836 | Bielińska Katarzyna | - | - | - | 75.00 |
| - | 15 | 13036 | Żygiewicz Małgorzata | - | - | - | 74.00 |
| 15 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 74.00 |
| 16 | - | 14688 | Sokołowski Krzysztof | - | Elbląg | - | 73.00 |
| - | 16 | 13040 | Jaworska Agnieszka | - | - | - | 73.00 |
| - | 17 | 12808 | Piotrowicz Urszula | - | - | - | 72.00 |
| 17 | - | 12576 | Błasiak Marcin | - | - | - | 72.00 |
| - | 18 | 12017 | Baranowska Ewa | - | - | - | 71.00 |
| 18 | - | 12886 | Rubaj Tomasz | - | - | - | 71.00 |
| 19 | - | 12890 | Kwiatkowski Michał_ | - | - | - | 70.00 |
| - | 19 | 13057 | Jutrosińska Joanna | - | - | - | 70.00 |
| - | 20 | 13059 | Dembek Aneta | - | - | - | 69.00 |
| 20 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 69.00 |
| - | 21 | 13037 | Jaworska Urszula | - | - | - | 68.00 |
| 21 | - | 10930 | Koźmiński Paweł | - | - | - | 68.00 |
| - | 22 | 13039 | Szeremietiew Marzena | - | - | - | 67.00 |
| 22 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 67.00 |
| - | 23 | 13061 | Gruca Monika | - | - | - | 66.00 |
| 23 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 66.00 |
| 24 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 65.00 |
| 25 | - | 12059 | Barański Przemysław | - | - | - | 64.00 |
| 26 | - | 12876 | Urban Tomasz | - | - | - | 63.00 |
| 27 | - | 12870 | Markiewicz Domisław | - | - | - | 62.00 |
| 28 | - | 12717 | Kurkiewicz Leszek | - | - | - | 61.00 |
| 29 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 60.00 |
| 30 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 59.00 |
| 31 | - | 11351 | Marciniuk Rafał | - | - | - | 58.00 |
| 32 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 57.00 |
| 32 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 57.00 |
| 34 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 55.00 |
| 35 | - | 12906 | Matejczuk Maciej | - | - | - | 54.00 |
| 36 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 53.00 |
| 37 | - | 12867 | Majka Jacek | - | - | - | 52.00 |
| 38 | - | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 51.00 |
| 39 | - | 12371 | Malcher Robert | - | - | - | 50.00 |
| 40 | - | 12915 | Nitka Szymon | - | - | - | 49.00 |
| 41 | - | 3182 | Goroński Piotr | - | - | T-Mobile Sport Team | 48.00 |
| 42 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 47.00 |
| 43 | - | 11380 | Derk Jan | - | - | - | 46.00 |
| 44 | - | 5034 | Tomaszewski Marcin | - | Gdańsk | mtbikeshop.pl | 45.00 |
| 45 | - | 12577 | Sitarz Jacek | - | - | - | 44.00 |
| 46 | - | 11441 | Niedbalski Daniel | - | - | - | 43.00 |
| 47 | - | 3991 | Jankowski Tomasz | - | - | - | 42.00 |
| 48 | - | 14681 | Bieliński Marcin | - | Rumia | KAST | 41.00 |
| 49 | - | 11911 | Bieliński Roman | - | - | - | 40.00 |
| 50 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 39.00 |
| 51 | - | 12528 | Biedunkiewicz Robert | - | - | - | 38.00 |
| 52 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 37.00 |
| 53 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 36.00 |
| 54 | - | 12926 | Skupiński Zbigniew | - | - | - | 35.00 |
| 55 | - | 12905 | Pachulski Jarek | - | - | - | 34.00 |
| 56 | - | 12930 | Gackowski Marcin | - | - | - | 33.00 |
| 57 | - | 12417 | Klarzak Bartek | - | - | - | 32.00 |
| 58 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 31.00 |
| 59 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 30.00 |
| 60 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 29.00 |
| 61 | - | 14685 | Kokłowski Daniel | - | Tuchola | AKT Olsztyn | 28.00 |
| 62 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 27.00 |
| 63 | - | 12050 | Barchanowicz Marek | - | - | - | 26.00 |
| 64 | - | 12936 | Niżnik Mariusz | - | - | - | 25.00 |
| 65 | - | 3993 | Florkiewicz Marcin | - | - | - | 24.00 |
| 66 | - | 12190 | Tomaszewski Leszek | - | - | - | 23.00 |
| 67 | - | 2483 | Zieliński Daniel | - | Luboń | - | 22.00 |
| 68 | - | 11606 | Skowronek Grzegorz | - | - | - | 21.00 |
| 69 | - | 11633 | Brzeziński Maciej | - | - | - | 20.00 |
| 70 | - | 11601 | Chełmicki Jan | - | - | - | 19.00 |
| 71 | - | 12346 | Linowski Darek | - | - | - | 18.00 |
| 72 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 17.00 |
| 73 | - | 12406 | Synakowski Marcin | - | - | - | 16.00 |
| 74 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 15.00 |
| 75 | - | 892 | Pachulski Marek 🥉 | - | Gdańsk | GREY WOLF | 14.00 |
| 76 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 13.00 |
| 77 | - | 819 | Jaroszewski Wojciech | - | Tryszczyn | Deep Forest | 12.00 |
| 78 | - | 7842 | Jakubiniec Mariusz | - | - | - | 11.00 |
| 79 | - | 3161 | Grześ Tomasz | - | - | - | 10.00 |
| 80 | - | 4312 | Ślósarczyk Maciej | - | - | TrolInO | 9.00 |
| 81 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 8.00 |
| 82 | - | 12594 | Cegła Krzysztof | - | - | - | 7.00 |
| 83 | - | 11505 | Flisikowski Zdzisław | - | - | - | 6.00 |
| 84 | - | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 5.00 |
| 85 | - | 11674 | Pogorzelski Daniel | - | - | - | 3.00 |
| 86 | - | 12683 | Wojewódka Sebastian | - | - | - | 2.00 |
| 87 | - | 12986 | Kozak Artur | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 12990 | Letniowski Marcel | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 12992 | Maniecki Marcin | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 12993 | Mazurek Bartosz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 12996 | Moszczyński Łukasz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 13000 | Pawlak Hubert | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 13002 | Rewerenda Łukasz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 13009 | Sielski Sławek | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 13017 | Wajszczak Łukasz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 13021 | Wojdyga Norbert | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 13024 | Zimodro Grzegorz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 14663 | Szawkało Grzegorz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 14667 | Szczepaniak Adam | - | Gdańsk | - | 1.00 |
| 87 | - | 14686 | Kowalski Paweł | - | Otwock | - | 1.00 |
| 87 | - | 15530 | Kmieć Tomasz | - | Gdańsk | - | 1.00 |
| 87 | - | 136 | Żegliński Grzegorz | - | Szczecin | Cała Naprzód | 1.00 |
| 87 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 1.00 |
| 87 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 1.00 |
| 87 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 1.00 |
| 87 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 1.00 |
| 87 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 1.00 |
| 87 | - | 1136 | Warmowski Marcin | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 1.00 |
| 87 | - | 1137 | Warmowski Łukasz | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 1.00 |
| 87 | - | 1182 | Skowroński Tomasz | - | Świeszyno | - | 1.00 |
| 87 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 1.00 |
| 87 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 1.00 |
| 87 | - | 1403 | Grabiec Grzegorz | - | Wrocław | - | 1.00 |
| 87 | - | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 3171 | Larczyński Tomasz | - | Gdańsk | Lepszy Gdańsk | 1.00 |
| 87 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 1.00 |
| 87 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 1.00 |
| 87 | - | 3197 | Skolimowski Waldemar | - | - | MH Automatyka | 1.00 |
| 87 | - | 3199 | Wodziński Grzegorz | - | - | mamy.to | 1.00 |
| 87 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 3206 | Koropecki Juliusz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 3207 | Buczek Rafał | - | - | CUMULUS sleeping bags | 1.00 |
| 87 | - | 3242 | Laskowski Radosław | - | - | KS PIDRINA GDYNIA | 1.00 |
| 87 | - | 3271 | Piotrowski Adam | - | Gdańsk | Rowerami.com | 1.00 |
| 87 | - | 3299 | Wójcik Marcin | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 3310 | Staniszewski Bartosz | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Sp. | 1.00 |
| 87 | - | 3340 | Nadolny Lech | - | - | ROWEREK | 1.00 |
| 87 | - | 3363 | Jankowski Maciej | - | - | GR3miasto | 1.00 |
| 87 | - | 3384 | Borek Paweł | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 3451 | Veith Piotr | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 3683 | Banach Piotr | - | - | brak | 1.00 |
| 87 | - | 3724 | Ciskowski Piotr | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 3725 | Ciskowski Waldemar | - | - | Ciski | 1.00 |
| 87 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 4320 | Letniowski Maciej | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 4359 | Nawrocki Tomasz | - | Gdańsk | Buraki z Paki | 1.00 |
| 87 | - | 4360 | Grundkowski Lesław | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 4389 | Sypuła Sławomir | - | - | UNTS Warszawa | 1.00 |
| 87 | - | 5205 | Reszka Witold | - | - | IronTeam3City | 1.00 |
| 87 | - | 5476 | Wasiak Michał | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 7389 | Łepek Marcin | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 8465 | Kochanowicz Krzysztof | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 9618 | Chlebosz Sławomir | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11385 | Sobek Dawid | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11398 | Stencel Krystian | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11400 | Wodtke Michał | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11430 | Pogorzelski Wojciech | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11451 | Winek Tomasz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11462 | Jeliński Arkadiusz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11483 | Pawlak Sebastian | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11501 | Duras Włodzimierz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11503 | Ulicki Wojciech | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11592 | Witucki Krzysztof | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11620 | Wylężek Zdzisław | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11661 | Kalinowski Andrzej | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11666 | Stępień Wojciech | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11712 | Sobczak Robert | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11741 | Ceynowa Jakub | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11747 | Urbanik Tomasz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11760 | Anszperger Marcin | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11835 | Wróbel Marek | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11926 | Knitter Jakub | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11934 | Sokolski Jerzy | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 11956 | Rogowski Leszek | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 12042 | Marzejon Marcin | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 12060 | Wiśniewski Dariusz | - | - | - | 1.00 |
| 87 | - | 12138 | Will Tomasz | - | - | - | 1.00 |
