Nocna Masakra 2017
Organizer | Maratony |
Place | woj. lubuskie - Drezdenko |
Date | 16 - 17 dec 2017 |
Headquarter | Hala Sportowo Rehabilitacyjna, Drezdenko ul. Konopnickiej 4 |
Web page | http://nocnamasakra.pl |
Regualation | |
Enrollment | Nov. 15, 2017 - Dec. 16, 2017 |
Description | Rajd w najdłuższą noc w roku. |
All participants count | 197 |
Runners list
Route: TE 150
Start time
Dec. 16, 2017, 5 p.m.
Limit time
18
PK count
25
Runners count
3
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 117 | Piotr Dopierała | Dopiewo | Poco Loco Adventure Team | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 9:41 p.m. | |
- | 223 | Marcin Miśkiewicz | Kozienice | KB Galeria Warszawa | M | - | OK | Nov. 28, 2017, 12:55 p.m. | |
- | 228 | Krzysztof Siemieniuk | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | M | - | OK | Nov. 30, 2017, 7:32 p.m. |
Runners list
Route: TP25
Start time
Dec. 16, 2017, 7 p.m.
Limit time
10
PK count
10
Runners count
52
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 134 | Marta Lubieniecka-Witkowska | Zielona Góra | - | K | - | OK | Nov. 15, 2017, 10:02 p.m. | |
- | 138 | Bogusława Depa | Szczecin | Snupi i przyjaciele | K | - | OK | Nov. 15, 2017, 10:37 p.m. | |
- | 140 | Paweł Depa | Szczecin | - | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 10:47 p.m. | |
- | 161 | Robert Petersburski | Mierzyn | MIERZYN | M | - | OK | Nov. 17, 2017, 1:06 p.m. | |
- | 163 | Marcin Kaczyński | Szczecin | - | M | - | OK | Nov. 17, 2017, 3:09 p.m. | |
- | 154 | Dorota Kurasińska | Szczecin | Wieczorne bieganie w Szczecinie | K | - | OK | Nov. 17, 2017, 4:50 p.m. | |
- | 153 | Robert Kurasiński | Szczecin | - | M | - | OK | Nov. 17, 2017, 4:51 p.m. | |
- | 179 | Sylwia Telatyńska | Choszczno | Aktywne Choszczno | K | - | OK | Nov. 19, 2017, 1:52 p.m. | |
- | 181 | Kamil Dzietczyk | Szczecin | AKTYWNE CHOSZCZNO | M | - | OK | Nov. 19, 2017, 2 p.m. | |
- | 192 | Piotr Zarobiak | Szczecin | - | M | - | OK | Nov. 20, 2017, 8:20 p.m. | |
- | 193 | Katarzyna Zarobiak | Szczecin | - | K | - | OK | Nov. 20, 2017, 8:27 p.m. | |
- | 194 | Bogdan Rycerski | Iłowa | Skyrunning Poland | M | - | - | Nov. 21, 2017, 9:01 a.m. | |
- | 195 | Magdalena Ciarkowska | Iłowa | Skyrunning Poland | K | - | - | Nov. 21, 2017, 9:26 a.m. | |
- | 162 | Krystian Petersburski | Mierzyn | KOS BnO Szczecin | M | - | OK | Nov. 21, 2017, 6:48 p.m. | |
- | 203 | Przemysław Rumbuć | Szczecin | - | M | - | OK | Nov. 23, 2017, 12:33 p.m. | |
- | 207 | Tomasz Staniszewski | Szczecin | - | M | - | OK | Nov. 23, 2017, 9:03 p.m. | |
- | 209 | Łukasz Stefaniak | Szczecin | - | M | - | OK | Nov. 24, 2017, 8:40 a.m. | |
- | 126 | Agnieszka Pijanka | Morzyczyn | Snupi i Przyjaciele | K | - | - | Nov. 25, 2017, 7:16 p.m. | |
- | 213 | Olaf Kacprzycki | Warszawa | - | M | - | - | Nov. 26, 2017, 12:23 a.m. | |
- | 137 | Piotr Lubieniecki | Zielona Góra | - | M | - | OK | Nov. 26, 2017, 5:24 p.m. | |
- | 217 | Mateusz Geisler | Drezdenko | - | M | - | OK | Nov. 26, 2017, 6:41 p.m. | |
- | 222 | Sebastian Marciniak | Sulęcin | - | M | - | OK | Nov. 28, 2017, 12:08 p.m. | |
- | 226 | Radosław Wójcik | Sulęcin | - | M | - | OK | Nov. 28, 2017, 10:10 p.m. | |
- | 232 | Bartłomiej Jurkowski | Czarnków | - | M | - | OK | Nov. 29, 2017, 7:58 p.m. | |
- | 230 | Zbigniew Szczepański | Sulęcin | - | M | - | OK | Nov. 30, 2017, 10:40 a.m. | |
- | 235 | Jerzy Szafarczyk | Sulęcin | - | M | - | OK | Dec. 1, 2017, 5:42 a.m. | |
- | 243 | Mateusz Prusek | Wisła Wielka | Aktywne Choszczno | M | - | OK | Dec. 1, 2017, 3:12 p.m. | |
- | 237 | Katarzyna Figołuszka | Jankowice | Aktywne Choszczno | K | - | OK | Dec. 1, 2017, 11:07 p.m. | |
- | 254 | Piotr Odrowski | Szczecin | Dobra,zmiana. | M | - | OK | Dec. 3, 2017, 5:53 p.m. | |
- | 256 | Gracjan Pawlak | Lipiany | - | M | - | OK | Dec. 3, 2017, 7:08 p.m. | |
- | 259 | Maciej Krzyśko | Pełczyce | Aktywne Choszczno | M | - | OK | Dec. 4, 2017, 10:12 a.m. | |
- | 263 | Kacper Wozniak | Mierzyn | Mierzyn | M | - | - | Dec. 4, 2017, 2:59 p.m. | |
- | 264 | Dariusz Burak | Gorzów Wielkopolski | - | M | - | OK | Dec. 4, 2017, 4:39 p.m. | |
- | 246 | Przemysław Budzikowski | Piaseczno | - | M | - | OK | Dec. 4, 2017, 5:04 p.m. | |
- | 265 | Magdalena Olczak | Gorzów Wlkp. | - | K | - | OK | Dec. 4, 2017, 5:16 p.m. | |
- | 266 | Piotr Borowski | Piaseczno | - | M | - | OK | Dec. 4, 2017, 5:18 p.m. | |
- | 267 | Michał Kowalik | Piaseczno | - | M | - | OK | Dec. 4, 2017, 5:29 p.m. | |
- | 269 | Agnieszka Jelonek | Szczecin | SNUPI I PRZYJACIELE | K | - | OK | Dec. 4, 2017, 9:30 p.m. | |
- | 275 | Marcin Dondajewski | Poznań | UltraTrail | M | - | OK | Dec. 5, 2017, 12:15 p.m. | |
- | 281 | Tymoteusz Motylewski | Poznań | - | M | - | OK | Dec. 6, 2017, 12:02 p.m. | |
- | 287 | Łukasz Brzoski | Trzebiszewo | - | M | - | - | Dec. 8, 2017, 6:35 p.m. | |
- | 289 | Piotr Bułaciński | Stargard | - | M | - | OK | Dec. 9, 2017, 12:11 p.m. | |
- | 291 | Paweł Taźbierski | Stargard | - | M | - | OK | Dec. 9, 2017, 12:53 p.m. | |
- | 299 | Przemysław Gawroński | Warszawa | Zawsze Ostatni | M | - | OK | Dec. 10, 2017, 11:29 p.m. | |
- | 300 | Monika Sokołowska | Warszawa | Zawsze Ostatni | K | - | OK | Dec. 10, 2017, 11:46 p.m. | |
- | 304 | Krzysztof Jędraszczyk | Gryfino | - | M | - | - | Dec. 11, 2017, 2:23 p.m. | |
- | 306 | Arkadiusz Arciuch | Wałcz | - | M | - | OK | Dec. 11, 2017, 2:38 p.m. | |
- | 307 | Sebastian Zabielski | Słupsk | STOPA Słupsk | M | - | OK | Dec. 11, 2017, 3:45 p.m. | |
- | 318 | Tomasz Szajniuk | Kluczbork | - | M | - | - | Dec. 12, 2017, 10:13 a.m. | |
- | 328 | Tomasz Makieła | Wieleń | - | M | - | OK | Dec. 12, 2017, 7:01 p.m. | |
- | 335 | Sebastian Zawadka | Gdynia | - | M | - | - | Dec. 14, 2017, 10:34 a.m. | |
- | 339 | Marcin Prys | Gryfino | - | M | - | - | Dec. 15, 2017, 1:33 p.m. |
Runners list
Route: TP100
Start time
Dec. 16, 2017, 5 p.m.
Limit time
24
PK count
30
Runners count
27
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 101 | Małgorzata Małowińska | Bydgoszcz | :-) | K | - | OK | Nov. 15, 2017, 4:02 p.m. | |
- | 102 | Artur Małowiński | Bydgoszcz | :-) | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 4:03 p.m. | |
- | 121 | Marcin Sontowski | Gdańsk | Morenka Team | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 9:39 p.m. | |
- | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 11:07 p.m. | |
- | 103 | Gabriel Bujakiewicz | Pobiedziska | On-Sight | M | - | OK | Nov. 16, 2017, 7:26 a.m. | |
- | 148 | Dariusz Jurkowski | Szczecin | - | M | - | OK | Nov. 16, 2017, 12:38 p.m. | |
- | 159 | Marcin Hippner | Gdańsk | Morenka Team | M | - | OK | Nov. 17, 2017, 1:14 p.m. | |
- | 174 | Rafał Ostromęcki | Warszawa | - | M | - | OK | Nov. 19, 2017, 1:18 a.m. | |
- | 155 | Michał Jędroszkowiak | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | M | - | OK | Nov. 24, 2017, 5:22 p.m. | |
- | 99 | Wojciech Zając | Bystrzyca Kłodzka | Długouchy | M | - | OK | Nov. 24, 2017, 11:36 p.m. | |
- | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | M | - | OK | Nov. 30, 2017, 3:02 p.m. | |
- | 171 | Sergiusz Białucha | Bytom | Saint-Gobain Squad | M | - | OK | Nov. 30, 2017, 10:27 p.m. | |
- | 142 | Bartłomiej Jachymek | Warszawa | JacekBiega Running Team | M | - | OK | Dec. 3, 2017, 2:06 p.m. | |
- | 1392 | Piotr Szaciłowski | Świnoujście | - | M | - | OK | Dec. 3, 2017, 7:52 p.m. | |
- | 271 | Miłosz Wierszyło | Gdańsk | AMW | M | - | OK | Dec. 4, 2017, 10:17 p.m. | |
- | 273 | Jan Laszuk | Warszawa | - | M | - | OK | Dec. 5, 2017, 8:18 a.m. | |
- | 274 | Daniel Kęsicki | Gdynia | AMW | M | - | OK | Dec. 5, 2017, 10:48 a.m. | |
- | 279 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa | - | M | - | OK | Dec. 5, 2017, 11:08 p.m. | |
- | 308 | Katarzyna Sochacka | Rokietnica | - | K | - | OK | Dec. 11, 2017, 4:24 p.m. | |
- | 309 | Tomasz Heitzman | Kalisz | WSO | M | - | OK | Dec. 11, 2017, 7:40 p.m. | |
- | 316 | Tomasz Krasowski | Wrocław | - | M | - | OK | Dec. 12, 2017, 9:13 a.m. | |
- | 317 | Paweł Kurach | Górki | - | M | - | OK | Dec. 12, 2017, 9:34 a.m. | |
- | 319 | Stanisław Olbryś | Nasielsk | KB Legionowo | M | - | OK | Dec. 12, 2017, 11:14 a.m. | |
- | 320 | Bartłomiej Kuriata | Wrocław | - | M | - | OK | Dec. 12, 2017, 11:49 a.m. | |
- | 325 | Michał Skowron | Zgierz | - | M | - | - | Dec. 12, 2017, 2:56 p.m. | |
- | 338 | Rafał Bartkowiak | Bydgoszcz | - | M | - | - | Dec. 15, 2017, 9:46 a.m. | |
- | 340 | Marcin Bukowski | Żelechów | Spartanie Dzieciom | M | - | - | Dec. 15, 2017, 5:28 p.m. |
Runners list
Route: TP50
Start time
Dec. 16, 2017, 5 p.m.
Limit time
15
PK count
15
Runners count
73
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 110 | Karol Gostomczyk | Studzienice | RELAKS | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 5:29 p.m. | |
- | 125 | Władysław Sienkiewicz | Gdynia | Sam w lesie | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 6:19 p.m. | |
- | 131 | Jan Parzybut | Pniewy | Postęp team | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 8:17 p.m. | |
- | 31 | Wiesław Rusak | X Ełcka Zmarzlina 2019 | X Ełcka Zmarzlina 2019 | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 8:46 p.m. | |
- | 133 | Sebastian Rożko | Gryfino | Gryf-InO Team | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 9:43 p.m. | |
- | 139 | Tomasz Wnuk | Milicz | ProMil Team | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 10:49 p.m. | |
- | 143 | Mateusz Bożek | Szczecin | - | M | - | OK | Nov. 16, 2017, 12:03 a.m. | |
- | 130 | Arek Guzdek | Złocieniec | - | M | - | OK | Nov. 16, 2017, 6:52 a.m. | |
- | 104 | Robert Pełech | Dobra | - | M | - | OK | Nov. 16, 2017, 9:32 a.m. | |
- | 147 | Jerzy Krupowies | Szczecin | - | M | - | OK | Nov. 16, 2017, 11:34 a.m. | |
- | 150 | Jacek Balana | Stare Babice | - | M | - | - | Nov. 16, 2017, 2:28 p.m. | |
- | 156 | Jacek Baraniecki | Szczecin | OA PTTK | M | - | OK | Nov. 16, 2017, 7:31 p.m. | |
- | 108 | Robert Jendrzejewski | Szczecin | Skraj Bagna | M | - | OK | Nov. 16, 2017, 9:13 p.m. | |
- | 157 | Roman Gorczyca | Ełk | Running tortoise | M | - | OK | Nov. 16, 2017, 9:58 p.m. | |
- | 151 | Dariusz Czechowicz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | M | - | OK | Nov. 17, 2017, 10:06 a.m. | |
- | 167 | Marcin Podsiadły | Stargard | - | M | - | OK | Nov. 18, 2017, 2:08 p.m. | |
- | 173 | Grzegorz Wójtowicz | Szczecin | Skraj Bagna | M | - | OK | Nov. 18, 2017, 7:58 p.m. | |
- | 136 | Grzegorz Żegliński | Szczecin | Cała Naprzód | M | - | OK | Nov. 19, 2017, 1:03 a.m. | |
- | 178 | Robert Waś | Myślibórz | Team Myślibórz | M | - | OK | Nov. 19, 2017, 12:49 p.m. | |
- | 180 | Maciej Sochan | Gorzów Wielkopolski | - | M | - | OK | Nov. 19, 2017, 2:20 p.m. | |
- | 182 | Krystian Bizunowicz | Goleniów | Rozbiegany Goleniów | M | - | - | Nov. 19, 2017, 2:27 p.m. | |
- | 183 | Jerzy Ścibisz | Szczecin | - | M | - | OK | Nov. 19, 2017, 9:58 p.m. | |
- | 185 | Andrzej Urbański | Gryfino | - | M | - | OK | Nov. 20, 2017, 8:37 a.m. | |
- | 160 | Jacek Litewka | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | M | - | OK | Nov. 20, 2017, 8:39 p.m. | |
- | 191 | Tomasz Pryjma | Warszawa | funexsports | M | - | OK | Nov. 21, 2017, 9:49 a.m. | |
- | 196 | Łukasz Żurawski | Police | Skraj Bagna | M | - | OK | Nov. 21, 2017, 6:43 p.m. | |
- | 205 | Arkadiusz Duszak | Brwinów | 2PU | M | - | - | Nov. 23, 2017, 3:51 p.m. | |
- | 206 | Dorota Duszak | Brwinów | 2PU | K | - | - | Nov. 23, 2017, 3:54 p.m. | |
- | 165 | Robert Kujawski | Siemirowice | - | M | - | - | Nov. 24, 2017, 2:33 a.m. | |
- | 211 | Jarosław Prądzyński | Ełk | - | M | - | OK | Nov. 24, 2017, 10:33 p.m. | |
- | 214 | Zbigniew Skierczyński | Dobra | - | M | - | OK | Nov. 26, 2017, 2:06 p.m. | |
- | 189 | Grzegorz Wilczyński | Szczecin | - | M | - | OK | Nov. 27, 2017, 7:46 p.m. | |
- | 227 | Paweł Ignaczak | Poznań | Drużyna Twojej Starej | M | - | OK | Nov. 28, 2017, 8:04 p.m. | |
- | 164 | Jerzy Sawicki | Ełk | - | M | - | OK | Dec. 1, 2017, 3:09 a.m. | |
- | 240 | Bartosz Klepacki | Police | - | M | - | OK | Dec. 1, 2017, 10:36 a.m. | |
- | 241 | Marcin Kułakowski | Szczecin | - | M | - | OK | Dec. 1, 2017, 12:12 p.m. | |
- | 244 | Sylwia Godlewska-Pocierznicka | Szczecin | - | K | - | OK | Dec. 1, 2017, 6:29 p.m. | |
- | 245 | Rafał Pocierznicki | Szczecin | 12 BZ | M | - | OK | Dec. 1, 2017, 6:46 p.m. | |
- | 247 | Aleksander Opałka | Szczecin | - | M | - | OK | Dec. 1, 2017, 10:13 p.m. | |
- | 239 | Wojtek Prager | Poznań | tupiące giry | M | - | OK | Dec. 2, 2017, 8:24 p.m. | |
- | 129 | Rafał Pastuszek | Piła | PASTUSZEK TEAM | M | - | OK | Dec. 3, 2017, 5:01 p.m. | |
- | 255 | Marcin Pawłowski | Szczecin | - | M | - | OK | Dec. 3, 2017, 6:57 p.m. | |
- | 19 | Hubert Puka | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | M | - | OK | Dec. 3, 2017, 9:03 p.m. | |
- | 186 | Mariusz Czajka | Gdynia | KInO Rekin | M | - | OK | Dec. 4, 2017, 10:12 a.m. | |
- | 260 | Szymon Wojtczak | Szczecin | Init | M | - | OK | Dec. 4, 2017, 10:47 a.m. | |
- | 262 | Marlena Krężlewicz | Stargard | - | K | - | OK | Dec. 4, 2017, 11:59 a.m. | |
- | 276 | Leszek Ścioch | Warszawa | - | M | - | - | Dec. 5, 2017, 12:15 p.m. | |
- | 278 | Joanna Owczarz | Poznań | Włóczymordy | K | - | OK | Dec. 5, 2017, 4:01 p.m. | |
- | 123 | Piotr Kwitowski | Warszawa | Mazurskie Tropy | M | - | OK | Dec. 6, 2017, 11:01 a.m. | |
- | 285 | Grzegorz Godlewski | Szczecin | - | M | - | OK | Dec. 7, 2017, 1:15 p.m. | |
- | 286 | Tomasz Chmielewski | Szczecin | - | M | - | OK | Dec. 8, 2017, 4:48 p.m. | |
- | 170 | Wojciech Krzywda | Kolno | - | M | - | OK | Dec. 8, 2017, 6:50 p.m. | |
- | 288 | Łukasz Drażan | Warszawa | KSAT | M | - | - | Dec. 8, 2017, 7:38 p.m. | |
- | 290 | Marek Gliszczyński | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | M | - | OK | Dec. 9, 2017, 12:30 p.m. | |
- | 293 | Robert Janowski | Szczecin | - | M | - | OK | Dec. 9, 2017, 9:17 p.m. | |
- | 294 | Marcin Potocki | Żary | - | M | - | - | Dec. 9, 2017, 10:03 p.m. | |
- | 295 | Bogusław Durkiewicz | Załom | - | M | - | OK | Dec. 10, 2017, 4:47 p.m. | |
- | 27 | Sebastian Wojciech | Rokietnica | Wilga Orient | M | - | OK | Dec. 10, 2017, 5:02 p.m. | |
- | 298 | Marek Sobiegraj | Myślibórz | ZOZOS | M | - | OK | Dec. 10, 2017, 10:35 p.m. | |
- | 302 | Piotr Ploch | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | M | - | OK | Dec. 11, 2017, 7:02 a.m. | |
- | 32 | Wojciech Suchy | Gdańsk | Almanak.pl | M | - | OK | Dec. 11, 2017, 6:01 p.m. | |
- | 311 | Krzysztof Spychała | Poznań | - | M | - | OK | Dec. 11, 2017, 10:05 p.m. | |
- | 312 | Kamila Truszkowska | Gdańsk | - | K | - | OK | Dec. 11, 2017, 10:12 p.m. | |
- | 49 | Zbigniew Hornik | Koziegłowy | Sko Kompas | M | - | - | Dec. 12, 2017, 12:13 a.m. | |
- | 313 | Patryk Grabski | Warszawa | Polarnyj | M | - | OK | Dec. 12, 2017, 2:49 a.m. | |
- | 315 | Kacper Adamowki | Szczecin | - | M | - | - | Dec. 12, 2017, 7:40 a.m. | |
- | 322 | Michał Szczęsny | Polska | - | M | - | - | Dec. 12, 2017, 1:45 p.m. | |
- | 324 | Paweł Borowiak | Polska | - | M | - | - | Dec. 12, 2017, 2:11 p.m. | |
- | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | M | - | OK | Dec. 12, 2017, 6:43 p.m. | |
- | 332 | Anna Sejbuk | Siedlce | - | K | - | OK | Dec. 12, 2017, 9:28 p.m. | |
- | 330 | Tomasz Gąsiorek | Grodzisk | Speleoklub GAWRA | M | - | OK | Dec. 12, 2017, 10:52 p.m. | |
- | 331 | Aleksandra Konarska | Gorzów Wlkp. | KSK Klub Skręconej Kostki | K | - | OK | Dec. 12, 2017, 10:55 p.m. | |
- | 336 | Michał Fiedosiuk | Wągrowiec | - | M | - | - | Dec. 14, 2017, 5:12 p.m. |
Runners list
Route: TR200
Start time
Dec. 16, 2017, 5:30 p.m.
Limit time
15
PK count
20
Runners count
30
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 115 | Krzysztof Cecuła | Swarzędz | - | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 3:11 p.m. | |
- | 2 | Paweł Brudło | Warszawa | KTE Tramp | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 3:12 p.m. | |
- | 4 | Łukasz Mirowski | Wrocław | - | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 3:22 p.m. | |
- | 120 | Roman Królikowski | Modlniczka | - | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 3:41 p.m. | |
- | 122 | Marek Sadowski | Czaple | JMDekoratornia.pl | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 5:08 p.m. | |
- | 105 | Rafał Fałowski | Gajków | - | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 6:14 p.m. | |
- | 118 | Tomasz Sójka | Lubin | RKS Fiedorek | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 6:46 p.m. | |
- | 113 | Sławomir Makowiec | Gdańsk | - | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 9:04 p.m. | |
- | 6 | Wojciech Hołdakowski | Warszawa | - | M | - | OK | Nov. 15, 2017, 9:52 p.m. | |
- | 146 | Krzysztof Szawdzin | Wrocław | - | M | - | OK | Nov. 16, 2017, 10:09 a.m. | |
- | 127 | Jacek Nowicki | Gdańsk | podrozerowerowe.info | M | - | OK | Nov. 16, 2017, 5:30 p.m. | |
- | 144 | Pavel Copjan | Czech Republic | Jantar Devils | M | - | - | Nov. 17, 2017, 9:11 a.m. | |
- | 168 | Andrzej Czubalski | Pruszków | Andrzej Czubalski | M | - | OK | Nov. 19, 2017, 1:52 p.m. | |
- | 169 | Rafał Czubalski | Pruszków | Andrzej Czubalski | M | - | OK | Nov. 19, 2017, 1:58 p.m. | |
- | 3 | Grzegorz Liszka | Tychy | Trezado BikeTires.pl | M | - | OK | Nov. 20, 2017, 3:04 p.m. | |
- | 197 | Piotr Szajduk | Szczecin | WRZASKUN | M | - | OK | Nov. 21, 2017, 7:20 p.m. | |
- | 202 | Stanisław Ruchlicki | Białystok | Britenet | M | - | OK | Nov. 22, 2017, 11:06 a.m. | |
- | 204 | Agata Walkowiak | Szczecin | Zdezorientowane | K | - | OK | Nov. 23, 2017, 2:15 p.m. | |
- | 208 | Bartłomiej Sobieszczański | Poznań | MTB MEBLOPOL | M | - | OK | Nov. 23, 2017, 10:23 p.m. | |
- | 212 | Agnieszka Komosa | Szczecin | Zdezorientowane | K | - | OK | Nov. 25, 2017, 1:18 p.m. | |
- | 106 | Krzysztof Wiktorowski | Łódź | - | M | - | OK | Dec. 1, 2017, 7:45 a.m. | |
- | 249 | Przemysław Wieliński | Szczecin | Przyjaciele Konrada | M | - | OK | Dec. 2, 2017, 9:06 a.m. | |
- | 251 | Tomasz Juszczyk | Szczecin | Przyjaciele Konrada | M | - | OK | Dec. 3, 2017, 8:59 p.m. | |
- | 268 | Zbigniew Borciuch | Szczecin | Przyjaciele Konrada | M | - | OK | Dec. 4, 2017, 9:19 p.m. | |
- | 270 | Sławomir Juszczyk | Szczecin | Przyjaciele Konrada | M | - | OK | Dec. 4, 2017, 9:29 p.m. | |
- | 272 | Artur Wanatko | Pl | Nocny Rower | M | - | OK | Dec. 5, 2017, 12:56 a.m. | |
- | 8 | Marcin Witkowski | Warszawa | ZASZYCI | M | - | OK | Dec. 5, 2017, 9:43 a.m. | |
- | 284 | Robert Stanek | Szczecin | RUDY KOT | M | - | - | Dec. 6, 2017, 9 p.m. | |
- | 301 | Wojciech Paszkowski | Białystok | - | M | - | OK | Dec. 10, 2017, 11:42 p.m. | |
- | 303 | Paweł Cichoń | Poznań | KOPER Architektura | M | - | OK | Dec. 11, 2017, 9:46 a.m. |
Runners list
Route: TR100
Start time
Dec. 16, 2017, 5:30 p.m.
Limit time
10
PK count
10
Runners count
12
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 | Tomasz Zadworny | Łódź | - | M | - | OK | Nov. 16, 2017, 9:46 a.m. | |
- | 198 | Radosław Poździk | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | M | - | OK | Nov. 21, 2017, 9:48 p.m. | |
- | 199 | Zbigniew Kowal | Słupsk | STOPA SŁUPSK, MORPOL | M | - | OK | Nov. 21, 2017, 10 p.m. | |
- | 282 | Maciej Tadeusz | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | - | OK | Dec. 6, 2017, 6:57 p.m. | |
- | 283 | Zbyszek Kerger | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | - | - | Dec. 6, 2017, 7:21 p.m. | |
- | 292 | Filip Święcicki | Gdynia | - | M | - | OK | Dec. 9, 2017, 1:23 p.m. | |
- | 297 | Sebastian Wolny | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | - | OK | Dec. 10, 2017, 10:13 p.m. | |
- | 314 | Konrad Rochowski | Poznań | KS Hades/AR Poznań | M | - | OK | Dec. 12, 2017, 9:37 a.m. | |
- | 321 | Sebastian Beszterda | Koszalin | Nietoperze Koszalin | M | - | OK | Dec. 12, 2017, 1:34 p.m. | |
- | 323 | Elżbieta Nowacka | Koszalin | Nietoperze Koszalin | K | - | OK | Dec. 12, 2017, 1:46 p.m. | |
- | 333 | Michał Bedyk | Łódź | IT Orient | M | - | - | Dec. 13, 2017, 1:36 a.m. | |
- | 337 | Janusz Adamski | Szczecin | - | M | - | - | Dec. 14, 2017, 9:50 p.m. |