Skorpion 2020
Organizer | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego |
Place | woj. lubelskie - Roztocze |
Date | 15 - 16 feb 2020 |
Headquarter |
Web page | http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion/ |
Regualation | |
Description | Trasy: 50, 20 i 10 km. |
All participants count | 62 |
Results
Route: TP50
Start time
Feb. 15, 2020, 8 a.m.
Limit time
16
PK count
-
Runners count
62
Unofficial results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 765 | Mateusz Komorowski | Warszawa | - | M | - | 16 | 16 | 08:18:00 | 00:00:00 | 08:18:00 | 41.50 | - | - | |
2 | 376 | Sławomir Szczepański | Poznań | SS | M | - | 16 | 16 | 08:18:00 | 00:10:00 | 08:28:00 | 40.21 | - | - | |
3 | 99 | Wojciech Zając | Bystrzyca Kłodzka | Długouchy | M | - | 16 | 16 | 09:28:00 | 00:00:00 | 09:28:00 | 35.57 | - | - | |
4 | 695 | Łukasz Siejko | Lublin | - | M | - | 16 | 16 | 09:09:00 | 00:25:00 | 09:34:00 | 34.70 | - | - | |
5 | 2712 | Wojciech Bałka | - | - | M | - | 16 | 16 | 09:43:00 | 00:00:00 | 09:43:00 | 34.17 | - | - | |
5 | 725 | Michał Kukuła | Lublin | - | M | - | 16 | 16 | 09:43:00 | 00:00:00 | 09:43:00 | 34.17 | - | - | |
7 | 59 | Michał Dubil | Kłodnica Górna | Rajd Źródeł Chodelki | M | - | 16 | 16 | 09:55:00 | 00:00:00 | 09:55:00 | 33.48 | - | - | |
7 | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | MW | - | 16 | 16 | 09:30:00 | 00:25:00 | 09:55:00 | 33.48 | - | - | |
9 | 513 | Marcin Smoliński | Rzeszów | - | M | - | 16 | 16 | 10:01:00 | 00:00:00 | 10:01:00 | 33.14 | - | - | |
10 | 556 | Adam Michalski | Piaseczno | Hałabała | M | - | 16 | 16 | 09:52:00 | 00:25:00 | 10:17:00 | 32.29 | - | - | |
10 | 276 | Leszek Ścioch | Warszawa | - | M | - | 16 | 16 | 09:52:00 | 00:25:00 | 10:17:00 | 32.29 | - | - | |
12 | 578 | Zenon Lulek | Masłów | Motyla Noga | M | - | 16 | 16 | 10:18:00 | 00:00:00 | 10:18:00 | 32.23 | - | - | |
12 | 278 | Joanna Owczarz | Poznań | Włóczymordy | K | - | 16 | 16 | 10:18:00 | 00:00:00 | 10:18:00 | 32.23 | - | - | |
14 | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | - | 16 | 16 | 10:19:00 | 00:00:00 | 10:19:00 | 32.18 | - | - | |
14 | 6 | Wojciech Hołdakowski | Warszawa | - | MW | - | 16 | 16 | 10:19:00 | 00:00:00 | 10:19:00 | 32.18 | - | - | |
16 | 8 | Marcin Witkowski | Warszawa | ZASZYCI | MW | - | 16 | 16 | 09:57:00 | 00:25:00 | 10:22:00 | 32.03 | - | - | |
17 | 183 | Jerzy Ścibisz | Szczecin | - | MW | - | 16 | 16 | 10:23:00 | 00:00:00 | 10:23:00 | 31.97 | - | - | |
18 | 279 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa | - | MW | - | 16 | 16 | 10:00:00 | 00:25:00 | 10:25:00 | 31.87 | - | - | |
19 | 202 | Stanisław Ruchlicki | Białystok | Britenet | M | - | 16 | 16 | 10:36:00 | 00:00:00 | 10:36:00 | 31.32 | - | - | |
20 | 5093 | Piotr Kopacz | Gdynia | - | M | - | 16 | 16 | 11:10:00 | 00:00:00 | 11:10:00 | 29.73 | - | - | |
21 | 201 | Renata Łaska | Zielonka | KInO Stowarzysze | KW | - | 16 | 16 | 11:47:00 | 00:00:00 | 11:47:00 | 28.18 | - | - | |
21 | 158 | Tomasz Łaski | Zielonka | KInO Stowarzysze | MW | - | 16 | 16 | 11:47:00 | 00:00:00 | 11:47:00 | 28.18 | - | - | |
21 | 61 | Barbara Szmyt | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | K | - | 16 | 16 | 11:47:00 | 00:00:00 | 11:47:00 | 28.18 | - | - | |
24 | 710 | Jarosław Zioło | Sanok | - | M | - | 16 | 16 | 11:00:00 | 01:00:00 | 12:00:00 | 27.67 | - | - | |
25 | 717 | Marek Porębski | Targowisko | Dziewiąty | M | - | 16 | 16 | 12:56:00 | 00:00:00 | 12:56:00 | 25.67 | - | - | |
25 | 1261 | Rysiek Pręcikowski | Wieliczka | - | MW | - | 16 | 16 | 12:56:00 | 00:00:00 | 12:56:00 | 25.67 | - | - | |
27 | 2114 | Marek Bojczuk | - | - | M | - | 16 | 16 | 14:40:00 | 00:00:00 | 14:40:00 | 22.64 | - | - | |
27 | 739 | Adam Buczek | Biłgoraj | - | M | - | 16 | 16 | 13:50:00 | 00:50:00 | 14:40:00 | 22.64 | - | - | |
27 | 4889 | Sylwia Buczek | - | - | K | - | 16 | 16 | 13:50:00 | 00:50:00 | 14:40:00 | 22.64 | - | - | |
27 | 685 | Sławomir Frynas | Lublin | - | M | - | 16 | 16 | 14:40:00 | 00:00:00 | 14:40:00 | 22.64 | - | - | |
27 | 778 | Marcin Kowalik | Lublin | - | M | - | 16 | 16 | 13:50:00 | 00:50:00 | 14:40:00 | 22.64 | - | - | |
27 | 1327 | Tomasz Paluchowski | Głuchołazy | - | MW | - | 16 | 16 | 13:50:00 | 00:50:00 | 14:40:00 | 22.64 | - | - | |
33 | 2156 | Mariusz Motyka | - | - | MW | - | 16 | 16 | 13:50:00 | 01:00:00 | 14:50:00 | 22.38 | - | - | |
34 | 730 | Marcin Stefaniuk | Warszawa | Maślaki | M | - | 15 | 15 | 12:56:00 | 00:25:00 | 13:21:00 | 19.45 | - | - | |
35 | 2061 | Karol Cwalina | - | - | M | - | 14 | 14 | 08:01:00 | 00:25:00 | 08:26:00 | 18.16 | - | - | |
36 | 205 | Arkadiusz Duszak | Brwinów | 2PU | M | - | 14 | 14 | 11:26:00 | 00:00:00 | 11:26:00 | 13.39 | - | - | |
36 | 206 | Dorota Duszak | Brwinów | 2PU | K | - | 14 | 14 | 11:26:00 | 00:00:00 | 11:26:00 | 13.39 | - | - | |
38 | 688 | Michał Czacharowski | Biłgoraj | - | M | - | 14 | 14 | 14:20:00 | 00:00:00 | 14:20:00 | 10.68 | - | - | |
38 | 2310 | Paweł Pruszkowski | - | - | M | - | 14 | 14 | 14:20:00 | 00:00:00 | 14:20:00 | 10.68 | - | - | |
40 | 738 | Tomasz Albiniak | Kraśnik | - | M | - | 14 | 14 | 15:08:00 | 00:00:00 | 15:08:00 | 10.12 | - | - | |
40 | 551 | Jan Kamiński | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | M | - | 14 | 14 | 15:08:00 | 00:00:00 | 15:08:00 | 10.12 | - | - | |
40 | 562 | Wojciech Koryciński | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | M | - | 14 | 14 | 15:08:00 | 00:00:00 | 15:08:00 | 10.12 | - | - | |
43 | 2111 | Kamil Słowik | - | - | M | - | 14 | 14 | 15:10:00 | 00:00:00 | 15:10:00 | 10.10 | - | - | |
44 | 4892 | Daniel Kokłowski | - | - | M | - | 13 | 13 | 10:24:00 | 00:00:00 | 10:24:00 | 9.37 | - | - | |
45 | 706 | Jacek Wąsik | Lublin | cbfs | MW | - | 12 | 12 | 12:18:00 | 00:35:00 | 12:53:00 | 8.65 | - | - | |
46 | 754 | Bartosz Kudlicki | Tomaszów Lubelski | Biuro Turystyczne QUAND | M | - | 12 | 12 | 15:13:00 | 00:00:00 | 15:13:00 | 7.33 | - | - | |
46 | 2119 | Katarzyna Łoniewska | - | - | K | - | 12 | 12 | 15:13:00 | 00:00:00 | 15:13:00 | 7.33 | - | - | |
48 | 4890 | Oleg Demchuk | - | - | M | - | 10 | 10 | 12:15:00 | 00:00:00 | 12:15:00 | 6.11 | - | - | |
49 | 507 | Radosław Południuk | Lublin | SII POWER PEOPLE | M | - | 10 | 10 | 15:14:00 | 00:00:00 | 15:14:00 | 4.91 | - | - | |
49 | 1981 | Michał Szczęśniak | - | - | M | - | 10 | 10 | 15:14:00 | 00:00:00 | 15:14:00 | 4.91 | - | - | |
49 | 508 | Łukasz Wójcik | Lublin | - | M | - | 10 | 10 | 15:14:00 | 00:00:00 | 15:14:00 | 4.91 | - | - | |
52 | 4896 | Ela Pich | - | - | K | - | 10 | 10 | 15:36:00 | 00:00:00 | 15:36:00 | 4.79 | - | - | |
52 | 32 | Wojciech Suchy | Gdańsk | Almanak.pl | M | - | 10 | 10 | 15:36:00 | 00:00:00 | 15:36:00 | 4.79 | - | - | |
54 | 1425 | Andrzej Sierżęga | Rzeszów | ELMAK | MW | - | 9 | 9 | 10:02:00 | 00:00:00 | 10:02:00 | 4.31 | link | 3Drerun | |
55 | 4888 | Krzysztof Bober | - | - | M | - | 9 | 9 | 10:31:00 | 00:00:00 | 10:31:00 | 4.12 | - | - | |
55 | 4891 | Paweł Grochowski | - | - | M | - | 9 | 9 | 10:31:00 | 00:00:00 | 10:31:00 | 4.12 | - | - | |
55 | 4895 | Łukasz Niewęgłowski | - | - | M | - | 9 | 9 | 10:31:00 | 00:00:00 | 10:31:00 | 4.12 | - | - | |
58 | 728 | Artur Karaś | Lublin | - | M | - | 9 | 9 | 14:38:00 | 00:00:00 | 14:38:00 | 2.96 | - | - | |
58 | 510 | Marek Konopka | Tarnogród | Roztocze Cycling Team | M | - | 9 | 9 | 14:38:00 | 00:00:00 | 14:38:00 | 2.96 | - | - | |
58 | 511 | Daniela Węglińska | Majdan Stary | Roztocze Cycling Team | KW | - | 9 | 9 | 14:38:00 | 00:00:00 | 14:38:00 | 2.96 | - | - | |
61 | 19 | Hubert Puka | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | M | - | 8 | 8 | 08:15:00 | 00:00:00 | 08:15:00 | 2.63 | - | - | |
62 | 2469 | Janusz Słopiecki | Kielce | - | MW | - | 6 | 6 | 15:08:00 | 00:00:00 | 15:08:00 | 1.97 | - | - |
Runners list
Route: 20 km 20
Start time
Feb. 15, 2020, 9 a.m.
Limit time
10
PK count
-
Runners count
0
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ |
---|