Złoto dla Zuchwałych 2018
Organizer | BikeBoys Paweł Mantycki |
Place | woj. kujawsko-pomorskie - Czernikowo |
Date | 11 mar 2018 |
Headquarter | Szkolna 15, 87-640 Czernikowo |
Web page | http://zloto.orientujemy.pl |
Regualation | http://www.zloto.orientujemy.pl/regulamin-bydgoszcz |
Enrollment | Feb. 14, 2018 - March 9, 2018 |
Description | Wiosenny rajd w Kujawsko-Pomorskim dla piechurów i rowerzystów na dystansach długich, średnich i krótkich. Zapewnia zawsze na wiosnę orientacyjną rozrywkę nieprzerwanie od 2011 roku :) |
All participants count | 155 |
Runners list
Route: TP25
Start time
March 11, 2018, 9 a.m.
Limit time
6
PK count
12
Runners count
35
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 781 | Grzegorz Torebko | Gdańsk | - | M | 200 | OK | Feb. 17, 2018, 11:46 a.m. | |
- | 782 | Jacek Esp | Warszawa | - | M | 201 | - | Feb. 17, 2018, 2:39 p.m. | |
- | 687 | Maciej Gędziorowski | Warszawa | KU AZS WAT Warszawa | M | 202 | OK | Feb. 18, 2018, 12:10 p.m. | |
- | 689 | Diana Gordon | Warszawa | KU AZS WAT Warszawa | K | 203 | OK | Feb. 18, 2018, 12:12 p.m. | |
- | 788 | Zbigniew Wasiak | Rogów | - | M | 204 | OK | Feb. 19, 2018, 9:42 p.m. | |
- | 789 | Sylwester Wojdak | Wola Drzewiecka | - | M | 205 | OK | Feb. 19, 2018, 9:48 p.m. | |
- | 790 | Agnieszka Wasiak | Rogów | - | K | 206 | OK | Feb. 19, 2018, 9:53 p.m. | |
- | 427 | Paweł Majcher | Pędzewo | - | M | 207 | OK | Feb. 20, 2018, 9:20 p.m. | |
- | 792 | Krzysztof Majcher | Pędzewo | - | M | 208 | OK | Feb. 20, 2018, 9:27 p.m. | |
- | 794 | Tomasz Chojnowski | Toruń | Banda Łysego | M | 209 | OK | Feb. 21, 2018, 5:49 p.m. | |
- | 522 | Marcin Kański | Bydgoszcz | - | M | 210 | OK | Feb. 22, 2018, 6 p.m. | |
- | 799 | Przemysław Zdrojkowski | Toruń | - | M | 211 | OK | Feb. 23, 2018, 1:46 a.m. | |
- | 804 | Ewa Lewoń | Chełmno | Orkan Ostróda | K | 212 | OK | Feb. 26, 2018, 7:56 a.m. | |
- | 296 | Marek Lewandowski | Bydgoszcz | Lewy Team / Zasuwacz.pl | M | 213 | - | Feb. 26, 2018, 8:31 a.m. | |
- | 807 | Piotr Mozga | Łódź | - | M | 214 | OK | Feb. 26, 2018, 11:26 a.m. | |
- | 356 | Dariusz Miśkiewicz | Osowiec | - | M | 215 | OK | Feb. 26, 2018, 8:59 p.m. | |
- | 812 | Stanisław Pawlak | Toruń | - | M | 216 | OK | Feb. 27, 2018, 8:02 a.m. | |
- | 817 | Maciej Sołtys | Chełmża | SKARMAT Toruń | M | 217 | OK | Feb. 27, 2018, 10:59 p.m. | |
- | 820 | Paweł Bagiński | Obrowo | Bagi Team | M | 218 | OK | Feb. 28, 2018, 8:40 a.m. | |
- | 821 | Karol Nolka Wisniewski | Toruń | - | M | 219 | OK | Feb. 28, 2018, 9:17 a.m. | |
- | 828 | Piotr Włodarczyk | Toruń | - | M | 220 | OK | Feb. 28, 2018, 11:04 p.m. | |
- | 640 | Paweł Czaplicki | Poznań | Rycerz na koniu mknie PJP | M | 221 | OK | March 3, 2018, 11:05 p.m. | |
- | 845 | Przemysław Kasierski | Bydgoszcz | Fitserwis MTB Team | M | 222 | - | March 4, 2018, 7:59 p.m. | |
- | 343 | Marcin Skawiński | Oborniki | - | M | 223 | OK | March 4, 2018, 8:38 p.m. | |
- | 846 | Krzysztof Ligaj | Aleksandrów Kujawski | - | M | 224 | OK | March 4, 2018, 9:27 p.m. | |
- | 369 | Arkadiusz Wołosz | Warszawa | - | M | 225 | - | March 5, 2018, 10:03 p.m. | |
- | 858 | Magdalena Baran | Toruń | Jestem z miasta | K | 226 | OK | March 6, 2018, 10:06 p.m. | |
- | 863 | Krzysztof Ligienza | Wrocław | Orientop Wrocław | M | 227 | - | March 6, 2018, 10:13 p.m. | |
- | 864 | Filip Baracz | Toruń | - | M | 228 | OK | March 6, 2018, 10:21 p.m. | |
- | 119 | Paweł Mikulak | Poznań | Los Pollos Hermanos | M | 229 | OK | March 7, 2018, 12:29 p.m. | |
- | 855 | Grzegorz Gałązka | Osielsko | Road to nowhere | M | 230 | - | March 7, 2018, 2:19 p.m. | |
- | 870 | Katarzyna Polak | Warszawa | Team 360 | K | 231 | OK | March 7, 2018, 3:29 p.m. | |
- | 873 | Andrzej Bielski | Warszawa | Accenture | M | 232 | OK | March 7, 2018, 7:35 p.m. | |
- | 387 | Wiola Czostków | Warszawa | Accenture Runners Club | K | 233 | OK | March 8, 2018, 9:08 a.m. | |
- | 880 | Anna Blum | Nowawieś Chełmińska | indywidualnie | K | 234 | OK | March 8, 2018, 1:42 p.m. |
Runners list
Route: TP50
Start time
March 11, 2018, 7 a.m.
Limit time
12
PK count
27
Runners count
50
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 763 | Tomasz Kowalski | Bydgoszcz | KTG Trawers | M | 1 | OK | Feb. 14, 2018, 8:40 p.m. | |
- | 110 | Karol Gostomczyk | Studzienice | RELAKS | M | 2 | OK | Feb. 15, 2018, 3:08 a.m. | |
- | 734 | Robert Kamela | Warszawa | - | M | 3 | OK | Feb. 15, 2018, 11:30 a.m. | |
- | 125 | Władysław Sienkiewicz | Gdynia | Sam w lesie | M | 4 | OK | Feb. 15, 2018, 1:34 p.m. | |
- | 121 | Marcin Sontowski | Gdańsk | Morenka Team | M | 5 | OK | Feb. 15, 2018, 9:06 p.m. | |
- | 780 | Michał Witkowski | Toruń | - | M | 6 | OK | Feb. 16, 2018, 2:09 p.m. | |
- | 466 | Pawel Pruszkowski | Kraśnik | - | M | 7 | OK | Feb. 16, 2018, 7:09 p.m. | |
- | 504 | Janusz Stocki | Białe Błota | Nogi Szybsze od Głowy | M | 8 | OK | Feb. 17, 2018, 6:31 a.m. | |
- | 213 | Olaf Kacprzycki | Warszawa | - | M | 9 | - | Feb. 17, 2018, 10:26 a.m. | |
- | 784 | Wojciech Wiatr | Poznań | :) | M | 10 | OK | Feb. 17, 2018, 4:40 p.m. | |
- | 564 | Dariusz Wszeborowski | Ełk | - | M | 11 | OK | Feb. 17, 2018, 8:47 p.m. | |
- | 785 | Andrzej Warchoł | Świecie | The Runners Świecie | M | 12 | - | Feb. 17, 2018, 11:01 p.m. | |
- | 582 | Tomasz Nawrocki | Rakownia | Drużyna Sokoła | M | 13 | - | Feb. 18, 2018, 10:41 p.m. | |
- | 332 | Anna Sejbuk | Siedlce | - | K | 14 | OK | Feb. 19, 2018, 7:54 a.m. | |
- | 131 | Jan Parzybut | Pniewy | Postęp team | M | 15 | OK | Feb. 19, 2018, 5:16 p.m. | |
- | 157 | Roman Gorczyca | Ełk | Running tortoise | M | 16 | OK | Feb. 19, 2018, 8:21 p.m. | |
- | 449 | Kornelia Januszkiewicz | Bydgoszcz | HDR Wataha Bydgoszcz | K | 17 | OK | Feb. 20, 2018, 6:48 a.m. | |
- | 793 | Sylwia Prądzyńska | Ełk | - | K | 18 | OK | Feb. 20, 2018, 11:01 p.m. | |
- | 211 | Jarosław Prądzyński | Ełk | - | M | 19 | OK | Feb. 20, 2018, 11:02 p.m. | |
- | 796 | Maciej Wiechecki | Smardzew | - | M | 20 | OK | Feb. 22, 2018, 10:49 a.m. | |
- | 800 | Dominika Welz | Gdańsk | Wataha / Morenka Team | K | 21 | OK | Feb. 23, 2018, 7:22 a.m. | |
- | 801 | Wojciech Kluska | Toruń | MKS SKARMAT | M | 22 | OK | Feb. 24, 2018, 2:49 p.m. | |
- | 376 | Sławomir Szczepański | Poznań | SS | M | 23 | OK | Feb. 25, 2018, 9:51 a.m. | |
- | 517 | Mikołaj Korabiewski | Białystok | 10. Ełcka Zmarzlina 2019 | M | 24 | OK | Feb. 25, 2018, 5 p.m. | |
- | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | M | 25 | OK | Feb. 26, 2018, 9:11 a.m. | |
- | 61 | Barbara Szmyt | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | K | 26 | OK | Feb. 26, 2018, 2:53 p.m. | |
- | 160 | Jacek Litewka | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | M | 27 | OK | Feb. 26, 2018, 3:24 p.m. | |
- | 811 | Rafał Sawaniewski | Malbork | - | M | 28 | OK | Feb. 26, 2018, 9:26 p.m. | |
- | 116 | Michał Kuś | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | M | 29 | OK | Feb. 27, 2018, 7:58 a.m. | |
- | 591 | Agnieszka Kuś | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | K | 30 | OK | Feb. 27, 2018, 7:59 a.m. | |
- | 151 | Dariusz Czechowicz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | M | 31 | OK | Feb. 27, 2018, 10:10 a.m. | |
- | 464 | Roman Trocha | Dzierżoniów | Orientop Wrocław | M | 32 | OK | Feb. 27, 2018, 2:34 p.m. | |
- | 205 | Arkadiusz Duszak | Brwinów | 2PU | M | 33 | - | Feb. 28, 2018, 8:27 a.m. | |
- | 206 | Dorota Duszak | Brwinów | 2PU | K | 34 | - | Feb. 28, 2018, 8:27 a.m. | |
- | 25 | Paweł Jankowiak | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | M | 35 | OK | Feb. 28, 2018, 9:55 a.m. | |
- | 334 | Karolina Karpińska | Kraków | Nowa Huta Team | K | 36 | OK | Feb. 28, 2018, 1:44 p.m. | |
- | 421 | Jarek Konczalski | Września | MKMB | M | 37 | - | Feb. 28, 2018, 2:22 p.m. | |
- | 401 | Artur Bednarek | Pobiedziska | Oriento Expresso Team | M | 38 | OK | Feb. 28, 2018, 2:34 p.m. | |
- | 31 | Wiesław Rusak | X Ełcka Zmarzlina 2019 | X Ełcka Zmarzlina 2019 | M | 39 | OK | Feb. 28, 2018, 9:55 p.m. | |
- | 14 | Jan Lenczowski | Sulejówek | team360 | M | 40 | OK | March 2, 2018, 2:17 p.m. | |
- | 631 | Przemysław Wojdat | Otwock | - | M | 41 | - | March 4, 2018, 8:43 a.m. | |
- | 666 | Krzysztof Łazowski | Warszawa | Łaziki KInO Stowarzysze | M | 42 | OK | March 4, 2018, 11:32 a.m. | |
- | 856 | Paweł Doliwka | Lubawa | Lubawa Kocha Biegać | M | 43 | OK | March 6, 2018, 12:22 p.m. | |
- | 344 | Aleksandra Czerwińska | Bydgoszcz | Cwane lisy | K | 44 | OK | March 6, 2018, 3:23 p.m. | |
- | 102 | Artur Małowiński | Bydgoszcz | :-) | M | 45 | OK | March 6, 2018, 6:51 p.m. | |
- | 872 | Rafał Dalewski | Warszawa | - | M | 46 | OK | March 7, 2018, 6:50 p.m. | |
- | 186 | Mariusz Czajka | Gdynia | KInO Rekin | M | 47 | OK | March 8, 2018, 9:36 a.m. | |
- | 107 | Paweł Wolniewicz | Dąbrówka | - | M | 48 | - | March 8, 2018, 8:45 p.m. | |
- | 890 | Grzegorz Jurjewicz | Morąg | - | M | 49 | OK | March 9, 2018, 1:48 p.m. | |
- | 99 | Wojciech Zając | Bystrzyca Kłodzka | Długouchy | M | 50 | - | March 9, 2018, 7:11 p.m. |
Runners list
Route: TR50
Start time
March 11, 2018, 9:15 a.m.
Limit time
6
PK count
12
Runners count
28
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 779 | Łukasz Prętki | Poznań | Faworyci Bukmacherów | M | 300 | OK | Feb. 16, 2018, 12:50 p.m. | |
- | 787 | Marek Kozłowski | Żnin | Klub Sportowy Szosa Żnin | M | 301 | OK | Feb. 18, 2018, 10:43 p.m. | |
- | 282 | Maciej Tadeusz | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | 302 | OK | Feb. 19, 2018, 8:01 a.m. | |
- | 797 | Szymon Plaskaty | Żnin | Szosa Żnin | M | 303 | - | Feb. 22, 2018, 7:30 p.m. | |
- | 798 | Michał Kozłowski | Żnin | Klub Sportowy Szosa Żnin | M | 304 | OK | Feb. 22, 2018, 9:22 p.m. | |
- | 802 | Jarosław Szulc | Przyłęki | Szosa Żnin | M | 305 | OK | Feb. 25, 2018, 4:21 p.m. | |
- | 803 | Jakub Szulc | Przyłęki | Szosa Żnin | M | 306 | OK | Feb. 25, 2018, 4:38 p.m. | |
- | 805 | Michał Grygiel | Żnin | KS SZOSA | M | 307 | - | Feb. 26, 2018, 11:07 a.m. | |
- | 806 | Marcin Grygiel | Żnin | KS SZOSA | M | 308 | - | Feb. 26, 2018, 11:12 a.m. | |
- | 814 | Seweryn Rosin | Przyłęki | - | M | 309 | OK | Feb. 27, 2018, 8:09 p.m. | |
- | 815 | Jan Rosin | Przyłęki | Szosa Żnin | M | 310 | OK | Feb. 27, 2018, 8:16 p.m. | |
- | 816 | Kacper Wierzchowski | Przyłęki | Szosa Żnin | M | 311 | OK | Feb. 27, 2018, 8:21 p.m. | |
- | 819 | Wojciech Jaroszewski | Tryszczyn | Deep Forest | M | 312 | OK | Feb. 28, 2018, 1:49 a.m. | |
- | 823 | Damian Jankowski | Szubin | - | M | 313 | OK | Feb. 28, 2018, 9:04 p.m. | |
- | 824 | Aleksandra Jankowska | Szubin | - | K | 314 | OK | Feb. 28, 2018, 9:07 p.m. | |
- | 826 | Jolanta Ostaszkiewicz | Wrocław | ptaszniki | K | 315 | OK | Feb. 28, 2018, 9:55 p.m. | |
- | 827 | Marek Wójcicki | Szubin | - | M | 316 | OK | Feb. 28, 2018, 10:59 p.m. | |
- | 830 | Karolina Kozłowska | Szubin | - | K | 317 | OK | Feb. 28, 2018, 11:16 p.m. | |
- | 825 | Katarzyna Pokora | Brzeg Dolny | Ptaszniki | K | 318 | OK | March 1, 2018, 10:08 a.m. | |
- | 810 | Grzegorz Kasierski | Bydgoszcz | MTB TEAM FITSERWIS | M | 319 | - | March 2, 2018, 3:17 p.m. | |
- | 297 | Sebastian Wolny | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | 320 | OK | March 4, 2018, 3:49 p.m. | |
- | 847 | Przemysław Gładysiak | Komorniki | Gładko biegamy;-) | M | 321 | OK | March 4, 2018, 9:28 p.m. | |
- | 853 | Maciej Wolny | Skoki | - | M | 322 | OK | March 5, 2018, 8:52 p.m. | |
- | 861 | Jakub Priebe | Wierzchucino | - | M | 323 | OK | March 6, 2018, 9:18 p.m. | |
- | 865 | Tomasz Popczyk | Rumia | - | M | 324 | - | March 6, 2018, 11:25 p.m. | |
- | 876 | Michał Pomin | Janowiec Wielkopolski | Faworyci Bukmacherów | M | 325 | OK | March 8, 2018, 11:22 a.m. | |
- | 893 | Piotr Gębarowski | Warszawa | - | M | 326 | - | March 9, 2018, 5:47 p.m. | |
- | 894 | Katarzyna Kobus | Stanisławka | - | K | 327 | - | March 9, 2018, 8:22 p.m. |
Runners list
Route: TR150
Start time
March 11, 2018, 8:30 a.m.
Limit time
10
PK count
26
Runners count
42
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 772 | Leszek Papis | Słupsk | Troll Team | M | 100 | OK | Feb. 15, 2018, 12:36 p.m. | |
- | 773 | Leszek Orłowski | Słupsk | Troll Team | M | 101 | OK | Feb. 15, 2018, 12:57 p.m. | |
- | 771 | Grzegorz Rygalski | Józefów | Welocypedy | M | 102 | OK | Feb. 15, 2018, 8:31 p.m. | |
- | 113 | Sławomir Makowiec | Gdańsk | - | M | 103 | OK | Feb. 15, 2018, 8:41 p.m. | |
- | 775 | Tomasz Filipiuk | Gnojno | SISU-OWB Team | M | 104 | OK | Feb. 15, 2018, 10:09 p.m. | |
- | 776 | Stefan Wesołowski | Kolobrzeg | Cobra Rajd Team | M | 105 | OK | Feb. 15, 2018, 11:14 p.m. | |
- | 2 | Paweł Brudło | Warszawa | KTE Tramp | M | 106 | OK | Feb. 16, 2018, 3 p.m. | |
- | 783 | Artur Zawadzki | Marki | - | M | 107 | OK | Feb. 17, 2018, 4 p.m. | |
- | 786 | Konrad Jaskólski | Gdańsk | - | M | 108 | OK | Feb. 18, 2018, 6:16 p.m. | |
- | 197 | Piotr Szajduk | Szczecin | WRZASKUN | M | 109 | OK | Feb. 19, 2018, 6:39 p.m. | |
- | 1 | Daniel Śmieja | Szczecin | mrdp.pl | M | 110 | OK | Feb. 19, 2018, 7:48 p.m. | |
- | 791 | Krystian Jakubek | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia | M | 111 | OK | Feb. 20, 2018, 2:57 p.m. | |
- | 303 | Paweł Cichoń | Poznań | KOPER Architektura | M | 112 | OK | Feb. 21, 2018, 9:27 a.m. | |
- | 795 | Konrad Adkonis | Slupsk | - | M | 113 | OK | Feb. 21, 2018, 6:09 p.m. | |
- | 4 | Łukasz Mirowski | Wrocław | - | M | 114 | OK | Feb. 26, 2018, 8:13 a.m. | |
- | 115 | Krzysztof Cecuła | Swarzędz | - | M | 115 | OK | Feb. 26, 2018, 10:46 a.m. | |
- | 5 | Jarosław Wieczorek | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | 116 | OK | Feb. 26, 2018, 2:12 p.m. | |
- | 9 | Radosław Walentowski | Skierniewice | LosMaruderos | M | 117 | - | Feb. 26, 2018, 2:18 p.m. | |
- | 809 | Mariusz Rudnicki | Wołów | - | M | 118 | OK | Feb. 26, 2018, 3:46 p.m. | |
- | 693 | Andrzej Smejda | Warszawa | - | M | 119 | OK | Feb. 27, 2018, 12:47 a.m. | |
- | 813 | Krzysztof Kowalski | Wołów | - | M | 120 | OK | Feb. 27, 2018, 9:54 a.m. | |
- | 301 | Wojciech Paszkowski | Białystok | - | M | 121 | OK | Feb. 27, 2018, 8:21 p.m. | |
- | 822 | Tomasz Stefański | Warszawa | Welocypedy | M | 122 | - | Feb. 28, 2018, 2:20 p.m. | |
- | 8 | Marcin Witkowski | Warszawa | ZASZYCI | M | 123 | OK | March 1, 2018, 1:48 p.m. | |
- | 6 | Wojciech Hołdakowski | Warszawa | - | M | 124 | OK | March 1, 2018, 5:31 p.m. | |
- | 842 | Piotr Niewęgłowski | Wiktorów | - | M | 125 | OK | March 2, 2018, 1:13 p.m. | |
- | 844 | Robert Belica | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | M | 126 | OK | March 2, 2018, 3:12 p.m. | |
- | 118 | Tomasz Sójka | Lubin | RKS Fiedorek | M | 127 | OK | March 5, 2018, 8:36 a.m. | |
- | 120 | Roman Królikowski | Modlniczka | - | M | 128 | OK | March 6, 2018, 4:38 p.m. | |
- | 862 | Dariusz Zająkała | Bydgoszcz | - | M | 129 | - | March 6, 2018, 9:41 p.m. | |
- | 7 | Tomasz Zadworny | Łódź | - | M | 130 | OK | March 7, 2018, 7:05 a.m. | |
- | 860 | Wiesław Jańczak | Bydgoszcz | - | M | 131 | - | March 7, 2018, 7:14 p.m. | |
- | 875 | Grzegorz Grabowski | Łódź | Wheelie garage | M | 132 | - | March 8, 2018, 10:36 a.m. | |
- | 881 | Michal Jackowiak | Osiek N/wisłą | ecom CUK Racing Team | M | 133 | OK | March 8, 2018, 1:54 p.m. | |
- | 882 | Daniel Staszewski | Dąbrowa Górnicza | - | M | 134 | - | March 8, 2018, 4:16 p.m. | |
- | 883 | Ewa Urbanik-Redo | Głowno | - | K | 135 | - | March 8, 2018, 4:37 p.m. | |
- | 884 | Grzegorz Redo | Głowno | - | M | 136 | - | March 8, 2018, 4:40 p.m. | |
- | 886 | Janusz Urbanik | Słowik | - | M | 137 | - | March 8, 2018, 6:37 p.m. | |
- | 859 | Marcin Białka | Jelenia Góra | - | M | 138 | OK | March 8, 2018, 8:18 p.m. | |
- | 321 | Sebastian Beszterda | Koszalin | Nietoperze Koszalin | M | 139 | OK | March 9, 2018, 1:48 p.m. | |
- | 323 | Elżbieta Nowacka | Koszalin | Nietoperze Koszalin | K | 140 | OK | March 9, 2018, 1:48 p.m. | |
- | 892 | Marek Pachulski | Gdańsk | GREY WOLF | M | 141 | - | March 9, 2018, 5:39 p.m. |