Śnieżne Konwalie 2018
Organizer | Adventure Sport Marek Galla |
Place | woj. lubuskie - Sława |
Date | 27 jan 2018 |
Headquarter | Stare Strącze |
Web page | http://rajdkonwalii.pl/zima |
Regualation | http://rajdkonwalii.pl/zima/regulamin/ |
Enrollment | Dec. 18, 2017 - Jan. 25, 2018 |
Description | Zawody we wschodniej części województwa lubuskiego na przepięknych Wzgórzach Pszczółkowskich. |
All participants count | 262 |
Runners list
Route: TP25
Start time
Jan. 27, 2018, 10:30 a.m.
Limit time
10
PK count
15
Runners count
162
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 259 | Maciej Krzyśko | Pełczyce | Aktywne Choszczno | M | - | - | Dec. 18, 2017, 2:06 p.m. | |
- | 348 | Bartosz Krzyśko | Wrocław | - | M | - | - | Dec. 18, 2017, 4:23 p.m. | |
- | 349 | Karolina Dudziak | Leszno | Orienteering | K | - | - | Dec. 18, 2017, 4:45 p.m. | |
- | 351 | Szczepan Kogut | Żagań | Żagańska Grupa Biegowa | M | - | - | Dec. 18, 2017, 5:24 p.m. | |
- | 352 | Paweł Chołody | Poznań | CSWLad | M | - | - | Dec. 18, 2017, 6:38 p.m. | |
- | 356 | Dariusz Miśkiewicz | Osowiec | - | M | - | - | Dec. 18, 2017, 9 p.m. | |
- | 358 | Urszula Trykozko | Warszawa | Team 360 | K | - | - | Dec. 18, 2017, 9:14 p.m. | |
- | 364 | Michał Kalata | Świętoszów | 10BKPanc | M | - | - | Dec. 19, 2017, 7:32 a.m. | |
- | 365 | Piotr Mazij | Chocianów | Klub Biegacza ZDYSZAAANI Chocianów | M | - | - | Dec. 19, 2017, 9:55 a.m. | |
- | 366 | Sławomir Marczewski | Złotów | Stowarzyszenie ludzi w biegu Złotów | M | - | - | Dec. 19, 2017, 11:05 a.m. | |
- | 367 | Wojciech Kuśmirek | Złotów | Stowarzyszenie ludzi w biegu Złotów | M | - | - | Dec. 19, 2017, 11:17 a.m. | |
- | 368 | Paweł Błażejewski | Niemcz | - | M | - | - | Dec. 19, 2017, 12:16 p.m. | |
- | 369 | Arkadiusz Wołosz | Warszawa | - | M | - | - | Dec. 19, 2017, 1:29 p.m. | |
- | 370 | Ewa Tarnowska | Zielona Góra | - | K | - | - | Dec. 19, 2017, 1:38 p.m. | |
- | 372 | Sabina Zielińska | Poznań | GB Wielkopolscy Biegacze | K | - | - | Dec. 19, 2017, 1:52 p.m. | |
- | 371 | Natalia Biegała | Poznań, Pow. Poznań | Zmęczeni na Starcie | K | - | - | Dec. 19, 2017, 1:52 p.m. | |
- | 373 | Kinga Perzyńska | Zielona Góra | RANT Team Zielona Góra | K | - | - | Dec. 19, 2017, 2:47 p.m. | |
- | 375 | Filip Chmielewski | Zielona Góra | DTP | M | - | - | Dec. 19, 2017, 7:16 p.m. | |
- | 287 | Łukasz Brzoski | Trzebiszewo | - | M | - | - | Dec. 19, 2017, 7:43 p.m. | |
- | 377 | Jarek Kolodziejski | Poznan | Piątkowo na biegowo | M | - | - | Dec. 19, 2017, 8:57 p.m. | |
- | 378 | Wojciech Wasikiewicz | Tarnowo Podgórne | - | M | - | - | Dec. 19, 2017, 9:12 p.m. | |
- | 382 | Marzena Rycerska | Iłowa | Artemis | K | - | - | Dec. 20, 2017, 2:34 p.m. | |
- | 384 | Paweł Bagiński | Obrowo | Bagi Team | M | - | - | Dec. 20, 2017, 7:21 p.m. | |
- | 380 | Krzysztof Kossak | Lwówek Śląski | zagubieni w akcji | M | - | - | Dec. 21, 2017, 12:12 p.m. | |
- | 389 | Daniel Halko | Lubin | Husaria Race Team | M | - | - | Dec. 21, 2017, 6:21 p.m. | |
- | 393 | Paweł Cichecki | Barlinek | Młyn Papiernia | M | - | - | Dec. 22, 2017, 5:25 a.m. | |
- | 395 | Joanna Trafas | Kicin | OVER LIMIT | K | - | - | Dec. 22, 2017, 12:23 p.m. | |
- | 396 | Magdalena Dybul | Poznań | OVER LIMIT | K | - | - | Dec. 22, 2017, 12:34 p.m. | |
- | 397 | Platon Sotnykov | Zielona Góra | - | M | - | - | Dec. 22, 2017, 2:48 p.m. | |
- | 345 | Paweł Niedzielski | Puszczykowo | 310. krt | M | - | - | Dec. 22, 2017, 7:16 p.m. | |
- | 403 | Tomasz Kaźmierczak | Leszno | T-MAKS | M | - | - | Dec. 26, 2017, 2:55 p.m. | |
- | 57 | Jacek Wieszaczewski | Wrocław | Orientop Wrocław | M | - | - | Dec. 26, 2017, 3:02 p.m. | |
- | 404 | Agnieszka Wieszaczewska | Wrocław | Night Runners Wrocław | K | - | - | Dec. 26, 2017, 3:12 p.m. | |
- | 405 | Joanna Puternicka | Wrocław | Orientop Wrocław | K | - | - | Dec. 26, 2017, 4:12 p.m. | |
- | 406 | Łukasz Szmyt | Leszno | - | M | - | - | Dec. 26, 2017, 6:54 p.m. | |
- | 407 | Katarzyna Nowicka-Szmyt | Leszno | - | K | - | - | Dec. 26, 2017, 7:09 p.m. | |
- | 408 | Piotr Jesiołowski | Koninko | - | M | - | - | Dec. 26, 2017, 10:49 p.m. | |
- | 409 | Piotr Bartkowiak | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski Klub Biegacza | M | - | - | Dec. 27, 2017, 7:38 a.m. | |
- | 410 | Joanna Grabowska | Garwolin | Stryki-Byki Adventure Team | K | - | - | Dec. 27, 2017, 11:07 a.m. | |
- | 411 | Paweł Wrzaszcz | Zielona Góra | - | M | - | - | Dec. 27, 2017, 11:14 a.m. | |
- | 412 | Anna Wierzbicka | Bytnica | - | K | - | - | Dec. 27, 2017, 11:48 a.m. | |
- | 413 | Grzegorz Gamrowski | Grodzisk Wlkp | Grodziski Klub Biegacza | M | - | - | Dec. 27, 2017, 1:04 p.m. | |
- | 414 | Łukasz Jędrzejewski | Sława | WATAHA | M | - | - | Dec. 27, 2017, 6:08 p.m. | |
- | 415 | Justyna Dolna | Wejherowo | - | K | - | - | Dec. 27, 2017, 6:17 p.m. | |
- | 420 | Monika Janiak | Leszno | - | K | - | - | Dec. 28, 2017, 12:59 p.m. | |
- | 419 | Michał Samol | Rydzyna | - | M | - | - | Dec. 28, 2017, 1:24 p.m. | |
- | 422 | Olga Grabowska | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | K | - | - | Dec. 28, 2017, 3:30 p.m. | |
- | 423 | Ula Jędrzejewska | Sława | WATAHA | K | - | - | Dec. 28, 2017, 5:08 p.m. | |
- | 425 | Justyna Smektała | Nowy Belęcin | Bukos | K | - | - | Dec. 28, 2017, 8:29 p.m. | |
- | 429 | Magdalena Woźna | Zielona Góra | - | K | - | - | Dec. 28, 2017, 10:15 p.m. | |
- | 431 | Przemysław Lisowski | Wrocław | KS Artemis | M | - | - | Dec. 29, 2017, 9:45 a.m. | |
- | 432 | Marcin Gaczyński | Międzyrzecz | INDYWIDUALNIE | M | - | - | Dec. 29, 2017, 10:25 a.m. | |
- | 436 | Agnieszka Wieliczko | Polkowice | - | K | - | - | Dec. 29, 2017, 11:13 a.m. | |
- | 437 | Gabriela Kozinoga | Zielona Góra | - | K | - | - | Dec. 29, 2017, 11:20 a.m. | |
- | 438 | Emilia Żurek | Zielona Góra | Grupa Warzonko | K | - | - | Dec. 29, 2017, 11:34 a.m. | |
- | 440 | Sebastian Żurek | Zielona Góra | Grupa Warzonko | M | - | - | Dec. 29, 2017, 12:01 p.m. | |
- | 441 | Katarzyna Fligier | Zielona Góra | Nowe Granice | K | - | - | Dec. 29, 2017, 12:20 p.m. | |
- | 443 | Piotr Murawski | Leszno | Azymut Mochy | M | - | - | Dec. 29, 2017, 1:09 p.m. | |
- | 119 | Paweł Mikulak | Poznań | Los Pollos Hermanos | M | - | - | Dec. 29, 2017, 1:55 p.m. | |
- | 446 | Marta Murawska | Leszno | - | K | - | - | Dec. 29, 2017, 2:04 p.m. | |
- | 447 | Marek Dolatowski | Świebodzin | i tak się zgubię | M | - | - | Dec. 29, 2017, 4:52 p.m. | |
- | 448 | Natalia Blicharz | Rzeszów | i tak się zgubię | K | - | - | Dec. 29, 2017, 5:13 p.m. | |
- | 450 | Dominik Fedyczkowski | Wschowa | - | M | - | - | Dec. 29, 2017, 8:22 p.m. | |
- | 454 | Andrzej Wojciechowski | Wolsztyn | Wolsztyński Klub Biegowy | M | - | - | Dec. 30, 2017, 11:32 a.m. | |
- | 457 | Patryk Smektała | Nowy Belęcin | bukos | M | - | - | Dec. 30, 2017, 3:32 p.m. | |
- | 460 | Tomasz Stachowiak | Wrocław | - | M | - | - | Dec. 30, 2017, 6:59 p.m. | |
- | 465 | Dariusz Brychcy | Wschowa | Endorfina Wschowa | M | - | - | Dec. 30, 2017, 11:38 p.m. | |
- | 469 | Jakub Duda | Wleń | Orientop Wrocław | M | - | - | Dec. 31, 2017, 6:53 p.m. | |
- | 470 | Barbara Wysocka | Poznań | - | K | - | - | Dec. 31, 2017, 7 p.m. | |
- | 471 | Andrzej Skonieczny | Wrocław | - | M | - | - | Dec. 31, 2017, 9:27 p.m. | |
- | 473 | Lidia Kwinto | Chorzemin | Wolsztyńska Akademia Biegowa | K | - | - | Jan. 1, 2018, 7:38 p.m. | |
- | 475 | Sylwia Seide | Poznań | - | K | - | - | Jan. 2, 2018, 11:24 a.m. | |
- | 476 | Małgorzata Brzezińska | Wolsztyn | - | K | - | - | Jan. 2, 2018, 7:29 p.m. | |
- | 477 | Cezary Skuriat | Góra | WATAHA | M | - | - | Jan. 2, 2018, 9:19 p.m. | |
- | 399 | Sebastian Musielak | Suchy Las | - | M | - | - | Jan. 4, 2018, 4:47 p.m. | |
- | 486 | Jakub Król | Poznań | Bluebirds | M | - | - | Jan. 4, 2018, 5:57 p.m. | |
- | 487 | Anna Witanowska | Koszalin | Horcio Team | K | - | - | Jan. 4, 2018, 6:48 p.m. | |
- | 491 | Mariusz Kaczmarek | Sulechów | - | M | - | - | Jan. 4, 2018, 11:12 p.m. | |
- | 134 | Marta Lubieniecka-Witkowska | Zielona Góra | - | K | - | - | Jan. 5, 2018, 1:46 a.m. | |
- | 137 | Piotr Lubieniecki | Zielona Góra | - | M | - | - | Jan. 5, 2018, 1:48 a.m. | |
- | 493 | Piotr Żurek | Powidz | - | M | - | - | Jan. 5, 2018, 10:34 a.m. | |
- | 494 | Tomasz Kozłowski | Bugaj | Los Pollos Hermanos | M | - | - | Jan. 5, 2018, 3:13 p.m. | |
- | 498 | Dawid Grześkowiak | Ostrów Wielkopolski | - | M | - | - | Jan. 7, 2018, 10:30 a.m. | |
- | 500 | Piotr Borkowski | Sulechów | Sulma Sulechów | M | - | - | Jan. 7, 2018, 3:23 p.m. | |
- | 501 | Agnieszka Bultrowicz | Poznań | - | K | - | - | Jan. 7, 2018, 5:08 p.m. | |
- | 502 | Jarosław Wojciechowski | Poznań | Autsaider | M | - | - | Jan. 7, 2018, 6:32 p.m. | |
- | 503 | Katarzyna Wojciechowska | Poznań | Autsaider | K | - | - | Jan. 7, 2018, 6:40 p.m. | |
- | 509 | Marcin Hoffmann | Poznań | M&M | M | - | - | Jan. 8, 2018, 10:23 a.m. | |
- | 518 | Maria Wolff-Stefaniak | Poznań | Bluebirds | K | - | - | Jan. 8, 2018, 2:32 p.m. | |
- | 521 | Katarzyna Durzynska | Sulechów | 5 Lubuski Pulk Artylerii | K | - | - | Jan. 8, 2018, 4:30 p.m. | |
- | 522 | Marcin Kański | Bydgoszcz | - | M | - | - | Jan. 8, 2018, 5:10 p.m. | |
- | 520 | Paweł Golinowski | Wrocław | 10BKPanc | M | - | - | Jan. 8, 2018, 8:05 p.m. | |
- | 527 | Damian Romanów | Gorzów Wielkopolski | - | M | - | - | Jan. 8, 2018, 9:54 p.m. | |
- | 528 | Joanna Kniat | Złotniki | - | K | - | - | Jan. 8, 2018, 10:37 p.m. | |
- | 538 | Tomasz Kaniak | Szczecin | - | M | - | - | Jan. 9, 2018, 11:30 a.m. | |
- | 385 | Katarzyna Jarczyńska | Zielona Gora | Drużyna Belgusa | K | - | - | Jan. 9, 2018, 6:52 p.m. | |
- | 541 | Zbigniew Bednarczyk | Poznań | STR Poznań | M | - | - | Jan. 9, 2018, 8:38 p.m. | |
- | 542 | Aleksandra Bednarczyk | Poznań | STR Poznań | K | - | - | Jan. 9, 2018, 8:45 p.m. | |
- | 543 | Maciej Gaweł | Zielona Góra | Zielona Góro Zacznij Biegać | M | - | - | Jan. 9, 2018, 9:27 p.m. | |
- | 549 | Magdalena Suchorska | Poznań | M&M | K | - | - | Jan. 10, 2018, 11:51 a.m. | |
- | 552 | Anna Michałowska | Poznań | - | K | - | - | Jan. 10, 2018, 10:42 p.m. | |
- | 553 | Adam Grelak | Wolsztyn | Wolsztyńska Akademia Biegowa | M | - | - | Jan. 10, 2018, 10:59 p.m. | |
- | 524 | Elżbieta Golinowska | Żórawina | 5pa Sulechów | K | - | - | Jan. 11, 2018, 11:40 a.m. | |
- | 563 | Tomasz Jackowiak | Rokietnica | - | M | - | - | Jan. 11, 2018, 6:37 p.m. | |
- | 565 | Beata Kaczmarek | Poznań | STR Poznań | K | - | - | Jan. 11, 2018, 8:49 p.m. | |
- | 566 | Krzysztof Mol | Zielona Góra | 5 pułk artylerii Sulechów | M | - | - | Jan. 12, 2018, 10:18 a.m. | |
- | 568 | Adam Szych | Rokietnica | - | M | - | - | Jan. 12, 2018, 12:36 p.m. | |
- | 572 | Natalia Szutta | Siedlec | Wolsztyńska Akademia Biegowa | K | - | - | Jan. 12, 2018, 8:14 p.m. | |
- | 579 | Piotr Pańszczyk | Wrocław | - | M | - | - | Jan. 13, 2018, 4:15 p.m. | |
- | 222 | Sebastian Marciniak | Sulęcin | - | M | - | - | Jan. 13, 2018, 6:39 p.m. | |
- | 581 | Tadeusz Kubicki | Poznań | Benders | M | - | - | Jan. 13, 2018, 8:24 p.m. | |
- | 583 | Michał Mańczak | Szczecin | LumbaGO | M | - | - | Jan. 14, 2018, 1:24 p.m. | |
- | 587 | Marek Jakubczyk | Poznań | Czarne Owce | M | - | - | Jan. 14, 2018, 7:44 p.m. | |
- | 588 | Anna Szawdzin | Wrocław | - | K | - | - | Jan. 14, 2018, 8:36 p.m. | |
- | 146 | Krzysztof Szawdzin | Wrocław | - | M | - | - | Jan. 14, 2018, 8:51 p.m. | |
- | 592 | Anna Rosłaniec | Wrocław | - | K | - | - | Jan. 15, 2018, 8:28 a.m. | |
- | 593 | Marcin Hałkiewicz | Głogów | - | M | - | - | Jan. 15, 2018, 8:29 a.m. | |
- | 594 | Sebastian Bromberek | Murowana Goślina | Benders | M | - | - | Jan. 15, 2018, 9:31 a.m. | |
- | 62 | Marek Wąsowski | Wrocław | Łapiguz | M | - | - | Jan. 15, 2018, 10:23 a.m. | |
- | 600 | Barbara Cichos | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski Klub Biegacza | K | - | - | Jan. 15, 2018, 8:49 p.m. | |
- | 602 | Aga Staniewska | Poznań | AR Poznań | K | - | - | Jan. 15, 2018, 10:28 p.m. | |
- | 605 | Joanna Kubicka-Jakuczun | Zielona Góra | - | K | - | - | Jan. 16, 2018, 8:42 a.m. | |
- | 606 | Maciej Piasecki | Poznań | Samowolka | M | - | - | Jan. 16, 2018, 9:25 a.m. | |
- | 608 | Karolina Dela | Nowa Sól | - | K | - | - | Jan. 16, 2018, 10:03 a.m. | |
- | 609 | Janusz Put | Sulechów | 5 pa | M | - | - | Jan. 16, 2018, 10:12 a.m. | |
- | 610 | Alicja Wojtala | Wrocław | Rajd Liczyrzepy | K | - | - | Jan. 16, 2018, 10:32 a.m. | |
- | 612 | Kamil Przyworski | Sulechów | 5 Lubuski pułk artylerii | M | - | - | Jan. 16, 2018, 10:49 a.m. | |
- | 226 | Radosław Wójcik | Sulęcin | - | M | - | - | Jan. 16, 2018, 12:29 p.m. | |
- | 618 | Konrad Kunicki | Wrocław | NOA | M | - | - | Jan. 16, 2018, 8:16 p.m. | |
- | 619 | Katarzyna Buda | Łódź | - | K | - | - | Jan. 16, 2018, 9:04 p.m. | |
- | 621 | Arkadiusz Masiowski | Nowa Sól | - | M | - | - | Jan. 16, 2018, 9:08 p.m. | |
- | 623 | Anna Sikorska | Glogow | - | K | - | - | Jan. 16, 2018, 9:17 p.m. | |
- | 624 | Roman Wojtak | Nowa Sól | - | M | - | - | Jan. 16, 2018, 9:21 p.m. | |
- | 625 | Iza Sobczak | Cigacice | 5 pa | K | - | - | Jan. 16, 2018, 9:25 p.m. | |
- | 626 | Hubert Mielcarek | Zielona Góra | 5 pa | M | - | - | Jan. 16, 2018, 9:36 p.m. | |
- | 627 | Anna Bolikowska | Zielona Gora | - | K | - | - | Jan. 16, 2018, 9:36 p.m. | |
- | 628 | Agnieszka Jędrzejewska-Wnuk | Wrocław | NOA | K | - | - | Jan. 16, 2018, 10:09 p.m. | |
- | 629 | Daniel Kołtun | Nowa Sól | Amatorsi | M | - | - | Jan. 16, 2018, 10:26 p.m. | |
- | 630 | Fabian Król | Nowa Sól | Amatorsi | M | - | - | Jan. 16, 2018, 10:41 p.m. | |
- | 30 | Krzysztof Gruhn | Zakrzewo | Oriento Expresso Team | M | - | - | Jan. 16, 2018, 11:54 p.m. | |
- | 497 | Tomasz Staniszczak | Przybyszewo | Wolsztyńska Akademia Biegowa | M | - | - | Jan. 17, 2018, 12:12 p.m. | |
- | 634 | Ryszard Świerczyński | Polska | Orientop Wrocław | M | - | - | Jan. 18, 2018, 7:20 a.m. | |
- | 611 | Tomasz Płóciennik | Trzebiechów | 5 lpa sulechów | M | - | - | Jan. 18, 2018, 10 a.m. | |
- | 635 | Grzegorz Adamczyk | Raszów | - | M | - | - | Jan. 18, 2018, 4:33 p.m. | |
- | 636 | Piotr Jakubowski | Leszno | - | M | - | - | Jan. 18, 2018, 6:58 p.m. | |
- | 620 | Robert Kubicki | Zielona Góra | - | M | - | - | Jan. 20, 2018, 8:49 a.m. | |
- | 622 | Michał Apanowicz | Zielona Góra | - | M | - | - | Jan. 20, 2018, 8:51 a.m. | |
- | 640 | Paweł Czaplicki | Poznań | Rycerz na koniu mknie PJP | M | - | - | Jan. 20, 2018, 6:50 p.m. | |
- | 641 | Dominika Dorobisz-Przybylka | Żagań | - | K | - | - | Jan. 20, 2018, 8:13 p.m. | |
- | 642 | Klaudia Petters | Bolesławiec | Romet Factory Team | K | - | - | Jan. 20, 2018, 9:32 p.m. | |
- | 278 | Joanna Owczarz | Poznań | Włóczymordy | K | - | - | Jan. 21, 2018, 10:22 a.m. | |
- | 391 | Marcin Kozłowski | Poznań | copymaster.pl | M | - | - | Jan. 21, 2018, 5:16 p.m. | |
- | 646 | Paweł Firuta | Wrocław | PG KMP Wrocław | M | - | - | Jan. 22, 2018, 9:29 a.m. | |
- | 647 | Marcin Gorzelańczyk | Potasze | KS Hades | M | - | - | Jan. 22, 2018, 10:22 a.m. | |
- | 650 | Aneta Bańska-Bodziona | Boleslawiec | 10BKPanc | K | - | - | Jan. 22, 2018, 1:24 p.m. | |
- | 652 | Błażej Czerwiński | Gołańcz | Los Pollos Hermanos | M | - | - | Jan. 22, 2018, 2:18 p.m. | |
- | 388 | Mariusz Plesiński | Świętoszów | 10BKPanc | M | - | - | Jan. 22, 2018, 8:55 p.m. | |
- | 655 | Mariusz Sitnicki | Żagań | 10BKPanc Świętoszów | M | - | - | Jan. 22, 2018, 10:17 p.m. | |
- | 656 | Jacek Hajduk | Oleśnica | Bez Skorka | M | - | - | Jan. 23, 2018, 6:19 a.m. | |
- | 658 | Kamila Mazur | Sława | - | K | - | - | Jan. 23, 2018, 1:59 p.m. | |
- | 659 | Karolina Chołuj-Mazur | Lubiatów | - | K | - | - | Jan. 23, 2018, 2:29 p.m. | |
- | 665 | Marcin Bultrowicz | Poznań | Beiersdorf Sport Team | M | - | - | Jan. 23, 2018, 9:46 p.m. |
Runners list
Route: TP50
Start time
Jan. 27, 2018, 10 a.m.
Limit time
14
PK count
26
Runners count
100
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12 | Bartłomiej Grabowski | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | M | - | - | Dec. 18, 2017, 10:27 a.m. | |
- | 117 | Piotr Dopierała | Dopiewo | Poco Loco Adventure Team | M | - | - | Dec. 18, 2017, 10:46 a.m. | |
- | 25 | Paweł Jankowiak | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | M | - | - | Dec. 18, 2017, 11:21 a.m. | |
- | 344 | Aleksandra Czerwińska | Bydgoszcz | Cwane lisy | K | - | - | Dec. 18, 2017, 11:29 a.m. | |
- | 346 | Maciek Ners | Warszawa | Janusze Orienteeringu | M | - | - | Dec. 18, 2017, 1:30 p.m. | |
- | 227 | Paweł Ignaczak | Poznań | Drużyna Twojej Starej | M | - | - | Dec. 18, 2017, 1:49 p.m. | |
- | 296 | Marek Lewandowski | Bydgoszcz | Lewy Team / Zasuwacz.pl | M | - | - | Dec. 18, 2017, 1:56 p.m. | |
- | 347 | Waldemar Binkowski | Leszno | - | M | - | - | Dec. 18, 2017, 1:56 p.m. | |
- | 108 | Robert Jendrzejewski | Szczecin | Skraj Bagna | M | - | - | Dec. 18, 2017, 2:12 p.m. | |
- | 210 | Mateusz Mioduszewski | Warszawa | UKA | M | - | - | Dec. 18, 2017, 2:33 p.m. | |
- | 27 | Sebastian Wojciech | Rokietnica | Wilga Orient | M | - | - | Dec. 18, 2017, 9:05 p.m. | |
- | 99 | Wojciech Zając | Bystrzyca Kłodzka | Długouchy | M | - | - | Dec. 18, 2017, 9:49 p.m. | |
- | 360 | Krzysztof Lewandowski | Chełmno | - | M | - | - | Dec. 18, 2017, 10:05 p.m. | |
- | 361 | Marek Muszynski | Poznań | AR Poznan | M | - | - | Dec. 18, 2017, 11:05 p.m. | |
- | 363 | Sebastian Grodecki | Chocianów | Chocianów | M | - | - | Dec. 19, 2017, 6:37 a.m. | |
- | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | - | - | Dec. 19, 2017, 3:08 p.m. | |
- | 376 | Sławomir Szczepański | Poznań | SS | M | - | - | Dec. 19, 2017, 8:23 p.m. | |
- | 125 | Władysław Sienkiewicz | Gdynia | Sam w lesie | M | - | - | Dec. 19, 2017, 11:07 p.m. | |
- | 379 | Pawel Horanin | Sławoborze | - | M | - | - | Dec. 20, 2017, 10:15 a.m. | |
- | 131 | Jan Parzybut | Pniewy | Postęp team | M | - | - | Dec. 20, 2017, 6:05 p.m. | |
- | 105 | Rafał Fałowski | Gajków | - | M | - | - | Dec. 22, 2017, 10:26 a.m. | |
- | 183 | Jerzy Ścibisz | Szczecin | - | M | - | - | Dec. 22, 2017, 12:30 p.m. | |
- | 240 | Bartosz Klepacki | Police | - | M | - | - | Dec. 22, 2017, 1:06 p.m. | |
- | 400 | Tomasz Grabowski | Warszawa | Stryki-Byki Adventure Team | M | - | - | Dec. 24, 2017, 12:21 a.m. | |
- | 167 | Marcin Podsiadły | Stargard | - | M | - | - | Dec. 24, 2017, 11:31 a.m. | |
- | 401 | Artur Bednarek | Pobiedziska | Oriento Expresso Team | M | - | - | Dec. 25, 2017, 9:46 p.m. | |
- | 402 | Dariusz Wróbel | Wrocław | - | M | - | - | Dec. 26, 2017, 11:45 a.m. | |
- | 139 | Tomasz Wnuk | Milicz | ProMil Team | M | - | - | Dec. 28, 2017, 10:19 a.m. | |
- | 418 | Wiesław Prozorowski | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | - | Dec. 28, 2017, 10:28 a.m. | |
- | 123 | Piotr Kwitowski | Warszawa | Mazurskie Tropy | M | - | - | Dec. 28, 2017, 11:14 a.m. | |
- | 421 | Jarek Konczalski | Września | MKMB | M | - | - | Dec. 28, 2017, 1:43 p.m. | |
- | 1449 | Tadeusz Mleczek | Świdnica | - | M | - | - | Dec. 28, 2017, 6:38 p.m. | |
- | 426 | Paweł Górczyński | Wiry | Napier...acze | M | - | - | Dec. 28, 2017, 8:51 p.m. | |
- | 427 | Paweł Majcher | Pędzewo | - | M | - | - | Dec. 28, 2017, 9:01 p.m. | |
- | 355 | Bartosz Lepka | Słupsk | Słomiane Bambusy | M | - | - | Dec. 28, 2017, 9:30 p.m. | |
- | 430 | Paweł Grecki | Wrocław | RST | M | - | - | Dec. 29, 2017, 12:20 a.m. | |
- | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | M | - | - | Dec. 29, 2017, 12:35 a.m. | |
- | 435 | Marcin Bąkowski | Poznań | KLUB ŚLIMAKA TORPEDY | M | - | - | Dec. 29, 2017, 11:12 a.m. | |
- | 439 | Maciej Czerwiński | Skórzewo | Klub Ślimaka Torpedy | M | - | - | Dec. 29, 2017, 11:39 a.m. | |
- | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | M | - | - | Dec. 29, 2017, 6:11 p.m. | |
- | 449 | Kornelia Januszkiewicz | Bydgoszcz | HDR Wataha Bydgoszcz | K | - | - | Dec. 29, 2017, 6:34 p.m. | |
- | 185 | Andrzej Urbański | Gryfino | - | M | - | - | Dec. 29, 2017, 8:08 p.m. | |
- | 451 | Dominik Wels | Garzyn | KM PSP Leszno | M | - | - | Dec. 29, 2017, 8:41 p.m. | |
- | 453 | Mariusz Błachowiak | Leszno | Maraton Leszno | M | - | - | Dec. 30, 2017, 10:27 a.m. | |
- | 244 | Sylwia Godlewska-Pocierznicka | Szczecin | - | K | - | - | Dec. 30, 2017, 3:59 p.m. | |
- | 245 | Rafał Pocierznicki | Szczecin | 12 BZ | M | - | - | Dec. 30, 2017, 4 p.m. | |
- | 458 | Krzysztof Miaśkiewicz | Wrocław | Orientop Wrocław | M | - | - | Dec. 30, 2017, 5:06 p.m. | |
- | 459 | Borys Bińkowski | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | M | - | - | Dec. 30, 2017, 6:42 p.m. | |
- | 461 | Maciej Kłosowicz | Poznań | furious goats | M | - | - | Dec. 30, 2017, 9:12 p.m. | |
- | 462 | Przemo Lutomski | Poznań | COREclinic | M | - | - | Dec. 30, 2017, 10:04 p.m. | |
- | 463 | Krzysztof Radziwoń | Polkowice | Grupa Nienachalnie Heroiczna | M | - | - | Dec. 30, 2017, 10:14 p.m. | |
- | 332 | Anna Sejbuk | Siedlce | - | K | - | - | Dec. 30, 2017, 10:22 p.m. | |
- | 464 | Roman Trocha | Dzierżoniów | Orientop Wrocław | M | - | - | Dec. 30, 2017, 10:52 p.m. | |
- | 466 | Pawel Pruszkowski | Kraśnik | - | M | - | - | Dec. 31, 2017, 2:17 p.m. | |
- | 467 | Anna Radziwoń | Polkowice | - | K | - | - | Dec. 31, 2017, 3:10 p.m. | |
- | 468 | Paweł Smoczkiewicz | Krzyszkowo | - | M | - | - | Dec. 31, 2017, 6:17 p.m. | |
- | 343 | Marcin Skawiński | Oborniki | - | M | - | - | Jan. 2, 2018, 7:43 p.m. | |
- | 480 | Patryk Szymański | Mosina | NAPIER...ACZE | M | - | - | Jan. 3, 2018, 9 p.m. | |
- | 482 | Przemysław Biegański | Poznań | ŻTR | M | - | - | Jan. 4, 2018, 12:30 a.m. | |
- | 483 | Sebastian Borowczyk | Poznań | KB DęBIEC | M | - | - | Jan. 4, 2018, 12:51 p.m. | |
- | 455 | Karol Garbowski | Komorniki | - | M | - | - | Jan. 4, 2018, 2:07 p.m. | |
- | 484 | Michał Majkowski | Warszawa | - | M | - | - | Jan. 4, 2018, 2:13 p.m. | |
- | 489 | Marcin Grabowski | Poznań | Leśni Poznań | M | - | - | Jan. 4, 2018, 9:23 p.m. | |
- | 492 | Marek Majewski | Warszawa | Zaszyci | M | - | - | Jan. 5, 2018, 8:46 a.m. | |
