Azymut Orient 2018
Organizer | BikeBoys Paweł Mantycki |
Place | woj. kujawsko-pomorskie - Gródek |
Date | 10 nov 2018 |
Headquarter | ul. Szkolna 86-131 Gródek |
Web page | http://www.azymut.orientujemy.pl/ |
Regualation | http://azymut.orientujemy.pl/regulamin-bydgoszcz |
Enrollment | Oct. 24, 2018 - Nov. 8, 2018 |
Description | Jesienny rajd w Kujawsko-Pomorskim dla piechurów i rowerzystów na dystansach długich, średnich i krótkich. Zapraszamy do Wdeckiego Parku Krajobrazowego na złotą polską jesień! Do zobaczenia w Gródku! |
All participants count | 104 |
Runners list
Route: TP25
Start time
Nov. 10, 2018, 9 a.m.
Limit time
6
PK count
12
Runners count
38
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1334 | Małgorzata Bochniak | Warszawa | - | K | 153 | - | Oct. 25, 2018, 1:17 p.m. | |
- | 857 | Dariusz Kosoń | Września | - | M | 154 | - | Oct. 26, 2018, 8:45 a.m. | |
- | 1336 | Katarzyna Cytryńska | Gniezno | - | K | 150 | - | Oct. 26, 2018, 10:45 a.m. | |
- | 338 | Rafał Bartkowiak | Bydgoszcz | - | M | 151 | - | Oct. 26, 2018, 2:09 p.m. | |
- | 1339 | Maciej Służała | Reszel | - | M | 152 | - | Oct. 28, 2018, 8:26 p.m. | |
- | 1341 | Norbert Czosnyka | Luboń | - | M | 155 | - | Oct. 29, 2018, 5:46 p.m. | |
- | 1343 | Malwina Banaś | Warszawa | Pustelnik | K | 156 | - | Oct. 29, 2018, 9:14 p.m. | |
- | 368 | Paweł Błażejewski | Niemcz | - | M | 157 | - | Oct. 30, 2018, 11:39 a.m. | |
- | 821 | Karol Nolka Wisniewski | Toruń | - | M | 158 | - | Oct. 30, 2018, 2:46 p.m. | |
- | 1344 | Katarzyna Jaremko | Kwidzyn | - | K | 159 | - | Oct. 31, 2018, 12:30 p.m. | |
- | 1345 | Radosław Siekierka | Pakość | - | M | 160 | - | Oct. 31, 2018, 4:34 p.m. | |
- | 1346 | Sylwester Miłkowski | Warszawa | - | M | 161 | - | Oct. 31, 2018, 10:06 p.m. | |
- | 1347 | Michał Szablewski | Inowrocław | - | M | 162 | - | Oct. 31, 2018, 10:23 p.m. | |
- | 1348 | Aleksandra Szablewska | Inowrocław | - | K | 163 | - | Oct. 31, 2018, 10:28 p.m. | |
- | 1349 | Grzegorz Groszewski | Bydgoszcz | - | M | 164 | - | Oct. 31, 2018, 11:34 p.m. | |
- | 1351 | Katarzyna Tużylak | Bydgoszcz | - | K | 165 | - | Oct. 31, 2018, 11:50 p.m. | |
- | 1356 | Dariusz Hanas | Olsztyn | Drużyna Wilka | M | 166 | - | Nov. 3, 2018, 10:28 p.m. | |
- | 1357 | Edyta Szczepańska-Dolna | Bydgoszcz | Forest Gang Bydgoszcz | K | 167 | - | Nov. 3, 2018, 11:13 p.m. | |
- | 1360 | Karolina Krueger | Łochowice | - | K | 168 | - | Nov. 4, 2018, 3:54 p.m. | |
- | 1361 | Waldemar Krueger | Łochowice | - | M | 169 | - | Nov. 4, 2018, 3:55 p.m. | |
- | 1362 | Marta Jankowska | Bydgoszcz | Fordoniacy | K | 170 | - | Nov. 4, 2018, 5:53 p.m. | |
- | 1363 | Mateusz Jankowski | Bydgoszcz | Fordoniacy | M | 171 | - | Nov. 4, 2018, 6:04 p.m. | |
- | 1365 | Dorota Futyma | Barcin | - | K | 172 | - | Nov. 5, 2018, 8:03 a.m. | |
- | 1367 | Radosław Hoffmann | Toruń | - | M | 173 | - | Nov. 5, 2018, 11:24 a.m. | |
- | 588 | Anna Szawdzin | Wrocław | - | K | 174 | - | Nov. 5, 2018, 5:51 p.m. | |
- | 1368 | Adam Mrozik | Bydgoszcz | Grot Woja/Forest Gang | M | 175 | - | Nov. 5, 2018, 7:23 p.m. | |
- | 344 | Aleksandra Czerwińska | Bydgoszcz | Cwane lisy | K | 176 | - | Nov. 5, 2018, 7:42 p.m. | |
- | 820 | Paweł Bagiński | Obrowo | Bagi Team | M | 177 | - | Nov. 5, 2018, 8:04 p.m. | |
- | 1369 | Kacper Białowąs | Bydgoszcz | SU nr 2 Bydgoszcz | M | 178 | - | Nov. 5, 2018, 9:09 p.m. | |
- | 1370 | Katarzyna Siekierka | Barcin | - | K | 179 | - | Nov. 5, 2018, 9:52 p.m. | |
- | 1371 | Jan Kurczewski | Pakość | - | M | 180 | - | Nov. 5, 2018, 10:02 p.m. | |
- | 1372 | Ewa Nowicka | Inowrocław | - | K | 181 | - | Nov. 6, 2018, 5:02 p.m. | |
- | 1172 | Jaroslaw Kaminski | Starogard Gdanski | - | M | 182 | - | Nov. 7, 2018, 1:04 p.m. | |
- | 1180 | Anna Kamińska | Starogard Gdanski | - | K | 183 | - | Nov. 7, 2018, 1:08 p.m. | |
- | 799 | Przemysław Zdrojkowski | Toruń | - | M | 184 | - | Nov. 7, 2018, 7:17 p.m. | |
- | 1376 | Tomek Płodzicki | Iława | Iława biega | M | 185 | - | Nov. 7, 2018, 10:46 p.m. | |
- | 1381 | Mikołaj Hemmerling | Barcin | - | M | 186 | - | Nov. 8, 2018, 9:42 p.m. | |
- | 1382 | Piotr Budnarowski | Kościerzyna | fizjokoscierzyna.pl | M | 187 | - | Nov. 8, 2018, 9:58 p.m. |
Runners list
Route: TP50
Start time
Nov. 10, 2018, 7 a.m.
Limit time
12
PK count
30
Runners count
10
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 780 | Michał Witkowski | Toruń | - | M | 105 | - | Oct. 25, 2018, 12:44 a.m. | |
- | 1333 | Krzysztof Sieracki | Bydgoszcz | Run Bydgoszcz | M | 106 | - | Oct. 25, 2018, 1:08 a.m. | |
- | 205 | Arkadiusz Duszak | Brwinów | 2PU | M | 107 | - | Oct. 25, 2018, 1:55 p.m. | |
- | 206 | Dorota Duszak | Brwinów | 2PU | K | 108 | - | Oct. 25, 2018, 1:57 p.m. | |
- | 763 | Tomasz Kowalski | Bydgoszcz | KTG Trawers | M | 100 | - | Oct. 28, 2018, 12:18 p.m. | |
- | 427 | Paweł Majcher | Pędzewo | - | M | 101 | - | Oct. 28, 2018, 9:10 p.m. | |
- | 504 | Janusz Stocki | Białe Błota | Nogi Szybsze od Głowy | M | 102 | - | Oct. 28, 2018, 10:11 p.m. | |
- | 159 | Marcin Hippner | Gdańsk | Morenka Team | M | 103 | - | Oct. 29, 2018, 1:23 p.m. | |
- | 447 | Marek Dolatowski | Świebodzin | i tak się zgubię | M | 104 | - | Oct. 29, 2018, 2:14 p.m. | |
- | 347 | Waldemar Binkowski | Leszno | - | M | 110 | - | Nov. 8, 2018, 2:37 p.m. |
Runners list
Route: TR150
Start time
Nov. 10, 2018, 8:30 a.m.
Limit time
10
PK count
28
Runners count
40
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 | Radosław Walentowski | Skierniewice | LosMaruderos | M | 9 | - | Oct. 24, 2018, 6:59 p.m. | |
- | 122 | Marek Sadowski | Czaple | JMDekoratornia.pl | M | 11 | - | Oct. 25, 2018, 11:56 a.m. | |
- | 115 | Krzysztof Cecuła | Swarzędz | - | M | 12 | - | Oct. 25, 2018, 3:26 p.m. | |
- | 113 | Sławomir Makowiec | Gdańsk | - | M | 13 | - | Oct. 25, 2018, 5:30 p.m. | |
- | 882 | Daniel Staszewski | Dąbrowa Górnicza | - | M | 14 | - | Oct. 25, 2018, 8:07 p.m. | |
- | 813 | Krzysztof Kowalski | Wołów | - | M | 15 | - | Oct. 25, 2018, 10:29 p.m. | |
- | 1 | Daniel Śmieja | Szczecin | mrdp.pl | M | 2 | - | Oct. 26, 2018, 12:27 a.m. | |
- | 809 | Mariusz Rudnicki | Wołów | - | M | 16 | - | Oct. 26, 2018, 8:46 a.m. | |
- | 11 | Marek Galla | Bydgoszcz | - | M | 3 | - | Oct. 26, 2018, 11:38 a.m. | |
- | 486 | Jakub Król | Poznań | Bluebirds | M | 4 | - | Oct. 26, 2018, 1:35 p.m. | |
- | 795 | Konrad Adkonis | Slupsk | - | M | 5 | - | Oct. 26, 2018, 8:35 p.m. | |
- | 1337 | Basia Adkonis | Słupsk | - | K | 6 | - | Oct. 26, 2018, 8:45 p.m. | |
- | 776 | Stefan Wesołowski | Kolobrzeg | Cobra Rajd Team | M | 7 | - | Oct. 27, 2018, 6:57 a.m. | |
- | 284 | Robert Stanek | Szczecin | RUDY KOT | M | 8 | - | Oct. 27, 2018, 10:32 a.m. | |
- | 791 | Krystian Jakubek | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia | M | 1 | - | Oct. 27, 2018, 7:17 p.m. | |
- | 855 | Grzegorz Gałązka | Osielsko | Road to nowhere | M | 10 | - | Oct. 29, 2018, 3:56 p.m. | |
- | 1342 | Piotr Jóźwiuk | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | M | 17 | - | Oct. 29, 2018, 8:26 p.m. | |
- | 6 | Wojciech Hołdakowski | Warszawa | - | M | 18 | - | Oct. 30, 2018, 10:40 a.m. | |
- | 2 | Paweł Brudło | Warszawa | KTE Tramp | M | 19 | - | Oct. 30, 2018, 10:02 p.m. | |
- | 979 | Basia Brudło | Warszawa | Ba-Bi | K | 20 | - | Oct. 30, 2018, 10:03 p.m. | |
- | 980 | Zbych Brudło | Warszawa | Ba-Bi | M | 21 | - | Oct. 30, 2018, 10:03 p.m. | |
- | 981 | Ola Pacowska-Brudło | Warszawa | Ba-Bi | K | 22 | - | Oct. 30, 2018, 10:03 p.m. | |
- | 321 | Sebastian Beszterda | Koszalin | Nietoperze Koszalin | M | 23 | - | Oct. 31, 2018, 12:52 p.m. | |
- | 1289 | Andrzej Piwakowski | Gdańsk | Harpagan | M | 24 | - | Oct. 31, 2018, 6:02 p.m. | |
- | 15 | Bartłomiej Bober | Kobylnica | Harpagan | M | 25 | - | Oct. 31, 2018, 7:15 p.m. | |
- | 323 | Elżbieta Nowacka | Koszalin | Nietoperze Koszalin | K | 26 | - | Oct. 31, 2018, 10:09 p.m. | |
- | 693 | Andrzej Smejda | Warszawa | - | M | 27 | - | Oct. 31, 2018, 11:34 p.m. | |
- | 3 | Grzegorz Liszka | Tychy | Trezado BikeTires.pl | M | 28 | - | Oct. 31, 2018, 11:44 p.m. | |
- | 301 | Wojciech Paszkowski | Białystok | - | M | 29 | - | Nov. 1, 2018, 7:31 p.m. | |
- | 202 | Stanisław Ruchlicki | Białystok | Britenet | M | 31 | - | Nov. 3, 2018, 3:01 p.m. | |
- | 4 | Łukasz Mirowski | Wrocław | - | M | 30 | - | Nov. 4, 2018, 7:56 p.m. | |
- | 1364 | Witold Ciesielski | Gdansk | MR | M | 32 | - | Nov. 4, 2018, 11:11 p.m. | |
- | 303 | Paweł Cichoń | Poznań | KOPER Architektura | M | 33 | - | Nov. 5, 2018, 10:46 a.m. | |
- | 5 | Jarosław Wieczorek | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | 34 | - | Nov. 5, 2018, 12:47 p.m. | |
- | 146 | Krzysztof Szawdzin | Wrocław | - | M | 35 | - | Nov. 5, 2018, 5:49 p.m. | |
- | 783 | Artur Zawadzki | Marki | - | M | 36 | - | Nov. 6, 2018, 9:44 p.m. | |
- | 312 | Kamila Truszkowska | Gdańsk | - | K | 37 | - | Nov. 7, 2018, 8:14 p.m. | |
- | 895 | Radosław Gołębiewski | Toruń | ecom CUK Racing Team | M | 38 | - | Nov. 8, 2018, 1:58 p.m. | |
- | 1147 | Mariusz Łosiewicz | Bojano | Morenka Team | M | 39 | - | Nov. 8, 2018, 4:29 p.m. | |
- | 1158 | Andrzej Buchajewicz | Rotmanka | MCkwadrat | M | 40 | - | Nov. 8, 2018, 6:13 p.m. |
Runners list
Route: TR50
Start time
Nov. 10, 2018, 9 a.m.
Limit time
6
PK count
12
Runners count
16
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 282 | Maciej Tadeusz | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | 50 | - | Oct. 27, 2018, 10:05 a.m. | |
- | 1338 | Łukasz Olszewski | Bydgoszcz | - | M | 51 | - | Oct. 28, 2018, 8:48 a.m. | |
- | 779 | Łukasz Prętki | Poznań | Faworyci Bukmacherów | M | 52 | - | Oct. 29, 2018, 11:50 a.m. | |
- | 297 | Sebastian Wolny | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | 53 | - | Oct. 29, 2018, 3:27 p.m. | |
- | 1340 | Marcin Banach | Śliwice | 3Gravity | M | 54 | - | Oct. 29, 2018, 5:16 p.m. | |
- | 876 | Michał Pomin | Janowiec Wielkopolski | Faworyci Bukmacherów | M | 55 | - | Oct. 30, 2018, 8:40 a.m. | |
- | 1352 | Magdalena Klasa-Lewandowska | Toruń | - | K | 56 | - | Nov. 2, 2018, 11:57 a.m. | |
- | 1358 | Marek Split | Bydgoszcz | - | M | 57 | - | Nov. 4, 2018, 12:23 p.m. | |
- | 1366 | Marek Malinowski | Kurcze15 | - | M | 58 | - | Nov. 5, 2018, 9:31 a.m. | |
- | 853 | Maciej Wolny | Skoki | - | M | 59 | - | Nov. 5, 2018, 6:04 p.m. | |
- | 1355 | Karol Beiger | Kolbudy | - | M | 60 | - | Nov. 6, 2018, 9:49 p.m. | |
- | 1373 | Karolina Beiger | Kolbudy | - | K | 61 | - | Nov. 6, 2018, 10:11 p.m. | |
- | 1377 | Jacek Myszk | Elbląg | - | M | 62 | - | Nov. 8, 2018, 1:26 p.m. | |
- | 1374 | Sławomir Szot | Pasłęk | - | M | 63 | - | Nov. 8, 2018, 1:27 p.m. | |
- | 1380 | Tomasz Brodowski | Toruń | POLBRUK! | M | 64 | - | Nov. 8, 2018, 3:19 p.m. | |
- | 1378 | Mariusz Bożyczko | Elbląg | Perełki z Elbląga | M | 65 | - | Nov. 8, 2018, 6:19 p.m. |