Izerska Wielka Wyrypa 2013
| Organizer | Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu |
| Place | woj. dolnośląskie - Lwówek Śląski |
| Date | 16 - 18 aug 2013 |
| Headquarter | Szkoła Podstawowa Nr 2, Al. Wojska Polskiego 1a, Lwówek Śląski |
| Web page | http://izerskawyrypa.mcrace.pl/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 181 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
29
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 100.00 |
| 2 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 86.33 |
| 3 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 77.08 |
| 4 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 77.05 |
| 5 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 69.13 |
| 6 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 67.92 |
| 7 | 5085 | Dymek Rafał | - | Warszawa | - | 67.71 |
| 8 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 65.29 |
| 9 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 58.03 |
| 10 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 58.02 |
| 11 | 646 | Firuta Paweł | - | Wrocław | PG KMP Wrocław | 45.93 |
| 12 | 3788 | Janiszewski Przemysław | - | Lubań | - | 42.52 |
| 13 | 9436 | Leszek Grzegorz | - | - | - | 38.04 |
| 14 | 9437 | Franczak Bartosz | - | - | - | 38.04 |
| 15 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 35.80 |
| 16 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 31.79 |
| 17 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 25.83 |
| 18 | 7890 | Rzeszowski Przemysław | - | - | - | 22.13 |
| 19 | 2930 | Fajfer Marek | - | - | - | 21.20 |
| 20 | 9270 | Wojnarowski Piotr | - | - | - | 21.18 |
| 21 | 565 | Kaczmarek Beata | - | Poznań | STR Poznań | 18.10 |
| 22 | 542 | Bednarczyk Aleksandra 🥇 | - | Poznań | STR Poznań | 18.10 |
| 23 | 541 | Bednarczyk Zbigniew | - | Poznań | STR Poznań | 18.10 |
| 24 | 2688 | Zakrzyński Franciszek | - | - | - | 16.23 |
| 25 | 9447 | Szafrański Grzegorz | - | - | - | 15.96 |
| 26 | 9448 | Bader Marek | - | - | - | 15.88 |
| 27 | 854 | Żak Krzysztof | - | Wrocław | - | 12.22 |
| 28 | 7277 | Pucek Przemysław | - | - | - | 11.00 |
| 29 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 9.77 |
Route TR150
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
55
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 836 | Motyl-Adamczyk Agata | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 100.00 |
| 1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 100.00 |
| 2 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 96.00 |
| - | 2 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 96.00 |
| 3 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 92.00 |
| - | 3 | 12807 | Listopadzka Ewa | - | - | - | 92.00 |
| 4 | - | 833 | Konopiński Maciek | - | Kraków | - | 90.00 |
| - | 4 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 90.00 |
| - | 5 | 11538 | Stachura Magdalena | - | - | - | 88.00 |
| 5 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 88.00 |
| 6 | - | 911 | Sambor Rafał | - | Bielsko-Biała | Słoneczny Patrol | 86.00 |
| - | 6 | 12810 | Witak Małgorzata | - | - | - | 86.00 |
| 7 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 84.00 |
| - | 7 | 12321 | Szczepkowska Ewelina | - | - | - | 84.00 |
| 8 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 82.00 |
| - | 8 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 82.00 |
| - | 9 | 12829 | Mendak Magdalena | - | - | - | 80.00 |
| 9 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 80.00 |
| - | 10 | 12831 | Hrynowiecka Aleksandra | - | - | - | 79.00 |
| 10 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 79.00 |
| - | 11 | 12808 | Piotrowicz Urszula | - | - | - | 78.00 |
| 11 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 78.00 |
| 12 | - | 12042 | Marzejon Marcin | - | - | - | 77.00 |
| - | 12 | 14556 | Lipińska Katarzyna | - | Warszawa | Entropia | 77.00 |
| 13 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 76.00 |
| 14 | - | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 75.00 |
| 15 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 74.00 |
| 16 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 73.00 |
| 17 | - | 986 | Mossoczy Zbig | - | Zabierzów | SIMO.PL | 72.00 |
| 18 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 71.00 |
| 19 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 70.00 |
| 20 | - | 971 | Korzec Staszek | - | Kraków | Illochroma Haoneng Team | 69.00 |
| 21 | - | 8283 | Ciesłowski Marcin | - | - | - | 68.00 |
| 22 | - | 634 | Świerczyński Ryszard | - | Kuropatnik | Orientop Wrocław | 67.00 |
| 23 | - | 10299 | Parzyszek Adam | - | - | - | 66.00 |
| 24 | - | 12611 | Korzętkowski Adam | - | - | - | 65.00 |
| 25 | - | 12612 | Stuczyński Hubert | - | - | - | 64.00 |
| 26 | - | 12337 | Kleina Dariusz | - | - | - | 63.00 |
| 27 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 62.00 |
| 28 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 61.00 |
| 29 | - | 12044 | Brzezicki Przemysław | - | - | - | 60.00 |
| 30 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 59.00 |
| 31 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 58.00 |
| 32 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 57.00 |
| 33 | - | 1469 | Widera Maciej | - | Chorzow | CSC Adventure | 56.00 |
| 34 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 55.00 |
| 35 | - | 12634 | Wolski Marek | - | - | - | 54.00 |
| 36 | - | 9654 | Parzyszek Dariusz | - | - | - | 53.00 |
| 37 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 52.00 |
| 38 | - | 12580 | Płudowski Leszek | - | - | - | 51.00 |
| 39 | - | 12150 | Sobków Szymon | - | - | - | 50.00 |
| 40 | - | 12640 | Figas Sebastian | - | - | - | 49.00 |
| 41 | - | 12643 | Gromysz Wiesław | - | - | - | 48.00 |
| 42 | - | 5015 | Walacik Krzysztof | - | Lubin | - | 47.00 |
| 43 | - | 3341 | Chrześciański Bartosz | - | - | Cycliści | 46.00 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
97
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4805 | Galla Franciszek | - | Poznań | - | 50.00 |
| 2 | 9485 | Ciesiółka Sebastian | - | - | - | 40.33 |
| 3 | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 39.77 |
| 4 | 459 | Bińkowski Borys | - | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | 38.48 |
| 5 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 37.72 |
| 6 | 4670 | Marciniak Tomasz | - | - | - | 37.26 |
| 7 | 7288 | Krasoń Marcin | - | - | - | 34.67 |
| 8 | 322 | Szczęsny Michał | - | Polska | - | 33.73 |
| 9 | 1117 | Biała Weronika | - | Wrocław | - | 32.96 |
| 10 | 7405 | Wroński Krzysztof | - | - | - | 32.94 |
| 11 | 6862 | Kowalczyk Mariusz | - | - | - | 32.89 |
| 12 | 7408 | Runowski Jakub | - | - | - | 32.85 |
| 13 | 8054 | Giełda Jędrzej | - | - | - | 32.84 |
| 14 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 31.99 |
| 15 | 8807 | Bogucka Zuzanna | - | - | - | 31.42 |
| 16 | 1320 | Kosiński Maciej | - | Klaudyn | - | 30.87 |
| 17 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 30.82 |
| 18 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 30.24 |
| 19 | 8864 | Wilk Bartosz | - | - | - | 29.64 |
| 20 | 8863 | Kołodziej Michał | - | - | - | 29.63 |
| 21 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 29.61 |
| 22 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 28.48 |
| 23 | 9373 | Brzoska Piotr | - | - | - | 28.45 |
| 24 | 7336 | Olecki Paweł | - | - | - | 28.03 |
| 25 | 178 | Waś Robert | - | Myślibórz | Team Myślibórz | 27.84 |
| 26 | 3884 | Litwa Szymon | - | Mysłowice | - | 27.81 |
| 27 | 9460 | Jankowska Natalia | - | - | - | 27.35 |
| 28 | 653 | Dering Marcin | - | Wrocław | Orientop Wrocław | 27.35 |
| 29 | 9470 | Kamiński Tomasz | - | - | - | 27.20 |
| 30 | 9559 | Galla Kasia | - | - | - | 26.92 |
| 31 | 9560 | Kaczmarek Szymon | - | - | - | 26.92 |
| 32 | 9584 | Pilecki Maciej | - | - | - | 25.67 |
| 33 | 9467 | Majchrzycki Sławomir | - | - | - | 24.70 |
| 34 | 9595 | Jaworski Artur | - | - | - | 24.69 |
| 35 | 9596 | Michalak Krzysztof | - | - | - | 24.68 |
| 36 | 8804 | Turek Michał | - | - | - | 24.68 |
| 37 | 9599 | Karpowicz Paulina | - | - | - | 24.49 |
| 38 | 469 | Duda Jakub | - | Wleń | Orientop Wrocław | 24.49 |
| 39 | 62 | Wąsowski Marek | - | Wrocław | Łapiguz | 24.49 |
| 40 | 5465 | Kowalczyk Adam | - | - | - | 24.49 |
| 41 | 5464 | Woźniak Dawid | - | - | - | 24.49 |
| 42 | 6264 | Żuber Marcin | - | - | - | 24.36 |
| 43 | 9461 | Bernhard Piotr | - | - | - | 22.62 |
| 44 | 9457 | Panejko-Wanat Katarzyna | - | - | - | 20.90 |
| 45 | 8016 | Mehlich Agnieszka | - | - | - | 16.51 |
| 46 | 7403 | Razim Mateusz | - | - | - | 16.51 |
| 47 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 15.36 |
| 48 | 6131 | Michaś Mirosław | - | - | - | 14.18 |
| 49 | 5080 | Wiktorzak Tomasz | - | Główczyce | - | 14.14 |
| 50 | 9723 | Wencel Waldemar | - | - | - | 12.96 |
| 51 | 9724 | Wencel Jolanta | - | - | - | 12.96 |
| 52 | 9132 | Ksycka Wiesława | - | - | - | 12.15 |
| 53 | 9729 | Kubiak Magdalena | - | - | - | 12.14 |
| 54 | 9497 | Dziewiałtowski Łukasz | - | - | - | 11.03 |
| 55 | 9732 | Maziec Dariusz | - | - | - | 11.02 |
| 56 | 9733 | Wilgocki Tomasz | - | - | - | 10.64 |
| 57 | 9432 | Fryze Wojciech | - | - | - | 10.15 |
| 58 | 9735 | Jarosiński Wojciech | - | - | - | 10.14 |
| 59 | 9741 | Hermanowicz Grzegorz | - | - | - | 9.12 |
| 60 | 6004 | Baszak Jerzy | - | - | - | 8.89 |
| 61 | 6193 | Dąbrowska Małgorzata | - | - | - | 8.89 |
| 62 | 6003 | Jakimowicz Sławomir | - | - | - | 8.88 |
| 63 | 6200 | Dąbrowski Bartłomiej | - | - | - | 8.87 |
| 64 | 9743 | Kocięcka Joanna | - | - | - | 8.87 |
| 65 | 9744 | Olearska Ola | - | - | - | 8.87 |
| 66 | 9111 | Kozakiewicz Tomasz | - | - | - | 8.78 |
| 67 | 2526 | Kwaśnicki Tomasz | - | - | - | 8.78 |
| 68 | 9745 | Herejczak Tomasz | - | - | - | 8.77 |
| 69 | 2893 | Jagoda Maciej | - | - | - | 8.34 |
| 70 | 9746 | Kapłońska Justyna | - | - | - | 8.33 |
| 71 | 6644 | Kunert Krzysztof | - | - | - | 8.33 |
| 72 | 6645 | Sobociński Paweł | - | - | - | 8.30 |
| 73 | 9140 | Wanat Wojciech 🥈 | - | - | - | 7.47 |
| 74 | 6194 | Jakimowicz Agnieszka | - | - | - | 5.64 |
| 75 | 9761 | Hoinka Marcin | - | - | - | 4.78 |
| 76 | 9082 | Maciejewski Leszek | - | - | - | 4.78 |
| 77 | 9764 | Kądrzycki Tomasz | - | - | - | 4.25 |
| 78 | 9765 | Rokita Wojciech | - | - | - | 4.17 |
| 79 | 9766 | Mazur Jakub | - | - | - | 4.07 |
| 80 | 6938 | Rokita Tomasz | - | - | - | 4.05 |
| 81 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 3.77 |
| 82 | 9768 | Podolak Bartłomiej | - | - | - | 3.43 |
| 83 | 9050 | Troszczyński Przemysław | - | - | - | 3.00 |
| 84 | 9770 | Jakubowska Katarzyna | - | - | - | 2.94 |
| 85 | 9771 | Tomaszewski Stanisław | - | - | - | 2.93 |
| 86 | 9772 | Sobota Mateusz | - | - | - | 2.79 |
| 87 | 9773 | Koch Adrian | - | - | - | 2.79 |
| 88 | 9775 | Howsa Ewa | - | - | - | 2.24 |
| 89 | 2492 | Pierzchalska Dorota | - | Zgorzelec | - | 2.24 |
| 90 | 657 | Skowroński Janusz | - | Oleśnica | - | 1.92 |
| 91 | 9782 | Kuczyński Krzysztof | - | - | - | 1.28 |
| 92 | 9783 | Kaczor Bartosz | - | - | - | 1.28 |
| 93 | 9784 | Leśniak Magdalena | - | - | - | 0.99 |
| 94 | 9785 | Maślanik Olga | - | - | - | 0.99 |
| 95 | 9786 | Frąckiewicz Krzysztof | - | - | - | 0.99 |
| 96 | 9790 | Goj Mirosław | - | - | - | 0.25 |
| 97 | 4997 | Piłkowski Tadeusz | - | Karczew | OK!Sport Warszawa | 0.22 |


