ZiMnO 2026
| Organizer | Paweł Jankowiak |
| Place | woj. zachodniopomorskie - Ciemnik |
| Date | 22 feb 2026 |
| Headquarter | Ciemnik 27 73-140 Ciemnik |
| Web page | https://zimno2024.wixsite.com/zimno |
| Regualation | https://zimno2024.wixsite.com/zimno |
| Enrollment | Dec. 22, 2025 - Feb. 18, 2026 |
| Description | Zimowy maraton na orientację na trasach pieszych 8, 4 i 2 godzinnych. Teren charakteryzuje się pofałdowaną rzeźbą terenu, 2000 bagienkami a to wszystko pośród liściastych lasów. Zostanie przygotowana mapa zgodnie z symboliką map do BnO, z dokładnymi warstwicami, częściowo z pracami terenowymi. Skala map 1:15 000. Razem ze zgłoszeniem należy przelać zadatek w wysokości min. 30 zł. Pozostałą część opłaty można uiścić na miejscu. |
| All participants count | 13 |
Runners List
Route TP8h
Start time
Feb. 22, 2026, 8 a.m.
Base time (+Late time)
8 h + 1 h
PK count
64
Runners count
10
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411 | Horova Magda 🥇 | Praha, Czechy | - | K | - | - | 2025-12-22 07:24:06 |
| 4412 | Hora Vladimír | Praha | Bludne balvany | M | - | - | 2025-12-22 07:30:19 |
| 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | Warszawa | - | M | - | OK | 2025-12-24 10:40:37 |
| 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | Pobiedziska | On-Sight | M | - | OK | 2025-12-30 10:52:37 |
| 1154 | Jakubowski Łukasz | Borucin | - | M | - | - | 2026-01-04 07:27:20 |
| 17060 | Słomiński Tomasz | Cekcyn | GLKS CIS Cekcyn/CykloCekcyn | M | - | - | 2026-01-06 18:25:47 |
| 17067 | Piesik Marek | Cekcyn | GLKS CIS Cekcyn/CykloCekcyn | M | - | - | 2026-01-09 07:59:26 |
| 17397 | Kozłowski Robert | Krzywogoniec | - | M | - | OK | 2026-01-10 19:04:16 |
| 141 | Eibl Andrzej | Chocianów | Eiblu Team | MW | - | OK | 2026-01-11 01:28:36 |
| 17057 | Stefaniak Marcin | Pęgów | - | M | - | OK | 2026-01-14 22:09:54 |
Route TP4h
Start time
Feb. 22, 2026, 10 a.m.
Base time (+Late time)
4 h + 1 h
PK count
57
Runners count
2
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16505 | Gwara Czesław | Wągrowiec | - | M | - | OK | 2025-12-28 13:55:52 |
| 119 | Mikulak Paweł | Poznań | Los Pollos Hermanos | M | - | - | 2026-01-09 18:48:35 |
Route TP2h
Start time
Feb. 22, 2026, 11 a.m.
Base time (+Late time)
2 h + 1 h
PK count
36
Runners count
1
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16481 | Podgruszewski Paweł | Międzychód | - | M | - | - | 2025-12-22 19:37:36 |


