Silesia Race 2026
| Organizer | Silesia Adventure Sport |
| Place | woj. śląskie |
| Date | 7 feb 2026 |
| Headquarter |
| Web page | http://www.Silesiarace.pl |
| Regualation | |
| Description | Serdecznie zapraszamy na zimową odsłonę Silesia Race. Takie trasy proponujemy: - trasa turystyczno - rekreacyjna 10 - 15 km, kat. rodzinna i dorosła - trasa piesza 25 i 50 km - trasa rowerowa 50 i 100 km - AR 70 i 125 km +... Zapisy ruszają 1 stycznia 2026 r. |
| All participants count | 58 |
| Results status | Unofficial results |
Results
Route TP50
Start time
Feb. 7, 2026, 8 a.m.
Base time (+Late time)
13 h
PK count
-
Runners count
46
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | TG Sokół Zakopane | 41 | 41 | 05:43:35 |
| 2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 41 | 41 | 06:25:35 |
| 3 | 14849 | Kaltenberg Norbert 🥉 | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 41 | 41 | 07:55:30 |
| 4 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 41 | 41 | 08:00:50 |
| 5 | 17400 | Vojvodik Martin | - | Ostrava, Czechy | - | 41 | 41 | 08:04:25 |
| 6 | 4972 | Wieczorek Andrzej | - | Racibórz | hasiok | 41 | 41 | 08:07:40 |
| 6 | 15895 | Firlej Dariusz | - | Racibórz | - | 41 | 41 | 08:07:40 |
| 8 | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | 41 | 41 | 08:15:20 |
| 9 | 14622 | Chabrzyk Andrzej | - | Częstochowa | ChabTeam | 41 | 41 | 08:16:20 |
| 10 | 14551 | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | Krosno | - | 41 | 41 | 08:18:00 |
| 10 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 41 | 41 | 08:18:00 |
| 12 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 41 | 41 | 08:39:10 |
| 12 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 41 | 41 | 08:39:10 |
| 14 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 41 | 41 | 08:43:05 |
| 15 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 41 | 41 | 08:52:10 |
| 16 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 41 | 41 | 08:57:00 |
| 17 | 4949 | Zawada Michał | - | Zamek Bierzgłowski | Sprytne Wiewiórki | 41 | 41 | 09:10:30 |
| 18 | 17403 | Cichy Beata | - | Świnoujście | - | 41 | 41 | 09:38:50 |
| 18 | 17404 | Cichy Piotr | - | Świnoujście | - | 41 | 41 | 09:38:50 |
| 20 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 41 | 41 | 10:24:00 |
| 21 | 452 | Mikler Arkadiusz | - | Kraków | GUTO Adventure Team | 41 | 41 | 10:24:10 |
| 22 | 16289 | Szewczyk Krzysztof | - | Częstochowa | #naprzypalealbowcale | 41 | 41 | 10:39:20 |
| 23 | 499 | Stanowski Daniel | - | Częstochowa | Elton&Borys | 41 | 41 | 11:22:00 |
| 24 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 41 | 41 | 11:26:00 |
| 25 | 14810 | Niezgoda Lucyna | - | Żory | BaraniokTeam | 41 | 41 | 11:41:00 |
| 25 | 3454 | Niezgoda Przemysław | - | - | - | 41 | 41 | 11:41:00 |
| 27 | 2084 | Adamczyk Paweł | - | - | - | 41 | 41 | 11:49:00 |
| 28 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 41 | 41 | 11:52:00 |
| 29 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 41 | 41 | 12:27:00 |
| 30 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 41 | 41 | 12:46:00 |
| 31 | 17417 | Łupieżowiec Jarosław | - | - | - | 40 | 40 | 13:00:00 |
| 31 | 2686 | Gdowski Sławomir | - | - | - | 40 | 40 | 13:00:00 |
| 33 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | 39 | 39 | 13:00:00 |
| 33 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 39 | 39 | 13:00:00 |
| 33 | 16271 | Rink Piotreq | - | Sosnowiec | - | 39 | 39 | 13:00:00 |
| 36 | 17418 | Nowicka Weronika | - | - | - | 38 | 38 | 13:00:00 |
| 36 | 15539 | Margasińska Marta | - | Kraków | - | 38 | 38 | 13:00:00 |
| 38 | 15058 | Sitko Wojciech | - | - | - | 37 | 37 | 13:00:00 |
| 39 | 16323 | Janowski Lucjan | - | - | - | 36 | 36 | 13:00:00 |
| 39 | 17419 | Janowski Bolek | - | - | - | 36 | 36 | 13:00:00 |
| 39 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 36 | 36 | 13:00:00 |
| 39 | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 36 | 36 | 13:00:00 |
| 43 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 31 | 31 | 13:00:00 |
| 44 | 2707 | Lic Janusz | - | - | - | 28 | 28 | 13:00:00 |
| 45 | 4464 | Vencovska Alena 🥇 | - | Česko | - | 27 | 27 | 13:00:00 |
| 46 | 15852 | Adamski Mateusz | - | Krupski Młyn | - | 25 | 25 | 13:00:00 |
Route TR100
Start time
Feb. 7, 2026, 9 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
12
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 15035 | Grabowski Łukasz | - | Warszawa | - | 31 | 06:45:30 |
| 2 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 31 | 07:38:59 |
| 3 | - | 16283 | Mazurek Paweł | - | Żory | SPF Team | 31 | 07:59:30 |
| 4 | - | 15130 | Maciejowski Przemysław | - | Zabierzów | - | 31 | 08:02:29 |
| 5 | - | 2039 | Wesołowski Michał | - | Oleśnica | www.dimen.pl | 31 | 08:09:10 |
| 6 | - | 14467 | Pońc Maciej | - | Cieszyn | Team360 | 31 | 09:22:10 |
| 7 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 31 | 10:00:00 |
| 8 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 31 | 10:01:34 |
| 9 | - | 917 | Marszałek Piotr | - | Marklowice Górne | InO SCI | 30 | 08:10:14 |
| 10 | - | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 27 | 07:44:40 |
| 11 | - | 11830 | Chojecki Krzysztof | - | - | - | 25 | 09:34:00 |
| 12 | - | 363 | Grodecki Sebastian | - | Chocianów | Kapibara Team | 22 | 11:50:00 |


