Rajd Beskidy 2024
| Organizer | Stowarzyszenie Rajd Beskidy | 
| Place | woj. śląskie - Jeleśnia | 
| Date | 16 - 17 aug 2024 | 
| Headquarter | Zespół Szkół nr 1 w Jeleśni, Rynek 11, 34-340 Jeleśnia | 
| Web page | http://www.rajdbeskidy.pl | 
| Regualation | |
| Description | Drogi Zawodniku / Droga Zawodniczko ! Na kolejną edycję Rajdu Beskidy zapraszamy Cię znowu w Beskid Żywiecki Zapraszamy Cię z całą rodziną. Przyjedźcie w Beskidy na cały weekend a może i dłużej. Podczas gdy Ty będziesz rywalizował w zawodach Twoi Bliscy spędzą czas w otoczeniu przyrody. Odkryjesz, być może, dziewicze dla Ciebie tereny bowiem trasy naszych zawodów prowadzą nie tylko na terenie Polski ale i Słowacji. Zachwycą Cię niesamowite widoki na Tatry, Jezioro Orawskie i Babią Górę. Dla piechurów przygotowaliśmy trasy 25 km, 50 km i 100 km. Z kolei dla kolarzy 70 km i 150 km. Bardzo długie limity czasowe pozwolą pokonać całą trasę nawet spokojnym tempem. Otrzymasz dokładną i wodoodporną mapę turystyczną oraz kilka map dodatkowych. Zawody odbędą się w dniach 16-18.08.2024, zaś wszelkie informacje nt. tras, regulamin i zapisy znajdziesz na www.rajdbeskdy.pl. ZAPRASZAMY Jurek Lekki z ekipą | 
| All participants count | 37 | 
| Results status | Unofficial results | 
Results
Route TP100 MP PMnO 100km
Start time
    Aug. 16, 2024, 8 p.m.
Base time (+Late time)
    36 h  + 0 h  30 min
PK count
    44
Runners count
    20
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 44 | 44 | 21:45:00 | 
| 2 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 44 | 44 | 22:53:00 | 
| 3 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 44 | 44 | 22:53:01 | 
| 4 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 44 | 44 | 22:53:02 | 
| 5 | 330 | Gąsiorek Tomasz | - | Grodzisk | Azymut MOCHY | 44 | 44 | 23:11:00 | 
| 5 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 44 | 44 | 23:11:00 | 
| 7 | 1201 | Witkowska Ania 🥇 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 44 | 44 | 25:55:00 | 
| 8 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 38 | 38 | 31:30:00 | 
| 9 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 37 | 37 | 26:59:00 | 
| 9 | 14551 | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | Krosno | - | 37 | 37 | 26:59:00 | 
| 11 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 33 | 33 | 25:50:00 | 
| 12 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 25 | 25 | 35:07:00 | 
| 13 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 21 | 21 | 12:30:00 | 
| 14 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 20 | 20 | 26:36:00 | 
| 14 | 15539 | Margasińska Marta | - | Kraków | - | 20 | 20 | 26:36:00 | 
| 16 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 18 | 18 | 13:54:00 | 
| 17 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 18 | 18 | 24:48:00 | 
| 18 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 11 | 11 | 14:30:00 | 
| 19 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | Lasami.pl | 11 | 11 | 22:42:00 | 
| 20 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 6 | 6 | 08:00:00 | 
Route TP50
Start time
    Aug. 17, 2024, 8 a.m.
Base time (+Late time)
    12 h  + 0 h  30 min
PK count
    31
Runners count
    17
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 31 | 31 | 08:28:00 | 
| 2 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 31 | 31 | 11:08:00 | 
| 3 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥇 | - | Dąbrówka | - | 31 | 31 | 11:30:00 | 
| 4 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 31 | 31 | 11:49:00 | 
| 5 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 31 | 31 | 12:04:00 | 
| 6 | 3966 | Gębala Piotr | - | - | - | 30 | 30 | 09:57:00 | 
| 7 | 2331 | Stefańczyk Monika 🥉 | - | Kraków | - | 29 | 29 | 11:53:00 | 
| 8 | 1279 | Kucharczyk Seweryn | - | Rybnik | - | 27 | 27 | 11:51:00 | 
| 8 | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 27 | 27 | 11:51:00 | 
| 10 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 25 | 25 | 11:56:00 | 
| 11 | 3828 | Czarnecka Magdalena | - | Warszawa | - | 21 | 21 | 11:48:00 | 
| 11 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 21 | 21 | 11:48:00 | 
| 13 | 15255 | Kurowski Michał | - | Gliwice | - | 21 | 21 | 12:00:00 | 
| 14 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 20 | 20 | 10:15:00 | 
| 15 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 19 | 19 | 11:46:00 | 
| 15 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 19 | 19 | 11:46:00 | 
| 17 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 10 | 10 | 11:50:00 | 
Route TR150
Start time
    Aug. 17, 2024, 6 a.m.
Base time (+Late time)
    26 h  + 0 h  30 min
PK count
    -
Runners count
    0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|
Route TP25
Start time
    Aug. 17, 2024, 10 a.m.
Base time (+Late time)
    8 h  + 0 h  30 min
PK count
    23
Runners count
    0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|
Route TR70
Start time
    Aug. 17, 2024, 8 a.m.
Base time (+Late time)
    12 h  + 0 h  30 min
PK count
    14
Runners count
    0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|
 
                 
                 
                 
            

