KoRNO 2022
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. śląskie - Popów, ul. Szkolna 8, 42-110 Zawady |
Date | 27 aug 2022 |
Headquarter | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Zawadach, ul. Szkolna 8, 42-110 Zawady |
Web page | http://roc.org.pl/ |
Regualation | https://roc.org.pl/regulamin-korno-2022 |
Enrollment | June 29, 2022 - Aug. 25, 2022 |
Description | Pieszo - rowerowy rajd na orientację. |
All participants count | 99 |
Runners List
Route TR150
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1289 | Piwakowski Andrzej | Gdańsk | Harpagan | M | - | - | 2022-06-30 14:38:59 |
118 | Sójka Tomasz | Lubin | RKS Fiedorek | M | - | OK | 2022-07-04 11:15:51 |
1239 | Dobosz Patryk | Tarnów Opolski | - | M | - | OK | 2022-07-09 08:30:06 |
938 | Rychlik Michał | Łódź | OrientAkcja | M | - | OK | 2022-07-11 12:26:29 |
15247 | Olszewski Zenon | Mińsk Mazowiecki | 3DEC | M | - | OK | 2022-07-18 09:27:48 |
5 | Wieczorek Jarosław | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | - | - | 2022-07-27 10:51:02 |
14286 | Kletkiewicz Krzysztof | Lipno | - | M | - | - | 2022-07-27 17:06:11 |
146 | Szawdzin Krzysztof | Wrocław | - | M | - | OK | 2022-07-27 20:03:49 |
946 | Adamczyk Jarek | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | M | - | OK | 2022-07-28 12:02:22 |
1343 | Banaś Malwina | Warszawa | Pustelnik | K | - | OK | 2022-07-28 15:40:37 |
809 | Rudnicki Mariusz | Wołów | - | M | - | OK | 2022-07-31 07:54:48 |
1099 | Nowińska Renata | Łódź | OrientAkcja | K | - | - | 2022-07-31 09:03:26 |
948 | Kapustka Wojciech | Żory | ArsBona | M | - | OK | 2022-07-31 15:50:27 |
6 | Hołdakowski Wojciech | Warszawa | - | M | - | OK | 2022-07-31 22:16:25 |
1297 | Mączka Szymon | Siemianowice Śląskie | - | M | - | OK | 2022-08-01 07:24:44 |
1299 | Mączka Michał | Siemianowice Śląskie | - | M | - | OK | 2022-08-01 07:25:39 |
1201 | Witkowska Ania | Katowice | Klub Królika Stefana | K | - | OK | 2022-08-01 08:08:28 |
120 | Królikowski Roman | Modlniczka | - | M | - | OK | 2022-08-01 09:26:54 |
813 | Kowalski Krzysztof | Wołów | - | M | - | OK | 2022-08-01 09:30:27 |
1060 | Niewiarowski Andrzej | Zabierzów | - | M | - | OK | 2022-08-01 10:31:57 |
9 | Walentowski Radosław 🥉 | Skierniewice | LosMaruderos | M | - | OK | 2022-08-01 12:54:22 |
554 | Jaśkiewicz Piotr | Kraków | Lunatycy | M | - | - | 2022-08-01 15:40:50 |
14443 | Migacz Marcin | Zabierzów | - | M | - | OK | 2022-08-01 17:58:11 |
970 | Małodobry Wojciech | Miechów | - | M | - | - | 2022-08-02 19:28:49 |
836 | Motyl-Adamczyk Agata | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | - | - | 2022-08-05 14:45:34 |
837 | Adamczyk Bartosz | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | - | - | 2022-08-05 14:52:45 |
1072 | Zarzycki Piotr | Łódź | BikeOrient | M | - | OK | 2022-08-07 20:11:31 |
Route TP8h
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4652 | Ogrodowicz Ewa | Łódź | - | K | - | - | 2022-06-29 14:51:40 |
2279 | Stanek Katarzyna | - | - | K | - | - | 2022-06-30 06:52:36 |
2068 | Dziedzina Daniel | Rabka Zdrój | Epic_Team™ | M | - | - | 2022-06-30 17:04:34 |
1022 | Patyk Joanna | Chorzów | - | K | - | OK | 2022-07-10 19:15:43 |
14638 | Bąk Sabina | Mierzyce | - | K | - | - | 2022-07-10 19:57:37 |
4947 | Majer Janusz | topolów | - | M | - | - | 2022-07-13 21:17:46 |
171 | Białucha Sergiusz | Bytom | Saint-Gobain Squad | M | - | - | 2022-07-18 09:09:49 |
1097 | Suwara Mateusz | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | - | OK | 2022-07-18 10:20:35 |
1252 | Fidelak Paweł | Wrocław | - | M | - | OK | 2022-07-18 10:21:38 |
2229 | Ścigaj Rafał | - | - | M | - | OK | 2022-07-22 18:44:56 |
2219 | Markiewicz Marcin | - | - | M | - | OK | 2022-07-27 12:28:42 |
588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | W | - | OK | 2022-07-27 20:04:36 |
15110 | Szałaj Przemysław | Opole | - | M | - | OK | 2022-07-28 21:09:12 |
280 | Początek Maria | Żory | KiZK | K | - | OK | 2022-07-28 21:51:11 |
4119 | Kruszek Małgorzata 🥈 | Warszawa | Wydry | K | - | OK | 2022-08-01 08:38:05 |
4120 | Rogóż Kamil | Warszawa | Wydry | M | - | OK | 2022-08-01 08:41:20 |
1993 | Słomiany Łukasz | Katowice | PIANA Z PYSKA | M | - | OK | 2022-08-01 09:26:41 |
5386 | Łyszczarz Błażej | Bydgoszcz | - | M | - | OK | 2022-08-01 11:24:24 |
66 | Rychlicki Dariusz | Wołkowyja | Pogromcy kilometrów | W | - | OK | 2022-08-01 16:26:59 |
151 | Czechowicz Dariusz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | W | - | - | 2022-08-01 17:34:12 |
Route TP15
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14808 | Obuchowski Robert | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2022-06-29 15:55:58 |
14809 | Obuchowska Małgorzata | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2022-06-29 16:11:36 |
3958 | Gabała Michał | Będzin | - | M | - | OK | 2022-07-07 15:39:42 |
14834 | Gabała Liliana | Będzin | - | - | - | OK | 2022-07-07 15:41:36 |
3987 | Sychowska-Gabała Różena | Będzin | - | K | - | OK | 2022-07-11 09:29:55 |
15193 | Bendel Adam | Katowice | - | M | - | OK | 2022-07-11 10:45:23 |
14571 | Nizborska Monika | Sosnowiec | - | K | - | OK | 2022-07-11 15:25:20 |
14572 | Nizborski Adrian | Sosnowiec | - | M | - | OK | 2022-07-11 15:27:21 |
1008 | Pałka Sławomir | Tychy | - | M | - | OK | 2022-07-14 12:55:01 |
15160 | Pałka Justyna | Tychy | - | K | - | OK | 2022-07-14 12:57:43 |
15162 | Pałka Aleksander | Tychy | - | M | - | OK | 2022-07-14 12:58:45 |
15163 | Pałka Tymon | Tychy | - | M | - | OK | 2022-07-14 12:59:28 |
14824 | Pilch Magdalena | Chorzów | - | K | - | OK | 2022-07-25 14:04:25 |
15482 | Nowakowski Jakub | Trzebinia | - | M | - | OK | 2022-07-29 09:29:13 |
15483 | Krawiec Małgorzata | Sosnowiec | - | K | - | OK | 2022-07-29 10:01:48 |
1305 | Weiss Marcin | Kolanowice | - | M | - | OK | 2022-07-30 08:12:32 |
15484 | Weiss Leon | Kolanowice | - | M | - | OK | 2022-07-30 08:36:17 |
14596 | Kazoń Dominika | Pińczyce | - | K | - | OK | 2022-07-31 09:57:37 |
14597 | Kazoń Monika | Pińczyce | - | K | - | OK | 2022-07-31 09:58:05 |
Route TP25
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | Matura Grzegorz | Wojkowice | Sąsiedzi | M | - | - | 2022-06-29 16:46:21 |
1215 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | F-TEAM | M | - | - | 2022-07-10 11:24:09 |
15479 | Topolski Stanisław | Warszawa | - | M | - | OK | 2022-07-21 18:05:45 |
14622 | Chabrzyk Andrzej | Częstochowa | ChabTeam | M | - | OK | 2022-07-24 12:42:41 |
15480 | Sandacz Maciej | Chrzanów | - | M | - | OK | 2022-07-26 17:49:39 |
15481 | Duda Marcin | Pruszków | - | M | - | OK | 2022-07-28 20:33:23 |
1244 | Cyniewska Agnieszka | Krakow | - | K | - | OK | 2022-07-30 17:29:02 |
15485 | Woniakowski Filip | Kraków | - | M | - | OK | 2022-07-30 17:43:18 |
926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | - | OK | 2022-07-30 17:44:07 |
923 | Królikowska Magdalena | Modlniczka | - | K | - | OK | 2022-07-30 17:48:47 |
15486 | Tomaszewska Martyna | Sosnowiec | - | K | - | OK | 2022-07-30 19:29:55 |
995 | Ząbkiewicz Grzegorz | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | M | - | OK | 2022-07-31 12:48:05 |
996 | Ząbkiewicz Anna | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | K | - | OK | 2022-07-31 13:17:56 |
Route TR50
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14587 | Gra Paweł | Koszęcin | Trzecia dawka | M | - | - | 2022-06-29 19:47:38 |
832 | Czaicki Seba | Oleśnica | SNOB Team | M | - | - | 2022-07-09 17:36:43 |
15470 | Tofil Marta | Rogoźnik | - | K | - | OK | 2022-07-12 09:35:45 |
15471 | Tofil Adam | Rogoźnik | - | M | - | OK | 2022-07-12 09:36:29 |
15478 | Półkoszek Artur | Chechło | - | M | - | OK | 2022-07-19 10:49:28 |
3779 | Bajsarowicz Bartłomiej | Kraków | - | M | - | OK | 2022-07-21 10:05:13 |
3780 | Masłej Andrzej | Kraków | - | M | - | OK | 2022-07-21 16:48:25 |
771 | Rygalski Grzegorz | Józefów | Welocypedy | M | - | - | 2022-07-25 10:15:19 |
5003 | Fronczek Piotr | Kalety | Vamos Kalety | M | - | OK | 2022-07-26 07:38:36 |
14346 | Worpus Sławomir | Bełchatów | Wormiko | M | - | OK | 2022-07-26 20:42:04 |
14275 | Izydorczyk Piotr | Lutomiersk . Bechcice Parcela 2 | - | M | - | OK | 2022-07-27 12:55:01 |
3795 | Mikołajczyk Sławomir | Bełchatów | - | M | - | OK | 2022-07-27 20:25:04 |
4794 | Dobosz Tomasz | żórawina | - | M | - | - | 2022-08-01 05:16:01 |
15488 | Gubała Bożena | Gierałtowice | - | K | - | OK | 2022-08-01 18:46:31 |
15489 | Gubała Grzegorz | Gierałtowice | - | M | - | OK | 2022-08-01 19:36:28 |
922 | Sakowicz Maciej | Brzezie | - | M | - | - | 2022-08-01 20:11:23 |
14366 | Kużajska Katarzyna | Łódź | - | K | - | OK | 2022-08-01 20:19:43 |
14316 | Kawecki Krzysztof | Łódź | - | M | - | - | 2022-08-04 13:53:29 |
1025 | Howis Daniel | Tychy | - | M | - | OK | 2022-08-05 21:07:39 |
921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | M | - | - | 2022-08-07 17:43:45 |