Jesienne Beskidzkie KoRNO 2019
| Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | 
| Place | woj. śląskie - Jeleśnia | 
| Date | 26 - 27 oct 2019 | 
| Headquarter | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeleśni Rynek 11, 34-340 Jeleśnia | 
| Web page | http://roc.org.pl/ | 
| Regualation | http://roc.org.pl/index.php/jesienne-beskidzkie-korno-2019/ | 
| Enrollment | Sept. 11, 2019 - Oct. 26, 2019 | 
| Description | Dwudniowy rajd na orientację organizowany w Beskidach. Do wyboru trasy piesze i rowerowe. | 
| All participants count | 111 | 
Results
Route P15
Start time
    Oct. 26, 2019, 11 a.m.
Base time (+Late time)
    7 h 
PK count
    -
Runners count
    56
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3923 | Malina Waldemar | Sosnowiec | - | M | 1 | OK | 2019-09-13 19:10:16 | 
| 887 | Jary Paweł | Świętochłowice | - | M | 12 | OK | 2019-09-14 11:03:36 | 
| 3944 | Dzedzej Marcin | Katowice | - | M | 85 | OK | 2019-09-18 07:53:45 | 
| 901 | Fałowska Wioletta | Gajków | - | K | 15 | OK | 2019-09-20 14:38:07 | 
| 3957 | Zydroń Anna | Kraków | - | K | - | - | 2019-09-22 18:50:54 | 
| 2445 | Trybała Wojciech | Zawoja | - | M | 14 | OK | 2019-09-23 08:44:11 | 
| 3978 | Pietrzyk Jarosław | Częstochowa | - | M | 36 | OK | 2019-09-24 09:47:03 | 
| 3979 | Paprotna Agnieszka | Częstochowa | - | K | 35 | OK | 2019-09-24 10:36:19 | 
| 3984 | Stokłosa Piotr | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | M | 16 | OK | 2019-09-25 00:12:54 | 
| 3985 | Stokłosa Kornelia | Konradów | KORI EXTREME TEAM | K | 3 | OK | 2019-09-25 00:24:14 | 
| 3958 | Gabała Michał | Będzin | - | M | 13 | OK | 2019-09-25 10:13:06 | 
| 3987 | Sychowska-Gabała Różena | Będzin | - | K | 9 | OK | 2019-09-26 10:40:00 | 
| 1267 | Siedlecka Marta | Cieszyn | Stara ale jara | K | 20 | OK | 2019-09-29 07:23:21 | 
| 2431 | Potęga Joanna | Dąbrowa Górnicza | - | K | 32 | OK | 2019-09-30 14:16:02 | 
| 914 | Wrzeciono Jacek | Świętochłowice | - | M | 18 | OK | 2019-09-30 14:27:24 | 
| 3823 | Dereń Wojtek | Tychy | - | M | 19 | OK | 2019-09-30 17:26:46 | 
| 3820 | Blimke-Dereń Dalia | Tychy | - | K | 5 | OK | 2019-09-30 17:27:48 | 
| 3998 | Łazuka Klaudia | Tychy | - | K | 17 | OK | 2019-09-30 17:57:27 | 
| 3997 | Łazuka Kamil | Tychy | - | M | 4 | OK | 2019-09-30 17:58:55 | 
| 1022 | Patyk Joanna | Chorzów | - | K | 25 | OK | 2019-09-30 18:12:12 | 
| 2216 | Leyko Konrad | Jaworzno | Róża Wiatrów / AzymutTeam | M | 24 | OK | 2019-09-30 18:34:49 | 
| 3999 | Szulc-Wylężek Barbara | Piekary Śląskie | - | K | 33 | OK | 2019-09-30 18:36:13 | 
| 4000 | Fułek Ewelina | Jaworzno | - | K | 27 | OK | 2019-09-30 18:45:34 | 
| 3996 | Bigos Emilian | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | M | 22 | OK | 2019-09-30 18:55:20 | 
| 3995 | Drążyk Basia | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | K | 21 | OK | 2019-09-30 18:57:32 | 
| 4001 | Drabczyk Wiktor | Oświęcim | Browerowy Dymek | M | 26 | OK | 2019-09-30 19:18:16 | 
| 4002 | Szylewska Ewa | Chorzów | - | K | 23 | OK | 2019-09-30 19:47:37 | 
| 4004 | Gabała Liliana | - | - | K | 29 | OK | 2019-10-01 05:03:43 | 
| 2446 | Trybała Agnieszka | Zawoja | - | K | 28 | OK | 2019-10-01 05:09:02 | 
| 2410 | Marek Marcin | - | - | M | 7 | OK | 2019-10-01 05:14:58 | 
| 2463 | Trybała Piotr | - | - | M | 34 | OK | 2019-10-01 05:15:30 | 
| 2464 | Trybała Bartłomiej | - | - | M | 6 | OK | 2019-10-01 05:15:57 | 
| 2246 | Zawadzka Magdalena | - | - | K | 75 | OK | 2019-10-07 10:21:24 | 
| 4030 | Patyk Małgorzata | - | - | K | 8 | OK | 2019-10-08 05:51:46 | 
| 4031 | Sajda Tosia | - | - | K | 30 | OK | 2019-10-08 05:52:47 | 
| 4032 | Wince Robert | - | - | M | 31 | OK | 2019-10-08 05:54:08 | 
| 4035 | Brych Marcin | Koniecpol | - | M | 42 | OK | 2019-10-09 17:37:11 | 
| 4037 | Kołodziejczyk Aleksandra | swietochlowice | - | K | 2 | OK | 2019-10-10 12:38:28 | 
| 2079 | Ginter Grzegorz | Kraków | AZS Collegium Medicum UJ | M | 41 | OK | 2019-10-10 20:24:24 | 
| 4041 | Niemirowski Gabriel | Rzeszów | - | M | 44 | OK | 2019-10-14 08:33:45 | 
| 4042 | Miernik Robert | Rzeszow | - | M | 43 | OK | 2019-10-14 08:44:44 | 
| 4043 | Techmański Łukasz | Rzeszów | - | M | 45 | OK | 2019-10-14 08:48:45 | 
| 2274 | Zieliński Paweł | Bydgoszcz | beboki | M | 47 | OK | 2019-10-16 14:41:54 | 
| 4049 | Nowak Joanna | Będzin | - | K | 46 | OK | 2019-10-16 18:45:02 | 
| 4048 | Nawrot Paulina | Katowice | - | K | 48 | OK | 2019-10-16 18:51:26 | 
| 2311 | Zieliński Filip | Katowice | Beboki | M | 11 | OK | 2019-10-21 03:49:25 | 
| 2472 | Dura Grzegorz | Zagłębie | - | M | 301 | OK | 2019-10-21 11:41:26 | 
| 4098 | Niżborska Monika | Sosnowiec | - | K | 83 | OK | 2019-10-21 11:44:01 | 
| 4099 | Niżborski Adrian | Sosnowiec | - | M | 84 | OK | 2019-10-21 11:55:22 | 
| 2475 | Ginter Katarzyna | Kraków | - | K | 300 | OK | 2019-10-21 19:03:06 | 
| 954 | Suchecki Grzegorz | Dąbrowa Górnicza | - | M | 305 | OK | 2019-10-23 20:14:50 | 
| 961 | Suchecki Ignacy | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2019-10-24 19:42:44 | 
| 962 | Suchecki Ryszard | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2019-10-24 19:43:12 | 
| 4127 | Leonhard Filip | - | - | M | - | - | 2019-10-24 19:44:48 | 
| 4128 | Leonhard Mikołaj | - | - | M | - | - | 2019-10-24 19:45:38 | 
| 4034 | Wałek Marcelina | Czeladź | - | K | - | - | 2019-10-26 07:58:14 | 
Route P50
Start time
    Oct. 26, 2019, 8 a.m.
Base time (+Late time)
    10 h 
PK count
    -
Runners count
    30
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | Banaś Malwina | Warszawa | Pustelnik | K | 49 | OK | 2019-09-12 11:15:49 | 
| 1236 | Dziewior Arkadiusz | Gliwice | Dziewiorki | M | 76 | OK | 2019-09-13 07:48:41 | 
| 1237 | Dziewior Iwona | Gliwice | Dziewiorki | K | 77 | OK | 2019-09-13 14:17:38 | 
| 976 | Szajna Abu | Zielonki | Pszydomowy Klub Sportowy Ślimacza Szczała | M | 86 | OK | 2019-09-20 05:37:35 | 
| 105 | Fałowski Rafał | Gajków | - | M | 50 | OK | 2019-09-20 17:46:51 | 
| 3988 | Pieczara Krzysztof | Jaworzno | - | M | 52 | OK | 2019-09-30 05:27:02 | 
| 592 | Rosłaniec Anna | Wrocław | - | K | 51 | OK | 2019-09-30 12:11:38 | 
| 452 | Mikler Arkadiusz | Kraków | GUTO Adventure Team | M | 53 | OK | 2019-09-30 18:54:56 | 
| 474 | Szmyt Maciej | Poznań | - | M | - | - | 2019-09-30 21:05:16 | 
| 610 | Wojtala Alicja | Wałbrzych | Wawrzynteam | K | 79 | OK | 2019-09-30 23:36:13 | 
| 567 | Stolarek Małgorzata | Bytom | Strefa Byków | K | 64 | OK | 2019-10-04 13:09:26 | 
| 910 | Skutela Angelika | Świerklaniec | Strefa Byków Bytom | K | 65 | OK | 2019-10-07 12:05:31 | 
| 2433 | Kołodziejczyk Michał | Kobiernice | - | M | 303 | OK | 2019-10-09 06:53:34 | 
| 2454 | Frączek Justyna | Krakow | - | K | 67 | OK | 2019-10-09 20:26:28 | 
| 2455 | Marcjanek Maciek | UĆ | - | M | - | - | 2019-10-11 20:06:29 | 
| 717 | Porębski Marek | Targowisko | Dziewiąty | M | 66 | OK | 2019-10-14 18:04:34 | 
| 4047 | Plata Michał | Piekary Śląskie | TKTJ | M | 71 | OK | 2019-10-16 17:14:25 | 
| 2453 | Dubik Marcin | Tarnowskie Góry | TKTJ | M | 70 | OK | 2019-10-16 18:48:04 | 
| 931 | Malawski Filip | Kraków | Velocilamy | M | 68 | OK | 2019-10-16 20:06:50 | 
| 932 | Malawska Kamila | Kraków | Velocilamy | K | 69 | OK | 2019-10-16 20:16:20 | 
| 4094 | Darchuk Oleksandr | Węgrzce | Bigl i zólwiki | M | 80 | OK | 2019-10-19 21:38:08 | 
| 3889 | Olejnik Tomasz | - | - | M | 87 | OK | 2019-10-23 05:47:03 | 
| 977 | Jamrozik Krzysiek | Kraków | WKS Wawel | M | 88 | OK | 2019-10-23 05:47:30 | 
| 2456 | Talanda Mateusz | Bielsko-Biała | - | M | 89 | OK | 2019-10-23 07:49:23 | 
| 2377 | Bębenek Marcin | Jaworzno | - | M | 90 | OK | 2019-10-23 15:37:01 | 
| 4119 | Kruszek Małgorzata 🥈 | Chorzów | Wydry | K | 303 | OK | 2019-10-23 16:57:36 | 
| 4120 | Rogóż Kamil | Katowice | Wydry | M | 304 | OK | 2019-10-23 16:59:48 | 
| 61 | Szmyt Barbara 🥉 | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | K | 307 | OK | 2019-10-23 19:26:52 | 
| 4122 | Walczyna Dariusz | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE | M | 308 | OK | 2019-10-23 19:52:46 | 
| 940 | Więcek Maciej 🥇 | Kraków | inov-8 | M | 306 | OK | 2019-10-23 21:41:34 | 
Route R40
Start time
    Oct. 26, 2019, 11 a.m.
Base time (+Late time)
    7 h 
PK count
    -
Runners count
    8
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | Ponikiewicz Rafał | Czeladź | VIVO | M | 37 | OK | 2019-09-12 12:50:26 | 
| 1210 | Ponikiewicz Dominika | Czeladź | VIVO | K | 38 | OK | 2019-09-12 12:52:13 | 
| 3836 | Góras Łukasz | Bytom | - | M | 40 | OK | 2019-09-30 18:53:09 | 
| 944 | Gwóźdź Nikodem | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 10 | OK | 2019-09-30 20:01:04 | 
| 943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 39 | OK | 2019-09-30 20:13:10 | 
| 921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | M | 63 | OK | 2019-10-15 15:18:41 | 
| 4112 | Ligocki Tomasz | Siemianowice Śląskie | - | M | 92 | OK | 2019-10-22 18:34:51 | 
| 4113 | Ligocki Mateusz | Siemianowice Śląskie | - | M | 93 | OK | 2019-10-22 18:50:38 | 
Route RG80
Start time
    Oct. 26, 2019, 8 a.m.
Base time (+Late time)
    10 h 
PK count
    -
Runners count
    17
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 | Czarny Grzegorz | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | M | 81 | OK | 2019-09-12 20:43:30 | 
| 1005 | Czarny Barbara | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | K | 82 | OK | 2019-09-12 20:45:55 | 
| 1201 | Witkowska Ania 🥇 | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | K | 54 | OK | 2019-09-15 20:21:55 | 
| 1239 | Dobosz Patryk | Tarnów Opolski | - | M | 60 | OK | 2019-09-25 20:31:40 | 
| 1222 | Matuszczyk Maciej | Katowice | CZPTychy.pl | M | 57 | OK | 2019-09-27 08:21:52 | 
| 837 | Adamczyk Bartosz | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | 55 | OK | 2019-09-27 18:14:49 | 
| 836 | Motyl-Adamczyk Agata | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | 56 | OK | 2019-09-27 18:29:31 | 
| 36 | Mierzwicki Krzysztof | Warszawa | Mazurskie Tropy | M | 91 | OK | 2019-09-27 20:26:00 | 
| 1296 | Jawor Angelika | Bukowno | - | K | 58 | OK | 2019-09-30 21:12:12 | 
| 844 | Belica Robert | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | M | 61 | OK | 2019-10-01 14:58:04 | 
| 970 | Małodobry Wojciech | Miechów | - | M | 59 | OK | 2019-10-01 16:28:29 | 
| 4027 | Zawadzki Michał | Kraków | - | M | 74 | OK | 2019-10-07 17:13:25 | 
| 1098 | Ciosek Krzysztof | Opole | - | M | 73 | OK | 2019-10-07 17:56:24 | 
| 1231 | Liszka Tomek | Katowice | Pijane Szprychy Katowice | M | 72 | OK | 2019-10-09 20:12:52 | 
| 4039 | Kędziora Marcin | Staszów | - | M | 62 | OK | 2019-10-11 10:39:02 | 
| 833 | Konopiński Maciek | Kraków | - | M | - | - | 2019-10-22 23:18:20 | 
| 898 | Lisik Wioleta | Katowice | - | K | 302 | OK | 2019-10-23 19:08:37 | 
 
                 
                 
                 
            

