Czarna Cobra 2018
Organizer | Nadleśnictwo Karnieszewice |
Place | woj. zachodniopomorskie - Manowo |
Date | 21 jul 2018 |
Headquarter |
Web page | http://cobra.js1373.pl |
Regualation | |
Enrollment | June 7, 2018 - July 15, 2018 |
Description | Czarna Cobra najlepsza impreza na orientacje na świecie! Mapy tradycyjnie wojskowe nieaktualne. Zawodnicy poza kondycją fizyczną i nawigacją muszą zmagać się ze zmianami w terenie! |
All participants count | 97 |
Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
July 21, 2018, 11 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
22
Runners count
67
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 53.00 |
2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 48.76 |
2 | 1151 | Ćwidak Paweł | - | Gdańsk | SKPT Gdańsk | 48.76 |
4 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 39.66 |
5 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 38.85 |
6 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 34.16 |
7 | 165 | Kujawski Robert | - | Siemirowice | - | 33.37 |
7 | 1196 | Niemczyk Michał | - | Kolonia Kotków | - | 33.37 |
9 | 1199 | Wąsicki Jacek | - | Słupsk | Stopa Słupsk | 33.17 |
9 | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 33.17 |
11 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 32.55 |
12 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 29.04 |
13 | 1169 | Ciućka Mateusz | - | Koszalin | Szwędacze Koszalin | 25.78 |
14 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 24.75 |
15 | 1353 | Stanek Dominika | - | Szczecin | RUDY KOT | 22.70 |
15 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 22.70 |
17 | 1154 | Jakubowski Łukasz | - | Kamień Pomorski | KB Kamien Pomorski | 22.34 |
17 | 201 | Łaska Renata 🥉 | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 22.34 |
17 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 22.34 |
20 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 22.29 |
21 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 21.04 |
22 | 344 | Czerwińska Aleksandra | - | Bydgoszcz | Cwane lisy | 19.76 |
23 | 1186 | Pawluch Marek | - | Kościerzyna | - | 13.15 |
24 | 1180 | Kamińska Anna | - | Starogard Gdanski | - | 12.90 |
24 | 6068 | Kamiński Jarosław | - | - | - | 12.90 |
26 | 564 | Wszeborowski Dariusz 🥉 | - | Ełk | - | 12.85 |
26 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 12.85 |
28 | 890 | Jurjewicz Grzegorz | - | Morąg | - | 12.30 |
29 | 5854 | Klepczyńska Sylwia | - | - | - | 12.13 |
29 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 12.13 |
31 | 240 | Klepacki Bartosz | - | Police | - | 11.95 |
31 | 1174 | Goworski Jerzy | - | Szczecin | - | 11.95 |
31 | 1161 | Piechocki Robert | - | Koszalin | - | 11.95 |
31 | 1143 | Krzemiński Andrzej | - | Koszalin | - | 11.95 |
35 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | KTG Trawers | 11.86 |
35 | 470 | Wysocka Barbara | - | Poznań | - | 11.86 |
37 | 116 | Kuś Michał | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 11.35 |
37 | 591 | Kuś Agnieszka | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 11.35 |
39 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Nogi Szybsze od Głowy | 11.29 |
39 | 1197 | Pozorska Agnieszka | - | Szlachta | STK LUKS "Pol" Czersk | 11.29 |
41 | 293 | Janowski Robert | - | Szczecin | - | 10.68 |
42 | 1153 | Jankowski Remigiusz | - | Kołobrzeg | - | 10.32 |
43 | 1203 | Rz Jacek | - | Koszalin | - | 9.98 |
43 | 1202 | Rz Joanna | - | Koszalin | - | 9.98 |
45 | 1149 | Żmiejko Michał | - | Lubiń | Klasztor Lubiń | 9.86 |
46 | 1195 | Wrona Robert | - | Polanów | - | 9.75 |
47 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 8.93 |
48 | 6160 | Czapiewski Piotr | - | - | - | 8.78 |
48 | 6159 | Czarnecka Agata | - | - | - | 8.78 |
50 | 6163 | Kluza-Howil Lila | - | - | - | 8.68 |
50 | 1184 | Howil Waldemar | - | Gryfino | - | 8.68 |
Route TR50
Start time
July 21, 2018, 11:01 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
12
Runners count
14
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | Szymański Grzegorz | Dźwirzyno | Hotele Nadmorskie | M | - | - | 2018-06-07 21:56:33 |
1145 | nieznany | - | - | M | - | - | 2018-06-11 16:04:14 |
1146 | Pelech Łukasz | Koszalin | Kospel | M | - | - | 2018-06-11 20:22:59 |
1148 | Koszykowska Anna | Koszalin | Hotele Nadmorskie | K | - | - | 2018-06-12 12:05:33 |
1150 | Winkel Jerzy | Koszalin | - | M | - | - | 2018-06-13 15:52:45 |
776 | Wesołowski Stefan 🥈 | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | M | - | - | 2018-06-27 20:59:26 |
1181 | Michalak Anna | Koszalin | - | K | - | - | 2018-07-08 17:44:29 |
1070 | Olszański Paweł | Szczecin | - | M | - | - | 2018-07-09 16:03:25 |
1071 | Olszańska Joanna | Szczecin | - | K | - | - | 2018-07-09 16:04:28 |
297 | Wolny Sebastian | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | - | - | 2018-07-12 18:47:44 |
853 | Wolny Maciej | Skoki | Tour de Sklep Skoki Team | M | - | - | 2018-07-12 19:21:48 |
1192 | Pietrzyk Paulina | Sianów | - | K | - | - | 2018-07-12 19:56:19 |
1193 | Pietrzyk Mateusz | Sianów | - | M | - | - | 2018-07-12 20:00:33 |
1208 | Gałaguz Jacek | Koszalin | - | M | - | - | 2018-07-14 22:57:26 |
Route TP7
Start time
July 21, 2018, 11:03 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
12
Runners count
16
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1164 | Warcholińska-Łoś Hanna | Koszalin | - | K | - | - | 2018-06-24 15:29:46 |
1165 | Kiepuszewski Błażej | Włynkówko | - | M | - | - | 2018-06-25 09:02:59 |
1166 | Strukiel Daniel | Koszalin | - | M | - | - | 2018-06-25 11:38:46 |
1140 | Masztalerz Agata | Kołobrzeg | Ptysie Na Trasie | K | - | - | 2018-06-26 05:23:37 |
1170 | Jochemczyk Marek | Kołobrzeg | Ptysie Na Trasie | M | - | - | 2018-06-27 05:04:50 |
1173 | Borejko Tomasz | Warszawa | TiPi | M | - | - | 2018-06-29 21:46:57 |
1175 | Kopacz Ola | Koszalin | - | K | - | - | 2018-07-02 14:21:57 |
1176 | Bielińska Marta | Rosnowo | - | K | - | - | 2018-07-02 18:49:52 |
1177 | Wilkowski Piotr | Koszalin | - | M | - | - | 2018-07-03 17:24:41 |
1179 | Wysoczańska Monika | Koszalin | - | K | - | - | 2018-07-06 08:33:05 |
1188 | Wszeborowski Kacper | Ełk | X Ełcka Zmarzlina 2019 | M | - | - | 2018-07-10 10:47:02 |
1187 | Wszeborowska Agnieszka | Ełk | X Ełcka Zmarzlina 2019 | K | - | - | 2018-07-10 10:55:47 |
1198 | Chwedoruk Paweł | Koszalin | - | M | - | - | 2018-07-14 10:44:33 |
1204 | Sawicki Michał | Kołobrzeg | - | M | - | - | 2018-07-14 19:09:53 |
1205 | Ziomek Darek | Koszalin | - | M | - | - | 2018-07-14 19:32:12 |
1206 | Ziomek Joanna | Koszalin | - | K | - | - | 2018-07-14 19:37:10 |