Rajd z Kompasem 2016
| Organizer | Klub Imprez na Orienację ZKOMPASEM.PL | 
| Place | woj. pomorskie - Gdynia | 
| Date | 28 - 29 may 2016 | 
| Headquarter | Zespół Szkół Nr 5, ul. Orłowska 27/33, 81-522 Gdynia | 
| Web page | http://www.zkompasem.pl/index.php?a=oi | 
| Regualation | |
| Description | None | 
| All participants count | 74 | 
| Results status | Official results | 
Results
Route TR100
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    31
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 100.00 | 
| - | 1 | 2510 | Konieczna Joanna | - | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | 100.00 | 
| - | 1 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 100.00 | 
| 2 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 94.06 | 
| - | 3 | 3136 | Kowalska Agnieszka | - | - | - | 69.23 | 
| 3 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 93.83 | 
| 4 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 88.99 | 
| 5 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 87.56 | 
| 6 | - | 11619 | Hoffmann Mateusz | - | - | - | 86.76 | 
| 7 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 84.26 | 
| 8 | - | 11819 | Witt Tomek | - | - | - | 78.51 | 
| 9 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 76.77 | 
| 10 | - | 11814 | Nowicki Jakub | - | - | - | 72.11 | 
| 10 | - | 127 | Nowicki Jacek | - | Gdańsk | podrozerowerowe.info | 72.11 | 
| 12 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 70.90 | 
| 13 | - | 1364 | Ciesielski Witold | - | Gdansk | MR | 67.35 | 
| 14 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 40.17 | 
| 15 | - | 3991 | Jankowski Tomasz | - | - | - | 38.06 | 
| 16 | - | 11829 | Lanc Damian | - | - | - | 35.94 | 
| 17 | - | 11811 | Rukszto Bartosz | - | - | - | 33.83 | 
| 17 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 33.83 | 
| 19 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 26.65 | 
| 19 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 26.65 | 
| 21 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 24.99 | 
| 22 | - | 4145 | Stefanek Łukasz | - | - | - | 17.99 | 
| 22 | - | 10977 | Stefanek Jan | - | - | - | 17.99 | 
| 24 | - | 11589 | Wojtuń Dawid | - | - | - | 16.79 | 
| 25 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 11.99 | 
| 26 | - | 702 | Smejda Filip | - | Warszawa | - | 7.45 | 
| 27 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 6.71 | 
| 28 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 6.37 | 
Route TP50
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    43
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3492 | Bernatowicz Ziemowit | - | - | - | 40.00 | 
| 2 | 7285 | Wower Bartłomiej | - | - | - | 39.33 | 
| 3 | 7286 | Fankidejski Artur | - | - | - | 37.84 | 
| 4 | 7170 | Świeca Adam | - | - | - | 30.16 | 
| 5 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 26.63 | 
| 6 | 186 | Czajka Mariusz 🥈 | - | Przywidz | KInO Rekin | 25.15 | 
| 7 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 22.14 | 
| 8 | 7592 | Kamiński Tomasz | - | - | - | 21.35 | 
| 9 | 7609 | Wolski Michał | - | - | - | 20.83 | 
| 9 | 7608 | Kurzak Mikołaj | - | - | - | 20.83 | 
| 11 | 5260 | Rzechowski Filip | - | Gdynia | - | 19.53 | 
| 11 | 7158 | Rewers Dariusz | - | - | - | 19.53 | 
| 13 | 7639 | Zaglaniczny Dominik | - | - | - | 18.94 | 
| 14 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 18.91 | 
| 15 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 15.24 | 
| 16 | 7671 | Niewiedziała Robert | - | - | - | 14.23 | 
| 17 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 7.08 | 
| 18 | 5954 | Sztygiel Maciej | - | - | - | 6.57 | 
| 18 | 7194 | Bałachowski Krzysztof | - | - | - | 6.57 | 
| 20 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 5.56 | 
| 21 | 1022 | Patyk Joanna | - | Chorzów | - | 2.97 | 
| 22 | 1143 | Krzemiński Andrzej | - | Koszalin | - | 2.88 | 
| 23 | 7761 | Pietrowski Sławomir | - | - | - | 2.61 | 
| 23 | 6942 | Kwaśniewski Maciej | - | - | - | 2.61 | 
| 23 | 7760 | Gawlik Jarosław | - | - | - | 2.61 | 
| 26 | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | 2.35 | 
| 27 | 7770 | Dudek Marcin1 | - | - | - | 1.48 | 
| 28 | 7772 | Świrydczuk Wojciech | - | - | - | 1.47 | 
| 28 | 5616 | Świrydczuk Jerzy | - | - | - | 1.47 | 
| 30 | 3926 | Czaplicki Piotr | - | - | - | 1.23 | 
| 30 | 7779 | Pytkowska Aleksandra | - | - | - | 1.23 | 
| 30 | 7142 | Skierkowska Magdalena | - | - | - | 1.23 | 
| 30 | 3925 | Żychliński Mateusz | - | - | - | 1.23 | 
| 30 | 3448 | Spiczak-Brzezińska Justyna | - | - | - | 1.23 | 
| 35 | 3447 | Bacławska Magdalena | - | - | - | 1.22 | 
| 36 | 7780 | Sitowski Maciej | - | - | - | 1.21 | 
| 37 | 7457 | Sawaniewski Rafał | - | - | - | 0.96 | 
| 38 | 3549 | Szczęsny Tadeusz | - | - | - | 0.86 | 
| 38 | 6829 | Szczęsna Magdalena | - | - | - | 0.86 | 
| 40 | 7181 | Włoch Michał | - | - | - | 0.76 | 
| 41 | 6727 | Siwilewicz Józef | - | - | - | 0.54 | 
| 42 | 6916 | Pędziszewski Krzysztof | - | - | - | 0.41 | 
| 42 | 7785 | Kołodziejska Lucyna | - | - | - | 0.41 | 
 
                 
                 
                 
            

