Skorpion 2016
| Organizer | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego |
| Place | woj. lubelskie - Krasnobród |
| Date | 12 - 13 feb 2016 |
| Headquarter | Zespół Szkół, ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród |
| Web page | http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 109 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
14
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 100.00 |
| 2 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 95.94 |
| 3 | 2366 | Piotrowski Maciej | - | - | Ultramind | 95.77 |
| 4 | 759 | Reczek Sebastian | - | Minsk Mazowiecki | KS Zielono-Czarni | 91.80 |
| 4 | 2456 | Talanda Mateusz | - | Bielsko-Biała | - | 91.80 |
| 6 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 91.26 |
| 7 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 86.26 |
| 8 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 84.19 |
| 9 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 83.60 |
| 9 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 83.60 |
| 11 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające Okratki | 82.02 |
| 12 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 78.75 |
| 13 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 76.10 |
| 14 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 75.47 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
95
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 50.00 |
| 2 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 48.26 |
| 3 | 12 | Grabowski Bartłomiej 🥈 | - | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | 47.67 |
| 3 | 3464 | Stroiński Daniel | - | - | - | 47.67 |
| 5 | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 46.87 |
| 6 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 46.75 |
| 7 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 39.37 |
| 8 | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 38.59 |
| 9 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 37.40 |
| 10 | 55 | Krochmal Andrzej | - | Warszawa | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga | 36.77 |
| 11 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 36.02 |
| 12 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 35.30 |
| 13 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 33.77 |
| 13 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 33.77 |
| 15 | 6730 | Goleń Jan | - | - | - | 33.59 |
| 16 | 721 | Wyciślak Grzegorz | - | Rzeszów | navigare necesse est | 33.25 |
| 17 | 2061 | Cwalina Karol | - | - | - | 32.20 |
| 18 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 31.73 |
| 19 | 3683 | Banach Piotr | - | - | brak | 29.38 |
| 19 | 3682 | Skrynicki Sławomir | - | - | brak | 29.38 |
| 21 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 28.94 |
| 22 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 28.52 |
| 22 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 28.52 |
| 24 | 322 | Szczęsny Michał | - | Polska | - | 28.48 |
| 25 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 28.44 |
| 25 | 1108 | Trzeciakiewicz Marcin | - | Warszawa | - | 28.44 |
| 27 | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 27.83 |
| 27 | 7440 | Drażan Łukasz | - | - | - | 27.83 |
| 27 | 1595 | Kokociński Krzysztof | - | - | - | 27.83 |
| 30 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 27.71 |
| 30 | 7287 | Wilk Paulina | - | - | - | 27.71 |
| 30 | 1023 | Osyszko Andrzej | - | Kobyle | - | 27.71 |
| 30 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 27.71 |
| 30 | 7146 | Babicz Sławomir | - | - | - | 27.71 |
| 30 | 2679 | Osyszko Izabela | - | - | - | 27.71 |
| 36 | 326 | Szpakowski Piotr | - | Dąbrowa | BT Quand | 27.51 |
| 37 | 725 | Kukuła Michał | - | Lublin | - | 26.14 |
| 38 | 492 | Majewski Marek | - | Warszawa | Zaszyci | 26.04 |
| 38 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 26.04 |
| 40 | 6326 | Bałabuch Jan | - | - | - | 25.42 |
| 40 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 25.42 |
| 42 | 2130 | Makowczyński Krzysztof | - | - | - | 22.80 |
| 42 | 2124 | Ambroziak Mateusz | - | - | - | 22.80 |
| 44 | 7582 | Scioch Leszek | - | - | - | 21.85 |
| 44 | 7583 | Świszcz Grzegorz | - | - | - | 21.85 |
| 46 | 663 | Stępniewski Krzysztof | - | Lublin | - | 21.76 |
| 46 | 728 | Karaś Artur | - | Lublin | - | 21.76 |
| 48 | 727 | Janowski Mariusz | - | Warszawa | BT QUAND | 21.21 |
| 48 | 7598 | Lorenz Łukasz | - | - | - | 21.21 |
| 48 | 754 | Kudlicki Bartosz | - | Tomaszów Lubelski | Biuro Turystyczne QUAND | 21.21 |
| 48 | 6814 | Adamczuk Maciej | - | - | - | 21.21 |
| 52 | 14850 | Malanowska Zuzanna | - | Warszawa | - | 20.89 |
| 52 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 20.89 |
| 52 | 7605 | Piekarski Jacek | - | - | - | 20.89 |
| 52 | 3720 | Rozwadowski Paweł | - | - | - | 20.89 |
| 56 | 674 | Daniec Jerzy | - | Lublin | - | 20.87 |
| 56 | 662 | Pająk Andrzej | - | Przybysławice | - | 20.87 |
| 56 | 704 | Iwaszko Sławomir | - | Lublin | - | 20.87 |
| 56 | 510 | Konopka Marek | - | Tarnogród | Roztocze Cycling Team | 20.87 |
| 60 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 20.60 |
| 61 | 7300 | Zakościelny Rafał | - | - | - | 19.99 |
| 61 | 576 | Świderska-Zakościelna Ewelina | - | Janów Lubelski | - | 19.99 |
| 61 | 575 | Zakościelny Bernard | - | Janów Lubelski | - | 19.99 |
| 64 | 2110 | Czarnobil Janusz | - | - | - | 18.56 |
| 64 | 778 | Kowalik Marcin | - | Lublin | - | 18.56 |
| 66 | 7291 | Toporowski Sławomir | - | - | - | 14.59 |
| 66 | 638 | Skubida Ewa | - | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | 14.59 |
| 68 | 525 | Sieczkowski Ludwik | - | Franciszków | - | 13.47 |
| 68 | 526 | Mazgajczyk Sławomir | - | Radom | - | 13.47 |
| 70 | 562 | Koryciński Wojciech | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 10.95 |
| 70 | 6967 | Mazurek Ryszard | - | - | - | 10.95 |
| 72 | 692 | Krajewski Rafał | - | Otwock | - | 10.92 |
| 73 | 551 | Kamiński Jan | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 10.91 |
| 73 | 534 | Januszczyk Wojciech | - | Lublin | - | 10.91 |
| 75 | 7697 | Krzyszczak Jaromir | - | - | - | 10.00 |
| 75 | 7696 | Sciuba Aneta | - | - | - | 10.00 |
| 77 | 7718 | Świetlicka Agata | - | - | - | 7.83 |
| 77 | 7719 | Danilczuk Wojciech | - | - | - | 7.83 |
| 79 | 6826 | Malec Grzegorz | - | - | - | 7.49 |
| 79 | 6827 | Neć Jacek | - | - | - | 7.49 |
| 81 | 7731 | Koguciuk Tomasz | - | - | - | 6.81 |
| 82 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 5.24 |
| 83 | 680 | Stanicki Jerzy | - | Lublin | - | 3.99 |
| 83 | 7757 | Michalska Małgorzata | - | - | - | 3.99 |
| 85 | 15051 | Grycz Kamil | - | Ciechanów | - | 3.59 |
| 86 | 718 | Szopiński Józef | - | Lublin | - | 2.15 |
| 87 | 702 | Smejda Filip | - | Warszawa | - | 1.91 |
| 87 | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 1.91 |
| 89 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 1.85 |
| 90 | 7768 | Osękowski Przemysław | - | - | - | 1.62 |
| 91 | 7769 | Mazurek Damian | - | - | - | 1.61 |
| 92 | 7773 | Korkowski Krzysztof | - | - | - | 1.30 |
| 93 | 7782 | Stanowski Karol | - | - | - | 1.11 |
| 93 | 7781 | Stanowski Adam | - | - | - | 1.11 |
| 95 | 7790 | Kudlicki Andrzej | - | - | - | 0.19 |


