Izerska Wielka Wyrypa 2014
| Organizer | Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu |
| Place | woj. dolnośląskie - Lubań |
| Date | 15 - 17 aug 2014 |
| Headquarter | ZSP. im Adama Mickiewicza, ul. Łokietka 2, 59-800 Lubań |
| Web page | http://izerskawyrypa.mcrace.pl/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 150 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
21
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 100.00 |
| 2 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 100.00 |
| 3 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 97.39 |
| 3 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 97.39 |
| 5 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 92.74 |
| 6 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 87.56 |
| 7 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 87.55 |
| 8 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 80.18 |
| 9 | 8567 | Grela Michał | - | - | - | 78.88 |
| 10 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 77.37 |
| 11 | 3788 | Janiszewski Przemysław | - | Lubań | - | 74.14 |
| 12 | 5593 | Bubel Alina | - | - | - | 64.47 |
| 13 | 7979 | Gottowt-Papiewska Joanna | - | - | - | 64.47 |
| 14 | 8683 | Bilski Radosław | - | - | - | 51.58 |
| 15 | 646 | Firuta Paweł | - | Wrocław | PG KMP Wrocław | 45.13 |
| 16 | 854 | Żak Krzysztof | - | Wrocław | - | 26.99 |
| 17 | 5607 | Mogielski Krzysztof | - | - | - | 25.06 |
| 18 | 8757 | Junik Krzysztof | - | - | - | 21.21 |
| 19 | 7277 | Pucek Przemysław | - | - | - | 11.70 |
| 20 | 7990 | Golański Wojciech | - | - | - | 8.51 |
| 21 | 7991 | Janczak Anna | - | - | - | 8.39 |
Route TR150
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
46
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 100.00 |
| 1 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 100.00 |
| 2 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 99.13 |
| - | 2 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 92.00 |
| 3 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 98.70 |
| - | 3 | 9115 | Superat Kasia | - | - | - | 60.00 |
| 4 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 89.96 |
| - | 4 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 40.00 |
| 5 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 85.66 |
| 6 | - | 12041 | Wieczorek Jarek | - | - | - | 84.38 |
| 7 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 84.38 |
| 8 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 82.34 |
| 9 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 82.34 |
| 10 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 81.36 |
| 11 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 81.17 |
| 12 | - | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 81.16 |
| 13 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 78.10 |
| 14 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 76.86 |
| 15 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 76.78 |
| 16 | - | 1045 | Bergier Tomasz | - | Zielonki | Zgórmysyny | 76.69 |
| 17 | - | 12338 | Kłos Mariusz | - | - | - | 75.50 |
| 18 | - | 12351 | Jeszka Marek | - | - | - | 75.50 |
| 19 | - | 7534 | Bartkowiak Jacek | - | - | - | 73.62 |
| 20 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 73.38 |
| 21 | - | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 71.01 |
| 22 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 70.94 |
| 23 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 68.57 |
| 24 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 68.57 |
| 25 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 67.34 |
| 26 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 65.02 |
| 27 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 58.05 |
| 28 | - | 911 | Sambor Rafał | - | Bielsko-Biała | Słoneczny Patrol | 55.73 |
| 29 | - | 12150 | Sobków Szymon | - | - | - | 46.49 |
| 30 | - | 12397 | Biełajew Jacek | - | - | - | 44.56 |
| 31 | - | 12398 | Gniot Marcin | - | - | - | 44.56 |
| 32 | - | 2493 | Gil Ryszard | - | Jelenia Góra | - | 44.56 |
| 33 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 42.70 |
| 34 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 42.18 |
| 35 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 37.89 |
| 36 | - | 36 | Mierzwicki Krzysztof | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 34.60 |
| 37 | - | 12188 | Łozowski Kamil | - | - | - | 24.71 |
| 38 | - | 14701 | Kociołek Piotr | - | Wrocław | - | 23.06 |
| 39 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 19.77 |
| 40 | - | 12337 | Kleina Dariusz | - | - | - | 19.73 |
| 41 | - | 8283 | Ciesłowski Marcin | - | - | - | 18.08 |
| 42 | - | 634 | Świerczyński Ryszard | - | Kuropatnik | Orientop Wrocław | 18.08 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
83
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 50.00 |
| 2 | 8763 | Jędras Przemysław | - | - | - | 49.70 |
| 3 | 8762 | Stefaniak Marcin | - | - | - | 48.97 |
| 4 | 653 | Dering Marcin | - | Wrocław | Orientop Wrocław | 48.54 |
| 5 | 1488 | Galla Jacek | - | Mochy | sledzgps.pl | 47.16 |
| 6 | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 47.02 |
| 7 | 8010 | Plenkiewicz Damian | - | - | - | 44.74 |
| 8 | 8054 | Giełda Jędrzej | - | - | - | 44.62 |
| 9 | 7288 | Krasoń Marcin | - | - | - | 44.62 |
| 10 | 402 | Wróbel Dariusz | - | Wrocław | - | 43.57 |
| 11 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 43.23 |
| 12 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 42.13 |
| 13 | 2456 | Talanda Mateusz | - | Bielsko-Biała | - | 41.50 |
| 14 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 40.89 |
| 15 | 8775 | Tuczyńska Julita | - | - | - | 40.10 |
| 16 | 8803 | Ostapowicz Michał | - | - | - | 40.09 |
| 17 | 459 | Bińkowski Borys | - | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | 39.81 |
| 18 | 7995 | Górniaczyk Jacek | - | - | - | 39.71 |
| 19 | 8804 | Turek Michał | - | - | - | 39.71 |
| 20 | 7996 | Gajewski Piotr | - | - | - | 39.71 |
| 21 | 8807 | Bogucka Zuzanna | - | - | - | 38.97 |
| 22 | 8809 | Michalak Marcin | - | - | - | 38.79 |
| 23 | 7336 | Olecki Paweł | - | - | - | 35.77 |
| 24 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 35.55 |
| 25 | 1320 | Kosiński Maciej | - | Klaudyn | - | 34.95 |
| 26 | 469 | Duda Jakub | - | Wleń | Orientop Wrocław | 34.73 |
| 27 | 3884 | Litwa Szymon | - | Mysłowice | - | 34.44 |
| 28 | 1132 | Dec Sławomir | - | Wrocław | DSP Team | 34.01 |
| 29 | 8115 | Kłodowski Michał | - | - | - | 33.81 |
| 30 | 7304 | Latarowski Grzegorz | - | - | - | 32.80 |
| 31 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 28.57 |
| 32 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 28.47 |
| 33 | 6737 | Leszczyńska Magdalena | - | - | - | 28.47 |
| 34 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 28.47 |
| 35 | 542 | Bednarczyk Aleksandra 🥇 | - | Poznań | STR Poznań | 27.62 |
| 36 | 565 | Kaczmarek Beata | - | Poznań | STR Poznań | 27.62 |
| 37 | 541 | Bednarczyk Zbigniew | - | Poznań | STR Poznań | 27.62 |
| 38 | 8896 | Medwecki Jacek | - | - | - | 27.12 |
| 39 | 8897 | Franków Marta | - | - | - | 27.08 |
| 40 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 25.58 |
| 41 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 25.58 |
| 42 | 8784 | Klepaczek Dawid | - | - | - | 24.89 |
| 43 | 7982 | Janoszczyk Adam | - | - | - | 24.89 |
| 44 | 2526 | Kwaśnicki Tomasz | - | - | - | 24.89 |
| 45 | 7890 | Rzeszowski Przemysław | - | - | - | 24.74 |
| 46 | 7403 | Razim Mateusz | - | - | - | 24.48 |
| 47 | 8016 | Mehlich Agnieszka | - | - | - | 24.48 |
| 48 | 8954 | Ruta Paulina | - | - | - | 23.88 |
| 49 | 6200 | Dąbrowski Bartłomiej | - | - | - | 23.88 |
| 50 | 6003 | Jakimowicz Sławomir | - | - | - | 23.88 |
| 51 | 8955 | Imiela Marta | - | - | - | 23.88 |
| 52 | 2893 | Jagoda Maciej | - | - | - | 23.88 |
| 53 | 8956 | Biały Adam | - | - | - | 23.88 |
| 54 | 8957 | Szydłowski Grzegorz | - | - | - | 23.88 |
| 55 | 6004 | Baszak Jerzy | - | - | - | 23.85 |
| 56 | 7613 | Franczyk Małgorzata | - | - | - | 23.68 |
| 57 | 463 | Radziwoń Krzysztof | - | Polkowice | Grupa Nienachalnie Heroiczna | 23.68 |
| 58 | 8984 | Just Rafał | - | - | - | 23.48 |
| 59 | 9001 | Rutana Łukasz | - | - | - | 23.18 |
| 60 | 8259 | Czok Paulina | - | - | - | 23.12 |
| 61 | 6736 | Kowalska Magdalena | - | - | - | 23.12 |
| 62 | 9008 | Bekas Małgorzata | - | - | - | 22.96 |
| 63 | 9009 | Prasoł Łukasz | - | - | - | 22.96 |
| 64 | 9019 | Kazieczko Liliana | - | - | - | 22.46 |
| 65 | 9020 | Kowski Marek | - | - | - | 22.46 |
| 66 | 9023 | Kryda Tomasz | - | - | - | 22.40 |
| 67 | 8795 | Czerny Joanna | - | - | - | 22.37 |
| 68 | 8783 | Osiadły Piotr | - | - | - | 22.37 |
| 69 | 7099 | Demkowski Marcin | - | - | - | 21.12 |
| 70 | 7098 | Dawidziuk Agnieszka | - | - | - | 21.12 |
| 71 | 6982 | Łach Grzegorz | - | - | - | 20.65 |
| 72 | 6264 | Żuber Marcin | - | - | - | 20.24 |
| 73 | 9050 | Troszczyński Przemysław | - | - | - | 20.24 |
| 74 | 9072 | Szwarc Piotr | - | - | - | 19.23 |
| 75 | 9073 | Marszałek Marcin1 | - | - | - | 19.23 |
| 76 | 9082 | Maciejewski Leszek | - | - | - | 18.22 |
| 77 | 9099 | Sieja Marcin | - | - | - | 17.21 |
| 78 | 7753 | Paluch Monika | - | - | - | 15.80 |
| 79 | 9112 | Ciężkowska Katarzyna | - | - | - | 15.80 |
| 80 | 7754 | Szuszkiewicz Piotr | - | - | - | 15.78 |
| 81 | 9141 | Respondek Dariusz | - | - | - | 13.92 |
| 82 | 9042 | Kaczmarek Szymon | - | - | - | 9.60 |
| 83 | 8785 | Dziekarowski Grzegorz | - | - | - | 9.60 |


