Harpagan 66 2024
Organizer | PKO Harpagan |
Place | woj. pomorskie |
Date | 11 - 12 oct 2024 |
Headquarter | pomorskie |
Web page | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regualation | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
Description | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 nocna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
Marathon routes
No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TR200 | yes | 100 | Oct. 12, 2024, 6:30 a.m. | 14 h | 26 | 0 | |
2 | TP100 | yes | 100 | Oct. 11, 2024, 9 p.m. | 24 h | 26 | 0 | |
3 | TP50 | yes | 45 | Oct. 12, 2024, 7:30 a.m. | 14 h | 17 | 0 | |
4 | TR100 | yes | 45 | Oct. 12, 2024, 8:30 a.m. | 10 h | 17 | 0 |
Headquarder competition location
Headquarter |
---|
woj. pomorskie |
pomorskie |