CYKLOCEKCYN 2024
Organizator | Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn |
Miejsce | woj. kujawsko-pomorskie - Cekcyn |
Data | 28 - 30 cze 2024 |
Adres bazy | Hala Widowiskowo-Sportowa Cekcyn ul.Szkolna 41 |
Strona www | http://www.ciscekcyn.pl |
Regulamin | https://www.ciscekcyn.pl/regulamin |
Opis | Zapraszamy na weekend w Bory Tucholskie. W dniach 28 - 30 czerwca 2024 zapraszamy na XI edycję CykloCekcyna. Zawody będą rozgrywane w sześciu formułach. Dla piechurów przygotowaliśmy trasy TP - 50km, TP - 25km oraz TP - 15km (łatwą, rodzinną). Dla rowerzystów trasy TR100km, TR50km, oraz TR35km (łatwą, rodzinną). Zapraszamy do Cekcyna na cały weekend wraz z rodzinami. Uczestnikom gwarantujemy dwa noclegi na hali widowiskowej oraz udostępniamy sprzęt wodny: kajaki, rowery wodne, minigolf (od piątku 28.06 do niedzieli 30.06). Ponadto dla wszystkich pamiątkowy medal, koszulka oraz wiele innych atrakcji. Wszelkie informacje na temat tras, regulaminy i zapisy znajdują się na stronie http://www.glksciscekcyn-cyklocekcyn.pl. Zapraszamy w nasze piękne lasy. Ekipa z Cekcyna :) |
Liczba zapisanych zawodników | 22 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
29 czerwca 2024 07:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
22
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442 | Kłodziński Karol | - | - | - | 25 | 25 | 06:41:00 |
2 | 16893 | Strzelecki Mariusz | - | Brzozówka | - | 25 | 25 | 07:31:00 |
3 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 25 | 25 | 07:38:00 |
4 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 25 | 25 | 08:21:00 |
4 | 14551 | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | Krosno | - | 25 | 25 | 08:21:00 |
6 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 25 | 25 | 08:33:00 |
7 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 25 | 25 | 08:36:00 |
8 | 16511 | Belnik Michał | - | Bydgoszcz | - | 25 | 25 | 08:51:00 |
9 | 16894 | Mrozek Gliszczyński Antoni | - | Chojnice | - | 25 | 25 | 09:10:00 |
9 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 25 | 25 | 09:10:00 |
11 | 16344 | Manuszewski Przemysław | - | - | - | 25 | 25 | 09:57:00 |
11 | 16895 | Manuszewska Żaneta | - | Sztum | - | 25 | 25 | 09:57:00 |
13 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 25 | 25 | 10:12:00 |
14 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 25 | 25 | 10:37:00 |
15 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 25 | 25 | 11:02:00 |
15 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 25 | 25 | 11:02:00 |
17 | 5952 | Mazalon Marcin | - | - | - | 25 | 25 | 11:07:00 |
17 | 16896 | Linda Łukasz | - | Tuchola | - | 25 | 25 | 11:07:00 |
19 | 14624 | Dominiak Katarzyna | - | Łódź | Rodzinna Grupa Rowerowa | 25 | 25 | 11:39:00 |
19 | 14623 | Raczyński Bogusz | - | Aleksandrów Łódzki | Rodzinna Grupa Rowerowa | 25 | 25 | 11:39:00 |
21 | 8388 | Bou-Matar Marcin | - | - | - | 20 | 20 | 11:34:00 |
21 | 15660 | Ostrowski Maciej | - | Inowrocław | - | 20 | 20 | 11:34:00 |
Trasa TR100
Czas startu
29 czerwca 2024 09:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
9 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP25
Czas startu
29 czerwca 2024 09:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP15
Czas startu
29 czerwca 2024 10:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
6 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TR40
Czas startu
29 czerwca 2024 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TR50
Czas startu
29 czerwca 2024 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
6 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|