zaKoRNO 2026
| Organizator | Kooperatywa Sympatyków Rajdów na Orientację |
| Miejsce | woj. świętokrzyskie - Ćmińsk |
| Data | 3 paź 2026 |
| Adres bazy | ul. Podgród 57, 26-085 Ćmińsk |
| Strona www | http://www.zakorno.pl |
| Regulamin | https://www.zakorno.pl/regulamin |
| Zapis na | 3 sierpnia 2026 - 1 października 2026 |
| Opis | zaKoRNO to rajd na orientację organizowany w zastępstwie kultowego już oryginału - KoRNO. |
| Liczba zapisanych zawodników | 73 |
Lista startowa
Trasa TR150
Czas startu
3 października 2026 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz + 1 godz
liczba PK
0
Liczba zawodników
25
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Pieróg Anna | - | - | K | - | - | 2026-08-03 17:38:18 |
| 5 | Wieczorek Jarosław | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | - | - | 2026-08-05 07:02:52 |
| 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | M | - | OK | 2026-08-05 07:03:07 |
| 938 | Rychlik Michał | Łódź | OrientAkcja | M | - | OK | 2026-08-06 17:02:59 |
| 15537 | Wilk Magdalena 🥈 | Warszawa | Ultrapośladach | K | - | - | 2026-08-17 21:17:57 |
| 118 | Sójka Tomasz | Lubin | RKS Fiedorek | M | - | OK | 2026-08-19 10:30:25 |
| 197 | Szajduk Piotr | Szczecin | WRZASKUN | M | - | OK | 2026-08-21 14:35:49 |
| 122 | Sadowski Marek | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | M | - | OK | 2026-08-24 10:14:23 |
| 51 | Ćwirko Sławomir | Słupsk | STOPA SŁUPSK | M | - | OK | 2026-08-25 11:28:43 |
| 213 | Kacprzycki Olaf | Warszawa | Olo Solo | M | - | - | 2026-08-29 17:50:58 |
| 842 | Niewęgłowski Piotr | Wiktorów | - | M | - | - | 2026-09-03 08:57:07 |
| 1239 | Dobosz Patryk | Tarnów Opolski | - | M | - | OK | 2026-09-04 14:28:00 |
| 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | Wrocław | - | M | - | OK | 2026-09-04 15:51:28 |
| 946 | Adamczyk Jarek | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | M | - | OK | 2026-09-04 19:09:54 |
| 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | Wołów | - | M | - | OK | 2026-09-04 20:57:18 |
| 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | Wrocław | - | M | - | OK | 2026-09-06 19:00:49 |
| 16568 | Drogosz Renata | Sieradz | - | K | - | OK | 2026-09-07 20:46:41 |
| 8 | Witkowski Marcin | Warszawa | ZASZYCI | M | - | OK | 2026-09-08 17:23:00 |
| 17643 | Gocałek Aneta | Kłocko | - | K | - | - | 2026-09-09 11:23:30 |
| 363 | Grodecki Sebastian | Chocianów | Kapibara Team | M | - | - | 2026-09-15 16:36:32 |
| 17117 | Lulek Zenon | Masłów Pierwszy | Motyla Noga | M | - | OK | 2026-09-16 08:32:36 |
| 1262 | Żelasko Andrzej | Mielec | - | M | - | OK | 2026-09-16 16:38:59 |
| 17656 | Domżalski Sebastian | Warszawa | - | M | - | OK | 2026-09-17 15:47:37 |
| 26 | Banaszkiewicz Piotr | Kraków | Bike Orient/Compass | M | - | - | 2026-09-18 20:42:32 |
| 822 | Stefański Tomasz | Warszawa | Welocypedy | M | - | - | 2026-09-20 06:23:53 |
Trasa TP8h
Czas startu
3 października 2026 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz + 1 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
20
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | Sierżęga Andrzej | Rzeszów | ELMAK | W | - | OK | 2026-08-27 22:12:57 |
| 16909 | Lasota Joanna | Warszawa | - | K | - | OK | 2026-08-31 12:45:54 |
| 1295 | Szymczak Andrzej | Ciechanów | - | W | - | OK | 2026-09-03 21:15:44 |
| 16533 | Kaltenberg Lidia | Kraków | - | K | - | OK | 2026-09-04 20:01:07 |
| 16943 | Kaltenberg Maja | Kraków | - | K | - | OK | 2026-09-04 20:02:23 |
| 17400 | Vojvodik Martin | Ostrava, Czechy | - | W | - | OK | 2026-09-06 14:18:36 |
| 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | Głuchołazy | - | SW | - | - | 2026-09-10 07:16:56 |
| 17645 | Teleszyński Olaf | Rzeszów | - | W | - | OK | 2026-09-11 07:37:05 |
| 17646 | Kuleta Paulina | Łódź | - | K | - | OK | 2026-09-11 08:45:51 |
| 17647 | Teleszyńska Małgorzata | Rzeszów | - | W | - | OK | 2026-09-14 04:14:56 |
| 2331 | Stefańczyk Monika 🥉 | Kraków | - | K | - | OK | 2026-09-14 08:30:59 |
| 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | M | - | OK | 2026-09-15 08:00:30 |
| 16281 | Wieczorek Wiesław | Warszawa | - | SW | - | OK | 2026-09-17 09:54:07 |
| 17422 | Czech Józef | Alwernia | - | SW | - | OK | 2026-09-17 10:52:44 |
| 17423 | Giec Katarzyna | Ojców | - | K | - | OK | 2026-09-17 18:08:26 |
| 16273 | Kuźnicki Marcin | wrzosowa | - | M | - | - | 2026-09-17 21:22:05 |
| 16275 | Kuźnicka Sylwia | wrzosowa | - | K | - | - | 2026-09-17 21:23:08 |
| 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | Sękowo | - | SW | - | OK | 2026-09-18 03:16:37 |
| 4949 | Zawada Michał | Zamek Bierzgłowski | Sprytne Wiewiórki | W | - | OK | 2026-09-18 08:39:08 |
| 706 | Wąsik Jacek | Lublin | cbfs | SW | - | - | 2026-09-18 18:57:05 |
Trasa TR50
Czas startu
3 października 2026 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz + 1 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
15
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | M | - | - | 2026-08-19 07:12:04 |
| 17049 | Kołba Karol | Sieroslawice | - | M | - | OK | 2026-09-02 21:46:55 |
| 683 | Płecha Tomasz | Kraków | Kurka Edzia | M | - | OK | 2026-09-04 13:58:26 |
| 922 | Sakowicz Maciej | Brzezie | - | M | - | OK | 2026-09-06 13:42:55 |
| 948 | Kapustka Wojciech | Żory | ArsBona | M | - | OK | 2026-09-14 19:39:31 |
| 17653 | Jęcek Maciej | Łódź | - | M | - | OK | 2026-09-15 17:00:20 |
| 16283 | Mazurek Paweł | Żory | SPF Team | M | - | - | 2026-09-15 17:53:00 |
| 17045 | Nowak-Kołba Magdalena | Sierosławice | - | K | - | OK | 2026-09-15 21:21:06 |
| 2227 | Stanek Rafał | Karniowice | Zabierzów biega | M | - | OK | 2026-09-16 10:04:20 |
| 17652 | Ignatowski Jakub | Sławno | - | M | - | - | 2026-09-16 11:59:17 |
| 17658 | Kołba Szymon | Sierosławice | - | M | - | OK | 2026-09-17 16:23:42 |
| 17657 | Michałowicz Albert | Starachowice | - | M | - | OK | 2026-09-17 16:44:28 |
| 17659 | Jęcek Maurycy | Łódź | - | M | - | OK | 2026-09-17 18:54:56 |
| 17660 | Jęcek Remigiusz | Łódź | - | - | - | OK | 2026-09-17 18:56:16 |
| 17661 | Gawlik Krzysztof | Iłża | - | M | - | - | 2026-09-17 19:31:58 |
Trasa TP25
Czas startu
3 października 2026 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
4 godz + 1 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
2
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | K | - | OK | 2026-09-04 15:50:50 |
| 17662 | Urban Ewa | Szczecin | - | K | - | - | 2026-09-18 06:15:26 |
Trasa TP10
Czas startu
3 października 2026 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz + 1 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
11
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17629 | Gudzowski August | Lublin | - | M | - | - | 2026-08-22 10:07:22 |
| 17636 | Rogula Zofia | Kielce | Rogulki Nordic Team | K | - | OK | 2026-09-03 21:07:10 |
| 17637 | Rogula Alicja | Kielce | Rogulki Nordic Team | K | - | OK | 2026-09-03 21:11:06 |
| 16056 | Klich Natalia | Dąbrowa Górnocza | - | K | - | - | 2026-09-07 19:13:58 |
| 16057 | Klich Amelia | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2026-09-07 19:17:14 |
| 16061 | Klich Tomasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2026-09-07 19:18:46 |
| 16058 | Klich Mateusz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2026-09-07 19:19:40 |
| 923 | Królikowska-Zajcew Magdalena | Kraków | - | K | - | OK | 2026-09-17 07:34:16 |
| 926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | - | OK | 2026-09-17 07:37:34 |
| 17655 | Zajcew Felix | Krakow | - | M | - | OK | 2026-09-17 13:59:06 |
| 17663 | Kaczmarek Krzysztof | Kielce | - | M | - | - | 2026-09-18 15:21:50 |


