zaKoRNO 2026
| Organizator | Kooperatywa Sympatyków Rajdów na Orientację |
| Miejsce | woj. świętokrzyskie - Ćmińsk |
| Data | 3 paź 2026 |
| Adres bazy | ul. Podgród 57, 26-085 Ćmińsk |
| Strona www | http://www.zakorno.pl |
| Regulamin | https://www.zakorno.pl/regulamin |
| Zapis na | 3 sierpnia 2026 - 1 października 2026 |
| Opis | zaKoRNO to rajd na orientację organizowany w zastępstwie kultowego już oryginału - KoRNO. |
| Liczba zapisanych zawodników | 142 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR150
Czas startu
3 października 2026 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz + 1 godz
liczba PK
0
Liczba zawodników
36
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Lokalizacja | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 15537 | Wilk Magdalena 🥈 | - | Warszawa | Ultrapośladach | 21 | 1135 | 10:55:00 |
| 1 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 40 | 2151 | 10:49:00 |
| - | 2 | 15558 | Chmielarz Joanna | - | Kraków | - | 18 | 950 | 09:53:00 |
| 2 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 41 | 2134 | 10:46:00 |
| - | 3 | 16568 | Drogosz Renata | - | Sieradz | - | 12 | 600 | 07:10:00 |
| 3 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | - | 38 | 1965 | 10:55:00 |
| 4 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 35 | 1936 | 10:24:00 |
| 4 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 35 | 1936 | 10:24:00 |
| 6 | - | 17117 | Lulek Zenon | - | Masłów Pierwszy | Motyla Noga | 33 | 1850 | 09:54:00 |
| 7 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 34 | 1844 | 10:36:00 |
| 8 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 33 | 1749 | 10:51:00 |
| 9 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 30 | 1736 | 10:24:00 |
| 10 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 30 | 1585 | 10:25:00 |
| 10 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 30 | 1585 | 10:25:00 |
| 10 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 30 | 1585 | 10:25:00 |
| 13 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 30 | 1536 | 10:54:00 |
| 14 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 23 | 1450 | 09:45:00 |
| 15 | - | 17549 | Michałowski Ryszard | - | - | OrientAkcja | 26 | 1336 | 10:44:00 |
| 16 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 23 | 1320 | 09:49:00 |
| 16 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 23 | 1320 | 09:49:00 |
| 18 | - | 17656 | Domżalski Sebastian | - | Warszawa | - | 27 | 1288 | 10:02:00 |
| 19 | - | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 21 | 1188 | 10:42:00 |
| 20 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 24 | 1186 | 10:54:00 |
| 21 | - | 14803 | Dąbrowski Michał | - | Warszawa | Ultrapośladach | 21 | 1135 | 10:55:00 |
| 22 | - | 1262 | Żelasko Andrzej | - | Mielec | - | 21 | 1130 | 09:48:00 |
| 23 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 24 | 1121 | 10:39:00 |
| 24 | - | 17693 | Żytka Julian | - | Warszawa | - | 19 | 1070 | 09:54:00 |
| 25 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 19 | 1070 | 09:55:00 |
| 26 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 16 | 859 | 10:51:00 |
| 27 | - | 17704 | Hubert Jakub | - | Kosakowo | - | 25 | 710 | 11:53:00 |
Trasa TP8h
Czas startu
3 października 2026 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz + 0 godz 30 min
liczba PK
-
Liczba zawodników
32
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Lokalizacja | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14756 | Gołąb Robert | - | Ćmińsk | *AktywnyĆmińsk* | 20 | 1140 | 06:30:00 |
| 2 | 4949 | Zawada Michał | - | Zamek Bierzgłowski | Sprytne Wiewiórki | 19 | 1130 | 07:53:00 |
| 3 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | KS Hała | 19 | 1110 | 07:44:00 |
| 4 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 22 | 1090 | 07:59:00 |
| 5 | 2331 | Stefańczyk Monika 🥉 | - | Kraków | - | 17 | 1000 | 07:53:00 |
| 6 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 19 | 990 | 07:58:00 |
| 7 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 23 | 970 | 08:17:00 |
| 8 | 17681 | Kaltenberg Cezary | - | Kraków | - | 16 | 900 | 07:58:00 |
| 9 | 15481 | Duda Marcin | - | Pruszków | - | 15 | 860 | 07:56:00 |
| 9 | 15479 | Topolski Stanisław | - | Warszawa | - | 15 | 860 | 07:56:00 |
| 11 | 1295 | Szymczak Andrzej | - | Ciechanów | - | 15 | 840 | 07:48:00 |
| 11 | 1022 | Patyk Joanna | - | Chorzów | - | 15 | 840 | 07:48:00 |
| 13 | 1425 | Sierżęga Andrzej | - | Rzeszów | ELMAK | 15 | 820 | 07:52:00 |
| 14 | 16943 | Kaltenberg Maja | - | Kraków | - | 14 | 790 | 07:47:00 |
| 15 | 16533 | Kaltenberg Lidia | - | Kraków | - | 14 | 790 | 07:48:00 |
| 16 | 17423 | Giec Katarzyna | - | Ojców | - | 14 | 770 | 07:52:00 |
| 16 | 17422 | Czech Józef | - | Alwernia | - | 14 | 770 | 07:52:00 |
| 18 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 16 | 760 | 08:18:00 |
| 19 | 17646 | Kuleta Paulina | - | Łódź | - | 13 | 730 | 08:07:00 |
| 20 | 17400 | Vojvodik Martin | - | Ostrava, Czechy | - | 15 | 640 | 08:14:00 |
| 21 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 11 | 580 | 05:50:00 |
| 22 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 13 | 570 | 08:13:00 |
| 23 | 16909 | Lasota Joanna | - | Warszawa | - | 10 | 520 | 07:46:00 |
| 24 | 17647 | Teleszyńska Małgorzata | - | Rzeszów | - | 10 | 230 | 08:30:00 |
| 24 | 17645 | Teleszyński Olaf | - | Rzeszów | - | 10 | 230 | 08:30:00 |
| 26 | 41 | Kosmala-Jelińska Monika | - | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | 4 | 150 | 07:34:00 |
| 27 | 17709 | Jeliński Tomasz | - | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | 4 | 150 | 07:35:00 |
| - | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | - | - | 00:00:00 |
Trasa TR50
Czas startu
3 października 2026 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz + 0 godz 30 min
liczba PK
-
Liczba zawodników
32
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Lokalizacja | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 19 | 1040 | 04:59:00 |
| - | 1 | 17703 | Celniak Monika | - | Ćmińsk | - | 17 | 950 | 04:57:00 |
| - | 2 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 15 | 860 | 04:59:00 |
| 2 | - | 16283 | Mazurek Paweł | - | Żory | SPF Team | 17 | 990 | 04:59:00 |
| 3 | - | 14378 | Ciołak Dariusz | - | Ćmińsk | Aktywny Ćmińsk | 17 | 950 | 04:57:00 |
| - | 3 | 17045 | Nowak-Kołba Magdalena | - | Sierosławice | - | 10 | 500 | 04:45:00 |
| 3 | - | 17684 | Szwed Mateusz | - | Ćmińsk | - | 17 | 950 | 04:57:00 |
| 5 | - | 14531 | Złotnicki Maciej | - | Kielce | - | 16 | 940 | 04:50:00 |
| 6 | - | 14788 | Fert Sebastian | - | Ćmińsk | - | 16 | 880 | 04:52:00 |
| 7 | - | 2489 | Korzewski Dobromir | - | Poznań | Włóczymordy | 15 | 860 | 04:59:00 |
| 8 | - | 1045 | Bergier Tomasz | - | Zielonki | Zgórmysyny | 15 | 860 | 05:03:00 |
| 9 | - | 17431 | Goleń Arek | - | Tarnowiec | - | 14 | 820 | 05:02:00 |
| 10 | - | 14454 | Szałek Witold | - | Sieradz | - | 15 | 810 | 04:56:00 |
| 11 | - | 922 | Sakowicz Maciej | - | Brzezie | - | 14 | 770 | 04:56:00 |
| 11 | - | 683 | Płecha Tomasz | - | Kraków | Kurka Edzia | 14 | 770 | 04:56:00 |
| 13 | - | 4094 | Darchuk Oleksandr | - | Węgrzce | Bigl i zólwiki | 12 | 750 | 04:57:00 |
| 14 | - | 16033 | Danyliuk Dmytro | - | Krakow | - | 12 | 750 | 04:58:00 |
| 15 | - | 16309 | Michalowski Mariusz | - | Żory | SPF Team | 14 | 720 | 04:47:00 |
| 16 | - | 2227 | Stanek Rafał | - | Karniowice | Zabierzów biega | 13 | 720 | 04:56:00 |
| 17 | - | 17661 | Gawlik Krzysztof | - | Iłża | - | 12 | 650 | 04:50:00 |
| 17 | - | 17652 | Ignatowski Jakub | - | Sławno | - | 12 | 650 | 04:50:00 |
| 17 | - | 17657 | Michałowicz Albert | - | Starachowice | - | 12 | 650 | 04:50:00 |
| 20 | - | 17049 | Kołba Karol | - | Sieroslawice | - | 11 | 540 | 04:56:00 |
| 21 | - | 17658 | Kołba Szymon | - | Sierosławice | - | 10 | 500 | 04:45:00 |
| 22 | - | 921 | Wiktorowicz Roman | - | Krzeszowice | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | 8 | 400 | 04:41:00 |
| 23 | - | 833 | Konopiński Maciek | - | Kraków | - | 11 | 320 | 05:30:00 |
| 23 | - | 17692 | Konopińska Magda | - | Kraków | - | 11 | 320 | 05:30:00 |
| 25 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 4 | 170 | 03:58:00 |
Trasa TP25
Czas startu
3 października 2026 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
6 godz + 0 godz 30 min
liczba PK
-
Liczba zawodników
8
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Lokalizacja | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17662 | Urban Ewa | - | Szczecin | - | 12 | 630 | 05:58:00 |
| 2 | 981 | Pacowska-Brudło Ola | - | Warszawa | Ba-Bi | 10 | 530 | 05:49:00 |
| 2 | 980 | Brudło Zbych | - | Warszawa | BaBiKi | 10 | 530 | 05:49:00 |
| 2 | 17666 | Brudło Krzyś | - | Warszawa | - | 10 | 530 | 05:49:00 |
| 2 | 1001 | Witkowska Telimena | - | Warszawa | Telimenki | 10 | 530 | 05:49:00 |
| 6 | 588 | Szawdzin Anna | - | Wrocław | - | 8 | 420 | 05:17:00 |
| 6 | 1000 | Nowak Magda | - | Warszawa | Telimenki | 8 | 420 | 05:17:00 |
Trasa TP10
Czas startu
3 października 2026 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz + 1 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
34
| ID | Zawodnik | Lokalizacja | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17629 | Gudzowski August | Lublin | - | M | - | - | 2026-08-22 10:07:22 |
| 17636 | Rogula Zofia | Kielce | Rogulki Nordic Team | K | - | OK | 2026-09-03 21:07:10 |
| 17637 | Rogula Alicja | Kielce | Rogulki Nordic Team | K | - | OK | 2026-09-03 21:11:06 |
| 16056 | Klich Natalia | Dąbrowa Górnocza | - | K | - | OK | 2026-09-07 19:13:58 |
| 16057 | Klich Amelia | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | OK | 2026-09-07 19:17:14 |
| 16061 | Klich Tomasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | OK | 2026-09-07 19:18:46 |
| 16058 | Klich Mateusz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | OK | 2026-09-07 19:19:40 |
| 923 | Królikowska-Zajcew Magdalena | Kraków | - | K | - | OK | 2026-09-17 07:34:16 |
| 926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | - | OK | 2026-09-17 07:37:34 |
| 17655 | Zajcew Felix | Krakow | - | M | - | OK | 2026-09-17 13:59:06 |
| 17663 | Kaczmarek Krzysztof | Kielce | - | M | - | OK | 2026-09-18 15:21:50 |
| 14600 | Drewniak Wiesław | Bolków | - | M | - | OK | 2026-09-23 13:34:48 |
| 16870 | Kozłowska Joanna | Koszalin | - | K | - | OK | 2026-09-24 08:27:19 |
| 17667 | Łątkowski Juliusz | Koszalin | - | M | - | OK | 2026-09-24 08:51:42 |
| 17668 | Pytlak Krzysztof | Kraków | - | M | - | OK | 2026-09-24 16:12:55 |
| 17669 | Roszczak Agnieszka | Kraków | - | K | - | OK | 2026-09-24 16:13:35 |
| 17654 | Jóźwiak Marta | Kielce | - | K | - | OK | 2026-09-28 15:08:46 |
| 17683 | Treter Dorota | Kielce | - | K | - | OK | 2026-09-28 17:58:24 |
| 17685 | Żelazna Klaudia | Kielce | - | K | - | OK | 2026-09-28 18:41:41 |
| 17686 | Nowacka Jolanta | Kielce | - | K | - | OK | 2026-09-29 10:21:02 |
| 17687 | Nowacki Piotr | Kielce | - | M | - | OK | 2026-09-29 10:22:38 |
| 17688 | Godlewska Karolina | Polska | - | K | - | OK | 2026-09-29 18:39:30 |
| 17689 | Godlewski Albert | Wieliczka | - | M | - | OK | 2026-09-29 18:43:07 |
| 17690 | Godlewska Klara | Wieliczka | - | K | - | OK | 2026-09-29 18:44:34 |
| 17695 | W Mateusz | Puławy | - | M | - | OK | 2026-09-30 18:03:05 |
| 17694 | Szałach Katarzyna | Stąporków | - | K | - | - | 2026-09-30 18:08:53 |
| 17696 | Gaławanów Filip | Stąporków | - | M | - | - | 2026-09-30 18:10:51 |
| 17697 | Gaławanów Maja | Stąporków | - | K | - | - | 2026-09-30 18:12:27 |
| 17699 | Pęczkowicz Magdalena | Tumlin-Wykień | - | K | - | - | 2026-10-01 06:51:27 |
| 17700 | Pęczkowicz Małgorzata | Tumlin-Wykień 46 | - | K | - | - | 2026-10-01 06:52:40 |
| 17701 | Kwiecień Joanna | Kielce | - | K | - | OK | 2026-10-01 07:40:53 |
| 17706 | Wojtecki Tomasz | Kielce | - | M | - | OK | 2026-10-02 06:19:05 |
| 17707 | Wojtecka Alina | kielce | - | K | - | OK | 2026-10-02 06:19:50 |
| 17708 | Wojtecka Zoja | Kielce | - | K | - | OK | 2026-10-02 06:20:36 |


