Rajd Bike Orient 2026
| Organizator | Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient |
| Miejsce | woj. świętokrzyskie - Biały Brzeg nad Pilicą (woj. świętokrzyskie) |
| Data | 6 cze 2026 |
| Adres bazy |
| Strona www | https://www.bikeorient.pl/ |
| Regulamin | |
| Opis | Pieszy i rowerowy rajd w centralnej Polsce. |
| Liczba zapisanych zawodników | 45 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
45
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 27 | 08:17:00 |
| 1 | - | 2467 | Dzieżok Mateusz | - | Kraków | - | 27 | 05:21:10 |
| 1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 27 | 05:21:10 |
| - | 2 | 17094 | Leszczyńska-Kowalska Olga | - | Warszawa | - | 27 | 09:32:59 |
| - | 3 | 15537 | Wilk Magdalena 🥈 | - | Warszawa | Ultrapośladach | 24 | 09:53:50 |
| 3 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | - | 27 | 05:43:10 |
| - | 4 | 16568 | Drogosz Renata | - | Sieradz | - | 23 | 09:51:00 |
| 4 | - | 15676 | Rzeńca Krzysztof | - | - | KrzEpa Team | 27 | 05:54:20 |
| 5 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 27 | 05:56:11 |
| - | 5 | 17298 | Sadowska Zuza | - | - | - | 21 | 08:35:15 |
| 6 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 27 | 06:22:50 |
| - | 6 | 17554 | Puchalska Hanna | - | - | - | 21 | 08:35:25 |
| - | 7 | 15558 | Chmielarz Joanna | - | Kraków | - | 21 | 08:35:40 |
| 7 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 27 | 06:51:35 |
| 8 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 27 | 06:53:09 |
| - | 8 | 17556 | Urbańska Zofia | - | - | Z+J | 20 | 09:47:30 |
| 9 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 27 | 06:53:20 |
| 9 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 27 | 06:53:20 |
| 11 | - | 16268 | Białogrodzki Kuba | - | Gdynia | Urazisz się w stopę | 27 | 07:04:50 |
| 12 | - | 14506 | Jonas Wojciech | - | Łódź | - | 27 | 07:09:59 |
| 13 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 27 | 07:34:10 |
| 14 | - | 17131 | Zakora Viktor | - | Wroclaw | Nash Club | 27 | 07:42:09 |
| 15 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 27 | 07:53:39 |
| 16 | - | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | 27 | 07:59:30 |
| 17 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 27 | 08:02:29 |
| 18 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 27 | 08:17:00 |
| 19 | - | 16494 | Gielec Artur | - | - | - | 27 | 08:52:09 |
| 20 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 27 | 09:32:40 |
| 21 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 27 | 09:37:00 |
| 22 | - | 1985 | Bardzik Bogumił | - | Opole | - | 27 | 09:48:30 |
| 23 | - | 7127 | Rek Maciej | - | - | - | 27 | 09:59:30 |
| 24 | - | 3912 | Złotnicki Maciek | - | - | - | 26 | 08:26:59 |
| 25 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 24 | 08:26:09 |
| 26 | - | 3965 | Przerwa Zbigniew | - | Rawa Mazowiecka | - | 24 | 09:51:00 |
| 27 | - | 14803 | Dąbrowski Michał | - | Warszawa | Ultrapośladach | 24 | 09:53:50 |
| 28 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 23 | 09:42:30 |
| 29 | - | 976 | Szajna Abu | - | Zielonki | Bajk eMTeBe | 21 | 08:35:15 |
| 30 | - | 983 | Puchalski Tomasz | - | Królewskie | - | 21 | 08:35:25 |
| 31 | - | 15565 | Rudolf Mariusz | - | Kraków | - | 21 | 08:36:20 |
| 32 | - | 16365 | Palczewski Michał | - | Łódź | - | 21 | 09:44:30 |
| 33 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 21 | 09:53:09 |
| 34 | - | 1278 | Śpionek Arkadiusz | - | Pabianice | PTC Pabianice | 20 | 07:05:30 |
| 35 | - | 17555 | Szymaniak Jerzy | - | - | Z+J | 20 | 09:47:30 |
| 36 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 13 | 10:04:30 |
| 37 | - | 17557 | Przerwa Mirosław | - | - | - | 11 | 10:09:19 |
Trasa TR50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|
Trasa TR25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|
Trasa TP25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|
Trasa TP10
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|


