KIWON 2026 2026
| Organizator | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” w Lipinkach |
| Miejsce | woj. małopolskie - Lipinki |
| Data | 10 paź 2026 |
| Adres bazy | Lipinki 48, 38-305 Lipinki |
| Strona www | https://kiwon.towarzystwojastrzebiec.pl/ |
| Regulamin | https://kiwon.towarzystwojastrzebiec.pl/regulamin/ |
| Opis | Impreza odbędzie się w dniu 10 października 2026 roku w Gminie Lipinki. Jak co roku areną maratonu będą malownicze tereny na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego, które choć wysokością nie przekraczają 600 m n.p.m. to jednak czasami potrafią nauczyć pokory. Gwarantujemy, że jest na czym zawiesić oko. Należy spodziewać się pięknych, wczesnojesiennych pejzaży Beskidu Niskiego, spowitych soczystą zielenią i złotem. Na trasie biegu (jeśli specjalnie nie będziecie omijać) spotkacie łemkowskie cerkwie, cmentarze z I wojny światowej, najstarszą kopankę ropy naftowej, punkty widokowe i oczywiście kiwony, znaczące te piękne tereny. Maraton na Orientację KIWON adresowany jest zarówno do biegaczy z ambicjami sportowymi jak i do piechurów chcących sprawdzić swoje możliwości wraz z mapą i kompasem na beskidzkich szlakach. Dostępne trasy TP10, TP25, TP50 |
| Liczba zapisanych zawodników | 31 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
10 października 2026 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz + 0 godz 30 min
liczba PK
0
Liczba zawodników
31
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Lokalizacja | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 19 | 19 | 05:31:00 | 53.00 |
| 2 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | TG Sokół Zakopane | 19 | 19 | 06:14:00 | 46.25 |
| 3 | 3966 | Gębala Piotr | - | - | - | 19 | 19 | 06:35:00 | 42.90 |
| 4 | 14849 | Kaltenberg Norbert 🥉 | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 19 | 19 | 06:42:00 | 41.17 |
| 5 | 2437 | Leja Piotr | - | Zakopane | - | 19 | 19 | 07:03:00 | 39.13 |
| 6 | 17715 | Dajema Sławomir | - | - | - | 19 | 19 | 07:34:00 | 36.45 |
| 7 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 19 | 19 | 08:04:00 | 34.19 |
| 8 | 15239 | Stolarczyk Dagmara | - | Zakopane | TG Sokół Zakopane | 19 | 19 | 08:06:00 | 34.05 |
| 9 | 2334 | Konwerski Jędrzej | - | Sidzina | - | 19 | 19 | 08:36:00 | 32.07 |
| 9 | 2331 | Stefańczyk Monika 🥉 | - | Kraków | - | 19 | 19 | 08:36:00 | 32.07 |
| 11 | 2800 | Franczyk Paweł | - | - | - | 19 | 19 | 08:37:00 | 32.01 |
| 12 | 4094 | Darchuk Oleksandr | - | Węgrzce | Bigl i zólwiki | 19 | 19 | 08:57:00 | 30.82 |
| 13 | 995 | Ząbkiewicz Grzegorz | - | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | 19 | 19 | 10:03:00 | 27.45 |
| 14 | 17246 | Walencik Marcin | - | - | - | 19 | 19 | 10:12:00 | 27.04 |
| 15 | 2353 | Czeluśniak Andrzej | - | - | KP PSP Gorlice | 19 | 19 | 10:15:00 | 26.91 |
| 16 | 4949 | Zawada Michał | - | Zamek Bierzgłowski | Sprytne Wiewiórki | 19 | 19 | 10:30:00 | 26.27 |
| 17 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 19 | 19 | 10:31:00 | 26.23 |
| 17 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 19 | 19 | 10:31:00 | 26.23 |
| 19 | 2801 | Skupień-Franczyk Barbara | - | - | - | 19 | 19 | 08:37:00 | 22.99 |
| 20 | 14712 | Piwowarczyk Łukasz | - | Krakow | - | 18 | 18 | 09:59:00 | 21.78 |
| 21 | 1425 | Sierżęga Andrzej | - | Rzeszów | ELMAK | 17 | 17 | 10:48:00 | 20.57 |
| 21 | 15617 | Juszyński Aleksander | - | - | - | 17 | 17 | 10:48:00 | 20.57 |
| 23 | 4111 | Machowska Magdalena | - | - | - | 17 | 17 | 11:40:00 | 20.57 |
| 23 | 2447 | Machowski Sebastian | - | Pagorzyna | Pogromcy kilometrów | 17 | 17 | 11:40:00 | 20.57 |
| 23 | 15132 | Olszewski Mateusz | - | Rzeszów | - | 17 | 17 | 11:40:00 | 20.57 |
| 23 | 17716 | Buś Łukasz | - | - | - | 17 | 17 | 11:40:00 | 20.57 |
| 27 | 5085 | Dymek Rafał | - | Warszawa | - | 16 | 16 | 11:14:00 | 19.36 |
| 27 | 17717 | Dymek Krzysztof | - | - | - | 16 | 16 | 11:14:00 | 19.36 |
| 29 | 4109 | Samborska Anna | - | - | - | 15 | 15 | 11:43:00 | 18.15 |
| 29 | 17718 | Dyląg Katarzyna | - | - | - | 15 | 15 | 11:43:00 | 18.15 |
| 31 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 12 | 12 | 11:41:00 | 14.52 |
Trasa TR100
Czas startu
10 października 2026 08:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz + 0 godz 30 min
liczba PK
0
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Lokalizacja | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|


