Harpagan 60 2021
Organizator | PKO Harpagan |
Miejsce | woj. pomorskie - Ocypel |
Data | 15 - 16 paź 2021 |
Adres bazy | pomorskie |
Strona www | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regulamin | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
Opis | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 - nocna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
Liczba zapisanych zawodników | 441 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
15 października 2021 21:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
26
Liczba zawodników
113
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | - | 60 | 11:37:54 |
2 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | - | 60 | 13:19:50 |
3 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | - | 60 | 14:00:17 |
4 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | - | 60 | 14:26:51 |
5 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | - | 60 | 14:40:24 |
6 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | - | 60 | 14:42:12 |
7 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | - | 60 | 15:32:37 |
8 | 4145 | Stefanek Łukasz | - | - | - | - | 60 | 16:34:18 |
9 | 1191 | Skotnicki Jakub | - | Koszalin | - | - | 60 | 16:40:09 |
10 | 3643 | Rekowski Karol | - | - | - | - | 60 | 16:53:36 |
11 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | - | 60 | 16:56:26 |
12 | 5863 | Bruchmann Karol | - | - | - | - | 60 | 17:21:21 |
13 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | - | 60 | 17:35:40 |
14 | 730 | Stefaniuk Marcin | - | Warszawa | Maślaki | - | 60 | 17:44:04 |
15 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | - | 60 | 18:38:19 |
16 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | - | 60 | 18:38:21 |
17 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | - | 60 | 18:45:25 |
18 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | - | 60 | 18:54:21 |
19 | 14953 | Kochaniak Rafał | - | Warszawa | - | - | 60 | 19:00:57 |
20 | 5402 | Nowak Krzysztof | - | - | - | - | 60 | 19:13:08 |
21 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | - | 60 | 19:54:43 |
22 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | - | 60 | 20:00:38 |
23 | 4147 | Kajzer Piotr | - | - | Krwiożercze Borsuki | - | 60 | 20:23:27 |
24 | 4146 | Wilma Paweł | - | - | Krwiożercze Borsuki | - | 60 | 20:23:30 |
25 | 4007 | Zielonka Rafał | - | - | - | - | 60 | 20:51:11 |
26 | 15725 | Pełszyński Mariusz | - | Ełk | - | - | 60 | 21:09:55 |
27 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | - | 60 | 21:15:39 |
28 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | - | 60 | 21:19:43 |
29 | 2552 | Malinowski Marek | - | - | - | - | 60 | 21:19:46 |
30 | 14954 | Masiulaniec Agata Ewa 🥈 | - | Gdańsk | - | - | 60 | 21:24:30 |
31 | 14955 | Machalica Agnieszka 🥉 | - | Gdańsk | - | - | 60 | 21:24:33 |
32 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | - | 60 | 21:24:36 |
33 | 1537 | Świętoń Krzysztof | - | - | - | - | 60 | 21:27:35 |
34 | 6740 | Borucki Dariusz | - | - | - | - | 60 | 21:27:40 |
35 | 5278 | Janus Dawid | - | Świecie | - | - | 60 | 21:43:40 |
36 | 14956 | Skibski Maciej | - | Swiecie | - | - | 60 | 21:43:42 |
37 | 5279 | Pyrka Radosław | - | Świecie | - | - | 60 | 21:43:47 |
38 | 2574 | Wlazłowski Radosław | - | - | - | - | 60 | 21:43:57 |
39 | 2575 | Talaśka Daniel | - | - | - | - | 60 | 21:44:00 |
40 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | - | 60 | 21:47:25 |
41 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | - | 60 | 21:47:29 |
42 | 1654 | Wielgosz Tomasz | - | - | - | - | 60 | 21:57:40 |
43 | 4780 | Szymkiewicz Daniel | - | - | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | - | 60 | 21:57:42 |
44 | 14958 | Krawczyk Adam | - | Przasnysz | - | - | 60 | 21:57:46 |
45 | 14959 | Kacner Tomasz | - | Przasnysz | - | - | 60 | 21:57:50 |
46 | 1535 | Marczuk Norbert | - | - | - | - | 60 | 22:03:01 |
47 | 1655 | Ciszkowski Jacek | - | - | - | - | 60 | 22:03:10 |
48 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | - | 60 | 22:16:13 |
49 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | - | 60 | 22:16:21 |
50 | 2546 | Rosińska Patrycja 🥈 | - | - | - | - | 60 | 22:19:59 |
51 | 9901 | Szulc Adam | - | - | - | - | 60 | 22:20:19 |
52 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | - | 60 | 22:20:35 |
53 | 2578 | Górski Maciej | - | - | - | - | 60 | 22:34:31 |
54 | 3151 | Dereniowski Dariusz | - | - | - | - | 60 | 22:36:09 |
55 | 2572 | Bobrowski Jakub | - | - | - | - | 60 | 22:39:57 |
56 | 1789 | Kosiński Tomek | - | - | Dziki Ryj Team | - | 60 | 22:39:59 |
57 | 5451 | Konopski Piotr | - | - | - | - | 60 | 22:43:43 |
58 | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | - | 60 | 22:43:51 |
59 | 2772 | Tymiński Andrzej | - | - | - | - | 60 | 22:51:59 |
60 | 2970 | Kaszuba Marek | - | - | - | - | 60 | 22:52:02 |
61 | 1520 | Milczarek Dorota 🥉 | - | - | - | - | 60 | 23:10:26 |
62 | 14960 | Jakszewicz Sławomir | - | Elbląg | - | - | 60 | 23:10:31 |
63 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | - | 60 | 23:33:33 |
64 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | - | 60 | 23:39:11 |
65 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | - | 60 | 23:45:53 |
66 | 14961 | Piątkowski Tomasz | - | Łódź | - | - | 57 | 23:39:08 |
67 | 4168 | Angielski Artur | - | - | I`ll be back | - | 56 | 23:33:36 |
68 | 5265 | Miler Jakub | - | Gdynia | - | - | 55 | 22:33:22 |
69 | 4160 | Pękała Paweł | - | - | czahadymi | - | 55 | 23:27:46 |
70 | 2540 | Władziński Adam | - | - | - | - | 49 | 21:16:30 |
71 | 5081 | Gwadera Kamil | - | Warszawa | - | - | 48 | 20:49:33 |
72 | 14962 | Dziadoń Łukasz | - | Kraków | - | - | 47 | 23:49:20 |
73 | 14963 | Pawłowski Łukasz | - | Koziegłowy | - | - | 45 | 22:47:49 |
74 | 14964 | Jaworski Michał | - | Murowana Goślina | - | - | 45 | 22:47:56 |
75 | 6614 | Gronicz Mateusz | - | - | - | - | 45 | 23:12:14 |
76 | 2569 | Jaskulski Karol | - | - | - | - | 42 | 19:49:27 |
77 | 2568 | Złoch Piotr | - | - | - | - | 42 | 19:49:30 |
78 | 2616 | Boguta Dariusz | - | - | - | - | 42 | 20:26:25 |
79 | 6616 | Matyja Mateusz | - | - | - | - | 41 | 22:18:43 |
80 | 14724 | Koszela Michał | - | - | - | - | 37 | 21:12:08 |
81 | 14965 | Kolasiński Szymon | - | Gdynia | - | - | 36 | 20:10:46 |
82 | 5647 | Kłeczek Jacek | - | - | - | - | 35 | 19:26:36 |
83 | 14659 | Tyczyński Bartosz | - | Warszawa | - | - | 33 | 16:26:54 |
84 | 14661 | Kuśmińska Katarzyna | - | Radom | - | - | 33 | 16:26:55 |
85 | 5272 | Gębalska Agnieszka | - | Warszawa | - | - | 33 | 19:11:45 |
86 | 14966 | Gębalska Kasia | - | Warszawa | - | - | 33 | 19:11:47 |
87 | 5082 | Olszewski Kamil | - | Warszawa | - | - | 32 | 14:04:55 |
88 | 14967 | Zbyszewska Iza | - | Złotniki | - | - | 32 | 21:12:04 |
89 | 4169 | Michałowy Dariusz | - | - | - | - | 30 | 09:35:15 |
90 | 4006 | Zielonka Michał | - | - | - | - | 30 | 09:44:57 |
91 | 5300 | Rymon Lipinski Artur | - | - | - | - | 30 | 10:55:43 |
91 | 5301 | Gostomczyk Krzysztof | - | - | - | - | 30 | 10:55:43 |
93 | 3512 | Sternicki Piotr | - | - | - | - | 30 | 10:59:44 |
94 | 14969 | Dżbik Zuzanna | - | Żeleźniki | - | - | 30 | 11:59:42 |
95 | 14970 | Kamiński Jakub | - | GDAŃSK | - | - | 30 | 12:20:55 |
96 | 9307 | Bogdański Przemysław | - | - | - | - | 30 | 12:25:41 |
97 | 14971 | Tomaszewski Marcin | - | Wrocław | - | - | 30 | 12:40:00 |
98 | 2051 | Zając Marcin | - | Warszawa | - | - | 30 | 12:40:46 |
99 | 2584 | Laskowski Kamil | - | - | - | - | 30 | 13:12:50 |
100 | 2582 | Laskowski Przemysław | - | - | - | - | 30 | 13:12:54 |
101 | 6444 | Łangowski Grzegorz | - | - | - | - | 30 | 13:36:20 |
102 | 14972 | Czaja Rafał | - | Borkowo | - | - | 30 | 13:36:21 |
103 | 2617 | Hys Jolanta | - | - | - | - | 30 | 13:41:11 |
104 | 14973 | Garczarek Daniela | - | Poznań | - | - | 30 | 13:43:11 |
105 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | - | 30 | 16:15:51 |
106 | 14968 | Łyżwa Piotr | - | Skarżysko-Kamienna | - | - | 30 | 17:15:29 |
107 | 14974 | Piątkowska Monika | - | Łódź | - | - | 27 | 12:48:58 |
108 | 5274 | Dudzik Krzysztof | - | Warszawa | - | - | 27 | 14:29:05 |
109 | 14977 | Sajenko Paweł | - | Gdańsk | - | - | 26 | 12:21:05 |
110 | 14975 | Kutniewski Tomasz | - | Chwaszczyno | - | - | 26 | 14:38:00 |
111 | 14976 | Cierzniak Łukasz | - | Rąty | - | - | 26 | 14:38:03 |
112 | 14978 | Leszkowicz Katarzyna | - | Poznań | - | - | 23 | 13:43:11 |
113 | 6952 | Karnicki Paweł | - | - | - | - | 19 | 05:45:00 |
Trasa TR200
Czas startu
16 października 2021 06:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
14 godz
liczba PK
26
Liczba zawodników
106
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 979 | Brudło Basia | - | Warszawa | BaBiKi | 25 | 60 | 12:53:11 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 25 | 60 | 09:33:55 |
- | 2 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 22 | 54 | 13:12:24 |
2 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 25 | 60 | 10:05:57 |
- | 3 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 23 | 52 | 13:31:06 |
3 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 25 | 60 | 10:53:44 |
4 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 25 | 60 | 10:55:23 |
- | 4 | 14863 | Żygiewicz Małgorzata | - | - | - | 21 | 49 | 13:35:58 |
- | 5 | 5163 | Romanik Aneta | - | - | NaOliwiony | 15 | 32 | 11:15:25 |
5 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 25 | 60 | 11:02:44 |
- | 6 | 3157 | Dunowska Ilona | - | - | MTB4FUN | 13 | 27 | 11:03:43 |
6 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 25 | 60 | 11:04:01 |
7 | - | 3195 | Sosna Paweł | - | - | - | 25 | 60 | 11:09:38 |
8 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 25 | 60 | 11:09:40 |
9 | - | 3091 | Różak Marcin | - | - | - | 25 | 60 | 11:25:20 |
10 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 25 | 60 | 11:25:29 |
11 | - | 3097 | Potocki Robert | - | - | - | 25 | 60 | 11:28:46 |
12 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 25 | 60 | 11:28:53 |
13 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 25 | 60 | 11:28:59 |
14 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 25 | 60 | 11:32:12 |
15 | - | 14794 | Bagiński Olgierd | - | Gdynia | NORDA Active Team | 25 | 60 | 11:36:16 |
16 | - | 5148 | Stolc Dawid | - | - | Norda Active TEAM | 25 | 60 | 11:36:40 |
17 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 25 | 60 | 12:20:06 |
18 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 25 | 60 | 12:31:05 |
19 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 25 | 60 | 12:31:08 |
20 | - | 5167 | Goździewicz Paweł | - | - | Biegamyrazem Gdynia | 25 | 60 | 12:31:11 |
21 | - | 16521 | Kosicki Tomasz | - | Słupsk | - | 25 | 60 | 12:35:46 |
22 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 25 | 60 | 12:53:15 |
23 | - | 1364 | Ciesielski Witold | - | Gdansk | MR | 25 | 60 | 13:06:29 |
24 | - | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 25 | 60 | 13:06:30 |
25 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 25 | 60 | 13:09:44 |
26 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 25 | 60 | 13:14:15 |
27 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 25 | 60 | 13:14:26 |
28 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 25 | 60 | 13:35:08 |
29 | - | 3248 | Formela Krzysztof | - | - | - | 25 | 60 | 13:42:46 |
30 | - | 4345 | Żanecki Tadeusz | - | - | Skurcze & Zakwasy | 25 | 60 | 13:42:51 |
31 | - | 4307 | Buczko Dariusz | - | - | Tripaka Przechlewo | 25 | 60 | 13:51:09 |
32 | - | 14864 | Pastusiak Marcin | - | - | ROCEK Team | 25 | 60 | 13:51:17 |
33 | - | 4311 | Czarnowski Łukasz | - | - | Tripaka przechlweo | 25 | 60 | 13:51:23 |
34 | - | 4309 | Rutkowski Wojciech | - | - | Tripaka Przechlewo | 25 | 60 | 13:51:26 |
35 | - | 4310 | Frączyk Bogusław | - | - | Tripaka Przechlew | 25 | 60 | 13:51:32 |
36 | - | 3202 | Napiórkowski Sławomir | - | - | Tripaka Przechlewo | 25 | 60 | 13:51:35 |
37 | - | 3203 | Ławecki Darek | - | - | TRIPAKA | 25 | 60 | 13:52:03 |
38 | - | 4264 | Cygan Szymon | - | - | - | 25 | 60 | 13:57:55 |
39 | - | 4269 | Bojdecki Filip | - | - | - | 25 | 60 | 13:58:01 |
40 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 24 | 60 | 10:59:05 |
41 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 24 | 60 | 13:35:39 |
42 | - | 855 | Gałązka Grzegorz | - | Osielsko | Road to nowhere | 24 | 60 | 13:41:35 |
43 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 24 | 59 | 13:47:37 |
44 | - | 14865 | Krutak Jarosław | - | - | HOBET | 24 | 59 | 13:47:44 |
45 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 24 | 56 | 13:22:19 |
46 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 22 | 56 | 13:50:05 |
47 | - | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 23 | 54 | 13:45:53 |
48 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 22 | 54 | 12:55:58 |
49 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 22 | 54 | 13:12:20 |
50 | - | 16268 | Białogrodzki Kuba | - | Gdynia | Urazisz się w stopę | 22 | 54 | 13:40:20 |
51 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 22 | 53 | 13:48:02 |
52 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 23 | 52 | 13:31:10 |
53 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 22 | 51 | 12:16:59 |
54 | - | 5168 | Dąbski Sławomir | - | - | - | 21 | 50 | 13:31:17 |
55 | - | 15084 | Maciaszczyk Radosław | - | Dobra | - | 22 | 49 | 14:01:43 |
56 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 21 | 49 | 13:23:09 |
57 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 22 | 48 | 14:02:36 |
58 | - | 3104 | Szymanek Dawid | - | - | - | 21 | 48 | 13:37:24 |
59 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 21 | 48 | 13:37:27 |
60 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 20 | 47 | 13:30:06 |
61 | - | 14866 | Wilk Jacek | - | - | WIR | 20 | 47 | 13:37:16 |
62 | - | 14867 | Kurzaj Marek Andrzej | - | - | WiR | 20 | 47 | 13:37:21 |
63 | - | 3868 | Górecki Marcin | - | Łódź | - | 20 | 47 | 13:37:41 |
64 | - | 2799 | Pyta Krzysztof | - | - | - | 20 | 47 | 13:39:54 |
65 | - | 580 | Cieślicki Mateusz | - | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | 20 | 47 | 13:40:48 |
66 | - | 3106 | Bogucki Grzegorz | - | - | - | 20 | 45 | 13:00:50 |
67 | - | 3107 | Cisoń Mateusz | - | - | - | 20 | 45 | 13:00:54 |
68 | - | 260 | Wojtczak Szymon | - | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | 22 | 43 | 14:07:38 |
69 | - | 4208 | Suszek Marcin | - | - | - | 18 | 43 | 13:00:29 |
70 | - | 3275 | Maliszewski Marek | - | - | MM`s | 19 | 42 | 12:10:56 |
71 | - | 3117 | Benasiewicz Marek | - | - | - | 19 | 42 | 12:11:18 |
72 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 16 | 41 | 13:36:46 |
73 | - | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 22 | 40 | 14:12:41 |
74 | - | 5175 | Śpiewak Marcin | - | - | - | 17 | 40 | 13:22:27 |
75 | - | 296 | Lewandowski Marek | - | Bydgoszcz | Lewy Team / Zasuwacz.pl | 17 | 38 | 09:44:18 |
76 | - | 4116 | Złomańczuk Michał | - | Straszyn | - | 16 | 38 | 09:50:17 |
77 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 15 | 38 | 12:48:33 |
78 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 17 | 37 | 09:26:35 |
79 | - | 4280 | Alicki Marcin | - | - | Starostwo Powiatowe w Pucku | 15 | 37 | 13:00:16 |
80 | - | 4281 | Matejewski Marek | - | - | Starostwo Powiatowe w Pucku | 15 | 37 | 13:00:35 |
81 | - | 14868 | Bielewicz Jakub | - | - | Szczep Harcerski Nomada | 16 | 36 | 11:12:08 |
82 | - | 14869 | Bielewicz Radosław | - | - | - | 16 | 36 | 11:12:15 |
83 | - | 11655 | Kuniniec Michał | - | - | - | 16 | 36 | 11:15:57 |
84 | - | 11451 | Winek Tomasz | - | - | - | 16 | 36 | 11:16:11 |
85 | - | 3924 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 15 | 35 | 10:34:01 |
86 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 15 | 34 | 12:39:03 |
87 | - | 12354 | Surdy Sławomir | - | - | - | 14 | 34 | 12:00:47 |
88 | - | 5169 | Miller Jan | - | - | NaOliwiony | 15 | 32 | 11:14:29 |
89 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 13 | 30 | 11:23:22 |
90 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 12 | 30 | 09:37:33 |
91 | - | 3185 | Dunowski Przemysław | - | - | MTB4FUN | 13 | 27 | 11:03:34 |
92 | - | 14870 | Bejger Marcin | - | - | how you doin | 11 | 25 | 12:01:17 |
93 | - | 14871 | Gulczyński Michał Paweł | - | - | - | 11 | 25 | 12:01:29 |
94 | - | 14872 | Fiedorczuk Szymon | - | - | Szymons | 10 | 25 | 12:01:34 |
95 | - | 4287 | Celejewski Filip | - | - | - | 9 | 20 | 12:08:04 |
96 | - | 4288 | Celejewski Sebastian | - | - | - | 9 | 20 | 12:08:07 |
97 | - | 11584 | Pieniążek Andrzej | - | Warszawa | spróbuj sypciej | 8 | 19 | 08:59:02 |
98 | - | 5157 | Konarzewski Marcin | - | - | Victoria Rąbień | 9 | 18 | 06:43:22 |
99 | - | 14873 | Szulim Paweł | - | - | Venezia MTB | 8 | 18 | 08:37:31 |
- | - | 14874 | Gierszewski Łukasz | - | - | tripaka przechlewo | 5 | 5 |
Trasa TR100
Czas startu
16 października 2021 08:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
17
Liczba zawodników
176
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15027 | Tomaszczyk-Tiszbein Alicja 🥉 | - | Sopot | - | 17 | 40 | 08:13:30 |
1 | - | 47 | Nowak Remik | - | Poznań | KS Hades Poznań | 17 | 40 | 05:56:59 |
2 | - | 1325 | Halamus Robert | - | Poznań | - | 17 | 40 | 05:57:05 |
- | 2 | 3219 | Kreft Mirka | - | - | RKS MotylaNoga | 17 | 40 | 08:40:09 |
3 | - | 15744 | Megger Sławek | - | Gdańsk | - | 17 | 40 | 06:35:43 |
- | 3 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 17 | 40 | 09:19:12 |
4 | - | 3238 | Deptuła Krzysztof | - | - | flypics.pl | 17 | 40 | 06:58:51 |
- | 4 | 4290 | Ślósarczyk Dominika | - | - | TrolInO | 17 | 40 | 09:24:18 |
5 | - | 5421 | Zamojski Paweł | - | - | - | 17 | 40 | 06:58:57 |
- | 5 | 14875 | Kwiatkowska-Sioch Edyta | - | - | - | 17 | 40 | 09:26:42 |
6 | - | 3098 | Block Daniel | - | - | - | 17 | 40 | 06:58:57 |
- | 6 | 3158 | Urban Izabela | - | - | Połamańcy | 16 | 40 | 09:03:53 |
7 | - | 14881 | Kruszewski Artur | - | - | - | 17 | 40 | 07:26:57 |
- | 7 | 3231 | Lila Patrycja | - | - | pożeracze ciastkuff! | 17 | 36 | 10:03:42 |
- | 8 | 9585 | Gostkiewicz Marzena | - | - | - | 12 | 34 | 09:30:47 |
8 | - | 4332 | Szopa Krzysztof | - | - | SISU OWB-TEMA | 17 | 40 | 07:26:59 |
- | 9 | 14876 | Lewandowska Agata | - | - | Pędzące Żółwie | 14 | 30 | 10:01:05 |
9 | - | 775 | Filipiuk Tomasz | - | Gnojno | SISU-OWB Team | 17 | 40 | 07:27:02 |
- | 10 | 14877 | Korniaho Katarzyna | - | - | Bysewo Kolor | 11 | 24 | 09:29:10 |
10 | - | 30 | Gruhn Krzysztof | - | Zakrzewo | Oriento Expresso Team | 17 | 40 | 07:27:42 |
- | 11 | 14878 | Michałek Ewelina | - | - | Bysewo Kolor | 11 | 24 | 09:29:41 |
11 | - | 582 | Nawrocki Tomasz | - | Rakownia | Drużyna Sokoła | 17 | 40 | 07:27:50 |
- | 12 | 14879 | Skowrońska Beata | - | - | - | 11 | 24 | 09:35:03 |
12 | - | 4391 | Wasilewski Krzysztof | - | - | Buna Ekipa | 17 | 40 | 07:29:31 |
- | 13 | 14880 | Cichy Dominika | - | - | Media Team | 11 | 24 | 09:35:07 |
13 | - | 11374 | Szymborski Tomek | - | - | - | 17 | 40 | 07:29:35 |
14 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 17 | 40 | 07:34:14 |
15 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 17 | 40 | 07:34:16 |
16 | - | 3243 | Semsch Artur | - | - | KS Pidrina | 17 | 40 | 07:43:32 |
17 | - | 3244 | Borko Ryszard | - | - | KS Pidrina Gdynia | 17 | 40 | 07:43:59 |
18 | - | 37 | Jank Marcin | - | Gdynia | Zkompasem.pl | 17 | 40 | 07:47:50 |
19 | - | 5188 | Klucznik Jarek | - | - | - | 17 | 40 | 07:49:17 |
20 | - | 10411 | Radkiewicz Mateusz | - | - | - | 17 | 40 | 07:49:28 |
21 | - | 3247 | Liczywek Andrzej | - | - | Kaliska Team | 17 | 40 | 08:10:43 |
22 | - | 3246 | Cieśliński Grzegorz | - | - | Kaliska Team | 17 | 40 | 08:10:50 |
23 | - | 5191 | Chrościcki Michał | - | - | - | 17 | 40 | 08:11:19 |
24 | - | 5383 | Nikonowicz Adrian | - | Małe Gacno | - | 17 | 40 | 08:13:21 |
25 | - | 3662 | Tiszbein Piotr | - | SOPOT | - | 17 | 40 | 08:13:43 |
26 | - | 3287 | Woss Tomasz | - | - | - | 17 | 40 | 08:25:24 |
27 | - | 3288 | Zajk Michał | - | - | - | 17 | 40 | 08:25:32 |
28 | - | 4315 | Rogalewski Remigiusz | - | - | Facebook: Turystyka na Co dzień | 17 | 40 | 08:32:33 |
29 | - | 4312 | Ślósarczyk Maciej | - | - | TrolInO | 17 | 40 | 08:34:32 |
30 | - | 3252 | Wysocki Maciej | - | - | Królowie Lasu | 17 | 40 | 08:39:39 |
31 | - | 3263 | Trętowski Krzysztof | - | - | RKS MotylaNoga | 17 | 40 | 08:40:12 |
32 | - | 3114 | Mechliński Mateusz | - | - | - | 17 | 40 | 08:42:32 |
33 | - | 3113 | Kuprian Szymon | - | - | - | 17 | 40 | 08:42:36 |
34 | - | 3295 | Nowisz Jarosław | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Spółka | 17 | 40 | 08:50:32 |
35 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 17 | 40 | 08:58:10 |
36 | - | 4400 | Wróblewski Tomasz | - | - | - | 17 | 40 | 08:58:13 |
37 | - | 14883 | Kowalik Szymon | - | - | - | 17 | 40 | 08:58:19 |
38 | - | 3194 | Urban Mateusz | - | - | Połamańcy | 17 | 40 | 09:03:55 |
39 | - | 11395 | Krauze Maciej | - | - | - | 17 | 40 | 09:06:59 |
40 | - | 4273 | Witaszewski Krzysztof | - | - | - | 17 | 40 | 09:07:04 |
41 | - | 14884 | Tysarczyk Bogdan | - | - | Tysar | 17 | 40 | 09:08:17 |
42 | - | 12452 | Tysarczyk Piotr | - | - | - | 17 | 40 | 09:09:19 |
