Harpagan 54 2017
Organizator | PKO Harpagan |
Miejsce | woj. pomorskie - Szemud |
Data | 20 - 21 paź 2017 |
Adres bazy | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4, 84-217 Szemud |
Strona www | http://www.harpagan.pl/rajd/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 553 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
161
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 103.00 |
2 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 94.28 |
2 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 94.28 |
4 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 86.58 |
5 | 3491 | Wyganowski Konrad | - | - | - | 83.70 |
6 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 81.46 |
7 | 6336 | Sikora Łukasz | - | - | - | 81.45 |
8 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 79.82 |
9 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 73.39 |
10 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 72.61 |
10 | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 72.61 |
12 | 6330 | Bruch Mateusz | - | - | - | 71.17 |
13 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 70.98 |
14 | 355 | Lepka Bartosz | - | Słupsk | Słomiane Bambusy | 70.97 |
15 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 70.97 |
16 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 69.80 |
17 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 69.80 |
18 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 69.52 |
19 | 15521 | Masiulaniec Agata | - | Gdańsk | - | 67.43 |
20 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 67.42 |
21 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | 67.42 |
22 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 64.99 |
23 | 6363 | Moll Bartosz | - | - | - | 55.26 |
24 | 6364 | Wróblewski Sylwester | - | - | - | 55.25 |
25 | 2540 | Władziński Adam | - | - | - | 49.98 |
26 | 5193 | Pawłowski Dominik | - | - | - | 47.47 |
27 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 45.27 |
28 | 6417 | Roman Krzysztof | - | - | - | 44.28 |
29 | 2546 | Rosińska Patrycja 🥈 | - | - | - | 44.27 |
30 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 44.19 |
31 | 5403 | Szarawara Łukasz | - | - | - | 41.91 |
32 | 1191 | Skotnicki Jakub | - | Koszalin | - | 41.91 |
33 | 6421 | Pachulski Aleksander | - | - | - | 40.65 |
34 | 5413 | Burzyński Tomasz | - | - | - | 38.39 |
35 | 2537 | Okrój Piotr | - | - | - | 28.52 |
36 | 165 | Kujawski Robert | - | Siemirowice | - | 28.52 |
37 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 27.04 |
38 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 27.04 |
39 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 26.43 |
40 | 6440 | Brzeziński Michał | - | - | - | 25.94 |
41 | 5448 | Jędrychowski Michał | - | - | - | 24.22 |
42 | 6419 | Kawalec Dominik | - | - | - | 20.79 |
43 | 1196 | Niemczyk Michał | - | Kolonia Kotków | - | 17.40 |
44 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 15.84 |
45 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 15.12 |
46 | 6430 | Grzechulski Piotr | - | - | - | 14.56 |
47 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 14.11 |
48 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 13.92 |
49 | 5260 | Rzechowski Filip | - | Gdynia | - | 13.91 |
50 | 6476 | Miszke Michał | - | - | - | 13.23 |
51 | 5421 | Zamojski Paweł | - | - | - | 13.23 |
52 | 6479 | Jodko-Narkiewicz Adam | - | - | - | 12.23 |
53 | 6355 | Tanan Adam | - | - | - | 12.15 |
54 | 4267 | Deja Dominik | - | - | KulawiKrulowie | 12.15 |
55 | 6480 | Zakrzewski Maciej | - | - | - | 12.06 |
56 | 6481 | Wojtowicz Marcin | - | - | - | 12.05 |
57 | 5423 | Dera Aleksander | - | - | - | 12.01 |
58 | 2575 | Talaśka Daniel | - | - | - | 12.01 |
59 | 6482 | Pior Radosław | - | - | - | 12.00 |
60 | 5615 | Wróbel Daniel | - | - | - | 11.56 |
61 | 6490 | Gosieniecki Sebastian | - | - | - | 11.54 |
62 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 11.47 |
63 | 4139 | Kopczyński Adrian | - | - | - | 11.44 |
64 | 2563 | Zacharek Jacek | - | - | - | 11.38 |
65 | 2564 | Pacześny Miłosz | - | - | - | 11.36 |
66 | 6491 | Pacześny Marcin | - | - | - | 11.36 |
67 | 6475 | Różański Dariusz | - | - | - | 10.99 |
68 | 5449 | Knyżewski Karol | - | - | - | 10.98 |
69 | 5625 | Myrta Mariola | - | - | - | 10.98 |
70 | 271 | Wierszyło Miłosz | - | Gdańsk | AMW | 10.98 |
71 | 274 | Kęsicki Daniel | - | Gdynia | AMW | 10.98 |
72 | 2552 | Malinowski Marek | - | - | - | 10.95 |
73 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 10.95 |
74 | 2560 | Wróbel Marcin | - | - | - | 10.49 |
75 | 4161 | Piechowski Piotr | - | - | P&P Team | 10.02 |
76 | 3496 | Januszewski Maciej | - | - | - | 10.02 |
77 | 6493 | Leśniewski Wojciech | - | - | - | 10.02 |
78 | 5775 | Zacharek Piotr | - | - | - | 10.02 |
79 | 6494 | Grajczyk Radosław | - | - | - | 9.85 |
80 | 4225 | Socha Tadeusz | - | - | - | 9.58 |
81 | 5616 | Świrydczuk Jerzy | - | - | - | 9.53 |
82 | 6432 | Garniewski Marcin | - | - | - | 9.46 |
83 | 6511 | Fabianowski Krzysztof | - | - | - | 7.09 |
84 | 2506 | Block Wojciech | - | Gniewino | - | 5.07 |
85 | 2580 | Plackowski Piotr | - | - | - | 5.07 |
86 | 4136 | Czerniawski Piotr | - | Warszawa | - | 4.55 |
87 | 6530 | Hensler Grzegorz | - | - | - | 4.40 |
88 | 3239 | Drabik Jacek | - | - | - | 4.40 |
89 | 6531 | Falkiewicz Łukasz | - | - | - | 4.37 |
90 | 6535 | Karwowski Radosław | - | - | - | 3.75 |
91 | 2601 | Plackowski Mateusz | - | - | - | 2.82 |
92 | 344 | Czerwińska Aleksandra | - | Bydgoszcz | Cwane lisy | 2.05 |
93 | 6575 | Majkowski Marcin | - | - | - | 2.05 |
94 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 1.83 |
95 | 5453 | Lewandowski Tomasz | - | - | - | 1.71 |
96 | 5452 | Kujawa Alina | - | - | - | 1.71 |
97 | 2568 | Złoch Piotr | - | - | - | 1.66 |
98 | 2566 | Maraszek Robert | - | - | - | 1.66 |
99 | 2781 | Nicoś Adrian | - | - | - | 1.38 |
100 | 3788 | Janiszewski Przemysław | - | Lubań | - | 1.18 |
101 | 6593 | Rogaczewski Filip | - | - | - | 0.95 |
102 | 1520 | Milczarek Dorota 🥉 | - | - | - | 0.91 |
103 | 6599 | Manista Paweł | - | - | - | 0.91 |
104 | 6600 | Charytoniuk Piotr | - | - | - | 0.91 |
105 | 5593 | Bubel Alina | - | - | - | 0.91 |
106 | 6617 | Wodyk Mateusz | - | - | - | 0.69 |
107 | 6618 | Wronka Tymoteusz | - | - | - | 0.69 |
108 | 3603 | Palach Mateusz | - | - | - | 0.65 |
109 | 6619 | Bachnij Szymon | - | - | - | 0.64 |
110 | 6620 | Kula Patryk | - | - | - | 0.64 |
111 | 5663 | Markiewicz Katarzyna | - | - | - | 0.61 |
112 | 5665 | Sobstyl Jacek | - | - | - | 0.61 |
113 | 6621 | Dużyński Dawid | - | - | - | 0.61 |
114 | 4170 | Skibiński Robert | - | - | - | 0.61 |
115 | 6601 | Tucholski Zbigniew | - | - | - | 0.60 |
116 | 6602 | Czapska Joanna | - | - | - | 0.59 |
117 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 0.59 |
118 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 0.59 |
119 | 6626 | Wasilewski Paweł | - | - | - | 0.54 |
120 | 6627 | Antonowicz Paweł | - | - | - | 0.54 |
121 | 6628 | Stencel Jakub | - | - | - | 0.54 |
122 | 6629 | Kajnath Mateusz | - | - | - | 0.54 |
123 | 6630 | Cichowski Grzegorz | - | - | - | 0.54 |
124 | 6631 | Cichowska Joanna | - | - | - | 0.54 |
125 | 6632 | Ołdakowski Marcin | - | - | - | 0.54 |
126 | 6633 | Perucka Anna | - | - | - | 0.54 |
127 | 6634 | Jurkiewicz Paweł | - | - | - | 0.54 |
128 | 6635 | Szulc Aleksander | - | - | - | 0.54 |
129 | 6651 | Lenart Arkadiusz | - | - | - | 0.33 |
130 | 6659 | Wawrzonowski Tomasz | - | - | - | 0.32 |
131 | 6664 | Kamrowski Dawid | - | - | - | 0.30 |
132 | 6665 | Broński-Jankowski Jacek | - | - | - | 0.30 |
133 | 6591 | Bajek Maciej | - | - | - | 0.30 |
134 | 6666 | Siatka Marcin | - | - | - | 0.30 |
135 | 6667 | Siatka Radosław | - | - | - | 0.30 |
136 | 5770 | Brzezińska Beata | - | - | - | 0.28 |
137 | 6676 | Sikorski Grzegorz | - | - | - | 0.28 |
138 | 6677 | Dopke Kamil | - | - | - | 0.28 |
139 | 3445 | Walczak Jędrzej | - | - | - | 0.23 |
140 | 3766 | Jaroszewska Monika | - | - | - | 0.23 |
141 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 0.23 |
142 | 6683 | Wysocki Jakub | - | - | - | 0.23 |
143 | 6684 | Chmara Magdalena | - | - | - | 0.23 |
144 | 6685 | Formella Juliusz | - | - | - | 0.20 |
145 | 6686 | Gleinert Szymon | - | - | - | 0.20 |
146 | 3322 | Skalski Marcin | - | - | - | 0.20 |
147 | 5851 | Miś Karol | - | - | - | 0.20 |
148 | 3323 | Rybak Wawrzyniec | - | - | Biegający Tczew | 0.20 |
149 | 2051 | Zając Marcin | - | Warszawa | - | 0.20 |
150 | 6687 | Kaniewski Maciej | - | - | - | 0.20 |
151 | 6688 | Kaszewski Marek | - | - | - | 0.20 |
152 | 6637 | Kosińska Katarzyna | - | - | - | 0.20 |
153 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 0.20 |
154 | 6477 | Żurek Maria | - | - | - | 0.20 |
155 | 449 | Januszkiewicz Kornelia | - | Bydgoszcz | HDR Wataha Bydgoszcz | 0.19 |
156 | 6689 | Krutul Maciej | - | - | - | 0.19 |
157 | 6713 | Strusiński Marcin | - | - | - | 0.07 |
158 | 5282 | Dębski Tomasz | - | Gdańsk | - | 0.07 |
159 | 6715 | Dąbrowski Tomasz | - | - | - | 0.04 |
160 | 6716 | Seta Anna | - | - | - | 0.04 |
161 | 6233 | Gełej Marcin | - | - | - | 0.04 |
Trasa TR200
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
101
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4991 | Marcinkowska Magdalena | - | Poznań | - | 100.00 |
1 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 100.00 |
1 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 100.00 |
- | 2 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 89.74 |
- | 3 | 11305 | Zielińska Jadwiga | - | - | - | 74.36 |
3 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 98.86 |
- | 4 | 3157 | Dunowska Ilona | - | - | MTB4FUN | 74.36 |
4 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 97.21 |
- | 5 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 71.79 |
5 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 93.91 |
6 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 90.65 |
- | 6 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 69.23 |
7 | - | 11582 | Kwapisiewicz Piotr | - | - | - | 89.06 |
- | 7 | 11552 | Lasocka Elżbieta | - | - | - | 43.59 |
- | 8 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 41.02 |
8 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 87.17 |
9 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 84.06 |
- | 9 | 11559 | Szeliga Joanna | - | - | - | 35.90 |
10 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 82.51 |
- | 10 | 11561 | Wróbel Anna | - | - | - | 35.89 |
- | 11 | 11562 | Rodzicz Wioletta | - | - | - | 33.32 |
11 | - | 11351 | Marciniuk Rafał | - | - | - | 82.51 |
12 | - | 14794 | Bagiński Olgierd | - | Gdynia | NORDA Active Team | 82.50 |
13 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 79.44 |
14 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 73.33 |
15 | - | 11591 | Brechelke Sławek | - | - | - | 70.28 |
16 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 68.64 |
17 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 61.18 |
18 | - | 11580 | Walter Maciej | - | - | - | 61.17 |
19 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 58.68 |
20 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 55.82 |
21 | - | 4264 | Cygan Szymon | - | - | - | 54.64 |
22 | - | 11595 | Januszewski Maciej | - | Gdańsk | Dwóch Takich | 53.90 |
23 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 53.89 |
24 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 52.17 |
25 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 50.84 |
26 | - | 3184 | Wylężek Jacek | - | - | CUMULUS sleeping bags | 50.14 |
27 | - | 3207 | Buczek Rafał | - | - | CUMULUS sleeping bags | 50.14 |
28 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 48.82 |
29 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 47.50 |
30 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 47.49 |
31 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 43.39 |
32 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 42.75 |
33 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 40.38 |
34 | - | 5602 | Chorąży Adam | - | - | - | 38.00 |
35 | - | 11617 | Piotrowski Paweł | - | - | - | 38.00 |
36 | - | 1646 | Duszyński Jacek | - | - | - | 37.98 |
37 | - | 3201 | Rutka Radosław | - | - | - | 37.38 |
38 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 35.98 |
39 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 35.98 |
40 | - | 3192 | Myślak Mateusz | - | - | Kulawi Krulowie | 34.86 |
41 | - | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 33.01 |
42 | - | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 33.01 |
43 | - | 11632 | Olszewski Karol | - | - | - | 32.99 |
44 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 31.93 |
45 | - | 11652 | Malinowski Marek. | - | - | - | 28.56 |
46 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 28.44 |
47 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 28.21 |
48 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 28.20 |
49 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 26.44 |
50 | - | 2163 | Domachowski Szymon | - | - | - | 21.46 |
51 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 21.09 |
52 | - | 11673 | Tysarczyk Jacek | - | - | - | 20.38 |
53 | - | 3256 | Mejka Bartłomiej | - | - | - | 20.38 |
54 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 20.03 |
55 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 20.03 |
56 | - | 3185 | Dunowski Przemysław | - | - | MTB4FUN | 15.75 |
57 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 15.21 |
58 | - | 3196 | Wanat Rafał | - | - | MTB4FUN | 14.92 |
59 | - | 5900 | Stankiewicz Piotr | - | - | - | 14.55 |
60 | - | 11688 | Kulesza Jarosław | - | - | - | 14.54 |
61 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 14.24 |
62 | - | 4276 | Sioch Radosław | - | - | PZU Sport Team | 13.73 |
63 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 13.19 |
64 | - | 2508 | Zachara Stefan | - | Sopot | - | 12.70 |
65 | - | 3191 | Kuczkowski Bartosz | - | - | - | 12.46 |
66 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 11.98 |
67 | - | 11618 | Błajet Kuba | - | - | - | 11.50 |
68 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 7.85 |
69 | - | 3309 | Górski Bartosz | - | - | T-Mobile Sport Team | 7.85 |
70 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 7.52 |
71 | - | 4273 | Witaszewski Krzysztof | - | - | - | 7.36 |
72 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 5.51 |
73 | - | 11721 | Łuczak Waldemar | - | - | - | 5.27 |
74 | - | 3792 | Kostrzewa Jacek | - | Kalisz | tańczący z kompasem | 5.03 |
75 | - | 5103 | Koperski Piotr | - | brak | tańczący z kompasem | 5.02 |
76 | - | 4277 | Ziaja Adam | - | - | - | 4.55 |
77 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 4.07 |
78 | - | 1137 | Warmowski Łukasz | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 3.83 |
79 | - | 3199 | Wodziński Grzegorz | - | - | mamy.to | 3.35 |
80 | - | 14677 | Wróbel Dariusz | - | Różanki | - | 3.12 |
81 | - | 11732 | Lenckowski Rafał | - | - | - | 3.12 |
82 | - | 11733 | Piaskowski Michał | - | - | - | 2.90 |
83 | - | 11734 | Napieraj Paweł | - | - | - | 2.88 |
84 | - | 11735 | Bossy Paweł | - | - | - | 2.88 |
85 | - | 11433 | Rybiński Łukasz | - | - | - | 2.44 |
86 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 1.99 |
87 | - | 4287 | Celejewski Filip | - | - | - | 1.55 |
88 | - | 4288 | Celejewski Sebastian | - | - | - | 1.55 |
89 | - | 14676 | Dąbrowski Jarosław | - | Ząbki | - | 1.33 |
90 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 1.11 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
127
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 53.00 |
2 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 49.47 |
3 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 40.61 |
4 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 39.22 |
5 | 3789 | Piotrowicz Maciej | - | Gdańsk | - | 37.89 |
6 | 6743 | Chyczewski Piotr 🥈 | - | - | - | 37.63 |
7 | 6746 | Bogusz Tomasz | - | - | - | 35.96 |
8 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 34.91 |
9 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 34.68 |
10 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 34.53 |
11 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 32.59 |
12 | 6733 | Klimczak Paweł | - | - | - | 32.01 |
13 | 2728 | Brzeski Marcin | - | - | - | 31.73 |
14 | 5905 | Olechnowicz Emilia | - | - | - | 31.67 |
15 | 5967 | Gajcy Tomasz | - | - | - | 31.67 |
16 | 6752 | Szarejko Maciej | - | - | - | 31.15 |
17 | 6753 | Biały Paweł | - | - | - | 31.12 |
18 | 785 | Warchoł Andrzej | - | Świecie | The Runners Świecie | 30.31 |
19 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 28.11 |
20 | 6773 | Rogoża Piotr | - | - | - | 27.35 |
21 | 5880 | Kowalkowski Krzysztof | - | - | - | 27.35 |
22 | 108 | Jendrzejewski Robert | - | Szczecin | Skraj Bagna | 27.22 |
23 | 196 | Żurawski Łukasz | - | Police | Skraj Bagna | 27.22 |
24 | 173 | Wójtowicz Grzegorz | - | Szczecin | Skraj Bagna | 27.21 |
25 | 5494 | Zimny Radosław | - | - | - | 27.02 |
26 | 5492 | Zimny Jakub | - | - | - | 27.02 |
27 | 3925 | Żychliński Mateusz | - | - | - | 26.73 |
28 | 5864 | Piórkowski Piotr | - | - | - | 26.73 |
29 | 3447 | Bacławska Magdalena | - | - | - | 26.72 |
30 | 5502 | Wójcik Jan | - | - | - | 26.56 |
31 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 26.52 |
32 | 6741 | Maciejewicz Krzysztof | - | - | - | 25.77 |
33 | 6742 | Maciejewicz Michał | - | - | - | 25.74 |
34 | 302 | Ploch Piotr | - | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | 25.62 |
34 | 290 | Gliszczyński Marek | - | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | 25.62 |
36 | 2559 | Jaworski Jarosław | - | - | - | 25.61 |
37 | 5859 | Paruszewski Marek | - | - | - | 25.56 |
38 | 5861 | Długosz Tomasz | - | - | - | 24.86 |
39 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 24.17 |
40 | 4190 | Majkowski Robert | - | - | - | 23.65 |
41 | 4189 | Milka Dawid | - | - | - | 23.57 |
42 | 6799 | Lewna Nikodem | - | - | - | 23.49 |
42 | 6798 | Bulman Dawid | - | - | - | 23.49 |
44 | 974 | Kucharczyk Radosław | - | Warszawa | - | 23.29 |
45 | 4402 | Milka Adam | - | - | Akademia Parkour Wejherowo | 23.24 |
46 | 4006 | Zielonka Michał | - | - | - | 22.93 |
47 | 5300 | Rymon Lipinski Artur | - | - | - | 22.92 |
48 | 5884 | Beraś Maciek | - | - | - | 22.90 |
49 | 5621 | Rybczyński Tomasz | - | - | - | 22.87 |
50 | 5620 | Czajkowski Piotr | - | - | - | 22.87 |
50 | 6808 | Fałtynowicz Szymon | - | - | - | 22.87 |
52 | 6809 | Pilarska Anna | - | - | - | 22.82 |
53 | 3509 | Chróścicki Wawrzyniec | - | - | - | 22.82 |
54 | 4007 | Zielonka Rafał | - | - | - | 22.78 |
55 | 4165 | Osielski Maciej | - | - | Lufthansa Systems Poland Active! | 22.61 |
56 | 3550 | Wierzbicki Krzysztof | - | - | - | 22.00 |
57 | 6815 | Kołakowski Mikołaj | - | - | - | 22.00 |
58 | 3599 | Skorowski Piotr | - | - | - | 21.81 |
59 | 6736 | Kowalska Magdalena | - | - | - | 21.67 |
60 | 2889 | Zając Anna | - | - | - | 21.64 |
61 | 6762 | Hinz Adrian | - | - | - | 21.48 |
62 | 6824 | Ptaszyński Wojciech | - | - | - | 20.29 |
63 | 4231 | Warmbier Patryk | - | - | Vector | 20.01 |
64 | 1282 | Łapanowska Kamila | - | Warszawa | Dzika Czesia | 19.18 |
65 | 1281 | Łapanowski Jacenty | - | Warszawa | Dzika Czesia | 19.17 |
66 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 18.51 |
67 | 6851 | Narloch Monika | - | - | - | 18.36 |
68 | 3502 | Ratajczak Krzysztof | - | - | - | 17.75 |
69 | 3501 | Ścisłowska Kamila | - | - | - | 17.73 |
70 | 3548 | Lichs Jarosław | - | - | - | 11.35 |
71 | 6825 | Rak Jakub | - | - | - | 11.34 |
72 | 6829 | Szczęsna Magdalena | - | - | - | 11.31 |
73 | 3549 | Szczęsny Tadeusz | - | - | - | 11.31 |
74 | 6924 | Łosiński Piotr | - | - | - | 11.27 |
75 | 6925 | Krut Marcin | - | - | - | 11.27 |
76 | 3562 | Sawicz Małgorzata | - | - | - | 10.58 |
77 | 3576 | Sułkowski Piotr | - | - | - | 10.58 |
78 | 6046 | Maniecki Wojciech | - | - | - | 10.51 |
79 | 6947 | Klofczyński Piotr | - | - | - | 10.17 |
79 | 6008 | Michta Maciej | - | - | - | 10.17 |
81 | 6948 | Kropisz Marcin | - | - | - | 10.17 |
82 | 6816 | Staśkiewicz Aleksander | - | - | - | 9.43 |
83 | 1979 | Pyssa Robert | - | - | - | 9.42 |
84 | 6958 | Ulański Łukasz | - | - | - | 9.42 |
85 | 6959 | Dyktyński Jakub | - | - | - | 9.42 |
86 | 6960 | Kijewski Marek | - | - | - | 9.42 |
87 | 6965 | Krupa Konrad | - | - | - | 9.08 |
88 | 6966 | Wasyl Marek | - | - | - | 9.08 |
89 | 2294 | Zelewski Paweł | - | - | - | 9.04 |
90 | 6204 | Jońca Damian | - | - | - | 9.04 |
91 | 3578 | Dawidziak Tomasz | - | - | - | 9.04 |
92 | 6968 | Szymońska Karolina | - | - | - | 8.82 |
93 | 6969 | Żochowski Marcin | - | - | - | 8.82 |
94 | 6970 | Grube Bartosz | - | - | - | 8.79 |
95 | 6971 | Grande Piotr | - | - | - | 8.79 |
96 | 6978 | Bauer Rafał | - | - | - | 8.61 |
97 | 6979 | Kucharski Łukasz | - | - | - | 8.61 |
98 | 6208 | Krzowski Łukasz | - | - | - | 8.43 |
99 | 6205 | Szpejna Krzysztof | - | - | - | 8.42 |
100 | 6985 | Lepionka Tomasz | - | - | - | 8.42 |
101 | 6116 | Mayonga Naomi | - | - | - | 8.39 |
102 | 6117 | Siemieniec Robert | - | - | - | 8.39 |
103 | 5870 | Czajkowski Marcin | - | - | - | 8.38 |
104 | 6910 | Szczepaniec Paweł | - | - | - | 8.38 |
105 | 6911 | Kwiecień Michał | - | - | - | 8.38 |
106 | 6509 | Zakrzewski Łukasz | - | - | - | 8.07 |
107 | 6510 | Zwaliński Kamil | - | - | - | 8.07 |
108 | 6995 | Jasiewicz Karol | - | - | - | 8.02 |
109 | 6998 | Kurek Maciej | - | - | - | 7.77 |
110 | 5331 | Kurek Beata | - | - | - | 7.77 |
111 | 6454 | Jendrzejewski Błażej | - | - | - | 7.54 |
112 | 6453 | Szulc Paweł | - | - | - | 7.54 |
