Detail results in K category for TP100 in 2021 season
Change Season:
Category:
Rank:
Display results:
| Rank K | Cat. | Runner | Team | Points K | Starts count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Horova Magda 🥇 | - | 89.08 | 1 |
| 2 | K | Masiulaniec Agata Ewa 🥈 | - | 54.33 | 1 |
| 3 | K | Machalica Agnieszka 🥉 | - | 54.33 | 1 |
| 4 | K | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | 52.77 | 1 |
| 5 | K | Rosińska Patrycja 🥈 | - | 52.08 | 1 |
| 6 | K | Milczarek Dorota 🥉 | - | 50.19 | 1 |
| 7 | K | Szmyt Barbara 🥉 | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 38.45 | 1 |
| 8 | W | Żebrowska Katarzyna | - | 30.28 | 1 |
| 9 | W | Hajkova Vera 🥇 | - | 30.07 | 1 |
| 10 | K | Kuśmińska Katarzyna | - | 24.42 | 1 |
| 11 | K | Gębalska Agnieszka | - | 20.92 | 1 |
| 12 | K | Gębalska Kasia | - | 20.92 | 1 |
| 13 | K | Zbyszewska Iza | - | 13.48 | 1 |
| 14 | K | Dżbik Zuzanna | - | 10.10 | 1 |
| 15 | W | Hys Jolanta | - | 8.85 | 1 |
| 16 | K | Garczarek Daniela | - | 8.83 | 1 |
| 17 | K | Piątkowska Monika | - | 6.32 | 1 |
| 18 | K | Leszkowicz Katarzyna | - | 4.02 | 1 |

