Jesienne 360 2018
| Organizer | Stowarzyszenie Team 360 Stopni |
| Place | woj. mazowieckie - Siedlce |
| Date | 28 - 29 sep 2018 |
| Headquarter | Siedlce |
| Web page | http://www.team360.pl |
| Regualation | |
| Description | Jednodniowe zawody na orientację. Trasy piesze (25, 50 km) oraz rowerowe (50, 100 km). Niewykluczone także krótsze. Część tras na mapach do biegu na orientację. V runda Pucharu Warszawy i Mazowsza w Rowerowych Maratonach na Orientację. |
| All participants count | 34 |
| Results status | Official results |
Results
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
21
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 50.00 |
| - | 1 | 979 | Brudło Basia | - | Warszawa | BaBiKi | 50.00 |
| - | 2 | 981 | Pacowska-Brudło Ola | - | Warszawa | Ba-Bi | 49.98 |
| 2 | - | 4091 | Kaseja Janek | - | - | Niezła Korba | 47.62 |
| 3 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 47.56 |
| 4 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 46.69 |
| 5 | - | 3911 | Kielak Hubert | - | - | - | 45.88 |
| 5 | - | 2185 | Kielak Sławomir | - | - | - | 45.88 |
| 7 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 41.86 |
| 8 | - | 14664 | Radzikowski Sławomir | - | - | - | 31.40 |
| 8 | - | 11408 | Posiadała Grzegorz | - | - | - | 31.40 |
| 10 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 29.84 |
| 11 | - | 14301 | Wojciechowski Michał | - | Warszawa | - | 28.20 |
| 11 | - | 5458 | Domżalski Sebastian | - | - | - | 28.20 |
| 13 | - | 3110 | Jakubowski Jarosław | - | - | - | 24.13 |
| 13 | - | 631 | Wojdat Przemysław | - | Otwock | - | 24.13 |
| 15 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 22.71 |
| 16 | - | 11452 | Sioch Radek | - | - | - | 19.87 |
| 17 | - | 11477 | Nowakowski Paweł | - | - | - | 14.90 |
| 18 | - | 5097 | Szypliński Michał | - | brak | Team 360° | 12.77 |
| 19 | - | 980 | Brudło Zbych | - | Warszawa | BaBiKi | 5.37 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
13
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 21.50 |
| 2 | 210 | Mioduszewski Mateusz | - | Warszawa | Team 360 | 19.53 |
| 3 | 734 | Kamela Robert | - | Warszawa | - | 18.90 |
| 4 | 758 | Lisak Krzysztof 🥇 | - | Otwock | Otwock | 16.28 |
| 4 | 6027 | Pietrowski Szymon | - | - | - | 16.28 |
| 6 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 14.89 |
| 7 | 591 | Kuś Agnieszka | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 12.47 |
| 7 | 116 | Kuś Michał | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 12.47 |
| 9 | 6100 | Bielawiec Magdalena | - | - | - | 11.65 |
| 10 | 872 | Dalewski Rafał | - | Warszawa | - | 11.26 |
| 11 | 6128 | Kozłowski Maciej | - | - | - | 9.97 |
| 11 | 6127 | Gierlik Jakub | - | - | - | 9.97 |
| 13 | 2051 | Zając Marcin | - | Warszawa | - | 8.37 |
Route TP25
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|
Route TR50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|


