Oriento Expresso 2017
| Organizer | Klub Rajdów Przygodowych |
| Place | woj. wielkopolskie - Rychocice |
| Date | 16 sep 2017 |
| Headquarter | Sala Wiejska, ul. Poznańska 32, 62-073 Ruchocice |
| Web page | http://orientoexpresso.pl/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 34 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
34
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 26.50 |
| 2 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 26.00 |
| 3 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 18.62 |
| 4 | 960 | Wąsowski Maciej | - | Szamotuły | KB Szamotuły | 17.24 |
| 5 | 1326 | Jakubik Piotr | - | Poznań | 31BLT | 16.96 |
| 6 | 16500 | Bruch Mateusz | - | Międzyrzecz | - | 16.72 |
| 7 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 16.55 |
| 8 | 2713 | Konczalski Jarosław | - | - | - | 16.38 |
| 9 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 16.29 |
| 9 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 16.29 |
| 11 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | 15.88 |
| 12 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 14.48 |
| 13 | 139 | Wnuk Tomasz | - | Milicz | ProMil Team | 14.35 |
| 14 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 13.60 |
| 15 | 6729 | Suchowerski Konrad | - | - | - | 13.55 |
| 16 | 379 | Horanin Pawel | - | Sławoborze | - | 13.42 |
| 16 | 482 | Biegański Przemysław | - | Poznań | ŻTR | 13.42 |
| 16 | 1982 | Brychczyński Adam | - | Poznań | - | 13.42 |
| 19 | 467 | Radziwoń Anna | - | Polkowice | - | 13.33 |
| 19 | 463 | Radziwoń Krzysztof | - | Polkowice | Grupa Nienachalnie Heroiczna | 13.33 |
| 21 | 6909 | Byczyk Marcin | - | - | - | 12.15 |
| 22 | 4158 | Król Joanna | - | - | No Excuses Team | 11.67 |
| 22 | 4159 | Król Jakub | - | - | No Excuses Team | 11.67 |
| 24 | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 11.36 |
| 25 | 565 | Kaczmarek Beata | - | Poznań | STR Poznań | 10.63 |
| 25 | 475 | Seide Sylwia | - | Poznań | - | 10.63 |
| 25 | 541 | Bednarczyk Zbigniew | - | Poznań | STR Poznań | 10.63 |
| 28 | 240 | Klepacki Bartosz | - | Police | - | 8.80 |
| 29 | 359 | Szymański Marcin | - | Gniezno | SOR | 8.43 |
| 29 | 4414 | Waleryszak Natalia | - | Pobiedziska | - | 8.43 |
| 29 | 6983 | Gąsior Jan | - | - | - | 8.43 |
| 29 | 6984 | Jagielski Gracjan | - | - | - | 8.43 |
| 33 | 7013 | Roszak Adrian | - | - | - | 7.33 |
| 34 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 4.76 |


