DAJAR Czarna Cobra 2015
| Organizer | Łukasz Grodecki |
| Place | woj. zachodniopomorskie - Kłos k. Sianowa |
| Date | 8 - 9 aug 2015 |
| Headquarter | Bukowo Polanowskie |
| Web page | http://www.cobra.js1373.pl/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 48 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
48
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151 | Ćwidak Paweł | - | Gdańsk | SKPT Gdańsk | 45.00 |
| 2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 42.73 |
| 2 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 42.73 |
| 4 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 26.82 |
| 4 | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 26.82 |
| 6 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 22.27 |
| 7 | 1429 | Purczyński Rafał | - | Szczecin | CFR | 15.89 |
| 7 | 1421 | Miętek Piotr | - | Białogard | CFR | 15.89 |
| 7 | 8386 | Wilczak Łukasz | - | - | - | 15.89 |
| 7 | 8052 | Szulc Szymon | - | - | - | 15.89 |
| 7 | 8385 | Maksymiec Bartosz | - | - | - | 15.89 |
| 12 | 8426 | Dettlaff Anna | - | - | - | 12.65 |
| 12 | 7286 | Fankidejski Artur | - | - | - | 12.65 |
| 14 | 6441 | Grabowski Wiktor | - | - | - | 12.00 |
| 14 | 3496 | Januszewski Maciej | - | - | - | 12.00 |
| 14 | 8437 | Kurak Mateusz | - | - | - | 12.00 |
| 17 | 3554 | Kowalczyk Tomasz | - | - | - | 11.82 |
| 18 | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 10.99 |
| 19 | 7545 | Telega Michał | - | - | - | 10.39 |
| 19 | 8462 | Gibes Maciej | - | - | - | 10.39 |
| 19 | 7047 | Wilczak Piotr | - | - | - | 10.39 |
| 22 | 3768 | Ziejewski Krzysztof | - | - | - | 10.10 |
| 22 | 8467 | Zięba Janusz | - | - | - | 10.10 |
| 24 | 7028 | Błaszczyk-Sawicka Justyna | - | - | - | 9.80 |
| 24 | 8086 | Gołdyn Andrzej | - | - | - | 9.80 |
| 24 | 8470 | Szornak Aleksandra | - | - | - | 9.80 |
| 24 | 1204 | Sawicki Michał | - | Kołobrzeg | - | 9.80 |
| 24 | 8085 | Gołdyn Renata | - | - | - | 9.80 |
| 24 | 7030 | Sawicki Ireneusz | - | - | - | 9.80 |
| 30 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 8.91 |
| 31 | 7746 | Polak Szymon | - | - | - | 8.02 |
| 31 | 7745 | Bieliński Michał | - | - | - | 8.02 |
| 33 | 8491 | Lautenbach Ryszard | - | - | - | 7.13 |
| 33 | 8488 | Lautenbach Magda | - | - | - | 7.13 |
| 33 | 8490 | Lautenbach Paweł | - | - | - | 7.13 |
| 33 | 8489 | Żmiejko Halina | - | - | - | 7.13 |
| 33 | 8487 | Lautenbach Barbara | - | - | - | 7.13 |
| 38 | 8495 | Trejder Józef | - | - | - | 6.98 |
| 38 | 7776 | Trejder Maria | - | - | - | 6.98 |
| 40 | 1149 | Żmiejko Michał | - | Lubiń | Klasztor Lubiń | 6.69 |
| 41 | 8499 | Przybyła Bogdan | - | - | - | 5.57 |
| 41 | 8498 | Wiktorzak Michał | - | - | - | 5.57 |
| 41 | 5080 | Wiktorzak Tomasz | - | Główczyce | - | 5.57 |
| 44 | 1153 | Jankowski Remigiusz | - | Kołobrzeg | - | 3.54 |
| 44 | 537 | Schmidt Dariusz | - | Kołobrzeg | - | 3.54 |
| 46 | 1186 | Pawluch Marek | - | Koszalin | - | 3.39 |
| 47 | 8529 | Szumiłowski Jan | - | - | - | 1.85 |
| 48 | 7533 | Gursztyn Tomasz | - | - | - | 1.08 |


