Abentojra 2015
| Organizer | Warmińsko-Mazurski Klub Orientacji Pieszej i Rowerowej Abentojra |
| Place | woj. warmińsko-mazurskie - Olsztyn |
| Date | 5 sep 2015 |
| Headquarter | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn |
| Web page | http://abentojra.pl/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 101 |
| Results status | Official results |
Results
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
59
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 8817 | Gruziel Magdalena 🥇 | - | - | - | 100.00 |
| 1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
| - | 2 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 87.04 |
| 2 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 97.58 |
| 3 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 89.21 |
| - | 3 | 1818 | Kosiorek Małgorzata | - | - | daleko jeszcze? | 77.78 |
| 4 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 83.17 |
| - | 4 | 14556 | Lipińska Katarzyna | - | Warszawa | Entropia | 64.81 |
| 5 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 81.30 |
| - | 5 | 11993 | Rękawik Agnieszka | - | - | - | 59.26 |
| 6 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 75.78 |
| - | 6 | 11997 | Najmeg-Sokołowska Anna | - | - | - | 55.56 |
| - | 7 | 12009 | Borawska Emilia | - | - | - | 48.15 |
| 7 | - | 3934 | Dudko Łukasz | - | - | - | 73.20 |
| - | 8 | 11331 | Sambor Małgorzata | - | - | - | 48.11 |
| 8 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 73.20 |
| - | 9 | 12019 | Boettcher Monika | - | - | - | 37.01 |
| 9 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 71.70 |
| - | 10 | 11990 | Liber-Grabowska Dominika | - | - | - | 35.16 |
| 10 | - | 11819 | Witt Tomek | - | - | - | 71.58 |
| 11 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 71.55 |
| 12 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 70.79 |
| 13 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 69.34 |
| 14 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 69.30 |
| 15 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 66.73 |
| 16 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 66.64 |
| 17 | - | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 66.47 |
| 18 | - | 3938 | Kozdryk Piotr | - | - | - | 65.90 |
| 19 | - | 3261 | Tumiński Maciej | - | - | ITS | 65.89 |
| 20 | - | 3260 | Grabowski Adam | - | - | IncaTerrorSquad | 65.86 |
| 21 | - | 5098 | Wrona Łukasz | - | brak | TOWANDA | 59.53 |
| 22 | - | 11350 | Orzoł Piotr | - | Olsztyn | - | 58.95 |
| 23 | - | 11268 | Piotrowski Marcin | - | - | - | 57.70 |
| 24 | - | 3933 | Cirut Jan | - | - | - | 57.68 |
| 25 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 54.92 |
| 26 | - | 1819 | Kosiorek Paweł | - | - | daleko jeszcze? | 50.14 |
| 27 | - | 12075 | Rękawik Szymon | - | - | - | 48.95 |
| 28 | - | 12050 | Barchanowicz Marek | - | - | - | 48.94 |
| 29 | - | 12043 | Fuksiewicz Jacek | - | - | - | 47.78 |
| 30 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 45.45 |
| 31 | - | 1378 | Bożyczko Mariusz | - | Elbląg | Perełki z Elbląga | 45.44 |
| 32 | - | 11507 | Dąbrowski Jacek | - | - | - | 45.25 |
| 33 | - | 11811 | Rukszto Bartosz | - | - | - | 44.09 |
| 34 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 43.92 |
| 35 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 41.89 |
| 36 | - | 702 | Smejda Filip | - | Warszawa | - | 41.85 |
| 37 | - | 12054 | Rękawik Piotr | - | - | - | 35.24 |
| 38 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 34.14 |
| 39 | - | 11349 | Lindemann Andrzej | - | - | - | 33.04 |
| 40 | - | 11348 | Wiśniewski Włodzimierz | - | - | - | 33.01 |
| 41 | - | 12139 | Prusiński Jerzy | - | - | - | 32.99 |
| 42 | - | 36 | Mierzwicki Krzysztof | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 31.27 |
| 43 | - | 14688 | Sokołowski Krzysztof | - | Elbląg | - | 30.24 |
| 44 | - | 12148 | Małolepszy Piotr | - | - | - | 29.24 |
| 45 | - | 11590 | Urbanowski Dariusz | - | - | - | 28.23 |
| 46 | - | 12156 | Skrodzki Krzysztof | - | - | - | 26.21 |
| 47 | - | 12102 | Czerniak Łukasz | - | - | - | 24.19 |
| 48 | - | 12177 | Auguścik Marcin | - | - | - | 20.16 |
| 49 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 8.06 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
42
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 40.00 |
| 2 | 4045 | Kuchciński Sławomir | - | Mława | - | 37.98 |
| 3 | 360 | Lewandowski Krzysztof | - | Chełmno | - | 36.72 |
| 4 | 296 | Lewandowski Marek | - | Bydgoszcz | Lewy Team / Zasuwacz.pl | 36.72 |
| 5 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 35.04 |
| 6 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 35.03 |
| 7 | 7289 | Gil Jarosław | - | - | - | 34.63 |
| 8 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 33.91 |
| 9 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 33.90 |
| 10 | 8014 | Suchowiecki Wojciech | - | - | - | 33.38 |
| 11 | 8004 | Burakowski Daniel | - | - | - | 33.33 |
| 12 | 6810 | Gromelski Piotr | - | - | - | 33.32 |
| 13 | 8078 | Mańkowski Krzysztof | - | - | - | 33.31 |
| 14 | 7321 | Sobczak Krzysztof | - | - | - | 33.30 |
| 15 | 4159 | Król Jakub | - | - | No Excuses Team | 33.28 |
| 16 | 8015 | Płodzicki Tomasz | - | - | - | 33.27 |
| 17 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 32.94 |
| 18 | 322 | Szczęsny Michał | - | Polska | - | 32.62 |
| 19 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 32.10 |
| 20 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 31.19 |
| 21 | 3924 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 29.43 |
| 22 | 4495 | Kokłowski Daniel | - | Gdynia | Terytorials | 29.38 |
| 23 | 7389 | Łepek Marcin | - | - | - | 28.72 |
| 24 | 2061 | Cwalina Karol | - | - | - | 28.16 |
| 25 | 3451 | Veith Piotr | - | - | - | 28.03 |
| 26 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 26.37 |
| 27 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 25.98 |
| 28 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 25.81 |
| 29 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 25.60 |
| 30 | 801 | Kluska Wojciech | - | Toruń | MKS SKARMAT | 23.53 |
| 31 | 16496 | Żyźniewski Cezary | - | KĘTRZYN | Leszcze Kętrzyn | 21.97 |
| 32 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 21.97 |
| 33 | 3447 | Bacławska Magdalena | - | - | - | 21.51 |
| 34 | 3448 | Spiczak-Brzezińska Justyna | - | - | - | 21.49 |
| 35 | 7143 | Ciąćka Krzysztof | - | - | - | 21.47 |
| 36 | 3925 | Żychliński Mateusz | - | - | - | 21.47 |
| 37 | 3926 | Czaplicki Piotr | - | - | - | 21.45 |
| 38 | 8390 | Białecka Sylwia | - | - | - | 15.60 |
| 39 | 7574 | Malinowski Sławomir | - | - | - | 14.74 |
| 40 | 1709 | Bodetko Bogdan | - | - | - | 14.73 |
| 41 | 8398 | Cieśla Jarek | - | - | - | 14.19 |
| 42 | 8399 | Cieśla Ela | - | - | - | 14.19 |


