Rajd Czterech Żywiołów 2014
| Organizer | Stowarzyszenie na Rzecz Nieustajcego Rozwoju Vajra |
| Place | woj. małopolskie - Bydlin |
| Date | 17 - 19 jan 2014 |
| Headquarter | Gimnazjum im. Legionistów, ul. Legionów 32, 32-310 Bydlin |
| Web page | http://rajd.vajra.org.pl/index.php/wyniki/wyniki-2014-zima |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 60 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
60
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3742 | Warmuz Łukasz | - | - | 3 razy 1404 | 45.00 |
| 2 | 8805 | Moskwa Maciek | - | - | - | 39.44 |
| 3 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 36.95 |
| 4 | 12 | Grabowski Bartłomiej 🥈 | - | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | 35.82 |
| 4 | 8767 | Kozioł Dagmara 🥇 | - | - | - | 35.82 |
| 6 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | Szybcy i Brudni | 35.73 |
| 7 | 8075 | Gracjasz Jan 🥈 | - | - | - | 34.16 |
| 8 | 8831 | Asperski Michał | - | - | - | 34.08 |
| 8 | 8832 | Majer Janusz | - | - | - | 34.08 |
| 10 | 2081 | Kobos Tomasz | - | - | - | 32.80 |
| 11 | 5429 | Zugaj Bartosz | - | - | - | 32.58 |
| 12 | 3016 | Stępień Magdalena | - | - | - | 32.35 |
| 12 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 32.35 |
| 14 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 32.28 |
| 14 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 32.28 |
| 14 | 8842 | Burzyńska Izabela | - | - | - | 32.28 |
| 17 | 3464 | Stroiński Daniel | - | - | - | 28.77 |
| 18 | 2456 | Talanda Mateusz | - | Bielsko-Biała | - | 28.71 |
| 19 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 28.25 |
| 20 | 8884 | Kruczek Stanisław | - | - | - | 27.69 |
| 21 | 1286 | Waszkiewicz Tomasz | - | Dabrowa Górnicza | W pogoni za duchem | 27.05 |
| 21 | 1999 | Lachera Marek | - | Katowice | W pogoni za duchem | 27.05 |
| 23 | 2375 | Janerka Marzka | - | Chorzów | - | 26.19 |
| 23 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 26.19 |
| 25 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 25.62 |
| 25 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 25.62 |
| 27 | 7287 | Wilk Paulina | - | - | - | 25.53 |
| 27 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 25.53 |
| 27 | 8915 | Bobyla Kamil | - | - | - | 25.53 |
| 27 | 7145 | Sąsiadek Maciej | - | - | - | 25.53 |
| 27 | 8916 | Chlebiński Maciej | - | - | - | 25.53 |
| 27 | 8914 | Bieniek Bartłomiej | - | - | - | 25.53 |
| 33 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 25.07 |
| 33 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 25.07 |
| 35 | 7615 | Niezgódka Bartosz | - | - | - | 23.96 |
| 35 | 8949 | Janus Jarosław | - | - | - | 23.96 |
| 35 | 8950 | Paulewicz Tomasz | - | - | - | 23.96 |
| 38 | 6445 | Kozioł Marcin | - | - | - | 22.50 |
| 39 | 9029 | Okrzesik Artur | - | - | - | 21.44 |
| 39 | 3884 | Litwa Szymon | - | Mysłowice | - | 21.44 |
| 39 | 9030 | Okrzesik Ryszard | - | - | - | 21.44 |
| 42 | 9039 | Kicun Maciej | - | - | - | 21.08 |
| 42 | 9040 | Schröder Karol | - | - | - | 21.08 |
| 42 | 9038 | Major Iwona | - | - | - | 21.08 |
| 45 | 8713 | Dura Grzegorz | - | - | - | 17.18 |
| 45 | 8674 | Wrotecki Paweł | - | - | - | 17.18 |
| 47 | 9114 | Januszkiewicz Dominika | - | - | - | 15.70 |
| 47 | 8259 | Czok Paulina | - | - | - | 15.70 |
| 47 | 9115 | Superat Kasia | - | - | - | 15.70 |
| 50 | 9128 | Brzękowski Łukasz | - | - | - | 15.05 |
| 51 | 2846 | Jachym Paweł | - | - | - | 13.74 |
| 52 | 8806 | Motała Tomasz | - | - | - | 11.55 |
| 52 | 9167 | Pawlowski Lukas | - | - | - | 11.55 |
| 52 | 7505 | Bernat Zbigniew | - | - | - | 11.55 |
| 55 | 9171 | Krawczyk Wojciech | - | - | - | 11.00 |
| 56 | 9184 | Bieniek Tomasz | - | - | - | 9.90 |
| 56 | 9185 | Moszyński Adam | - | - | - | 9.90 |
| 58 | 9218 | Jakimiuk Wojciech | - | - | - | 6.05 |
| 59 | 899 | Gamrat Marta | - | Sosnowiec | - | 2.75 |
| 60 | 9251 | Szczepka Jakub | - | - | - | 2.20 |


