Nawigator 2013
| Organizer | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim |
| Place | woj. mazowieckie - Mińsk Mazowiecki |
| Date | 7 - 9 jun 2013 |
| Headquarter | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki |
| Web page | http://www.nawigator.net.pl/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 51 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
10
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 100.00 |
| 2 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 75.59 |
| 3 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 61.59 |
| 4 | 734 | Kamela Robert | - | Warszawa | - | 61.20 |
| 5 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 58.63 |
| 6 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 58.31 |
| 7 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 47.71 |
| 8 | 2834 | Kołodziejczyk Wojciech | - | - | - | 42.41 |
| 9 | 9262 | Drozd Michał | - | - | - | 23.86 |
| 10 | 1125 | Wiśniewski Krzysztof | - | Leszno | - | 21.21 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
41
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 50.00 |
| 2 | 4712 | Lemanowicz Łukasz | - | - | MKB Dreptak | 47.58 |
| 3 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 44.69 |
| 4 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 44.11 |
| 5 | 9140 | Wanat Wojciech 🥈 | - | - | - | 42.47 |
| 6 | 7160 | Burzyński Wojciech | - | - | - | 40.16 |
| 7 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 38.94 |
| 8 | 12 | Grabowski Bartłomiej 🥈 | - | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | 38.72 |
| 9 | 8583 | Gieras Adam | - | - | - | 37.66 |
| 10 | 631 | Wojdat Przemysław | - | Otwock | - | 35.33 |
| 11 | 7710 | Strzelecki Grzegorz | - | - | - | 31.89 |
| 11 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 31.89 |
| 13 | 8063 | Kaczmarczyk Szymon | - | - | - | 31.45 |
| 14 | 9469 | Kyc Robert | - | - | - | 31.35 |
| 14 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 31.35 |
| 16 | 8769 | Wierzbicki Krzysztof | - | - | - | 31.26 |
| 17 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 31.16 |
| 17 | 1740 | Marszałek Marcin | - | - | - | 31.16 |
| 19 | 7998 | Ludkowska Urszula | - | - | - | 30.65 |
| 19 | 7999 | Ludkowski Mariusz | - | - | - | 30.65 |
| 21 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 29.56 |
| 21 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 29.56 |
| 23 | 8164 | Ługowski Karol | - | - | - | 27.82 |
| 24 | 9600 | Maszewska Magdalena | - | - | - | 24.34 |
| 24 | 7669 | Piotrowski Mateusz | - | - | - | 24.34 |
| 26 | 9660 | Stusińska Jowita | - | - | - | 20.86 |
| 26 | 9661 | Stusiński Mariusz | - | - | - | 20.86 |
| 28 | 9496 | Nurzyński Karol | - | - | - | 20.80 |
| 28 | 9499 | Hryciuk Piotr | - | - | - | 20.80 |
| 28 | 7114 | Prokurat Michał | - | - | - | 20.80 |
| 31 | 8708 | Wybranowski Dariusz | - | - | - | 19.83 |
| 31 | 16909 | Lasota Joanna | - | Warszawa | - | 19.83 |
| 33 | 9493 | Dąbrowski Paweł | - | - | - | 19.42 |
| 33 | 9458 | Bulge Kajetan | - | - | - | 19.42 |
| 35 | 4651 | Olbrycht Janusz | - | Warszawa | - | 12.95 |
| 36 | 9521 | Błachno Tunia | - | - | - | 12.91 |
| 36 | 9522 | Lotkowska Małgorzata | - | - | - | 12.91 |
| 36 | 9189 | Popławska Małgorzata | - | - | - | 12.91 |
| 39 | 4640 | Paszczyński Rafał | - | Racibórz | - | 9.68 |
| 40 | 1951 | Wójcik Magdalena | - | - | KoMaRki | 1.61 |
| 40 | 9779 | Rudnicka Marta | - | - | - | 1.61 |


