Nawigator 2012
| Organizer | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim | 
| Place | woj. mazowieckie - Mińsk Mazowiecki | 
| Date | 3 - 5 aug 2012 | 
| Headquarter | 
| Web page | |
| Regualation | |
| Description | None | 
| All participants count | 49 | 
| Results status | Official results | 
Results
Route TP50
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    49
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10078 | Klecha Rafał | - | - | - | 50.00 | 
| 1 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 50.00 | 
| 3 | 6743 | Chyczewski Piotr 🥈 | - | - | - | 47.37 | 
| 4 | 400 | Grabowski Tomasz | - | Warszawa | Stryki-Byki Adventure Team | 47.24 | 
| 4 | 12 | Grabowski Bartłomiej 🥈 | - | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | 47.24 | 
| 6 | 4492 | Latecki Lech | - | Warszawa | - | 43.07 | 
| 7 | 8767 | Kozioł Dagmara 🥇 | - | - | - | 41.11 | 
| 7 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | Szybcy i Brudni | 41.11 | 
| 9 | 7288 | Krasoń Marcin | - | - | - | 41.01 | 
| 10 | 2544 | Bogumił Dariusz | - | - | - | 39.04 | 
| 11 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 38.60 | 
| 11 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 38.60 | 
| 13 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 38.43 | 
| 14 | 7321 | Sobczak Krzysztof | - | - | - | 38.00 | 
| 14 | 6810 | Gromelski Piotr | - | - | - | 38.00 | 
| 16 | 55 | Krochmal Andrzej | - | Warszawa | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga | 37.34 | 
| 17 | 4712 | Lemanowicz Łukasz | - | - | MKB Dreptak | 36.62 | 
| 18 | 9140 | Wanat Wojciech 🥈 | - | - | - | 36.23 | 
| 19 | 8817 | Gruziel Magdalena 🥇 | - | - | - | 36.15 | 
| 20 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 36.00 | 
| 20 | 7145 | Sąsiadek Maciej | - | - | - | 36.00 | 
| 20 | 7146 | Babicz Sławomir | - | - | - | 36.00 | 
| 23 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 34.41 | 
| 24 | 10136 | Stachurski Michał | - | - | - | 34.34 | 
| 25 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 33.40 | 
| 26 | 7615 | Niezgódka Bartosz | - | - | - | 32.02 | 
| 26 | 759 | Reczek Sebastian | - | Minsk Mazowiecki | KS Zielono-Czarni | 32.02 | 
| 28 | 758 | Lisak Krzysztof 🥇 | - | Otwock | Otwock | 31.32 | 
| 29 | 142 | Jachymek Bartłomiej | - | Warszawa | JacekBiega Running Team | 31.15 | 
| 29 | 10098 | Naskręt Arkadiusz | - | - | - | 31.15 | 
| 31 | 9576 | Parsons Alan | - | - | - | 28.36 | 
| 31 | 9575 | Pape Martin | - | - | - | 28.36 | 
| 33 | 10011 | Piętka Danuta | - | - | - | 27.19 | 
| 33 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 27.19 | 
| 35 | 8156 | Niewczas Agnieszka | - | - | - | 26.51 | 
| 36 | 2834 | Kołodziejczyk Wojciech | - | - | - | 25.99 | 
| 37 | 10093 | Żywiec Wojciech | - | - | - | 24.64 | 
| 37 | 248 | Jurkowska Iwona | - | Jeruzal | - | 24.64 | 
| 39 | 10021 | Suchecka Aleksandra | - | - | - | 24.22 | 
| 39 | 10219 | Stępień Robert | - | - | - | 24.22 | 
| 39 | 10020 | Stępień Anna | - | - | - | 24.22 | 
| 42 | 7336 | Olecki Paweł | - | - | - | 24.15 | 
| 42 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 24.15 | 
| 44 | 7542 | Wieczorek Wiesław | - | - | - | 23.85 | 
| 45 | 8031 | Ropielewski Aleksander | - | - | - | 21.11 | 
| 46 | 9547 | Kuptel Jerzy | - | - | - | 16.60 | 
| 47 | 9990 | Panejko-Wanat Katarzyna 🥈 | - | - | - | 12.45 | 
| 48 | 10348 | Kuczorski Marcin | - | - | - | 8.30 | 
| 49 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 6.22 | 
Route TP100
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|
 
                 
                 
                 
            

