Jesienne Trudy 2010
| Organizer | Stargardzki Klub Orientacji "15 Południk" | 
| Place | woj. zachodniopomorskie - Bielkowo | 
| Date | 17 - 19 sep 2010 | 
| Headquarter | 
| Web page | |
| Regualation | |
| Description | None | 
| All participants count | 21 | 
| Results status | Official results | 
Results
Route TP100
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    14
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 100.00 | 
| 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 | 
| 1 | 14592 | Kinowska Katarzyna 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 | 
| 1 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 100.00 | 
| 5 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 97.41 | 
| 6 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 85.25 | 
| 7 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 80.70 | 
| 8 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 63.94 | 
| 9 | 8766 | Czerniawski Kazimierz | - | - | - | 58.32 | 
| 9 | 245 | Pocierznicki Rafał | - | Szczecin | 12 BZ | 58.32 | 
| 11 | 5023 | Wawrzyniak Michał | - | Tczew | - | 57.22 | 
| 12 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 55.83 | 
| 13 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 54.89 | 
| 14 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 54.38 | 
Route TP50
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    7
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8801 | Łuczko Grzegorz 🥇 | - | - | - | 50.00 | 
| 2 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 8.11 | 
| 2 | 8147 | Adamowski Kacper | - | - | - | 8.11 | 
| 4 | 8006 | Kociołek Ireneusz | - | - | - | 7.61 | 
| 4 | 14247 | Puchalski Paweł | - | - | - | 7.61 | 
| 6 | 10077 | Szczepaniak Zbigniew | - | - | - | 6.87 | 
| 6 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 6.87 | 
Route TR200
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|
 
                 
                 
                 
            

