CykloCekcyn 2026
| Organizer | Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn |
| Place | woj. kujawsko-pomorskie - Cekcyn |
| Date | 26 - 28 jun 2026 |
| Headquarter | Hala Widowiskowo-Sportowa Cekcyn ul.Szkolna 41 |
| Web page | http://www.ciscekcyn.pl |
| Regualation | http://ciscekcyn.pl |
| Description | CykloCekcyn jest to rajd rowerowy i pieszy na orientację w przepięknych Borach Tucholskich. Trasy pokazują piękno terenów leśnych jak i krajobraz z licznymi jeziorami i parkami . Rajd jest przeznaczony dla zawodników punktujących w pucharze Polski jak i amatorów . |
Marathon routes
| No. | Route | Application for polish CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRE50 | no | - | - | 5 h | - | 0 | |
| 2 | TP25 | no | - | - | 8 h | - | 0 | |
| 3 | TP15 | no | - | - | 6 h | - | 0 | |
| 4 | TR35 | no | - | - | 5 h | - | 0 | |
| 5 | TR50 | no | - | - | 6 h | - | 0 | |
| 6 | TP5 | no | - | - | 4 h | - | 0 | |
| 7 | TPN20 | no | - | - | 5 h | - | 0 | |
| 8 | TP50 | yes | - | - | 12 h | - | 0 | |
| 9 | TR100 | yes | - | - | 10 h | - | 0 |
Organizer's details for payment
Organizer account number: 85116022020000000612142024
Bank: Bank Millenium
Account owner: Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn
Payment title schema: CykloCekcyn 2025 imię nazwisko trasa
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. kujawsko-pomorskie - Cekcyn |
| Hala Widowiskowo-Sportowa Cekcyn ul.Szkolna 41 |


