ZiMnO 2024
| Organizer | ---- |
| Place | woj. zachodniopomorskie - Szwajcaria Połczyńska |
| Date | 17 feb 2024 |
| Headquarter | Sala Wiejska Czarnkowie 30 |
| Web page | https://zimno2024.wixsite.com/zimno |
| Regualation | |
| Enrollment | Jan. 1, 2024 - Feb. 15, 2024 |
| Description | Zimowy maraton na orientację na trasach pieszych i rowerowych, odbędzie się w cudnej Szwajcarii Połczyńskiej, charakteryzującej się mocno pofałdowaną rzeźbą terenu, jarami, różnogatunkowymi lasami, łąkami, strumieniami i terenami podmokłymi. Zostanie przygotowana mapa zgodnie z symboliką map do BnO, z dokładnymi warstwicami, wygenerowaną przebieżnością oraz z częściowymi pracami terenowymi. Start jest możliwy w dowolnym momencie do godziny 11:00, ale limit czasowy jest dla wszystkich do godziny 21:00. |
| All participants count | 88 |
| Results status | Official results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP50 | yes | 40 | Feb. 17, 2024, 8 a.m. | 13 h | 31 | 30 | |
| 2 | TP25 | no | - | Feb. 17, 2024, 10 a.m. | 11 h | 15 | 43 | |
| 3 | TP12 | no | - | Feb. 17, 2024, 11 a.m. | 4 h | 12 | 7 | |
| 4 | TR100 | no | - | Feb. 17, 2024, 7 a.m. | 14 h | 26 | 7 | |
| 5 | TP13 | no | - | Feb. 17, 2024, 10:30 a.m. | 4 h | 6 | 1 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. zachodniopomorskie - Szwajcaria Połczyńska |
| Sala Wiejska Czarnkowie 30 |


