Grassor 300 2020
| Organizer | Maratony |
| Place | woj. zachodniopomorskie - Kołomąć |
| Date | 20 - 21 jun 2020 |
| Headquarter | CAMPING OSTOJA Domki Letniskowe Kołomąć 72 - 300 Gryfice |
| Web page | http://maratony.home.pl/grassor300 |
| Regualation | http://maratony.home.pl/grassor300/regulamin2020.htm |
| Enrollment | May 24, 2020 - June 20, 2020 |
| Description | Rajd w terminie najdłuższego dnia w roku, do pokonania trasa ponad 300km w limicie czasu 24h |
| All participants count | 41 |
| Results status | Official results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR300 | yes | 100 | - | 24 h | 30 | 32 | |
| 2 | TR100 | yes | 45 | - | 12 h | 10 | 9 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. zachodniopomorskie - Kołomąć |
| CAMPING OSTOJA Domki Letniskowe Kołomąć 72 - 300 Gryfice |


