Szczegółowe wyniki dla Open dla TP50 w sezonie 2026
Zmień sezon:
Kategoria:
Ranking:
Wyświetl wyniki:
| Poz. | Kat. | Zawodnik | Klub sportowy | Punkty | Liczba startów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Stolarczyk Wojciech | TG Sokół Zakopane | 152.50 | 3 |
| 2 | M | Sontowski Marcin 🥇 | Morenka Team | 97.55 | 2 |
| 3 | M | Bryndak Yevhenii | - | 85.96 | 2 |
| 4 | SW | Horova Magda 🥇 | - | 76.14 | 3 |
| 5 | W | Vojvodik Martin | - | 72.46 | 2 |
| 6 | M | Wybraniec Wojciech | - | 70.58 | 2 |
| 7 | M | Kaltenberg Norbert 🥉 | 13 opaTRUNEK | 68.38 | 2 |
| 8 | W | Zawada Michał | Sprytne Wiewiórki | 66.06 | 2 |
| 9 | M | Podraza Tadeusz | UltraTarnów | 64.93 | 2 |
| 10 | K | Cichy Beata | - | 64.68 | 2 |
| 11 | SW | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | 64.02 | 2 |
| 12 | W | Fidelak Paweł 🥈 | - | 56.01 | 2 |
| 13 | SW | Hora Vladimír | Bludne balvany | 55.40 | 3 |
| 14 | W | Eibl Andrzej | Eiblu Team | 54.84 | 2 |
| 15 | SW | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | On-Sight | 50.62 | 2 |
| 16 | W | Spychała Krzysztof | wmalinowym | 47.96 | 2 |
| 17 | W | Mikler Arkadiusz | GUTO Adventure Team | 46.27 | 2 |
| 18 | W | Białucha Sergiusz | Saint-Gobain Squad | 40.74 | 2 |
| 19 | K | Margasińska Marta | - | 40.20 | 2 |
| 20 | W | Kopacz Piotr 🥈 | Katharsis | 36.43 | 1 |
| 21 | M | Wieczorek Andrzej | hasiok | 35.23 | 1 |
| 21 | W | Firlej Dariusz | - | 35.23 | 1 |
| 23 | W | Majer Janusz | - | 34.68 | 1 |
| 24 | M | Chabrzyk Andrzej | ChabTeam | 34.61 | 1 |
| 25 | W | Tomkiewicz Tomasz | - | 34.50 | 1 |
| 25 | W | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | 34.50 | 1 |
| 27 | SW | Binkowski Waldemar 🥇 | - | 33.09 | 1 |
| 28 | W | Więcek Maciej 🥇 | inov-8 | 32.84 | 1 |
| 29 | M | Fabrowski Jan | - | 32.51 | 1 |
| 30 | M | Kwitowski Piotr 🥉 | Mazurskie Tropy | 32.28 | 1 |
| 31 | SW | Vencovska Alena 🥇 | - | 30.13 | 2 |
| 32 | K | Stolarczyk Dagmara | - | 30.00 | 1 |
| 33 | M | Cichy Piotr | - | 29.68 | 1 |
| 34 | M | Stefaniak Marcin | - | 28.71 | 1 |
| 35 | M | Lulek Zenon | Motyla Noga | 27.53 | 1 |
| 36 | W | Szewczyk Krzysztof | #naprzypalealbowcale | 26.87 | 1 |
| 37 | SW | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | 26.71 | 1 |
| 38 | M | Stanowski Daniel | Elton&Borys | 25.19 | 1 |
| 39 | M | Niezgoda Przemysław | - | 24.51 | 1 |
| 39 | K | Niezgoda Lucyna | BaraniokTeam | 24.51 | 1 |
| 41 | M | Adamczyk Paweł | - | 24.23 | 1 |
| 42 | K | Stefańczyk Monika 🥉 | - | 23.96 | 1 |
| 42 | M | Marszałek Piotr | InO SCI | 23.96 | 1 |
| 44 | M | Słomiński Tomasz | GLKS CIS Cekcyn/CykloCekcyn | 23.00 | 1 |
| 44 | M | Kozłowski Robert | - | 23.00 | 1 |
| 46 | M | Suwara Mateusz | SP 66 Wrocław | 22.92 | 1 |
| 47 | M | Belnik Michał | - | 22.86 | 1 |
| 48 | W | Witkowski Marcin | ZASZYCI | 22.43 | 1 |
| 49 | M | Łupieżowiec Jarosław | - | 21.49 | 1 |
| 49 | M | Gdowski Sławomir | - | 21.49 | 1 |
| 51 | W | Pręcikowski Rysiek | - | 20.95 | 1 |
| 51 | M | Rink Piotreq | - | 20.95 | 1 |
| 53 | M | Nowicka Weronika | - | 20.41 | 1 |
| 54 | M | Sitko Wojciech | - | 19.88 | 1 |
| 55 | M | Niemczak Kamil | - | 19.79 | 1 |
| 55 | M | Ambroziak Mateusz | - | 19.79 | 1 |
| 57 | K | Czarny Barbara | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 19.34 | 1 |
| 57 | M | Czarny Grzegorz | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 19.34 | 1 |
| 57 | M | Janowski Bolek | - | 19.34 | 1 |
| 57 | M | Janowski Lucjan | - | 19.34 | 1 |
| 61 | M | Jakubowski Łukasz | - | 19.29 | 1 |
| 62 | M | Piesik Marek | GLKS CIS Cekcyn/CykloCekcyn | 18.86 | 1 |
| 63 | M | Borowiecki Łukasz | - | 18.75 | 1 |
| 64 | SW | Szpak Paweł | Motyla Noga | 18.75 | 1 |
| 65 | M | Makola Marek | - | 16.66 | 1 |
| 66 | W | Lic Janusz | - | 15.04 | 1 |
| 67 | M | Adamski Mateusz | - | 13.43 | 1 |

