Szczegółowe wyniki dla Open dla TP50 w sezonie 2026
Zmień sezon:
Kategoria:
Ranking:
Wyświetl wyniki:
| Poz. | Kat. | Zawodnik | Klub sportowy | Punkty | Liczba startów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Stolarczyk Wojciech | TG Sokół Zakopane | 46.50 | 1 |
| 2 | M | Bryndak Yevhenii | - | 41.25 | 1 |
| 3 | M | Wybraniec Wojciech | - | 34.85 | 1 |
| 4 | M | Podraza Tadeusz | UltraTarnów | 32.94 | 1 |
| 5 | M | Fabrowski Jan | - | 32.51 | 1 |
| 6 | M | Kaltenberg Norbert 🥉 | 13 opaTRUNEK | 31.25 | 1 |
| 7 | SW | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | 29.17 | 1 |
| 8 | SW | Horova Magda 🥇 | - | 25.00 | 1 |
| 9 | K | Stefańczyk Monika 🥉 | - | 23.96 | 1 |
| 9 | M | Marszałek Piotr | InO SCI | 23.96 | 1 |
| 11 | W | Spychała Krzysztof | wmalinowym | 22.92 | 1 |
| 12 | M | Suwara Mateusz | SP 66 Wrocław | 22.92 | 1 |
| 12 | W | Fidelak Paweł 🥈 | - | 22.92 | 1 |
| 14 | K | Margasińska Marta | - | 19.79 | 1 |
| 14 | W | Białucha Sergiusz | Saint-Gobain Squad | 19.79 | 1 |
| 16 | M | Ambroziak Mateusz | - | 19.79 | 1 |
| 16 | M | Niemczak Kamil | - | 19.79 | 1 |
| 18 | W | Mikler Arkadiusz | GUTO Adventure Team | 18.75 | 1 |
| 19 | M | Borowiecki Łukasz | - | 18.75 | 1 |
| 20 | SW | Szpak Paweł | Motyla Noga | 18.75 | 1 |
| 21 | SW | Hora Vladimír | Bludne balvany | 18.75 | 1 |
| 22 | M | Makola Marek | - | 16.66 | 1 |
| 23 | SW | Vencovska Alena 🥇 | - | 15.62 | 1 |
| 23 | SW | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | On-Sight | 15.62 | 1 |

