Ełcka Zmarzlina 2024
| Organizator | MOSiR Ełk |
| Miejsce | woj. warmińsko-mazurskie - Ełk |
| Data | 6 sty 2024 |
| Adres bazy |
| Strona www | https://mosir.elk.pl/imprezy/elcka-zmarzlina-2024/ |
| Regulamin | https://mosir.elk.pl/wp-content/uploads/2023/10/Zmarzlina-regulamin-2024.pdf |
| Opis | Zimowy Rajd na Orientację w okolicach Ełku |
| Liczba zapisanych zawodników | 145 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
6 stycznia 2024 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
145
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 23 | 23 | 07:01:19 |
| 2 | 4780 | Szymkiewicz Daniel | - | - | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | 23 | 23 | 08:17:01 |
| 3 | 1534 | Famulski Mariusz | - | - | - | 23 | 23 | 08:17:02 |
| 4 | 2305 | Chrząstowska Kamila | - | Bydgoszcz | - | 23 | 23 | 08:24:16 |
| 5 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 23 | 23 | 08:24:18 |
| 6 | 1511 | Więcko Jacek | - | - | - | 23 | 23 | 09:14:37 |
| 7 | 1611 | Mierzejewski Krzysztof | - | - | - | 23 | 23 | 09:14:40 |
| 8 | 15517 | Urbaniak Krzysztof | - | Warszawa | Team 360 | 23 | 23 | 09:17:25 |
| 9 | 974 | Kucharczyk Radosław | - | Warszawa | - | 23 | 23 | 09:17:26 |
| 10 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 23 | 23 | 09:17:27 |
| 11 | 1781 | Jakubczyk Marcin | - | - | - | 23 | 23 | 09:34:43 |
| 12 | 1343 | Banaś Malwina | - | Warszawa | Pustelnik | 23 | 23 | 09:34:50 |
| 13 | 1739 | Karolska Ewa | - | - | - | 23 | 23 | 09:35:01 |
| 14 | 4720 | Wróblewski Sebastian | - | - | Jednostka Strzelecka 1007 Ełk | 23 | 23 | 09:38:22 |
| 15 | 16645 | Płażewski Igor | - | - | - | 23 | 23 | 09:38:23 |
| 16 | 4751 | Kitlas Tomasz | - | - | Jednostka Strzelecka 1007 Ełk | 23 | 23 | 09:38:24 |
| 17 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 23 | 23 | 09:59:39 |
| 18 | 16485 | Wiśniewski Jacek | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 23 | 23 | 09:59:42 |
| 18 | 16496 | Żyźniewski Cezary | - | KĘTRZYN | Leszcze Kętrzyn | 23 | 23 | 09:59:42 |
| 20 | 1684 | Gabruś Dariusz | - | - | - | 23 | 23 | 10:05:04 |
| 21 | 1541 | Słotwiński Adam | - | - | - | 23 | 23 | 10:05:05 |
| 22 | 1539 | Bobrowski Jan | - | - | - | 23 | 23 | 10:05:06 |
| 23 | 15720 | Pomianek Mateusz | - | Iznota | Charty Puszczy Piskiej | 23 | 23 | 10:10:34 |
| 24 | 1515 | Kunda Artur | - | - | - | 23 | 23 | 10:10:35 |
| 25 | 1509 | Duda Marcin | - | - | - | 23 | 23 | 10:10:37 |
| 26 | 16656 | Skrobek Sebastian | - | - | - | 23 | 23 | 10:10:38 |
| 27 | 1687 | Opoński Artur | - | - | - | 23 | 23 | 10:16:36 |
| 28 | 164 | Sawicki Jerzy | - | Ełk | - | 23 | 23 | 10:18:32 |
| 29 | 1560 | Wadas Szymon | - | - | - | 23 | 23 | 10:26:05 |
| 30 | 1686 | Parafiniuk Adam | - | - | - | 23 | 23 | 10:44:04 |
| 31 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 23 | 23 | 10:48:45 |
| 32 | 16635 | Korowczyk Krzysztof | - | - | - | 23 | 23 | 10:52:47 |
| 33 | 16652 | Rusiński Karol | - | - | - | 23 | 23 | 10:52:51 |
| 34 | 7177 | Dziubiński Michał | - | - | - | 23 | 23 | 10:52:55 |
| 35 | 1528 | Rogowski Andrzej | - | - | - | 23 | 23 | 10:53:18 |
| 36 | 16641 | Owsiak Maciej | - | - | - | 23 | 23 | 10:53:21 |
| 37 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 23 | 23 | 11:13:54 |
| 38 | 16659 | Wierzbicki Marcin | - | - | - | 23 | 23 | 11:22:30 |
| 39 | 4716 | Chowaniec Paweł | - | - | Degustatorzy | 23 | 23 | 11:50:22 |
| 40 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 22 | 22 | 10:15:58 |
| 41 | 14652 | Borawski Maciej | - | Warszawa | - | 22 | 22 | 10:49:12 |
| 42 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 22 | 22 | 11:09:50 |
| 43 | 16650 | Rogalski Grzegorz | - | - | - | 22 | 22 | 11:25:40 |
| 44 | 16633 | Jóźwicki Karol | - | - | - | 22 | 22 | 11:25:41 |
| 45 | 1875 | Panasiuk Paweł | - | - | Nadaktywni | 22 | 22 | 11:25:42 |
| 46 | 16640 | Mroczkowski Paweł | - | - | - | 22 | 22 | 11:25:45 |
| 47 | 16662 | Zduńczyk Dariusz | - | - | - | 21 | 21 | 07:16:59 |
| 48 | 16664 | Sigiel-Polakowska Emilia | - | - | - | 21 | 21 | 09:58:52 |
| 49 | 15725 | Pełszyński Mariusz | - | Ełk | - | 21 | 21 | 10:52:59 |
| 50 | 1642 | Głuchowska Małgorzata | - | - | - | 21 | 21 | 10:53:03 |
| 51 | 1643 | Nagolska Monika | - | - | - | 21 | 21 | 10:53:07 |
| 52 | 16654 | Serkowski Marcin | - | - | - | 21 | 21 | 10:53:09 |
| 53 | 16660 | Podemski Maciej | - | - | - | 21 | 21 | 10:53:10 |
| 54 | 16646 | Podolski Marek | - | - | - | 21 | 21 | 10:53:12 |
| 55 | 16651 | Romaniecki Paweł | - | - | - | 21 | 21 | 10:53:13 |
| 56 | 1650 | Pawluczuk Tomek | - | - | - | 21 | 21 | 10:53:14 |
| 57 | 5873 | Pawłowski Jacek | - | - | - | 21 | 21 | 10:53:19 |
| 58 | 16643 | Pilczuk Piotr | - | - | - | 21 | 21 | 11:36:26 |
| 59 | 8326 | Orzechowski Łukasz | - | - | - | 21 | 21 | 11:36:33 |
| 60 | 15140 | Prawdzik Adam | - | - | - | 21 | 21 | 11:48:03 |
| 61 | 16655 | Sieńkowski Mariusz | - | - | - | 21 | 21 | 11:48:04 |
| 62 | 15139 | Wypych Adam | - | - | - | 21 | 21 | 11:48:05 |
| 63 | 16666 | Stanisławajtys Czarek | - | - | - | 21 | 21 | 11:50:17 |
| 64 | 16667 | Zyskowska Paulina | - | - | - | 21 | 21 | 11:50:18 |
| 65 | 16657 | Sobolewski Hubert | - | - | - | 21 | 21 | 11:50:21 |
| 66 | 4672 | Senda Karol | - | Ełk | - | 21 | 21 | 11:50:23 |
| 67 | 16665 | Sigiel-Salamonowicz Ewelina | - | - | - | 20 | 20 | 09:58:51 |
| 68 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 20 | 20 | 10:44:33 |
| 69 | 16639 | Majerowska Marta | - | - | - | 20 | 20 | 11:19:48 |
| 70 | 4738 | Mormol Marcin | - | - | - | 20 | 20 | 11:19:55 |
| 71 | 4746 | Mormol Magdalena | - | - | - | 20 | 20 | 11:25:24 |
| 72 | 4730 | Mormol Michał | - | - | - | 20 | 20 | 11:25:30 |
| 73 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 20 | 20 | 11:32:32 |
| 74 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 20 | 20 | 11:32:34 |
| 75 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 20 | 20 | 11:32:38 |
| 76 | 1526 | Oleksiak Włodzimierz | - | - | - | 19 | 19 | 09:41:25 |
| 77 | 16637 | Lipowski Karol | - | - | - | 19 | 19 | 09:41:26 |
| 78 | 729 | Kulik Wojciech | - | Piaseczno | - | 19 | 19 | 09:41:35 |
| 79 | 1876 | Maciejewski Krzysztof | - | - | - | 19 | 19 | 09:58:51 |
| 80 | 4749 | Wiśniewska-Jurkowska Małgorzata | - | - | - | 19 | 19 | 11:04:03 |
| 81 | 1672 | Bernat Sławomir | - | - | - | 19 | 19 | 11:04:12 |
| 82 | 16622 | Chowicka Dorota | - | - | - | 19 | 19 | 11:04:13 |
| 83 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 19 | 19 | 12:02:45 |
| 84 | 16628 | Habyk Damian | - | - | - | 18 | 18 | 09:53:29 |
| 85 | 16661 | Wysocki Przemysław | - | - | - | 18 | 18 | 09:53:30 |
| 86 | 16638 | Luberecki Wojciech | - | - | - | 18 | 18 | 09:56:07 |
| 87 | 16629 | Hańczyc Wiktoria | - | - | - | 18 | 18 | 09:56:09 |
| 88 | 16632 | Jaworowski Tomasz | - | - | - | 18 | 18 | 09:56:16 |
| 89 | 16620 | Bunalska Zuza | - | - | - | 18 | 18 | 09:56:48 |
| 90 | 16653 | Sentek Dawid | - | - | - | 18 | 18 | 09:56:49 |
| 91 | 4768 | Lubowicz Radosław | - | - | Drink Team | 18 | 18 | 09:56:50 |
| 92 | 4772 | Tomala Mateusz | - | - | Drink Team | 18 | 18 | 09:56:52 |
| 93 | 4769 | Szewc Mateusz | - | - | Drink Team | 18 | 18 | 09:56:54 |
| 94 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 18 | 18 | 10:01:48 |
| 95 | 4717 | Milan Grzegorz | - | - | - | 18 | 18 | 10:13:20 |
| 96 | 1807 | Hołownia Aneta | - | - | EFO | 18 | 18 | 10:29:13 |
| 97 | 1737 | Winkler Cezary | - | - | - | 18 | 18 | 10:29:17 |
| 98 | 6028 | Kossak Wojciech | - | - | - | 18 | 18 | 10:29:20 |
| 99 | 16630 | Ignatowicz Andrzej | - | - | - | 18 | 18 | 10:29:22 |
| 100 | 16626 | Górski Paweł | - | - | - | 18 | 18 | 10:29:27 |
| 101 | 16634 | Konopka Marcin | - | - | - | 18 | 18 | 11:28:43 |
| 102 | 16327 | Błoński Marcin | - | Warszawa | - | 18 | 18 | 11:30:03 |
| 103 | 16624 | Dziekoński Krystian | - | - | - | 18 | 18 | 11:43:21 |
| 104 | 16625 | Dziekoński Mateusz | - | - | - | 18 | 18 | 11:43:22 |
| 105 | 1587 | Korzeniewski Marcin | - | - | - | 17 | 17 | 09:08:17 |
| 106 | 16669 | Słaboń Turska Monika | - | - | - | 17 | 17 | 10:25:07 |
| 107 | 15481 | Duda Marcin | - | Pruszków | - | 17 | 17 | 10:25:09 |
| 108 | 1695 | Niedźwiecki Paweł | - | - | - | 17 | 17 | 10:36:32 |
| 109 | 16658 | Tarnowska-Ewko Krystyna | - | - | - | 17 | 17 | 10:45:36 |
| 109 | 4742 | Grajewska Iwona | - | - | - | 17 | 17 | 10:45:36 |
| 111 | 16668 | Wysocka Katarzyna | - | - | - | 17 | 17 | 10:45:37 |
| 112 | 1708 | Bieńk Pieńkosz Agata | - | - | - | 17 | 17 | 10:45:38 |
| 113 | 4743 | Grajewski Krzysztof | - | - | - | 17 | 17 | 10:45:39 |
| 114 | 4744 | Pieńkosz Paweł | - | - | PAKA PIEŃKÓW | 17 | 17 | 10:45:45 |
| 115 | 1734 | Mikulski Łukasz | - | - | - | 17 | 17 | 11:16:56 |
| 116 | 4725 | Grubczyński Sławomir | - | - | - | 17 | 17 | 11:18:15 |
| 116 | 1639 | Pipiro Piotr | - | - | - | 17 | 17 | 11:18:15 |
| 118 | 4723 | Kozłowska Dominika | - | - | Ita Pole Dance Studio | 17 | 17 | 11:18:16 |
| 119 | 7642 | Urbański Artur | - | - | - | 16 | 16 | 09:36:09 |
| 120 | 1580 | Kuczyński Radosław | - | - | - | 16 | 16 | 11:16:13 |
| 121 | 1966 | Kukliński Bartosz | - | - | POŻ - SERWIS | 16 | 16 | 11:16:23 |
| 122 | 1703 | Kukliński Piotr | - | - | - | 16 | 16 | 11:16:24 |
| 123 | 16644 | Płatek Marcin | - | - | - | 16 | 16 | 11:16:29 |
| 124 | 16663 | Wysota Paweł | - | - | - | 16 | 16 | 11:18:16 |
| 125 | 16631 | Interewicz Radosław | - | - | - | 16 | 16 | 11:18:32 |
| 126 | 1579 | Koc Tomasz | - | - | - | 16 | 16 | 11:19:25 |
| 127 | 1900 | Andrukiewicz Tomasz | - | - | - | 15 | 15 | 09:36:08 |
| 128 | 16636 | Kowalczyk Patrycja | - | - | - | 15 | 15 | 10:05:02 |
| 129 | 16627 | Grabarczyk Tymon | - | - | - | 15 | 15 | 10:05:04 |
| 130 | 6219 | Kowalczyk Bartłomiej | - | - | - | 15 | 15 | 10:05:06 |
| 131 | 6266 | Tondera Grzegorz | - | - | - | 15 | 15 | 10:06:30 |
| 132 | 1578 | Kobyliński Rafał | - | - | - | 15 | 15 | 11:16:09 |
| 133 | 16621 | Chojnowski Grzegorz | - | - | - | 15 | 15 | 11:19:40 |
| 134 | 8043 | Pokrzywiński Zbigniew | - | - | - | 14 | 14 | 05:36:43 |
| 135 | 1755 | Życzewski Łukasz | - | - | - | 14 | 14 | 08:30:44 |
| 136 | 1696 | Karpik Michał | - | - | - | 14 | 14 | 08:30:45 |
| 137 | 6323 | Zadroga Paweł | - | - | - | 14 | 14 | 08:30:47 |
| 138 | 5746 | Kłoczewski Mariusz | - | - | - | 13 | 13 | 11:29:57 |
| 139 | 2823 | Lewdorowicz Wojciech | - | - | - | 13 | 13 | 11:29:58 |
| 140 | 16623 | Dembek Marcin | - | - | - | 11 | 11 | 11:02:52 |
| 141 | 1746 | Alicka Katarzyna | - | - | - | 11 | 11 | 11:02:55 |
| 142 | 16647 | Przygoda Agnieszka | - | - | - | 5 | 5 | 07:51:44 |
| 143 | 16648 | Pułczyńska Aga | - | - | - | 3 | 3 | 06:13:12 |
| 144 | 16649 | Pułczyńska Hania | - | - | - | 2 | 2 | 06:13:07 |
| - | 5362 | Stefaniak Łukasz | - | Szczecin | - | - | - | 11:04:07 |


