Rajd Bike Orient 2025
| Organizator | Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient |
| Miejsce | woj. świętokrzyskie - Biały Brzeg (gmina Kluczewsko) |
| Data | 28 cze 2025 |
| Adres bazy |
| Strona www | https://www.bikeorient.pl/ |
| Regulamin | |
| Opis | Pieszy i rowerowy rajd w centralnej Polsce. |
| Liczba zapisanych zawodników | 51 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
28 czerwca 2025 09:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
51
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 15896 | Ewiak-Paszyńska Alicja | - | Łódź | UKS Orientuś Łódź | 30 | 08:24:11 |
| 1 | - | 2467 | Dzieżok Mateusz | - | Kraków | - | 30 | 06:08:05 |
| 2 | - | 15676 | Rzeńca Krzysztof | - | - | KrzEpa Team | 30 | 06:32:42 |
| - | 2 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 30 | 09:41:13 |
| - | 3 | 3845 | Kwitowska Anna | - | Warszawa | Mazurskie Tropy, Suwalskie Tropy | 25 | 09:25:11 |
| 3 | - | 17215 | Marcjanek Maciej | - | - | - | 30 | 06:32:45 |
| - | 4 | 17094 | Leszczyńska-Kowalska Olga | - | Warszawa | - | 23 | 08:04:44 |
| 4 | - | 16283 | Mazurek Paweł | - | Żory | SPF Team | 30 | 06:58:58 |
| 4 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 30 | 06:58:58 |
| - | 5 | 17211 | Drogosz Renata | - | - | - | 23 | 09:50:19 |
| - | 6 | 15558 | Chmielarz Joanna | - | Kraków | - | 23 | 09:56:49 |
| 6 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 30 | 07:13:35 |
| - | 7 | 14525 | Sadowska Katarzyna | - | Kraków | - | 23 | 09:57:21 |
| 7 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 30 | 07:39:49 |
| 8 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 30 | 07:51:10 |
| - | 8 | 17219 | Śmitkowska Katarzyna | - | - | - | 23 | 09:57:35 |
| - | 9 | 17173 | Kyrylchuk Oksana | - | Gliwice | OrientoPlat | 17 | 06:58:34 |
| 9 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 30 | 08:05:31 |
| 9 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 30 | 08:05:31 |
| 11 | - | 17117 | Lulek Zenon | - | Masłów Pierwszy | - | 30 | 08:09:58 |
| 12 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 30 | 08:24:11 |
| 13 | - | 14506 | Jonas Wojciech | - | Łódź | - | 30 | 08:28:49 |
| 14 | - | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | 30 | 08:34:17 |
| 15 | - | 14826 | Mijas Piotr | - | Pabianice | - | 30 | 08:56:59 |
| 16 | - | 580 | Cieślicki Mateusz | - | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | 30 | 09:20:09 |
| 17 | - | 3912 | Złotnicki Maciek | - | - | - | 30 | 09:39:53 |
| 18 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 30 | 09:41:13 |
| 19 | - | 15106 | Ledzion Grzegorz | - | Łódź | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 30 | 09:55:59 |
| 19 | - | 16267 | Wojczyk Sebastian | - | Bedoń Przykościelny | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 30 | 09:55:59 |
| 21 | - | 17135 | Kravchenko Ievgen | - | Gliwice | Fire Eyes | 28 | 09:45:12 |
| 21 | - | 17131 | Zakora Viktor | - | Wroclaw | Nash Club | 28 | 09:45:12 |
| 23 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 27 | 09:56:58 |
| 24 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 26 | 08:04:44 |
| 25 | - | 1278 | Śpionek Arkadiusz | - | Pabianice | PTC Pabianice | 26 | 09:05:32 |
| 26 | - | 3965 | Przerwa Zbigniew | - | Rawa Mazowiecka | - | 26 | 09:44:34 |
| 27 | - | 1279 | Kucharczyk Seweryn | - | Rybnik | - | 25 | 09:50:19 |
| 28 | - | 16494 | Gielec Artur | - | - | - | 24 | 09:36:14 |
| 29 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 24 | 09:42:06 |
| 30 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 24 | 09:47:00 |
| 31 | - | 1264 | Matuszek Arkadiusz | - | Pabianice | - | 23 | 08:04:01 |
| 32 | - | 976 | Szajna Abu | - | Zielonki | Pszydomowy Klub Sportowy Ślimacza Szczała | 23 | 09:56:49 |
| 32 | - | 17216 | Mariusz Rudolf | - | - | - | 23 | 09:56:49 |
| 34 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 22 | 04:49:07 |
| 35 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 22 | 10:15:23 |
| 36 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 19 | 08:35:12 |
| 37 | - | 5042 | Kowalczyk Bartłomiej | - | - | brak | 18 | 06:51:06 |
| 37 | - | 17217 | Poroszewski Adam | - | - | Velo Explorers | 18 | 06:51:06 |
| 39 | - | 17174 | Yepinin Platon | - | Gliwice | OrientoPlat | 17 | 06:58:34 |
| 40 | - | 16365 | Palczewski Michał | - | Łódź | - | 17 | 09:45:00 |
| 41 | - | 921 | Wiktorowicz Roman | - | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | 13 | 09:51:14 |
| 42 | - | 17218 | Dobrowolski Kamil | - | - | - | 10 | 05:09:42 |


