NnN Jaszczur - Na Wale (25.3) 2025
| Organizator | Zgromadzenie Wędrownicze |
| Miejsce | woj. zachodniopomorskie - Gdzieś Między Zachodnim Pomorzem a Wielkopolską |
| Data | 13 - 14 wrz 2025 |
| Adres bazy | Ujawniany w procedurze niejawnej, od 24h do 1h przed imprezą. |
| Strona www | https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze |
| Regulamin | https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1581 |
| Opis | Cztery Jaszczury lokalizowane wszerz i wzdłuż Polski, czasem w najdalszych jej krańcach. Zawsze 2 noclegi, więc zarezerwuj cały weekend (pt-ndz). Przygotowujemy dla Was długości tras: TNP-50 km (niepiesza) TP-50 km (piesza) TP-25 km (piesza) TP-13 km (piesza). Rajd w formule orienteeringu turystycznego (wg InO PTTK). BIEŻĄCE INFO: facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze . ZAPISY: około 1 mies przed imprezą. |
| Liczba zapisanych zawodników | 18 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
18
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥇 | - | Dąbrówka | - | - | 9128 | 12:13:00 |
| 2 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | - | 8831 | 13:27:00 |
| 3 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | - | 8789 | 12:31:00 |
| 3 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | - | 8789 | 12:31:00 |
| 5 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | - | 8756 | 15:01:00 |
| 6 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | - | 8655 | 16:02:00 |
| 6 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | - | 8655 | 16:02:00 |
| 6 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | - | 8655 | 16:02:00 |
| 9 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | - | 8266 | 15:30:00 |
| 10 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | - | 7403 | 15:39:00 |
| 10 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | - | 7403 | 15:39:00 |
| 10 | 174 | Ostromęcki Rafał | - | Warszawa | - | - | 7403 | 15:39:00 |
| 13 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | - | 6540 | 10:07:00 |
| 14 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | - | 6294 | 15:34:00 |
| 15 | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | - | 5783 | 13:12:00 |
| 15 | 17317 | Kapustka Iwona | - | Żory | - | - | 5783 | 13:12:00 |
| 17 | 5859 | Paruszewski Marek | - | - | - | - | 5594 | 09:00:00 |
| 18 | 2578 | Górski Maciej | - | - | - | - | 5258 | 09:04:00 |
Trasa TR66
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|
Trasa TP25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|
Trasa TP13
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|


