Nocna Masakra 2018
| Organizator | Maratony | 
| Miejsce | woj. wielkopolskie - Trzcianka | 
| Data | 15 - 16 gru 2018 | 
| Adres bazy | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Staszica 6, 64-980 Trzcianka | 
| Strona www | http://nocnamasakra.pl | 
| Regulamin | http://maratony.home.pl/masakra/regulamin2018.htm | 
| Zapis na | 1 listopada 2018 - 16 grudnia 2018 | 
| Opis | Rajd w najdłuższą noc w roku. | 
| Liczba zapisanych zawodników | 140 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TR200
Czas startu
    15 grudnia 2018 17:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    15 godz
liczba PK
    20
Liczba zawodników
    39
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | 3DRerun | Warszawa | BaBiKi | 100.00 | 
| - | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 | 
| - | 1 | 1353 | Stanek Dominika | - | Szczecin | RUDY KOT | 100.00 | 
| 2 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 92.78 | 
| 2 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 92.78 | 
| - | 3 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 84.64 | 
| - | 4 | 5351 | Żeglińska Agnieszka | - | Szczecin | - | 4.80 | 
| 4 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 84.81 | 
| 4 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 84.81 | 
| - | 4 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 4.80 | 
| 6 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 83.80 | 
| 7 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 79.11 | 
| 7 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 79.11 | 
| 7 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 79.11 | 
| 10 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 74.68 | 
| 11 | - | 1396 | Talaga Paweł | - | Kraków | - | 74.60 | 
| 12 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 69.54 | 
| 13 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 66.89 | 
| 14 | - | 314 | Rochowski Konrad | - | Poznań | KS Hades/AR Poznań | 63.22 | 
| 15 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 61.96 | 
| 16 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 59.17 | 
| 17 | - | 34 | Mantycki Paweł | - | Bydgoszcz | BikeBoys.pl Orientujemy | 58.16 | 
| 18 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 56.90 | 
| 19 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 53.74 | 
| 20 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 53.23 | 
| 21 | - | 208 | Sobieszczański Bartłomiej | - | Poznań | MTB MEBLOPOL | 49.31 | 
| 21 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 49.31 | 
| 23 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 48.93 | 
| 24 | - | 533 | Pyta Krzysiek | - | Bytom | ciecierzyca wełnowiec | 45.52 | 
| 25 | - | 168 | Czubalski Andrzej | - | Pruszków | Andrzej Czubalski | 34.14 | 
| 26 | - | 251 | Juszczyk Tomasz | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 29.08 | 
| 26 | - | 270 | Juszczyk Sławomir | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 29.08 | 
| 28 | - | 1406 | Boczkowski Borys | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 29.05 | 
| 29 | - | 268 | Borciuch Zbigniew | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 29.02 | 
| 30 | - | 249 | Wieliński Przemysław | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 28.98 | 
| 31 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 23.94 | 
| 32 | - | 260 | W S | - | Szczecin | - | 3.78 | 
| 33 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 3.15 | 
Trasa TP16h
Czas startu
    15 grudnia 2018 17:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    16 godz
liczba PK
    40
Liczba zawodników
    13
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 103.00 | 
| 2 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 98.80 | 
| 2 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 98.80 | 
| 4 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 93.21 | 
| 5 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 87.02 | 
| 6 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 74.56 | 
| 7 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 74.39 | 
| 8 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 63.59 | 
| 9 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 58.36 | 
| 10 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 43.12 | 
| 11 | 1407 | Łyjak Adrianna | - | Koszalin | - | 33.10 | 
| 12 | 1411 | Kukliński Sebastian | - | Białogard | - | 33.06 | 
Trasa TP50
Czas startu
    15 grudnia 2018 17:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    15 godz
liczba PK
    20
Liczba zawodników
    56
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 53.00 | 
| 2 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 45.10 | 
| 3 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 34.77 | 
| 4 | 1387 | Gąsiorek Adam | - | Sulęcin | - | 33.71 | 
| 4 | 1394 | Łukawski Tomasz | - | Rząśnik | Road-Racing.pl | 33.71 | 
| 4 | 1393 | Kaiser Ernest | - | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | 33.71 | 
| 7 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 31.42 | 
| 8 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 30.32 | 
| 9 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 29.34 | 
| 9 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 29.34 | 
| 11 | 260 | W S | - | Szczecin | - | 28.11 | 
| 12 | 290 | Gliszczyński Marek | - | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | 28.02 | 
| 13 | 244 | Godlewska-Pocierznicka Sylwia | - | Szczecin | - | 27.98 | 
| 13 | 245 | Pocierznicki Rafał | - | Szczecin | 12 BZ | 27.98 | 
| 15 | 264 | Burak Dariusz | - | Gorzów Wielkopolski | - | 26.89 | 
| 16 | 196 | Żurawski Łukasz | - | Police | Skraj Bagna | 25.14 | 
| 16 | 173 | Wójtowicz Grzegorz | - | Szczecin | Skraj Bagna | 25.14 | 
| 16 | 108 | Jendrzejewski Robert | - | Szczecin | Skraj Bagna | 25.14 | 
| 19 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 23.82 | 
| 20 | 1386 | Ziółkowski Jędrzej | - | Trzcianka | Nadleśnictwo Trzcianka | 22.15 | 
| 21 | 1389 | Ziółkowski Szczepan | - | Stargard | - | 22.10 | 
| 22 | 174 | Ostromęcki Rafał | - | Warszawa | - | 21.62 | 
| 22 | 1375 | Wągrodzki Marek | - | Górzno | Na Skuśkę | 21.62 | 
| 22 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 21.62 | 
| 25 | 227 | Ignaczak Paweł | - | Poznań | Drużyna Twojej Starej | 21.60 | 
| 26 | 1416 | Majer Dominik | - | Martew | Drwal Martew | 21.10 | 
| 27 | 1429 | Purczyński Rafał | - | Szczecin | CFR | 20.71 | 
| 27 | 1421 | Miętek Piotr | - | Białogard | CFR | 20.71 | 
| 29 | 5986 | Adamska Barbara | - | - | - | 20.69 | 
| 30 | 337 | Adamski Janusz | - | Szczecin | VO2max Racing Team | 20.66 | 
| 31 | 186 | Czajka Mariusz 🥈 | - | Przywidz | KInO Rekin | 19.45 | 
| 32 | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 10.89 | 
| 33 | 5955 | Gąsiorek Tomasz | - | - | - | 10.81 | 
| 34 | 240 | Klepacki Bartosz | - | Police | - | 10.80 | 
| 35 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 10.73 | 
| 36 | 6115 | Pławaś Marta | - | - | - | 10.71 | 
| 37 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 10.68 | 
| 38 | 1437 | Seńków Mateusz | - | Szczecin | - | 10.01 | 
| 39 | 1440 | Rupniewski Krzysztof | - | Szczecin | - | 9.99 | 
| 40 | 156 | Baraniecki Jacek | - | Szczecin | OA PTTK | 7.56 | 
| 41 | 646 | Firuta Paweł | - | Wrocław | PG KMP Wrocław | 6.05 | 
| 42 | 1388 | Graczykowski Paweł | - | Police | - | 5.54 | 
| 43 | 1414 | Szreiber Andrzej | - | Gołąbek | - | 4.75 | 
| 44 | 1420 | Bryśkiewicz Bartosz | - | Szczecin | - | 2.52 | 
| 45 | 1415 | Bolczyk Mikołaj | - | Piła | PGSE | 2.51 | 
| 45 | 682 | Urbański Krzysztof | - | Kraków | TAKADA bękarty | 2.51 | 
Trasa TR100
Czas startu
    15 grudnia 2018 17:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    10 godz
liczba PK
    10
Liczba zawodników
    2
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1403 | Grabiec Grzegorz | - | Wrocław | - | 50.00 | 
| 2 | - | 1409 | Mitlewski Tymoteusz | - | Wroclaw | - | 25.00 | 
Trasa TE150
Czas startu
    15 grudnia 2018 17:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    18 godz
liczba PK
    30
Liczba zawodników
    0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się | 
|---|
Trasa TP25
Czas startu
    15 grudnia 2018 19:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    10 godz
liczba PK
    10
Liczba zawodników
    30
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Wójcik Radosław | Sulęcin | - | M | - | - | 2018-11-02 15:41:30 | 
| 447 | Dolatowski Marek | Świebodzin | i tak się zgubię | M | - | - | 2018-11-02 19:32:13 | 
| 147 | Krupowies Jerzy | Szczecin | - | M | - | OK | 2018-11-04 08:22:58 | 
| 1367 | Hoffmann Radosław | Toruń | - | M | - | OK | 2018-11-11 14:52:11 | 
| 209 | Stefaniak Łukasz | Szczecin | - | M | - | OK | 2018-11-20 08:06:18 | 
| 136 | Żegliński Grzegorz | Szczecin | Cała Naprzód | M | - | OK | 2018-11-26 20:05:36 | 
| 161 | Petersburski Robert | Mierzyn | MIERZYN | M | - | OK | 2018-11-27 08:19:42 | 
| 1398 | Łastowski Waldemar | Piła | 4 RUN Team Piła | M | - | OK | 2018-11-27 11:35:10 | 
| 179 | Dzietczyk Sylwia | Choszczno | Aktywne Choszczno | K | - | OK | 2018-11-27 20:04:39 | 
| 181 | Dzietczyk Kamil | Szczecin | AKTYWNE CHOSZCZNO | M | - | OK | 2018-11-27 20:20:03 | 
| 237 | Figołuszka Katarzyna | Jankowice | Aktywne Choszczno | K | - | OK | 2018-11-28 10:49:20 | 
| 1399 | Gapinski Marcin | Piła | Giro di Zawada | M | - | OK | 2018-11-28 21:16:31 | 
| 1402 | Kociuba Przemysław | Szczecin | TT Szczecin | M | - | OK | 2018-11-30 15:15:55 | 
| 1404 | Kosicki Rafał | Zawada | Giro di Zawada | M | - | OK | 2018-12-01 12:17:02 | 
| 1405 | Ciepły Tomasz | Piła | GIRO DI ZAWADA | M | - | OK | 2018-12-01 12:22:14 | 
| 243 | Prusek Mateusz | Wisła Wielka | Aktywne Choszczno | M | - | OK | 2018-12-01 20:25:08 | 
| 294 | Potocki Marcin | Żary | - | M | - | OK | 2018-12-01 22:45:30 | 
| 162 | Petersburski Krystian | Mierzyn | KOS BnO Szczecin | M | - | OK | 2018-12-02 14:04:30 | 
| 1412 | Gałka Roman | Gorzów Wielkopolski | - | M | - | - | 2018-12-03 07:33:50 | 
| 435 | Bąkowski Marcin | Poznań | KLUB ŚLIMAKA TORPEDY | M | - | - | 2018-12-05 14:07:43 | 
| 1418 | Perdian Mariusz | Stargard | - | M | - | OK | 2018-12-06 12:53:46 | 
| 1419 | Prusiński Piotr | Szczecin | Jaskinia Behemota | M | - | OK | 2018-12-06 13:26:52 | 
| 799 | Zdrojkowski Przemysław | Toruń | - | M | - | - | 2018-12-09 23:04:05 | 
| 1428 | Jaczynowska Eliza | Poznań | - | K | - | OK | 2018-12-10 22:49:46 | 
| 1430 | Jaworski Paweł | Szczecin | #TymTriTeam | M | - | - | 2018-12-11 15:18:09 | 
| 1431 | Maślanka Klaudia | Szczecin | - | K | - | OK | 2018-12-11 15:52:08 | 
| 1438 | Mazan Bartłomiej | Szczecin | KOS BnO Szczecin | M | - | - | 2018-12-13 22:14:01 | 
| 1439 | Mazan Aleksandra | Złocieniec | UKS "Traper" Złocieniec | K | - | - | 2018-12-14 09:05:07 | 
| 339 | Prys Marcin | Gryfino | - | M | - | - | 2018-12-14 15:02:49 | 
| 1441 | Jędraszczyk Krzysztof | Gryfino | - | M | - | - | 2018-12-14 18:04:58 | 
 
                 
                 
                 
            

