Abentojra 2018 2018
| Organizator | Abentojra |
| Miejsce | woj. warmińsko-mazurskie - Olsztyn |
| Data | 1 wrz 2018 |
| Adres bazy |
| Strona www | http://www.abentojra.pl |
| Regulamin | |
| Opis | warmińsko-mazurski rajd na orientację |
| Liczba zapisanych zawodników | 85 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
42
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 50.00 |
| 1 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 50.00 |
| - | 2 | 11304 | Jarosiewicz Małgorzata | - | - | - | 38.10 |
| 2 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 49.81 |
| - | 3 | 14556 | Lipińska Katarzyna | - | Warszawa | Entropia | 35.13 |
| 3 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 49.33 |
| - | 4 | 11306 | Ostaszkiewicz Jola | - | - | - | 30.74 |
| 4 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 43.59 |
| - | 5 | 968 | Gruziel-Słomka Magdalena | - | Warszawa | Team 360 | 26.35 |
| 5 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 42.53 |
| 6 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 40.75 |
| - | 6 | 11331 | Sambor Małgorzata | - | - | - | 24.15 |
| 7 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 40.73 |
| 8 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 38.96 |
| 9 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 37.31 |
| 10 | - | 1378 | Bożyczko Mariusz | - | Elbląg | Perełki z Elbląga | 35.62 |
| 11 | - | 5098 | Wrona Łukasz | - | brak | TOWANDA | 35.60 |
| 12 | - | 1819 | Kosiorek Paweł | - | - | daleko jeszcze? | 35.57 |
| 13 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 34.19 |
| 14 | - | 5097 | Szypliński Michał | - | brak | Team 360° | 33.49 |
| 15 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 31.90 |
| 16 | - | 3260 | Grabowski Adam | - | - | IncaTerrorSquad | 30.30 |
| 17 | - | 14463 | Niegowski Arkadiusz | - | Warszawa | SPeCe | 30.15 |
| 18 | - | 11350 | Orzoł Piotr | - | Olsztyn | - | 28.57 |
| 19 | - | 11348 | Wiśniewski Włodzimierz | - | - | - | 28.56 |
| 20 | - | 11349 | Lindemann Andrzej | - | - | - | 28.54 |
| 21 | - | 11426 | Piekarski Paweł | - | - | - | 26.96 |
| 22 | - | 3941 | Urban Krzysztof | - | - | - | 26.70 |
| 23 | - | 3940 | Namiotko Wojciech | - | - | - | 26.69 |
| 24 | - | 3721 | Radzki Daniel | - | - | Cyborg Team | 25.12 |
| 25 | - | 11440 | Zagożdżon Witold | - | - | - | 25.11 |
| 26 | - | 3935 | Kulwikowski Michał | - | - | - | 23.83 |
| 27 | - | 2183 | Bróż Wojciech | - | Gdańsk | - | 23.83 |
| 28 | - | 11338 | Jarosiewicz Radosław | - | - | - | 23.82 |
| 29 | - | 3101 | Polewko Waldemar | - | - | - | 23.80 |
| 30 | - | 3107 | Cisoń Mateusz | - | - | - | 23.65 |
| 31 | - | 14313 | Ścibor-Rylski Michał | - | Warszawa | - | 21.87 |
| 32 | - | 3727 | Kuncewicz Piotr | - | - | Szybcy Inaczej | 16.41 |
| 33 | - | 3729 | Sawko Kamil | - | - | Szybcy Inaczej | 16.03 |
| 34 | - | 1076 | Filipek Piotr | - | Poznań | - | 14.69 |
| 35 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 10.68 |
| 36 | - | 1722 | Szewczyk Szymon | - | - | - | 1.34 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
43
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Mioduszewski Mateusz | - | Warszawa | Team 360 | 26.50 |
| 2 | 890 | Jurjewicz Grzegorz | - | Morąg | - | 25.99 |
| 3 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 24.09 |
| 4 | 459 | Bińkowski Borys | - | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | 23.50 |
| 5 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 22.55 |
| 6 | 1530 | Kraciuk Piotr | - | - | - | 20.08 |
| 7 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 18.64 |
| 8 | 564 | Wszeborowski Dariusz 🥉 | - | Ełk | - | 17.33 |
| 9 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 17.28 |
| 10 | 678 | Kaliciński Marek | - | Warszawa | UKA | 17.13 |
| 11 | 1523 | Jabłoński Krzysztof | - | - | - | 16.35 |
| 12 | 3451 | Veith Piotr | - | - | - | 16.05 |
| 13 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 15.86 |
| 14 | 2071 | Krochmal Małgorzata | - | - | - | 15.12 |
| 15 | 2072 | Krochmal Grzegorz | - | - | - | 15.12 |
| 16 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 14.99 |
| 17 | 3447 | Bacławska Magdalena | - | - | - | 14.99 |
| 18 | 5864 | Piórkowski Piotr | - | - | - | 14.98 |
| 19 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 14.98 |
| 20 | 16496 | Żyźniewski Cezary | - | KĘTRZYN | Leszcze Kętrzyn | 14.97 |
| 21 | 3925 | Żychliński Mateusz | - | - | - | 14.79 |
| 22 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 13.86 |
| 23 | 4495 | Kokłowski Daniel | - | Gdynia | Terytorials | 13.76 |
| 24 | 801 | Kluska Wojciech | - | Toruń | MKS SKARMAT | 10.76 |
| 25 | 116 | Kuś Michał | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 9.53 |
| 26 | 591 | Kuś Agnieszka | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 9.53 |
| 27 | 6154 | Ruchała Karol | - | - | - | 8.94 |
| 28 | 4702 | Sadura Kinga | - | Warszawa | Ahoj Przygodo! | 8.34 |
| 29 | 3395 | Kamiński Robert | - | - | - | 7.75 |
| 30 | 1904 | Kosakowski Tomasz | - | - | - | 7.52 |
| 31 | 1903 | Kosakowski Krzysztof | - | - | Siła i Masa | 7.52 |
| 32 | 4775 | Szopiński Adam | - | - | - | 7.51 |
| 33 | 1282 | Łapanowska Kamila | - | Warszawa | Dzika Czesia | 7.40 |
| 34 | 1281 | Łapanowski Jacenty | - | Warszawa | Dzika Czesia | 7.40 |
| 35 | 6219 | Kowalczyk Bartłomiej | - | - | - | 6.80 |
| 36 | 6220 | Leszczuk Patrycja | - | - | - | 6.80 |
| 37 | 6223 | Kramek Radek | - | - | - | 6.28 |
| 38 | 6224 | Mejsner Grzegorz | - | - | - | 6.28 |
| 39 | 6225 | Kajczyński Sebastian | - | - | - | 6.28 |
| 40 | 6226 | Dublaszewski- Marcin | - | - | - | 6.28 |
| 41 | 6236 | Tryk Piotr | - | - | - | 6.00 |
| 42 | 6237 | Chojnowski Rafał | - | - | - | 6.00 |
| 43 | 6238 | Barczewski Krzysztof | - | - | - | 6.00 |
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|


