Wilga Orient 2017
| Organizator | Wilga Orient | 
| Miejsce | woj. wielkopolskie - Koźle | 
| Data | 2 - 3 gru 2017 | 
| Adres bazy | Świetlica Wiejska, 64-551 Koźle | 
| Strona www | http://sebawojc.blogspot.com/ | 
| Regulamin | |
| Opis | None | 
| Liczba zapisanych zawodników | 27 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    27
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 26.50 | 
| 2 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 24.49 | 
| 3 | 326 | Szpakowski Piotr | - | Dąbrowa | BT Quand | 20.55 | 
| 4 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 19.63 | 
| 5 | 426 | Górczyński Paweł | - | Wiry | Napier...acze | 19.55 | 
| 6 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 18.99 | 
| 7 | 6848 | Putz Łukasz | - | - | - | 18.47 | 
| 7 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | 18.47 | 
| 9 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 18.32 | 
| 10 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 18.25 | 
| 11 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 16.08 | 
| 12 | 260 | W S | - | Szczecin | - | 15.31 | 
| 13 | 139 | Wnuk Tomasz | - | Milicz | ProMil Team | 14.59 | 
| 14 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 13.88 | 
| 15 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 13.64 | 
| 15 | 492 | Majewski Marek | - | Warszawa | Zaszyci | 13.64 | 
| 17 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 13.56 | 
| 17 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 13.56 | 
| 17 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 13.56 | 
| 17 | 201 | Łaska Renata 🥉 | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 13.56 | 
| 21 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Pieszochody | 12.20 | 
| 21 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 12.20 | 
| 23 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 9.33 | 
| 24 | 232 | Jurkowski Bartłomiej | - | Czarnków | - | 7.89 | 
| 25 | 116 | Kuś Michał | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 7.18 | 
| 25 | 591 | Kuś Agnieszka | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 7.18 | 
| 27 | 7137 | Kuśnierz Paweł | - | - | - | 2.15 | 
 
                 
                 
                 
            

